audio audioduration (s) 0.72 28.3 | sentence stringlengths 4 363 | language stringclasses 1
value | duration float64 0.72 28.3 | speaker_id stringclasses 3
values | gender stringclasses 2
values | role stringclasses 3
values | speech_type stringclasses 1
value | source stringclasses 1
value | start float64 148 1.19k | end float64 153 1.19k | alignment stringclasses 2
values | align_score float64 0.05 0.93 | asr_cer float64 0 0.5 | overlap bool 2
classes | speech_ratio float64 0.56 1 | snr_db float64 2.4 30.8 ⌀ | lufs float64 -26.02 -16.62 | clip_ratio float64 0 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes mi. Saglit lang, saglit lang pa- paalis paalis- paalis ako eh. | tgl-eng | 5.05 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S2 | female | Co-host / Agency Member (Diana / Dars / Jonah) | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 148 | 153.05 | forced | 0.5998 | 0.377 | false | 0.832 | 5 | -16.95 | 0 | |
Sige mi, sige po. Ire-resume ko ito kasi basa po wala akong net. Sige lang mi ha. | tgl-eng | 9.918 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S2 | female | Co-host / Agency Member (Diana / Dars / Jonah) | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 162.65 | 172.568 | forced | 0.4996 | 0.2857 | false | 0.622 | 7.4 | -20.56 | 0 | |
Mia mia 'yan ha. Nawala ba dun uli ako sa... Ayan tambay lang tayo. Dars o... Tambay po 30 minutes. Samahan lang natin si mi konting ano lang ito't maglilipat na 'to samahan muna natin. Mamaya magre-resume 'pag na- nakaupo na ako. Nasa bulsahan ako Ang hirap 'pag up and down. | tgl-eng | 20.815 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S1 | female | Livestream Host / Agency Manager (addressed as 'mi' or 'mami') | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 177.05 | 197.865 | forced | 0.4493 | 0.4865 | false | 0.825 | 4.6 | -21.72 | 0 | |
Ay sus. Naka-ano man ako mi naka-235 na. | tgl-eng | 5.463 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S2 | female | Co-host / Agency Member (Diana / Dars / Jonah) | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 198.466 | 203.929 | forced | 0.7226 | 0.1316 | false | 0.902 | 4.6 | -22.06 | 0 | |
Ah. Dali mo si ano doon. | tgl-eng | 1.764 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S1 | female | Livestream Host / Agency Manager (addressed as 'mi' or 'mami') | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 204.97 | 206.734 | forced | 0.6351 | 0.2727 | false | 1 | 24.8 | -19.51 | 0 | |
Si Armans, kay Armans mi. | tgl-eng | 1.704 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S2 | female | Co-host / Agency Member (Diana / Dars / Jonah) | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 210.605 | 212.309 | forced | 0.2627 | 0.3478 | true | 1 | 24.8 | -16.62 | 0 | |
O may pang-trade kayo, sabihan niyo ako. Nakakampin si bahay eh, baka makakuha tayo ng ano. ng ano ng back cover. | tgl-eng | 10.196 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S1 | female | Livestream Host / Agency Manager (addressed as 'mi' or 'mami') | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 212.55 | 222.747 | forced | 0.4249 | 0.3611 | false | 1 | null | -21.53 | 0 | |
Ano bang binabagsak diyan mi? | tgl-eng | 1.642 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S2 | female | Co-host / Agency Member (Diana / Dars / Jonah) | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 222.807 | 224.45 | forced | 0.8024 | 0.1786 | false | 1 | null | -20.63 | 0 | |
Yung ano, punta ka sa VIP. Meron doong helmet, sword, ito pa karni 'to, Viking at tsaka Viking ship. | tgl-eng | 8.392 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S1 | female | Livestream Host / Agency Manager (addressed as 'mi' or 'mami') | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 225.071 | 233.464 | forced | 0.6357 | 0.2796 | false | 0.917 | 21.9 | -21.8 | 0 | |
At itong 500 million, yung sword's child, pwede 'yan? | tgl-eng | 2.708 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S2 | female | Co-host / Agency Member (Diana / Dars / Jonah) | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 234.862 | 237.57 | interpolated | 0.114 | 0.3061 | false | 1 | 21.9 | -20.62 | 0 | |
May ano 'yung Viking helmet isang daan. Sino ba 'yung kanina Jonah, 'yung si ano dun, si... Sino ba 'yung babae? | tgl-eng | 6.909 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S1 | female | Livestream Host / Agency Manager (addressed as 'mi' or 'mami') | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 238.311 | 245.221 | forced | 0.4964 | 0.0693 | false | 0.915 | 19.9 | -19.45 | 0 | |
Alin? Yung ipasok mo sana. Yung ipasok mo ba? | tgl-eng | 4.005 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S2 | female | Co-host / Agency Member (Diana / Dars / Jonah) | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 247.605 | 251.61 | forced | 0.7701 | 0 | false | 0.801 | 19.9 | -19.39 | 0 | |
Yes mi. Hindi sila nagbibigay ng walang katapat. | tgl-eng | 4.284 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S2 | female | Co-host / Agency Member (Diana / Dars / Jonah) | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 311.605 | 315.889 | forced | 0.9287 | 0.087 | false | 0.957 | 13.7 | -21.67 | 0 | |
Mau-OP siya. | tgl-eng | 1.201 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S1 | female | Livestream Host / Agency Manager (addressed as 'mi' or 'mami') | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 318.092 | 319.293 | forced | 0.2643 | 0.3636 | true | 0.91 | 8.7 | -21.11 | 0 | |
Hindi sila nah- hindi daw siya namansin. Nagpapa-up nga daw pwede maki-up? may bakante ba daw? Wala man lang daw umiimik. Ganoon ang ano ang mga malalaki daw na sa ano. | tgl-eng | 9.37 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S2 | female | Co-host / Agency Member (Diana / Dars / Jonah) | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 319.093 | 328.463 | forced | 0.5647 | 0.3395 | false | 0.979 | 8.7 | -20.94 | 0 | |
Kaya nga pag hindi ka kilala ng host doon na malaki ang ano ah lalo pag naggigitgitan grabe. Ay pag mga ganun de-deadmahin ka talaga nun. | tgl-eng | 5.205 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S1 | female | Livestream Host / Agency Manager (addressed as 'mi' or 'mami') | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 328.183 | 333.388 | forced | 0.425 | 0.4667 | false | 1 | 8.7 | -21.91 | 0 | |
Ano 'yun, mga basta-bastang agency. Baka may mga ano sila... trade-trade, baka nagti-trade sila. Oo, halos lahat din nagkakantahan daw. | tgl-eng | 10.55 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S2 | female | Co-host / Agency Member (Diana / Dars / Jonah) | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 334.87 | 345.42 | forced | 0.5225 | 0.248 | false | 0.972 | 18.7 | -20.95 | 0 | |
Tapos kakanta isang kanta. Nabigay 3K. Siyempre mayayaman. | tgl-eng | 5.605 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S1 | female | Livestream Host / Agency Manager (addressed as 'mi' or 'mami') | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 347.683 | 353.288 | forced | 0.6675 | 0.2545 | false | 0.929 | 18.7 | -20.52 | 0 | |
Mayayaman. | tgl-eng | 0.922 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S2 | female | Co-host / Agency Member (Diana / Dars / Jonah) | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 352.358 | 353.281 | forced | 0.446 | 0.3333 | false | 1 | 18.7 | -19.64 | 0 | |
Kasi kapag kapag mga gano'n, 'pag mga- mga gano'ng ano mahirap. Mahirap makia- mahirap makisabay doon. Oo, hindi gano'n mga natural ang kapo, kahit paunti-unti at least makaka-ano ka. Oo, ito 'yan o, 'yan 'yung ibinabagsak. E kung mayroon kayo i-trade niyo na lang tapos ibabalik ko sa inyo. Pero yung ang ibabagsak niyo... | tgl-eng | 28.255 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S1 | female | Livestream Host / Agency Manager (addressed as 'mi' or 'mami') | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 355.69 | 383.945 | forced | 0.6475 | 0.1652 | false | 0.986 | 14.9 | -22.4 | 0 | |
Yes mi. I-trade niyo na lang sa akin kung ilan kung may 1k i-trade niyo na lang. Payag ako for for all, okay lang. Maglalaro ako, basta... | tgl-eng | 9.025 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S2 | female | Co-host / Agency Member (Diana / Dars / Jonah) | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 384.585 | 393.61 | forced | 0.2719 | 0.3231 | false | 0.832 | 14.9 | -21.07 | 0 | |
Si ano si Jarmel... Germel, hello, pa-join tambay. Ayan si Germel. Germel apalo mo si Anakis. Naka-ano ka ba mi only friend? | tgl-eng | 10.586 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S1 | female | Livestream Host / Agency Manager (addressed as 'mi' or 'mami') | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 393.37 | 403.956 | forced | 0.4561 | 0.2 | false | 1 | 19.3 | -18.15 | 0 | |
Ah naka-iwan ako. | tgl-eng | 1.221 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S2 | female | Co-host / Agency Member (Diana / Dars / Jonah) | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 404.396 | 405.617 | forced | 0.5274 | 0.3125 | false | 0.915 | 19.3 | -21.23 | 0 | |
Ipaano ko, ipaano ko na lang siya. O iniwan ko lang 'yan. At ka at ka 'yan ang ano natin, manager ka Germel. Paano niya si bahay? I-follow mo si anakis i-papalo niya ah ibaback ka niya. Andito mababait 'yan, hindi nangangagat si mami. Nangangagat ka ba mami? 'Yan ang mami natin. | tgl-eng | 22.593 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S1 | female | Livestream Host / Agency Manager (addressed as 'mi' or 'mami') | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 405.697 | 428.29 | forced | 0.4794 | 0.3636 | false | 0.898 | 19.3 | -19.1 | 0 | |
Simple lang tayong tao, hindi tayo nakikisabay sa matataas, sa malalakas. Oo, kaya wag baka... Gusto mong sumali sa anakis? Jimbell. Gusto mong sumali sa anakis? Nawala 'yung ano niya? | tgl-eng | 23.294 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S1 | female | Livestream Host / Agency Manager (addressed as 'mi' or 'mami') | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 431.892 | 455.186 | forced | 0.5063 | 0.2035 | false | 0.665 | 12.4 | -20.84 | 0 | |
Ay, baka kumapit mi. Kumapit. | tgl-eng | 4.563 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S2 | female | Co-host / Agency Member (Diana / Dars / Jonah) | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 456.087 | 460.65 | forced | 0.4382 | 0.3462 | false | 0.811 | 12.4 | -19.6 | 0 | |
Si anakis, napalo niya na 'yan si anakis. Sabi ko nga i-follow ka, tinitignan niya ang ulo namin at saka ni anakis. Ayan o ipinalo na siya ni anakis. | tgl-eng | 10.649 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S1 | female | Livestream Host / Agency Manager (addressed as 'mi' or 'mami') | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 462.371 | 473.019 | forced | 0.8232 | 0.1329 | false | 0.944 | 12.9 | -19.93 | 0 | |
Wala kumapit siguro 'yan. Nag-ano. | tgl-eng | 3.082 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S1 | female | Livestream Host / Agency Manager (addressed as 'mi' or 'mami') | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 478.825 | 481.907 | forced | 0.5611 | 0.4516 | false | 0.781 | 12.9 | -22.51 | 0 | |
Pero ano, ewan ko kumapit siguro. | tgl-eng | 2.722 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S2 | female | Co-host / Agency Member (Diana / Dars / Jonah) | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 482.368 | 485.09 | forced | 0.6658 | 0.1935 | false | 0.878 | 12.9 | -21.79 | 0 | |
Ayan naririnig na. Pwede kitang i-video hin? O nag-i-interview. Hahaha Interview na mi. | tgl-eng | 7.968 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S1 | female | Livestream Host / Agency Manager (addressed as 'mi' or 'mami') | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 531.411 | 539.379 | forced | 0.3742 | 0.4699 | false | 0.939 | 7.5 | -20.32 | 0 | |
Kamusta? | tgl-eng | 0.841 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S3 | male | New Streamer / Interviewee (Germel) | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 541.161 | 542.001 | forced | 0.6998 | 0.1429 | false | 1 | 7.5 | -19.76 | 0 | |
Okay lang po. Taga saan ka Germel? | tgl-eng | 3.723 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S1 | female | Livestream Host / Agency Manager (addressed as 'mi' or 'mami') | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 542.963 | 546.686 | forced | 0.6925 | 0.2812 | false | 0.99 | 7.5 | -20.19 | 0 | |
Dito po ako sa Cavite ngayon. | tgl-eng | 1.942 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S3 | male | New Streamer / Interviewee (Germel) | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 547.807 | 549.749 | forced | 0.6963 | 0.2143 | false | 1 | 7.5 | -21.22 | 0 | |
Ah okay. Ano ka ba, active ka na? Active ka talaga dito sa Kumu o bago pa lang ano? | tgl-eng | 6.563 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S1 | female | Livestream Host / Agency Manager (addressed as 'mi' or 'mami') | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 550.53 | 557.093 | forced | 0.7561 | 0 | false | 1 | 3.3 | -22.43 | 0 | |
Naka-join ko lang kahapon. | tgl-eng | 2.932 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S3 | male | New Streamer / Interviewee (Germel) | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 556.686 | 559.618 | forced | 0.5645 | 0.12 | false | 0.864 | 3.3 | -20.8 | 0 | |
Ay makikita mo rito 'yung malalakas at grabe ang bagsakan pero kami simple lang aabot kamay lang. Hindi 'yun talagang pabonggahan kami hindi kami sumasabay sa gano'n kasi baka hindi namin kayanin. Yun kasi sa malalakas kailangan malakas ka rin. Oo, 'yun lang. Walang sasagot lang. Hindi ka kapapansinin 'pag wala kang pa... | tgl-eng | 21.735 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S1 | female | Livestream Host / Agency Manager (addressed as 'mi' or 'mami') | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 603.012 | 624.747 | forced | 0.6822 | 0.1243 | false | 0.968 | 11.1 | -19.92 | 0 | |
Ayun ganun nga. Wala pa talaga. Kasi kasisimula ko lang eh. | tgl-eng | 3.822 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S3 | male | New Streamer / Interviewee (Germel) | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 625.327 | 629.15 | forced | 0.5781 | 0.125 | false | 0.987 | 11.1 | -20.82 | 0 | |
Oo kaya nga kaya kami nananahimik lang kami join lang kami kung anong mayroon at thankful kami, oo. Hindi kami nag-e-expect ng gano'ng kalaki at least masaya. Yun lang. | tgl-eng | 14.71 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S1 | female | Livestream Host / Agency Manager (addressed as 'mi' or 'mami') | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 629.43 | 644.14 | forced | 0.7537 | 0.0793 | false | 0.932 | 20 | -20.06 | 0 | |
Si ating Jonah nga lang 'yung pumansin sa akin kanina eh, sabi ko patambay ako buti pumayag. | tgl-eng | 5.163 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S3 | male | New Streamer / Interviewee (Germel) | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 644.76 | 649.924 | forced | 0.5812 | 0.0337 | false | 0.973 | 20 | -19.75 | 0 | |
Oo, at ang marami mga nagpapatambay kami kung sinu-sino nga lang tumatambay. 'Yun nga lang 'pag kinausap namin is magsasalita. | tgl-eng | 7.565 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S1 | female | Livestream Host / Agency Manager (addressed as 'mi' or 'mami') | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 650.284 | 657.849 | forced | 0.6342 | 0.1983 | false | 0.974 | 20 | -20.09 | 0 | |
Yes. | tgl-eng | 0.722 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S2 | female | Co-host / Agency Member (Diana / Dars / Jonah) | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 658.265 | 658.987 | interpolated | 0.1499 | 0 | false | 0.813 | 20 | -22.73 | 0 | |
Oo. Kasi 'yung iba alam mo kaya nakakatamad 'yung iba paakyatin aakyat lang 'yan tapos hindi magsasalita 'pag nakasalo na lalayas na. | tgl-eng | 8.35 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S1 | female | Livestream Host / Agency Manager (addressed as 'mi' or 'mami') | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 659.67 | 668.02 | forced | 0.7393 | 0.1732 | false | 0.952 | 30.8 | -19.96 | 0 | |
Ay 'yun lang. | tgl-eng | 0.961 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S2 | female | Co-host / Agency Member (Diana / Dars / Jonah) | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 668.922 | 669.883 | forced | 0.4845 | 0.1818 | false | 0.919 | 30.8 | -19.87 | 0 | |
Ah okay, so kailangan maging inactive para makaalis ka ng agency. | tgl-eng | 3.241 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S3 | male | New Streamer / Interviewee (Germel) | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 759.665 | 762.906 | forced | 0.7192 | 0.0476 | false | 1 | 6.5 | -20.68 | 0 | |
Within 3 months, mawawala ka ng tatlong buwan din, pwede kang i- pa oras hindi po pwedeng i-accept diyan as in zero. | tgl-eng | 9.243 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S1 | female | Livestream Host / Agency Manager (addressed as 'mi' or 'mami') | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 763.466 | 772.709 | forced | 0.6657 | 0.2946 | false | 0.921 | 6.5 | -21.17 | 0 | |
I think 50k diamonds 'yung minimum na nare-receive nila. | tgl-eng | 3.764 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S3 | male | New Streamer / Interviewee (Germel) | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 916.604 | 920.368 | forced | 0.2391 | 0.5 | false | 1 | 2.4 | -20.79 | 0 | |
Sa 50 mi 1,000 'yun, sakto 'pag nag cash out kami nababawasan ng 15 pesos. | tgl-eng | 7.443 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S2 | female | Co-host / Agency Member (Diana / Dars / Jonah) | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 921.47 | 928.913 | forced | 0.249 | 0.1429 | false | 1 | 6.8 | -20.21 | 0 | |
Okay. | tgl-eng | 1.823 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S3 | male | New Streamer / Interviewee (Germel) | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 975.145 | 976.969 | interpolated | 0.0494 | 0 | false | 0.561 | 6.8 | -24.71 | 0 | |
Ayun ini-ine-ano lang kita inoorient kita para alam mo ha. So kung gusto mong willing kang sumali ayan ia-add kita as a host hintayin niyong i-accept mo na lang. | tgl-eng | 11.225 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S1 | female | Livestream Host / Agency Manager (addressed as 'mi' or 'mami') | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 977.37 | 988.595 | forced | 0.5411 | 0.2704 | false | 0.875 | 8.7 | -20.96 | 0 | |
Okay po, thank you. | tgl-eng | 1.305 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S3 | male | New Streamer / Interviewee (Germel) | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 989.114 | 990.419 | interpolated | 0.0863 | 0.4706 | false | 0.781 | 8.7 | -26.02 | 0 | |
Pero kung willing ka talaga kaya gusto ko yung buong loob na ay ito na yung nasalihan ko. Ayaw ko nang after 2 days 3 days 5 days ma'am pwede po ba akong umalis 'yung mga ganung type. I-pinasinasabi ko sa inyo 3 months ang gugugulin ninyo bago kayo makalabas na ahensiya na ayaw niyo. Na iiwanan niyo. | tgl-eng | 22.151 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S1 | female | Livestream Host / Agency Manager (addressed as 'mi' or 'mami') | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 990.797 | 1,012.947 | forced | 0.6992 | 0.1318 | false | 0.928 | 8.7 | -19.83 | 0 | |
Okay na po ako dun. Thankful na po ako na merong agency na gustong magpa-join sakin. | tgl-eng | 5.362 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S3 | male | New Streamer / Interviewee (Germel) | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 1,013.268 | 1,018.63 | forced | 0.238 | 0.0488 | false | 0.975 | 8.7 | -21.62 | 0 | |
Yes po, verified na po yung ano ko. | tgl-eng | 2.017 | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624#S3 | male | New Streamer / Interviewee (Germel) | spontaneous | 9e053c5b6f4b2a7bd95dca843eb31934_98B5286D6E92ACDD26344129DE000624 | 1,190.15 | 1,192.167 | forced | 0.4482 | 0.1212 | false | 0.926 | 7.4 | -20.76 | 0 |
halo-livestream
Real Taglish code-switching from livestreams — every segment carries forced-alignment confidence, ASR round-trip CER, SNR, loudness and overlap flags.
🌱 This is a seed release — 62 segments, about 7 minutes
It exists to publish the pipeline and the schema, not to be a training corpus. Nothing here is big enough to train on. What is worth your time is the per-segment quality metadata below — and the processing code, which scales to as many recordings as you feed it.
If you want volume today, use
sapinsapin/pld(448 h) orsapinsapin/filipinospeechcorpus(65 h).
Why it exists: Filipino speakers switch between Tagalog and English mid-clause, constantly. Studio corpora don't capture it because prompts are written in one language. This pipeline targets natural code-switched speech and attaches enough quality signal per segment that you can set your own bar instead of trusting an opaque "clean" label.
Quickstart
from datasets import load_dataset
asr = load_dataset("sapinsapin/halo-livestream", "asr", split="train")
tts = load_dataset("sapinsapin/halo-livestream", "tts", split="train")
print(asr[0]["sentence"])
# 'Yes mi. Saglit lang, saglit lang pa- paalis paalis- paalis ako eh.'
Filter to precisely-timed, cleanly-transcribed segments — the pattern this dataset is really shipping:
good = asr.filter(lambda x:
x["alignment"] == "forced" # MMS CTC alignment, not interpolated
and x["asr_cer"] <= 0.25 # transcript agrees with Whisper round-trip
and not x["overlap"] # no overlapping speech
and x["speech_ratio"] >= 0.6 # mostly speech, not silence
)
The two configs
