Datasets:
Date date32 | FITB float64 0.63 45.9 | ZION float64 4.76 63.8 | HBAN float64 0.59 17.2 | NTRS float64 22.2 117 | CINF float64 9.9 155 | CBSH float64 11.4 65.6 | WABC float64 19.9 55.8 | WSFS float64 4.78 60 | HST float64 1.93 18.8 | REG float64 11.2 73.9 | DRH float64 1.56 11.6 | INTC float64 7.64 62.1 | CSCO float64 8.77 63 | MU float64 1.65 152 | MCHP float64 5.11 94.7 | MRVL float64 4.07 126 | AKAM float64 9.29 128 | BIIB float64 33.4 476 | AMGN float64 27 322 | GILD float64 5.36 114 | INCY float64 2.05 153 | ICLR float64 7.57 346 | DLTR float64 6.92 174 | EXPE float64 7.89 212 | SBUX float64 2.66 113 | EBAY float64 3.83 74.2 | MAR float64 9.73 301 | PCAR float64 7.89 117 | TROW float64 11.8 182 | FAST float64 1.98 40.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-01-03 | 24.456696 | 44.567001 | 11.528931 | 28.707453 | 20.113455 | 14.92166 | 30.353527 | 15.963812 | 8.264089 | 22.965528 | 5.142337 | 13.334915 | 12.433658 | 11.703446 | 7.104276 | 14.784373 | 12.82 | 66.290001 | 43.478283 | 5.998115 | 9.64 | 9.5 | 9.513333 | 31.319532 | 11.341909 | 21.299519 | 23.69412 | 11.474023 | 16.296036 | 2.33636 |
2005-01-04 | 24.281836 | 43.95858 | 11.458773 | 28.459291 | 19.810276 | 14.766542 | 29.829466 | 16.009281 | 8.191174 | 22.590767 | 5.142337 | 13.069029 | 11.944546 | 11.371849 | 6.981318 | 13.954268 | 12.2 | 64.760002 | 42.788353 | 5.851315 | 9.27 | 9.51 | 9.21 | 31.319532 | 11.334493 | 20.776875 | 23.330404 | 11.095592 | 15.841454 | 2.271035 |
2005-01-05 | 23.89094 | 43.799877 | 11.383946 | 28.350348 | 20.181326 | 14.635756 | 29.771814 | 16.028006 | 7.909223 | 21.613876 | 5.142337 | 12.941857 | 11.950985 | 11.245063 | 6.768188 | 14.005351 | 12 | 64.839996 | 42.111954 | 5.770142 | 9.25 | 9.0625 | 9.433333 | 31.319532 | 11.427244 | 20.700342 | 23.34556 | 10.737525 | 15.775381 | 2.27334 |
2005-01-06 | 23.793207 | 44.051193 | 11.402652 | 28.683229 | 20.326124 | 14.647924 | 29.808504 | 15.904949 | 7.996724 | 21.782303 | 5.142337 | 12.982325 | 12.131179 | 11.128027 | 6.688951 | 14.06495 | 11.94 | 65.190002 | 42.504276 | 5.806412 | 9.3 | 8.75 | 9.366667 | 31.319532 | 11.082205 | 19.819323 | 23.565302 | 10.635635 | 15.926023 | 2.313688 |
2005-01-07 | 23.63377 | 42.979836 | 11.290406 | 28.223238 | 20.231096 | 14.532343 | 29.635563 | 15.570526 | 8.035609 | 21.689657 | 5.142337 | 13.178848 | 12.047514 | 11.176791 | 6.702611 | 14.68646 | 12.15 | 66.089996 | 42.592216 | 5.794321 | 9.11 | 8.9225 | 9.283333 | 31.319532 | 11.06922 | 19.893986 | 23.531195 | 10.548306 | 15.807101 | 2.351347 |
2005-01-10 | 23.674917 | 43.006279 | 11.252986 | 28.120352 | 20.249203 | 14.565803 | 29.871384 | 15.784557 | 7.918943 | 21.588608 | 5.142337 | 13.225092 | 12.047514 | 11.147531 | 6.699883 | 14.601321 | 12.13 | 66.82 | 43.045376 | 5.796048 | 9.66 | 8.9125 | 9.21 | 31.319532 | 10.727885 | 20.030249 | 23.428909 | 10.593429 | 15.841454 | 2.309461 |
2005-01-11 | 23.489752 | 43.032726 | 11.248311 | 27.841923 | 20.113455 | 14.571887 | 29.897596 | 15.805955 | 7.875195 | 21.264385 | 5.142337 | 13.028571 | 11.996035 | 10.815934 | 6.634303 | 14.588558 | 11.67 | 65.800003 | 43.140072 | 5.664789 | 9.34 | 8.85 | 9.133333 | 31.319532 | 10.646262 | 19.569195 | 23.110668 | 10.648738 | 15.722524 | 2.314842 |
2005-01-12 | 23.273731 | 42.629318 | 11.140738 | 27.751139 | 19.986757 | 14.435011 | 29.965721 | 15.776528 | 7.90436 | 21.2728 | 5.142337 | 13.38694 | 12.18267 | 11.050003 | 6.686216 | 14.716258 | 12.08 | 67.110001 | 43.877342 | 5.723511 | 9.03 | 8.885 | 9.31 | 31.319532 | 10.577626 | 20.019051 | 23.159918 | 10.692411 | 15.674952 | 2.286789 |
2005-01-13 | 22.89826 | 42.133339 | 10.991074 | 27.581663 | 19.851009 | 14.398519 | 29.703688 | 15.549119 | 7.923804 | 21.348595 | 5.142337 | 13.190409 | 12.086135 | 10.893957 | 6.669825 | 14.677952 | 12.26 | 64.870003 | 43.21447 | 5.614706 | 8.93 | 8.89 | 9.296667 | 31.319532 | 10.271538 | 19.26495 | 23.534988 | 10.583241 | 15.542809 | 2.291786 |
2005-01-14 | 22.893124 | 42.034126 | 11.005104 | 27.878235 | 19.982225 | 14.349854 | 29.803257 | 15.492954 | 8.137695 | 21.626511 | 5.142337 | 13.306008 | 12.150488 | 10.932967 | 6.880218 | 14.852489 | 12.54 | 66.580002 | 43.16037 | 5.642338 | 8.98 | 8.73 | 9.37 | 31.319532 | 10.427361 | 19.636395 | 23.99342 | 10.711326 | 15.632661 | 2.3256 |
2005-01-18 | 24.261261 | 43.872623 | 11.140738 | 28.471397 | 20.271837 | 14.477594 | 30.280167 | 15.53307 | 8.200892 | 21.883358 | 5.142337 | 13.259769 | 12.060394 | 10.923213 | 6.882951 | 15.116412 | 12.86 | 67.800003 | 43.397099 | 5.787413 | 8.99 | 8.6975 | 9.386667 | 31.319532 | 10.750144 | 19.854788 | 24.277565 | 10.874346 | 15.78331 | 2.39746 |
2005-01-19 | 24.00923 | 43.846161 | 11.084615 | 27.781404 | 20.158714 | 14.535391 | 29.693214 | 15.345795 | 8.142559 | 22.085468 | 5.142337 | 13.063245 | 11.680689 | 10.737911 | 6.806443 | 14.507671 | 12.25 | 66.93 | 42.937153 | 5.751143 | 9.26 | 8.83 | 9.106667 | 31.319532 | 10.713045 | 19.235083 | 24.194214 | 10.692411 | 15.685524 | 2.272956 |
2005-01-20 | 23.808647 | 43.707291 | 11.131387 | 27.085348 | 20.009382 | 14.654009 | 28.922844 | 15.268212 | 8.084224 | 22.034958 | 5.142337 | 13.051681 | 11.790093 | 10.747663 | 6.795514 | 14.094748 | 12.31 | 64.830002 | 42.314884 | 5.777051 | 8.94 | 9.1575 | 9.196667 | 31.319532 | 10.501567 | 15.55419 | 23.955528 | 10.51629 | 15.434447 | 2.282562 |
2005-01-21 | 23.664627 | 43.475819 | 11.037849 | 26.806931 | 19.819336 | 14.623592 | 27.974304 | 15.383254 | 8.030749 | 21.938108 | 5.142337 | 12.959203 | 11.590589 | 10.152739 | 6.811909 | 13.571145 | 12.2 | 64.830002 | 42.321651 | 5.680336 | 8.97 | 9.0475 | 9.22 | 31.319532 | 10.329043 | 16.061903 | 23.678961 | 10.300861 | 15.29966 | 2.297549 |
2005-01-24 | 23.97323 | 43.098869 | 10.897534 | 26.740353 | 19.778605 | 14.535391 | 27.633657 | 15.260189 | 8.045332 | 21.630724 | 5.142337 | 12.710654 | 11.42326 | 9.81139 | 6.792782 | 13.354035 | 12.12 | 63 | 42.017262 | 5.571528 | 8.68 | 8.7575 | 9.04 | 31.319532 | 10.000701 | 15.374998 | 23.459213 | 10.044687 | 15.323452 | 2.305233 |
2005-01-25 | 23.788061 | 43.284035 | 10.733839 | 26.595095 | 19.832907 | 14.225152 | 27.602222 | 15.198648 | 7.870331 | 21.20122 | 5.142337 | 12.866722 | 11.268808 | 9.996695 | 6.970385 | 13.656285 | 12.26 | 63.080002 | 42.051079 | 5.530079 | 8.8 | 8.8 | 9.053333 | 31.319532 | 10.017394 | 14.940083 | 23.497103 | 10.164042 | 15.381587 | 2.300239 |
2005-01-26 | 23.983519 | 44.858013 | 10.799314 | 26.667723 | 19.982225 | 14.447183 | 27.84852 | 15.479561 | 7.777965 | 21.10858 | 5.142337 | 12.959203 | 11.38465 | 10.055212 | 7.066023 | 14.103259 | 12.77 | 63.470001 | 42.991268 | 5.728692 | 9 | 8.835 | 9.116667 | 31.319532 | 10.265969 | 15.365666 | 23.69412 | 10.247014 | 15.355162 | 2.306772 |
2005-01-27 | 23.880642 | 44.368614 | 10.79464 | 26.383257 | 19.71526 | 14.355939 | 27.293005 | 15.530397 | 7.777965 | 20.830664 | 5.142337 | 12.895619 | 11.699991 | 10.367302 | 7.19991 | 14.150087 | 12.66 | 63.689999 | 41.652023 | 5.628522 | 8.86 | 8.7475 | 9.07 | 31.319532 | 9.837447 | 15.436596 | 24.137394 | 10.184423 | 15.561308 | 2.329827 |
2005-01-28 | 23.55662 | 43.813107 | 10.649653 | 26.201668 | 19.498058 | 14.343772 | 27.272072 | 15.166545 | 7.870331 | 20.969625 | 5.142337 | 12.855158 | 11.519799 | 10.103972 | 7.066023 | 13.932983 | 12.69 | 62.200001 | 41.462624 | 5.614706 | 8.8 | 8.71 | 8.913333 | 31.319532 | 9.96174 | 15.137941 | 24.126017 | 10.12329 | 15.529594 | 2.306003 |
2005-01-31 | 23.901213 | 44.85141 | 10.743184 | 26.413515 | 19.964134 | 14.620551 | 27.209171 | 15.294963 | 7.777965 | 20.801193 | 5.142337 | 12.97654 | 11.609901 | 10.152739 | 7.117939 | 14.239484 | 13.1 | 64.959999 | 42.098434 | 5.716601 | 8.96 | 8.78 | 9.076667 | 31.319532 | 10.017394 | 15.212606 | 23.936584 | 10.284852 | 15.817671 | 2.310615 |
2005-02-01 | 24.148106 | 45.605309 | 10.789962 | 26.661663 | 20.04105 | 14.614461 | 27.53933 | 15.396633 | 7.777965 | 20.876993 | 5.142337 | 13.080587 | 11.667816 | 10.435572 | 7.15346 | 14.20969 | 13.08 | 64.720001 | 42.29459 | 5.778777 | 9.25 | 8.5025 | 9.246667 | 31.319532 | 10.082321 | 14.54624 | 23.955528 | 10.309599 | 15.970955 | 2.344814 |
2005-02-02 | 24.374407 | 45.797092 | 10.785281 | 26.431669 | 20.249203 | 14.757417 | 27.434509 | 15.418028 | 7.802271 | 20.750662 | 5.142337 | 13.051681 | 11.680689 | 10.552608 | 7.314675 | 14.06495 | 12.99 | 65.5 | 42.375755 | 5.638885 | 9.22 | 8.445 | 9.233333 | 31.319532 | 10.017394 | 14.708631 | 24.061607 | 10.273208 | 15.889024 | 2.341739 |
2005-02-03 | 24.35899 | 45.790466 | 10.715126 | 26.322735 | 20.253727 | 14.720915 | 27.582094 | 15.364514 | 7.773104 | 20.679079 | 5.142337 | 12.982074 | 11.275248 | 10.581866 | 7.24363 | 13.779732 | 12.76 | 65.18 | 42.030796 | 5.574981 | 9.13 | 8.5 | 9.133333 | 31.319532 | 9.195594 | 14.413713 | 24.296503 | 10.245556 | 15.645881 | 2.360953 |
2005-02-04 | 24.73444 | 46.293083 | 10.827378 | 26.83116 | 20.511656 | 14.796955 | 27.882544 | 15.490268 | 7.8995 | 21.095947 | 5.142337 | 13.341721 | 11.519799 | 10.825687 | 7.593379 | 14.533212 | 12.08 | 66.949997 | 42.443398 | 5.744236 | 9.39 | 8.6025 | 9.156667 | 31.319532 | 9.397801 | 14.163588 | 24.834488 | 10.449328 | 15.859956 | 2.360953 |
2005-02-07 | 24.667568 | 45.761284 | 10.934948 | 26.812992 | 20.489016 | 14.90645 | 27.9774 | 15.650789 | 7.846021 | 21.074896 | 5.142337 | 13.289515 | 11.687126 | 11.040249 | 7.492281 | 14.737546 | 11.89 | 66.150002 | 42.713947 | 5.616433 | 9.12 | 8.675 | 9.25 | 31.319532 | 9.460876 | 14.109459 | 25.19441 | 10.610894 | 15.690804 | 2.33636 |
2005-02-08 | 24.492706 | 45.940781 | 10.855443 | 26.970362 | 20.470926 | 14.77263 | 28.035387 | 15.474218 | 7.705048 | 21.22649 | 5.142337 | 13.579549 | 11.738605 | 11.050003 | 7.623437 | 15.154723 | 11.75 | 66.230003 | 42.63279 | 5.555985 | 8.97 | 8.86 | 9.326667 | 31.319532 | 9.566611 | 14.658232 | 24.906466 | 10.708419 | 15.553374 | 2.346735 |
2005-02-09 | 24.451559 | 45.521996 | 10.705774 | 26.601137 | 20.226587 | 14.818247 | 27.313278 | 15.46618 | 7.777965 | 21.394903 | 5.142337 | 13.51575 | 11.346035 | 10.952475 | 7.420729 | 14.720518 | 11.47 | 65.029999 | 41.996971 | 5.412637 | 8.57 | 8.7125 | 9.146667 | 31.319532 | 9.377393 | 14.744096 | 24.455627 | 10.522105 | 15.558663 | 2.293707 |
2005-02-10 | 24.544142 | 45.528625 | 10.69642 | 26.825087 | 20.244684 | 14.803043 | 27.118275 | 15.254608 | 7.802271 | 21.251753 | 5.142337 | 13.631759 | 11.313857 | 10.991487 | 7.533036 | 14.699241 | 11.23 | 65.919998 | 42.463692 | 5.360826 | 8.5 | 8.75 | 9.083333 | 31.319532 | 9.308755 | 15.160341 | 24.277565 | 10.590524 | 15.735727 | 2.290632 |
2005-02-11 | 24.477291 | 45.880932 | 10.743184 | 27.151936 | 20.448301 | 14.78479 | 27.25004 | 15.600089 | 7.777965 | 21.349661 | 5.142337 | 14.020407 | 11.391085 | 11.44012 | 7.763141 | 15.418662 | 11.4 | 66.699997 | 42.896561 | 5.664789 | 8.62 | 8.81 | 9.23 | 31.319532 | 9.308755 | 15.319 | 24.667793 | 10.606528 | 16.103096 | 2.327522 |
2005-02-14 | 24.405277 | 45.827774 | 10.752544 | 27.061134 | 20.62026 | 14.915571 | 27.956333 | 15.62686 | 7.797412 | 21.549753 | 5.142337 | 14.101622 | 11.564845 | 11.518142 | 7.727526 | 15.678332 | 11.42 | 66.989998 | 42.781593 | 5.702786 | 8.65 | 8.8125 | 9.166667 | 31.319532 | 9.247536 | 15.738984 | 24.62611 | 10.523565 | 16.116314 | 2.288327 |
2005-02-15 | 24.184113 | 45.688171 | 10.822704 | 26.903761 | 20.679081 | 14.806078 | 27.903625 | 15.471539 | 7.777965 | 21.605085 | 5.142337 | 14.194442 | 11.532671 | 11.625423 | 7.787795 | 15.74644 | 11.38 | 67.040001 | 43.079201 | 5.709695 | 8.75 | 9.0575 | 9.07 | 31.319532 | 9.369973 | 15.940573 | 24.614746 | 10.603614 | 16.248461 | 2.253358 |
2005-02-16 | 24.070948 | 45.521996 | 10.701097 | 26.449829 | 20.529753 | 14.806078 | 27.951057 | 15.629542 | 7.787692 | 21.903091 | 5.142337 | 14.003012 | 11.39752 | 11.50839 | 7.741225 | 15.52082 | 10.98 | 67.290001 | 42.842468 | 5.806412 | 8.67 | 9.02 | 8.88 | 31.319532 | 9.347712 | 16.069366 | 24.550341 | 10.530642 | 16.232599 | 2.302806 |
2005-02-17 | 23.83436 | 44.903767 | 10.574816 | 26.038246 | 20.362326 | 14.796955 | 27.650614 | 15.412622 | 7.777965 | 22.158524 | 5.142337 | 13.707165 | 11.230194 | 11.215802 | 7.478255 | 15.563396 | 10.76 | 67.57 | 42.172836 | 5.825408 | 8.38 | 9.01 | 8.683333 | 31.319532 | 9.238259 | 15.948033 | 24.22073 | 10.348194 | 16.153307 | 2.260698 |
2005-02-18 | 23.505196 | 44.60463 | 10.55143 | 25.699318 | 20.321611 | 14.495842 | 27.624266 | 15.541167 | 7.729357 | 21.945662 | 5.142337 | 13.933398 | 11.133661 | 11.215802 | 7.338549 | 15.818809 | 12.21 | 66.970001 | 41.9361 | 5.794321 | 8.23 | 8.9625 | 8.543333 | 31.319532 | 9.262376 | 15.850973 | 24.16011 | 10.408041 | 16.076668 | 2.227475 |
2005-02-22 | 23.06286 | 44.185822 | 10.457891 | 25.305893 | 20.018429 | 14.358979 | 27.097181 | 14.909134 | 7.530044 | 21.39649 | 5.142337 | 13.782584 | 11.140095 | 11.176791 | 7.264585 | 15.337776 | 12.04 | 65.339996 | 41.692616 | 5.725239 | 7.99 | 8.865 | 8.556667 | 31.319532 | 9.206728 | 15.343264 | 23.743364 | 10.192026 | 15.883739 | 2.18305 |
2005-02-23 | 23.088573 | 43.820232 | 10.429829 | 25.336155 | 20.122505 | 14.23427 | 27.197334 | 15.150161 | 7.607823 | 21.349661 | 5.142337 | 13.521542 | 11.12079 | 11.079263 | 7.275548 | 15.312239 | 11.56 | 65.580002 | 41.489685 | 5.863403 | 8.17 | 8.8475 | 8.653333 | 31.319532 | 9.256812 | 15.619521 | 23.678961 | 10.443065 | 15.804447 | 2.176868 |
2005-02-24 | 23.284023 | 43.853458 | 10.467247 | 25.40274 | 20.194901 | 14.249484 | 27.355471 | 15.308164 | 7.666161 | 21.328375 | 5.142337 | 13.747776 | 11.056428 | 11.284073 | 7.568649 | 15.3846 | 11.27 | 66.68 | 41.868469 | 6.039566 | 8.06 | 8.835 | 8.89 | 31.319532 | 9.488695 | 15.817382 | 23.709265 | 10.699946 | 15.867882 | 2.225157 |
2005-02-25 | 23.29944 | 44.013012 | 10.467247 | 25.572195 | 20.407568 | 14.386346 | 27.61898 | 15.4394 | 7.914083 | 21.668945 | 5.142337 | 13.974 | 11.069302 | 11.391354 | 7.702874 | 15.959291 | 11.09 | 67.279999 | 42.483974 | 6.141462 | 8.82 | 8.9525 | 8.95 | 31.319532 | 9.492409 | 15.768847 | 24.296503 | 10.946606 | 16.198244 | 2.267265 |
2005-02-28 | 23.026854 | 43.939877 | 10.523369 | 25.572195 | 20.240147 | 14.358979 | 27.455591 | 15.377808 | 7.768243 | 21.711515 | 5.142337 | 13.915996 | 11.210886 | 11.215802 | 7.522082 | 15.576167 | 11.01 | 38.650002 | 41.672318 | 5.967029 | 8.73 | 8.9525 | 8.983333 | 31.319532 | 9.61113 | 15.992841 | 24.285137 | 10.984556 | 16.224676 | 2.25838 |
2005-03-01 | 23.06286 | 44.391895 | 10.808671 | 26.346943 | 20.633829 | 14.550586 | 27.819292 | 15.530451 | 8.045332 | 21.711515 | 5.142337 | 14.281442 | 11.262372 | 11.196299 | 7.787795 | 15.946519 | 10.97 | 41.259998 | 42.098434 | 5.913489 | 8.52 | 8.7225 | 9.26 | 31.319532 | 9.75397 | 15.89577 | 24.489723 | 11.118834 | 16.547108 | 2.222839 |
2005-03-02 | 23.134861 | 44.5448 | 10.761898 | 26.371153 | 20.579515 | 14.477594 | 28.098644 | 15.675072 | 8.074503 | 21.39649 | 5.142337 | 14.223443 | 11.416829 | 11.137779 | 7.702874 | 16.027409 | 11 | 40.880001 | 41.557323 | 6.075833 | 8.08 | 8.745 | 9.306667 | 31.319532 | 9.796641 | 15.705379 | 24.800402 | 11.086726 | 16.525951 | 2.252199 |
2005-03-03 | 23.067997 | 44.936985 | 10.780606 | 26.244053 | 20.507118 | 14.404603 | 28.277853 | 15.420646 | 8.205754 | 21.664694 | 5.142337 | 14.211832 | 11.455442 | 10.913465 | 7.659048 | 15.857124 | 11.05 | 39.330002 | 41.915817 | 6.068925 | 7.7 | 8.76 | 9.383333 | 31.319532 | 9.941332 | 15.488863 | 24.929205 | 10.990392 | 16.385885 | 2.232884 |
2005-03-04 | 23.597759 | 45.854355 | 10.874146 | 26.970362 | 20.602152 | 14.584047 | 28.799643 | 15.691145 | 8.307841 | 21.873291 | 5.142337 | 14.316249 | 11.609901 | 10.494089 | 7.719309 | 15.984834 | 11.4 | 37.529999 | 41.963158 | 6.020569 | 7.43 | 8.775 | 9.406667 | 31.319532 | 10.099014 | 15.585922 | 25.342163 | 11.134893 | 16.597321 | 2.238678 |
2005-03-07 | 23.854933 | 46.346279 | 10.878824 | 26.87352 | 20.778622 | 14.636019 | 28.341093 | 15.728636 | 8.288395 | 21.890316 | 5.142337 | 14.56568 | 11.738605 | 10.659889 | 7.804225 | 16.287075 | 11.48 | 37.59 | 42.010506 | 6.060289 | 7.03 | 9.0025 | 9.46 | 31.319532 | 10.230729 | 15.638182 | 25.675568 | 11.35966 | 16.639603 | 2.266879 |
2005-03-08 | 23.505196 | 46.545692 | 10.958331 | 26.745808 | 20.706226 | 14.651295 | 28.509764 | 15.278708 | 8.380758 | 21.843493 | 5.142337 | 14.385857 | 11.661384 | 10.318536 | 7.620693 | 16.159367 | 11.38 | 38.349998 | 41.767006 | 6.077559 | 7 | 8.605 | 9.326667 | 31.319532 | 10.121277 | 15.249938 | 25.368687 | 11.258951 | 16.72946 | 2.30242 |
2005-03-09 | 22.985699 | 46.306385 | 10.818026 | 26.234968 | 20.543331 | 14.617674 | 28.114445 | 15.211754 | 8.186312 | 21.183641 | 5.142337 | 14.409062 | 11.925245 | 10.338043 | 7.516601 | 15.963548 | 11.13 | 39.310001 | 41.347652 | 6.074106 | 7.24 | 8.8875 | 9.296667 | 31.319532 | 10.121277 | 14.89529 | 25.061815 | 11.126134 | 16.592031 | 2.269969 |
2005-03-10 | 23.170872 | 46.432678 | 10.911564 | 26.362688 | 20.710751 | 14.587105 | 28.093369 | 15.190326 | 8.230062 | 21.349661 | 5.142337 | 14.414857 | 12.041083 | 10.425819 | 7.52482 | 16.129568 | 10.95 | 38.610001 | 41.279991 | 6.056836 | 7.22 | 9.0925 | 9.25 | 31.319532 | 10.073045 | 14.507041 | 25.023928 | 11.114452 | 16.541819 | 2.254903 |
2005-03-11 | 22.702818 | 46.213303 | 10.771254 | 26.009964 | 20.525227 | 14.590168 | 27.96159 | 15.150161 | 8.220341 | 21.072945 | 5.142337 | 14.037818 | 11.873755 | 10.162492 | 7.453602 | 15.716648 | 11 | 38.029999 | 40.454807 | 5.970482 | 7.63 | 9.1275 | 9.236667 | 31.319532 | 9.924639 | 14.279319 | 25.031498 | 10.980176 | 16.142748 | 2.229793 |
2005-03-14 | 22.635962 | 46.598858 | 10.934948 | 26.441736 | 20.769577 | 14.629902 | 27.972134 | 15.123384 | 8.317565 | 21.434805 | 5.142337 | 14.078416 | 11.931674 | 10.133235 | 7.475513 | 15.742187 | 10.9 | 39.41 | 40.874165 | 6.165639 | 7.67 | 9.0975 | 9.353333 | 31.319532 | 9.96174 | 13.618546 | 25.349751 | 11.197651 | 16.428175 | 2.215499 |
2005-03-15 | 22.245058 | 46.219978 | 10.901928 | 26.198473 | 20.258261 | 14.489289 | 28.599361 | 14.917164 | 8.186312 | 21.477379 | 5.142337 | 13.852192 | 11.745041 | 9.996695 | 7.3002 | 15.380344 | 10.79 | 38.07 | 39.643147 | 6.049927 | 7.5 | 9.125 | 9.39 | 31.319532 | 9.894957 | 13.838806 | 25.512663 | 11.061915 | 16.245817 | 2.215499 |
2005-03-16 | 22.059898 | 46.047119 | 10.897209 | 26.076853 | 20.09988 | 14.519859 | 28.578285 | 14.810031 | 8.098809 | 21.179379 | 5.142337 | 13.654961 | 11.629201 | 10.123481 | 7.124882 | 15.248377 | 11.47 | 37.189999 | 39.217007 | 6.046473 | 7.32 | 9.13 | 9.246667 | 31.319532 | 9.657509 | 13.618546 | 25.251242 | 10.786059 | 16.227308 | 2.205456 |
2005-03-17 | 22.137053 | 46.372864 | 10.897209 | 25.997797 | 20.036531 | 14.541254 | 28.646797 | 14.777898 | 8.113395 | 21.217686 | 5.142337 | 13.579549 | 11.603461 | 10.191751 | 7.042706 | 15.222836 | 12.14 | 38.16 | 39.873112 | 6.087924 | 7.34 | 9.3825 | 9.193333 | 31.319532 | 9.672351 | 13.484155 | 24.955736 | 10.713078 | 16.200886 | 2.18923 |
2005-03-18 | 21.792452 | 46.193375 | 10.920797 | 26.247139 | 19.864584 | 14.544303 | 28.699503 | 14.761836 | 8.035609 | 21.081453 | 5.142337 | 13.579549 | 11.455442 | 10.035703 | 7.092012 | 15.095131 | 12.09 | 38.259998 | 39.812233 | 6.113829 | 7.3 | 9.4 | 9.196667 | 31.319532 | 9.742844 | 13.069777 | 24.717035 | 10.739354 | 16.37532 | 2.188843 |
2005-03-21 | 21.895308 | 45.854355 | 10.85947 | 25.967386 | 19.909836 | 14.510686 | 28.330551 | 14.748438 | 8.02103 | 20.953751 | 5.142337 | 13.631759 | 11.545541 | 9.967435 | 7.02353 | 15.210068 | 12.06 | 38.27 | 39.277885 | 6.063744 | 7.24 | 9.4625 | 9.246667 | 31.319532 | 9.677913 | 13.487889 | 24.610954 | 10.67222 | 16.290739 | 2.213568 |
2005-03-22 | 21.715286 | 45.36908 | 10.736821 | 25.645077 | 19.533915 | 14.464832 | 27.777119 | 14.56365 | 7.982138 | 20.659996 | 5.142337 | 13.353318 | 11.532671 | 9.850402 | 6.952311 | 15.767723 | 12.35 | 38.099998 | 39.352291 | 6.025749 | 7.11 | 9.53 | 9.323333 | 31.319532 | 9.583305 | 13.394561 | 24.470785 | 10.578805 | 15.86364 | 2.20816 |
2005-03-23 | 21.79759 | 45.601761 | 10.703794 | 25.608593 | 19.761738 | 14.412863 | 27.376535 | 14.330655 | 7.996724 | 20.255577 | 5.142337 | 13.56795 | 11.42326 | 9.967435 | 6.98518 | 15.806038 | 12.55 | 38.099998 | 39.812233 | 6.210545 | 7.21 | 9.565 | 9.423333 | 31.319532 | 9.542493 | 13.409492 | 24.667793 | 10.473717 | 15.672647 | 2.191548 |
2005-03-24 | 21.62785 | 45.123127 | 10.614167 | 25.298445 | 19.720734 | 14.37313 | 27.292194 | 14.453845 | 8.01131 | 20.387541 | 5.142337 | 13.446138 | 11.506926 | 9.977186 | 6.990659 | 15.869888 | 12.35 | 38.799999 | 39.893402 | 6.108648 | 7.25 | 9.5375 | 9.486667 | 31.319532 | 9.618555 | 13.252699 | 24.698112 | 10.498527 | 15.733662 | 2.177641 |
2005-03-28 | 21.864435 | 45.129772 | 10.642469 | 25.499121 | 19.921223 | 14.464832 | 27.223679 | 14.23424 | 7.8995 | 20.157656 | 5.142337 | 13.51575 | 11.513361 | 9.918671 | 6.990659 | 15.997607 | 12.45 | 38.099998 | 39.54845 | 6.074106 | 6.92 | 9.7375 | 9.6 | 31.319532 | 9.679773 | 13.405761 | 24.610954 | 10.435768 | 15.829159 | 2.158324 |
2005-03-29 | 21.978539 | 44.697697 | 10.868908 | 25.450487 | 20.003246 | 14.464832 | 27.149889 | 14.084265 | 7.923922 | 20.136368 | 5.142337 | 13.42873 | 11.42326 | 9.869907 | 7.026269 | 15.678332 | 12.13 | 37.689999 | 39.406414 | 6.041292 | 6.59 | 9.35 | 9.49 | 31.319532 | 9.752117 | 13.476689 | 24.468697 | 10.313164 | 15.566535 | 2.147509 |
2005-03-30 | 22.289713 | 45.641632 | 11.128363 | 25.961313 | 20.016926 | 14.574872 | 27.582094 | 13.979815 | 8.182845 | 20.221525 | 5.142337 | 13.625958 | 11.603461 | 10.221008 | 7.234454 | 16.129568 | 12.7 | 38.349998 | 39.900169 | 6.193274 | 6.88 | 9.375 | 9.6 | 31.319532 | 9.796641 | 14.070261 | 25.272945 | 10.53356 | 15.776109 | 2.154849 |
2005-03-31 | 22.289713 | 45.880932 | 11.274607 | 26.417412 | 19.871099 | 14.733834 | 27.286938 | 14.076236 | 8.090025 | 20.276857 | 5.142337 | 13.475138 | 11.513361 | 10.08447 | 7.124882 | 16.321119 | 12.73 | 34.509998 | 39.372585 | 6.182914 | 6.83 | 9.38 | 9.576667 | 31.319532 | 9.583305 | 13.909733 | 25.363989 | 10.565668 | 15.75223 | 2.136306 |
2005-04-01 | 22.222298 | 45.382389 | 11.010428 | 26.228889 | 19.725296 | 14.706318 | 26.802019 | 13.958398 | 8.016743 | 20.383287 | 5.142337 | 13.347524 | 11.391085 | 10.006446 | 6.927659 | 16.040167 | 12.51 | 34.740002 | 38.790894 | 6.101738 | 6.7 | 9.4375 | 9.443333 | 31.319532 | 9.509104 | 13.838806 | 25.026354 | 10.457662 | 15.595716 | 2.140169 |
