Datasets:
unique_id stringlengths 38 38 | price_paid int64 1 900M | deed_date stringdate 2018-01-01 00:00:00 2025-12-31 00:00:00 | postcode stringlengths 6 8 ⌀ | property_type stringclasses 5
values | new_build stringclasses 2
values | estate_type stringclasses 2
values | saon stringlengths 1 57 | paon stringlengths 1 44 ⌀ | street stringlengths 3 56 ⌀ | locality stringlengths 3 35 ⌀ | town stringlengths 3 22 | district stringclasses 361
values | county stringclasses 117
values | transaction_category stringclasses 2
values | linked_data_uri stringclasses 1
value | Property Type stringclasses 5
values | Build Type stringclasses 2
values | Estate Type stringclasses 2
values | Transaction Type stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{79A74E21-D11E-1289-E053-6B04A8C01627} | 770,000 | 2018-09-25 00:00 | SK7 1AR | D | N | F | 5 | null | OAK MEADOW | BRAMHALL | STOCKPORT | STOCKPORT | GREATER MANCHESTER | A | A | Detached | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-D11F-1289-E053-6B04A8C01627} | 253,500 | 2018-09-24 00:00 | M6 8GQ | D | N | F | 1 | null | RIVINGTON ROAD | null | SALFORD | SALFORD | GREATER MANCHESTER | A | A | Detached | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-D120-1289-E053-6B04A8C01627} | 231,950 | 2018-09-28 00:00 | WA3 2UE | D | Y | F | 35 | null | STONEACRE CLOSE | LOWTON | WARRINGTON | WIGAN | GREATER MANCHESTER | A | A | Detached | New Build | Freehold | Standard |
{79A74E21-D121-1289-E053-6B04A8C01627} | 112,500 | 2018-08-29 00:00 | OL6 6RJ | S | N | F | 102 | null | THORNFIELD GROVE | null | ASHTON-UNDER-LYNE | TAMESIDE | GREATER MANCHESTER | A | A | Semi-Detached | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-D122-1289-E053-6B04A8C01627} | 184,995 | 2018-06-15 00:00 | M46 0TW | S | Y | F | 37 | null | THREADNEEDLE PLACE | ATHERTON | MANCHESTER | WIGAN | GREATER MANCHESTER | A | A | Semi-Detached | New Build | Freehold | Standard |
{79A74E21-D123-1289-E053-6B04A8C01627} | 214,995 | 2018-09-28 00:00 | M28 3XS | D | Y | L | 9 | null | MARPLE GARDENS | WORSLEY | MANCHESTER | SALFORD | GREATER MANCHESTER | A | A | Detached | New Build | Leasehold | Standard |
{79A74E21-D124-1289-E053-6B04A8C01627} | 378,000 | 2018-09-21 00:00 | M45 7QN | D | N | L | 36 | null | HILLINGDON ROAD | WHITEFIELD | MANCHESTER | MANCHESTER | GREATER MANCHESTER | A | A | Detached | Existing | Leasehold | Standard |
{79A74E21-D125-1289-E053-6B04A8C01627} | 272,500 | 2018-05-25 00:00 | WN6 0GQ | D | Y | L | 11 | null | HEDGEBANK | STANDISH | WIGAN | WIGAN | GREATER MANCHESTER | A | A | Detached | New Build | Leasehold | Standard |
{79A74E21-D127-1289-E053-6B04A8C01627} | 169,950 | 2018-09-20 00:00 | WN6 0ZJ | S | Y | F | 50 | null | FOXTAIL MEADOW | STANDISH | WIGAN | WIGAN | GREATER MANCHESTER | A | A | Semi-Detached | New Build | Freehold | Standard |
{79A74E21-D128-1289-E053-6B04A8C01627} | 260,995 | 2018-08-30 00:00 | WN6 0UU | D | Y | F | 49 | null | STABLEFORD CLOSE | STANDISH | WIGAN | WIGAN | GREATER MANCHESTER | A | A | Detached | New Build | Freehold | Standard |
{79A74E21-D129-1289-E053-6B04A8C01627} | 183,000 | 2018-08-29 00:00 | M34 2WZ | S | N | L | 28 | null | HULME ROAD | DENTON | MANCHESTER | TAMESIDE | GREATER MANCHESTER | A | A | Semi-Detached | Existing | Leasehold | Standard |
{79A74E21-D12A-1289-E053-6B04A8C01627} | 111,000 | 2018-09-28 00:00 | M18 8RA | S | N | L | 16 | null | AYSGARTH AVENUE | null | MANCHESTER | MANCHESTER | GREATER MANCHESTER | A | A | Semi-Detached | Existing | Leasehold | Standard |
{79A74E21-D12B-1289-E053-6B04A8C01627} | 199,995 | 2018-02-28 00:00 | M46 0TX | S | Y | F | 4 | null | SPINNINGFIELD CLOSE | ATHERTON | MANCHESTER | WIGAN | GREATER MANCHESTER | A | A | Semi-Detached | New Build | Freehold | Standard |
{79A74E21-D12C-1289-E053-6B04A8C01627} | 271,202 | 2018-08-10 00:00 | M24 4BX | S | N | L | 228 | null | MANCHESTER NEW ROAD | MIDDLETON | MANCHESTER | ROCHDALE | GREATER MANCHESTER | A | A | Semi-Detached | Existing | Leasehold | Standard |
{79A74E21-D12D-1289-E053-6B04A8C01627} | 390,000 | 2018-09-19 00:00 | WA15 6BE | S | N | F | 8 | null | GREENWAY ROAD | TIMPERLEY | ALTRINCHAM | TRAFFORD | GREATER MANCHESTER | A | A | Semi-Detached | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-D12E-1289-E053-6B04A8C01627} | 275,000 | 2018-09-21 00:00 | SK8 1ND | S | N | F | 12 | null | WARREN AVENUE | null | CHEADLE | STOCKPORT | GREATER MANCHESTER | A | A | Semi-Detached | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-D12F-1289-E053-6B04A8C01627} | 246,950 | 2018-09-28 00:00 | SK14 4XL | D | Y | F | 25 | null | CORPORAL HARVEY HOLMES WAY | null | HYDE | TAMESIDE | GREATER MANCHESTER | A | A | Detached | New Build | Freehold | Standard |
{79A74E21-D131-1289-E053-6B04A8C01627} | 199,995 | 2018-06-29 00:00 | OL12 9SY | T | Y | F | 41 | null | OAKHURST DRIVE | null | ROCHDALE | ROCHDALE | GREATER MANCHESTER | A | A | Terraced | New Build | Freehold | Standard |
{79A74E21-D132-1289-E053-6B04A8C01627} | 234,995 | 2018-09-21 00:00 | M46 0TX | D | Y | F | 31 | null | SPINNINGFIELD CLOSE | ATHERTON | MANCHESTER | WIGAN | GREATER MANCHESTER | A | A | Detached | New Build | Freehold | Standard |
{79A74E21-D133-1289-E053-6B04A8C01627} | 270,995 | 2018-08-30 00:00 | BL6 5UP | D | Y | F | 8 | null | DOUNE AVENUE | BLACKROD | BOLTON | BOLTON | GREATER MANCHESTER | A | A | Detached | New Build | Freehold | Standard |
{79A74E21-D134-1289-E053-6B04A8C01627} | 104,000 | 2018-09-25 00:00 | WN7 1HE | S | N | L | 138 | null | THE AVENUE | null | LEIGH | WIGAN | GREATER MANCHESTER | A | A | Semi-Detached | Existing | Leasehold | Standard |
{79A74E21-D135-1289-E053-6B04A8C01627} | 84,000 | 2018-07-20 00:00 | OL9 8LS | T | N | L | 6 | null | WHITEGATE LANE | CHADDERTON | OLDHAM | OLDHAM | GREATER MANCHESTER | A | A | Terraced | Existing | Leasehold | Standard |
{79A74E21-D136-1289-E053-6B04A8C01627} | 174,995 | 2018-08-17 00:00 | M46 0TX | S | Y | F | 24 | null | SPINNINGFIELD CLOSE | ATHERTON | MANCHESTER | WIGAN | GREATER MANCHESTER | A | A | Semi-Detached | New Build | Freehold | Standard |
{79A74E21-D137-1289-E053-6B04A8C01627} | 278,995 | 2018-08-29 00:00 | WN6 0UU | D | Y | F | 30 | null | STABLEFORD CLOSE | STANDISH | WIGAN | WIGAN | GREATER MANCHESTER | A | A | Detached | New Build | Freehold | Standard |
{79A74E21-D138-1289-E053-6B04A8C01627} | 221,950 | 2018-10-04 00:00 | SK14 4XL | D | Y | F | 23 | null | CORPORAL HARVEY HOLMES WAY | null | HYDE | TAMESIDE | GREATER MANCHESTER | A | A | Detached | New Build | Freehold | Standard |
{79A74E21-D139-1289-E053-6B04A8C01627} | 199,000 | 2018-10-05 00:00 | M33 7TZ | T | N | F | 11 | null | EATON ROAD | null | SALE | TRAFFORD | GREATER MANCHESTER | A | A | Terraced | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-D13A-1289-E053-6B04A8C01627} | 94,950 | 2018-09-27 00:00 | M40 5HA | S | N | F | 76 | null | JOYCE STREET | null | MANCHESTER | MANCHESTER | GREATER MANCHESTER | A | A | Semi-Detached | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-D13B-1289-E053-6B04A8C01627} | 135,000 | 2018-10-05 00:00 | SK15 1QT | T | N | L | 89 | null | STAMFORD DRIVE | null | STALYBRIDGE | TAMESIDE | GREATER MANCHESTER | A | A | Terraced | Existing | Leasehold | Standard |
{79A74E21-D13C-1289-E053-6B04A8C01627} | 84,995 | 2018-10-05 00:00 | M46 0NA | T | N | L | 40 | null | LEIGH ROAD | ATHERTON | MANCHESTER | WIGAN | GREATER MANCHESTER | A | A | Terraced | Existing | Leasehold | Standard |
{79A74E21-D13D-1289-E053-6B04A8C01627} | 49,975 | 2018-08-10 00:00 | SK14 3DP | T | N | L | 50 | null | CAMBOURNE ROAD | null | HYDE | TAMESIDE | GREATER MANCHESTER | A | A | Terraced | Existing | Leasehold | Standard |
{79A74E21-D13E-1289-E053-6B04A8C01627} | 174,995 | 2018-09-14 00:00 | BL1 8FZ | S | Y | F | 113 | null | COTTON MEADOWS | null | BOLTON | BOLTON | GREATER MANCHESTER | A | A | Semi-Detached | New Build | Freehold | Standard |
{79A74E21-B1A5-1289-E053-6B04A8C01627} | 220,000 | 2018-09-24 00:00 | ME10 5FE | T | N | F | 9 | null | FELDSPAR CLOSE | null | SITTINGBOURNE | SWALE | KENT | A | A | Terraced | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B1A6-1289-E053-6B04A8C01627} | 418,000 | 2018-10-02 00:00 | CT5 4BE | D | N | F | 20 | null | LADYSMITH GROVE | SEASALTER | WHITSTABLE | CANTERBURY | KENT | A | A | Detached | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B1A7-1289-E053-6B04A8C01627} | 600,000 | 2018-10-01 00:00 | TN15 8PZ | D | N | F | HILLTOP | null | BASTED LANE | CROUCH | SEVENOAKS | TONBRIDGE AND MALLING | KENT | A | A | Detached | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B1A8-1289-E053-6B04A8C01627} | 220,000 | 2018-09-17 00:00 | CT18 7PU | T | N | F | 56 | null | MITCHELL AVENUE | HAWKINGE | FOLKESTONE | SHEPWAY | KENT | A | A | Terraced | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B1AA-1289-E053-6B04A8C01627} | 165,000 | 2018-10-11 00:00 | ME12 2PT | T | N | F | 97 | null | UNITY STREET | null | SHEERNESS | SWALE | KENT | A | A | Terraced | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B1AC-1289-E053-6B04A8C01627} | 335,000 | 2018-09-21 00:00 | TN25 7DH | T | N | F | THYME COTTAGE | null | ROMAN ROAD | ALDINGTON | ASHFORD | ASHFORD | KENT | A | A | Terraced | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B1AE-1289-E053-6B04A8C01627} | 382,500 | 2018-10-12 00:00 | CT14 9BF | D | N | F | 15 | null | WALMER GARDENS | WALMER | DEAL | DOVER | KENT | A | A | Detached | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B1AF-1289-E053-6B04A8C01627} | 550,000 | 2018-10-05 00:00 | CT6 5SZ | D | N | F | 6 | null | POCHARD CRESCENT | null | HERNE BAY | CANTERBURY | KENT | A | A | Detached | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B1B0-1289-E053-6B04A8C01627} | 167,000 | 2018-09-05 00:00 | ME8 6LH | T | N | F | 8 | null | LEEDS SQUARE | null | GILLINGHAM | MEDWAY | MEDWAY | A | A | Terraced | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B1B1-1289-E053-6B04A8C01627} | 200,000 | 2018-10-08 00:00 | ME10 3JX | S | N | F | 187 | null | SHORTLANDS ROAD | null | SITTINGBOURNE | SWALE | KENT | A | A | Semi-Detached | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B1B2-1289-E053-6B04A8C01627} | 265,000 | 2018-09-24 00:00 | ME10 5FE | T | N | F | 17 | null | FELDSPAR CLOSE | null | SITTINGBOURNE | SWALE | KENT | A | A | Terraced | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B1B3-1289-E053-6B04A8C01627} | 125,000 | 2018-09-25 00:00 | CT11 7DG | S | N | F | 25 | null | WEST DUMPTON LANE | null | RAMSGATE | THANET | KENT | A | A | Semi-Detached | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B1B4-1289-E053-6B04A8C01627} | 480,000 | 2018-09-28 00:00 | TN18 4RD | D | N | F | VELLENOWETH | null | STREAM LANE | HAWKHURST | CRANBROOK | TUNBRIDGE WELLS | KENT | A | A | Detached | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B1B5-1289-E053-6B04A8C01627} | 405,000 | 2018-09-07 00:00 | ME17 4TG | D | N | F | 25 | null | FIRMIN AVENUE | BOUGHTON MONCHELSEA | MAIDSTONE | MAIDSTONE | KENT | A | A | Detached | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B1B6-1289-E053-6B04A8C01627} | 262,000 | 2018-09-28 00:00 | TN24 0BB | T | N | F | 130 | null | CUDWORTH ROAD | WILLESBOROUGH | ASHFORD | ASHFORD | KENT | A | A | Terraced | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B1B7-1289-E053-6B04A8C01627} | 235,000 | 2018-09-21 00:00 | CT2 8PW | S | N | F | 7 | null | MERCHANTS WAY | HARBLEDOWN | CANTERBURY | CANTERBURY | KENT | A | A | Semi-Detached | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B1B8-1289-E053-6B04A8C01627} | 510,000 | 2018-10-04 00:00 | CT6 5RA | D | N | F | 15 | null | TEAL DRIVE | null | HERNE BAY | CANTERBURY | KENT | A | A | Detached | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B1B9-1289-E053-6B04A8C01627} | 169,995 | 2018-09-21 00:00 | CT11 8BQ | F | N | L | 30 | null | HAREBROOK | null | RAMSGATE | THANET | KENT | A | A | Flat | Existing | Leasehold | Standard |
{79A74E21-B1BA-1289-E053-6B04A8C01627} | 185,000 | 2018-08-28 00:00 | CT9 3XA | T | N | F | 38 | null | IRVINE DRIVE | null | MARGATE | THANET | KENT | A | A | Terraced | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B1BB-1289-E053-6B04A8C01627} | 420,000 | 2018-09-14 00:00 | ME1 1EQ | S | N | F | 31 | null | KEATING CLOSE | null | ROCHESTER | MEDWAY | MEDWAY | A | A | Semi-Detached | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B1BC-1289-E053-6B04A8C01627} | 185,000 | 2018-09-24 00:00 | TN24 0DA | S | N | F | 45 | null | CURTIS ROAD | WILLESBOROUGH | ASHFORD | ASHFORD | KENT | A | A | Semi-Detached | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B1BD-1289-E053-6B04A8C01627} | 219,000 | 2018-10-15 00:00 | CT11 7EW | S | N | F | 44 | null | SYCAMORE GRANGE | null | RAMSGATE | THANET | KENT | A | A | Semi-Detached | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B1BE-1289-E053-6B04A8C01627} | 185,000 | 2018-10-12 00:00 | CT1 1EY | S | N | F | 25 | null | VAUXHALL CRESCENT | null | CANTERBURY | CANTERBURY | KENT | A | A | Semi-Detached | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B1BF-1289-E053-6B04A8C01627} | 217,500 | 2018-09-21 00:00 | TN23 3QU | T | N | F | 15 | null | AURELIUS CLOSE | KINGSNORTH | ASHFORD | ASHFORD | KENT | A | A | Terraced | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B1C0-1289-E053-6B04A8C01627} | 227,500 | 2018-10-22 00:00 | ME13 8JF | T | N | F | 2 | null | BUTTERMERE | null | FAVERSHAM | SWALE | KENT | A | A | Terraced | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B1C1-1289-E053-6B04A8C01627} | 345,000 | 2018-10-15 00:00 | ME17 4UT | S | N | F | 34 | null | LOCKHAM FARM AVENUE | BOUGHTON MONCHELSEA | MAIDSTONE | MAIDSTONE | KENT | A | A | Semi-Detached | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B1C2-1289-E053-6B04A8C01627} | 290,000 | 2018-10-05 00:00 | ME2 4NY | D | N | F | 16 | null | ROLVENDEN ROAD | WAINSCOTT | ROCHESTER | MEDWAY | MEDWAY | A | A | Detached | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B1C3-1289-E053-6B04A8C01627} | 275,000 | 2018-10-05 00:00 | TN1 1HB | F | N | L | ROSE HILL HOUSE | FLAT 2 | CLARENCE ROAD | null | TUNBRIDGE WELLS | TUNBRIDGE WELLS | KENT | A | A | Flat | Existing | Leasehold | Standard |
{79A74E21-B1C4-1289-E053-6B04A8C01627} | 210,000 | 2018-10-04 00:00 | ME16 8QX | F | N | L | 19 - 21 | FLAT 3 | THE BROADWAY | null | MAIDSTONE | MAIDSTONE | KENT | A | A | Flat | Existing | Leasehold | Standard |
{79A74E21-B1C5-1289-E053-6B04A8C01627} | 112,000 | 2018-09-21 00:00 | CT9 3BN | F | N | L | PERCY HOUSE | FLAT 1 | NORTHUMBERLAND AVENUE | CLIFTONVILLE | MARGATE | THANET | KENT | A | A | Flat | Existing | Leasehold | Standard |
{79A74E21-B1C6-1289-E053-6B04A8C01627} | 265,000 | 2018-10-19 00:00 | CT7 9PY | S | N | F | 16 | null | ETHELBERT ROAD | null | BIRCHINGTON | THANET | KENT | A | A | Semi-Detached | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B1C8-1289-E053-6B04A8C01627} | 299,000 | 2018-10-08 00:00 | CT1 2HR | F | N | L | THE CITY GARDENS | FLAT 7 | IRON BAR LANE | null | CANTERBURY | CANTERBURY | KENT | A | A | Flat | Existing | Leasehold | Standard |
{79A74E21-B1C9-1289-E053-6B04A8C01627} | 450,000 | 2018-10-02 00:00 | ME13 7GQ | T | N | F | 15 | null | BELVEDERE CLOSE | null | FAVERSHAM | SWALE | KENT | A | A | Terraced | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B3D5-1289-E053-6B04A8C01627} | 190,000 | 2018-08-03 00:00 | M41 7FU | S | N | F | 83 | null | SHETLAND WAY | URMSTON | MANCHESTER | TRAFFORD | GREATER MANCHESTER | A | A | Semi-Detached | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B3D6-1289-E053-6B04A8C01627} | 86,000 | 2018-09-26 00:00 | BL3 4AU | T | N | F | 29 | null | DIJON STREET | null | BOLTON | BOLTON | GREATER MANCHESTER | A | A | Terraced | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B3D7-1289-E053-6B04A8C01627} | 40,000 | 2018-10-16 00:00 | BL4 7BU | T | N | L | 12 | null | HARROWBY STREET | FARNWORTH | BOLTON | BOLTON | GREATER MANCHESTER | B | A | Terraced | Existing | Leasehold | Additional |
{79A74E21-B3D8-1289-E053-6B04A8C01627} | 301,000 | 2018-08-29 00:00 | M24 1HU | D | N | L | 33 | null | WARWICK ROAD | MIDDLETON | MANCHESTER | ROCHDALE | GREATER MANCHESTER | A | A | Detached | Existing | Leasehold | Standard |
{79A74E21-B3D9-1289-E053-6B04A8C01627} | 600,000 | 2018-10-12 00:00 | M16 8BL | S | N | F | 54 | null | WOOD ROAD | null | MANCHESTER | MANCHESTER | GREATER MANCHESTER | A | A | Semi-Detached | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B3DA-1289-E053-6B04A8C01627} | 181,000 | 2018-09-27 00:00 | M24 1WS | S | N | L | 47 | null | MOSSWAY | MIDDLETON | MANCHESTER | ROCHDALE | GREATER MANCHESTER | A | A | Semi-Detached | Existing | Leasehold | Standard |
{79A74E21-B3DB-1289-E053-6B04A8C01627} | 340,000 | 2018-10-05 00:00 | M41 5RS | S | N | F | 21 | null | CRAIG AVENUE | URMSTON | MANCHESTER | TRAFFORD | GREATER MANCHESTER | A | A | Semi-Detached | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B3DC-1289-E053-6B04A8C01627} | 115,500 | 2018-06-28 00:00 | OL6 6SD | T | N | F | 17 | null | HALL STREET | null | ASHTON-UNDER-LYNE | TAMESIDE | GREATER MANCHESTER | A | A | Terraced | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B3DD-1289-E053-6B04A8C01627} | 375,000 | 2018-10-08 00:00 | M45 7LG | D | N | F | 1 | null | DEANE CLOSE | WHITEFIELD | MANCHESTER | BURY | GREATER MANCHESTER | A | A | Detached | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B3DE-1289-E053-6B04A8C01627} | 210,000 | 2018-10-15 00:00 | OL9 0AX | D | N | F | 3 | null | COVENTRY GROVE | CHADDERTON | OLDHAM | OLDHAM | GREATER MANCHESTER | A | A | Detached | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B3DF-1289-E053-6B04A8C01627} | 154,950 | 2018-08-31 00:00 | M40 1NJ | S | N | L | 75 | null | ASSHETON ROAD | null | MANCHESTER | MANCHESTER | GREATER MANCHESTER | B | A | Semi-Detached | Existing | Leasehold | Additional |
{79A74E21-B3E0-1289-E053-6B04A8C01627} | 97,000 | 2018-10-03 00:00 | PR2 2JR | T | N | F | 156 | null | STOCKS ROAD | ASHTON ON RIBBLE | PRESTON | PRESTON | LANCASHIRE | A | A | Terraced | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B3E1-1289-E053-6B04A8C01627} | 165,000 | 2018-08-31 00:00 | L15 3HW | T | N | F | 40 | null | GARMOYLE ROAD | null | LIVERPOOL | LIVERPOOL | MERSEYSIDE | A | A | Terraced | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B3E2-1289-E053-6B04A8C01627} | 335,000 | 2018-10-22 00:00 | M27 5QU | S | N | L | 43 | null | THORN ROAD | SWINTON | MANCHESTER | SALFORD | GREATER MANCHESTER | A | A | Semi-Detached | Existing | Leasehold | Standard |
{79A74E21-B3E3-1289-E053-6B04A8C01627} | 158,000 | 2018-09-21 00:00 | BL2 6NJ | T | N | L | 12 | null | LANGHOLM DRIVE | null | BOLTON | BOLTON | GREATER MANCHESTER | A | A | Terraced | Existing | Leasehold | Standard |
{79A74E21-B3E4-1289-E053-6B04A8C01627} | 116,000 | 2018-09-28 00:00 | OL16 4PA | S | N | L | 623 | null | OLDHAM ROAD | null | ROCHDALE | ROCHDALE | GREATER MANCHESTER | A | A | Semi-Detached | Existing | Leasehold | Standard |
{79A74E21-B3E6-1289-E053-6B04A8C01627} | 180,000 | 2018-09-28 00:00 | M19 2LR | S | N | F | 35 | null | GRANGETHORPE DRIVE | null | MANCHESTER | MANCHESTER | GREATER MANCHESTER | A | A | Semi-Detached | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B3E7-1289-E053-6B04A8C01627} | 198,000 | 2018-10-09 00:00 | M27 5TH | S | N | F | 60 | null | STANWELL ROAD | SWINTON | MANCHESTER | SALFORD | GREATER MANCHESTER | A | A | Semi-Detached | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B3E8-1289-E053-6B04A8C01627} | 62,000 | 2018-03-16 00:00 | PR1 4JY | T | N | F | 48 | null | CORONATION CRESCENT | null | PRESTON | PRESTON | LANCASHIRE | A | A | Terraced | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B3E9-1289-E053-6B04A8C01627} | 257,500 | 2018-09-20 00:00 | M45 7PY | D | N | L | 7 | null | PHILIPS DRIVE | WHITEFIELD | MANCHESTER | BURY | GREATER MANCHESTER | A | A | Detached | Existing | Leasehold | Standard |
{79A74E21-B3EA-1289-E053-6B04A8C01627} | 217,000 | 2018-09-20 00:00 | L24 5RU | S | N | F | 26 | null | MALIN CLOSE | HALE VILLAGE | LIVERPOOL | HALTON | HALTON | A | A | Semi-Detached | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B3EB-1289-E053-6B04A8C01627} | 65,000 | 2018-09-19 00:00 | BL3 5RJ | T | N | L | 6 | null | PENARTH ROAD | null | BOLTON | BOLTON | GREATER MANCHESTER | A | A | Terraced | Existing | Leasehold | Standard |
{79A74E21-B3EC-1289-E053-6B04A8C01627} | 332,000 | 2018-09-17 00:00 | M21 9FZ | T | N | F | 23 | null | ELEANOR ROAD | null | MANCHESTER | MANCHESTER | GREATER MANCHESTER | A | A | Terraced | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B3ED-1289-E053-6B04A8C01627} | 225,500 | 2018-10-08 00:00 | L18 1EX | T | N | F | 14 | null | STALBRIDGE AVENUE | null | LIVERPOOL | LIVERPOOL | MERSEYSIDE | A | A | Terraced | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B3EE-1289-E053-6B04A8C01627} | 95,000 | 2018-06-29 00:00 | M27 9TH | T | N | L | 56 | null | CEMETERY ROAD SOUTH | SWINTON | MANCHESTER | SALFORD | GREATER MANCHESTER | A | A | Terraced | Existing | Leasehold | Standard |
{79A74E21-B3EF-1289-E053-6B04A8C01627} | 168,000 | 2018-09-14 00:00 | M8 0LX | T | N | F | 25 | null | HUXLEY AVENUE | null | MANCHESTER | MANCHESTER | GREATER MANCHESTER | A | A | Terraced | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B3F0-1289-E053-6B04A8C01627} | 117,500 | 2018-08-23 00:00 | OL1 2NX | T | N | L | 38 | null | COLVILLE ROAD | null | OLDHAM | OLDHAM | GREATER MANCHESTER | A | A | Terraced | Existing | Leasehold | Standard |
{79A74E21-B3F1-1289-E053-6B04A8C01627} | 180,000 | 2018-09-05 00:00 | M25 0BU | S | N | L | 28 | null | DOVEDALE AVENUE | PRESTWICH | MANCHESTER | BURY | GREATER MANCHESTER | A | A | Semi-Detached | Existing | Leasehold | Standard |
{79A74E21-B3F2-1289-E053-6B04A8C01627} | 130,000 | 2018-09-27 00:00 | OL11 2UG | S | N | L | 103 | null | COLNE STREET | null | ROCHDALE | ROCHDALE | GREATER MANCHESTER | A | A | Semi-Detached | Existing | Leasehold | Standard |
{79A74E21-B3F3-1289-E053-6B04A8C01627} | 113,000 | 2018-09-28 00:00 | WN3 6RP | S | N | F | 7 | null | HADDON ROAD | null | WIGAN | WIGAN | GREATER MANCHESTER | A | A | Semi-Detached | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B3F4-1289-E053-6B04A8C01627} | 117,140 | 2018-09-20 00:00 | BL9 6NB | T | N | L | 14 | null | HALSTEAD STREET | null | BURY | BURY | GREATER MANCHESTER | A | A | Terraced | Existing | Leasehold | Standard |
{79A74E21-B3F5-1289-E053-6B04A8C01627} | 100,000 | 2018-10-11 00:00 | M30 0EX | T | N | F | 10 | null | ALMA STREET | ECCLES | MANCHESTER | SALFORD | GREATER MANCHESTER | A | A | Terraced | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B3F6-1289-E053-6B04A8C01627} | 80,000 | 2018-09-18 00:00 | BL3 3JF | T | N | L | 36 | null | HURST STREET | null | BOLTON | BOLTON | GREATER MANCHESTER | A | A | Terraced | Existing | Leasehold | Standard |
{79A74E21-B5F9-1289-E053-6B04A8C01627} | 350,000 | 2018-10-14 00:00 | M20 6TH | S | N | F | 106 | null | FOG LANE | null | MANCHESTER | MANCHESTER | GREATER MANCHESTER | A | A | Semi-Detached | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B5FA-1289-E053-6B04A8C01627} | 243,000 | 2018-09-06 00:00 | PR2 3RB | S | N | F | 17 | null | GREYFRIARS CRESCENT | FULWOOD | PRESTON | PRESTON | LANCASHIRE | A | A | Semi-Detached | Existing | Freehold | Standard |
{79A74E21-B5FB-1289-E053-6B04A8C01627} | 75,000 | 2018-10-05 00:00 | FY1 6RX | T | N | F | 147 | null | CUNLIFFE ROAD | null | BLACKPOOL | BLACKPOOL | BLACKPOOL | A | A | Terraced | Existing | Freehold | Standard |
End of preview. Expand in Data Studio
- Downloads last month
- 21