Search is not available for this dataset
input_features listlengths 80 80 | clean_features listlengths 80 80 | labels listlengths 11 121 |
|---|---|---|
[[0.1481778621673584,0.06770181655883789,0.08550673723220825,0.2818182110786438,0.32335400581359863,(...TRUNCATED) | [[0.04276072978973389,-0.05234968662261963,-0.13426268100738525,-0.2500162124633789,-0.2129716873168(...TRUNCATED) | [50258,50259,50359,50363,5462,4715,5568,318,21124,13639,2195,286,13696,41976,30309,314,33203,7928,11(...TRUNCATED) |
[[0.16311806440353394,0.2569817304611206,0.12776851654052734,0.16858738660812378,0.2806392312049866,(...TRUNCATED) | [[-0.49381983280181885,-0.5498312711715698,-0.6248856782913208,-0.6616737842559814,-0.60187935829162(...TRUNCATED) | [50258,50259,50359,50363,44,1899,32298,1598,31540,8232,13513,624,5321,4854,8232,33880,5372,15118,368(...TRUNCATED) |
[[-0.10198426246643066,0.0507817268371582,0.07774174213409424,0.1274878978729248,0.07347559928894043(...TRUNCATED) | [[-0.509544849395752,-0.568419337272644,-0.47454214096069336,-0.6222904920578003,-0.6222904920578003(...TRUNCATED) | [50258,50259,50359,50363,40,343,18842,4731,13838,46,7540,14824,12854,8232,11378,32,7540,16322,50,315(...TRUNCATED) |
[[0.20462965965270996,0.18536388874053955,0.007377207279205322,0.17967289686203003,0.144651234149932(...TRUNCATED) | [[-0.3894639015197754,-0.6269320249557495,-0.6269320249557495,-0.46112680435180664,-0.62693202495574(...TRUNCATED) | [50258,50259,50359,50363,19678,14340,4731,14824,8872,9299,4969,5252,5372,5208,1899,1770,4969,11944,9(...TRUNCATED) |
[[0.43779391050338745,0.23461496829986572,0.41493213176727295,0.19180607795715332,0.3548705577850342(...TRUNCATED) | [[-0.6086148023605347,-0.6086148023605347,-0.6086148023605347,-0.6086148023605347,-0.608614802360534(...TRUNCATED) | [50258,50259,50359,50363,45,28200,3017,6205,10621,16385,47,2195,20262,7540,7469,5663,7740,33636,49,4(...TRUNCATED) |
[[-0.028282523155212402,0.10785162448883057,-0.007543206214904785,-0.07191216945648193,0.02654641866(...TRUNCATED) | [[-0.6064480543136597,-0.6064480543136597,-0.6064480543136597,-0.6064480543136597,-0.606448054313659(...TRUNCATED) | [50258,50259,50359,50363,25859,479,39811,28984,8093,4904,8621,6205,10869,4969,7540,7932,460,2195,159(...TRUNCATED) |
[[0.17825263738632202,0.1246100664138794,0.09606760740280151,0.20622515678405762,0.261293888092041,0(...TRUNCATED) | [[-0.6271417140960693,-0.6271417140960693,-0.6271417140960693,-0.6271417140960693,-0.627141714096069(...TRUNCATED) | [50258,50259,50359,50363,40,27040,36,8232,21720,2343,4904,52,3085,4731,9855,54,28984,50188,23459,823(...TRUNCATED) |
[[0.007368505001068115,0.08755844831466675,0.23479074239730835,0.29241472482681274,0.030653595924377(...TRUNCATED) | [[-0.7179497480392456,-0.7179497480392456,-0.7179497480392456,-0.7179497480392456,-0.691580533981323(...TRUNCATED) | [50258,50259,50359,50363,25859,16385,47,30174,2358,343,16069,45655,38113,1598,20047,9299,10940,286,2(...TRUNCATED) |
[[0.15433508157730103,-0.14746367931365967,-0.026864171028137207,-0.46169984340667725,0.037376403808(...TRUNCATED) | [[-0.23631346225738525,-0.21955609321594238,-0.44402217864990234,-0.2361128330230713,-0.240120410919(...TRUNCATED) | [50258,50259,50359,50363,37,2483,5663,497,14497,12854,316,430,14364,56,11944,10113,33853,17371,3578,(...TRUNCATED) |
[[0.185552716255188,0.19005799293518066,-0.1167675256729126,0.1864255666732788,0.06892800331115723,0(...TRUNCATED) | [[-0.3007636070251465,-0.6068986654281616,-0.3842322826385498,-0.4759417772293091,-0.302773952484130(...TRUNCATED) | [50258,50259,50359,50363,44,1899,32298,1598,31540,6,50,14500,35916,28984,45655,33636,49,2532,15167,3(...TRUNCATED) |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 1