Search is not available for this dataset
Engine rpm float64 | Lub oil pressure float64 | Fuel pressure float64 | Coolant pressure float64 | lub oil temp float64 | Coolant temp float64 | Engine Condition int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.166206 | 2.10541 | 2.319738 | 1.309359 | 4.323867 | 79.92753 | 0 |
22.869193 | 3.89702 | 4.203216 | 1.235387 | 4.38148 | 81.056026 | 1 |
23.065125 | 2.584221 | 2.641698 | 1.586498 | 4.400409 | 67.73313 | 1 |
30.740852 | 4.757571 | 2.954762 | 1.326124 | 4.339099 | 73.63254 | 0 |
30.099834 | 3.919289 | 2.742091 | 1.73869 | 4.344133 | 88.869507 | 0 |
32.07803 | 2.402729 | 2.691796 | 1.521502 | 4.343608 | 80.014393 | 0 |
29.983329 | 2.463034 | 2.411271 | 1.293001 | 4.364182 | 69.051388 | 0 |
31.368774 | 3.692439 | 2.301096 | 1.289489 | 4.361844 | 65.332227 | 1 |
32.802439 | 2.49409 | 1.849006 | 1.299203 | 4.360833 | 80.790288 | 0 |
25.159491 | 3.269891 | 3.749565 | 1.546189 | 4.329229 | 87.963478 | 1 |
27.946377 | 2.301812 | 2.73546 | 1.524824 | 4.441966 | 69.00176 | 1 |
41.024383 | 2.367373 | 3.341226 | 1.790865 | 4.339931 | 78.672294 | 1 |
23.895606 | 2.69663 | 1.814115 | 1.220649 | 4.319131 | 88.372884 | 1 |
37.469988 | 4.746168 | 3.044052 | 1.013822 | 4.329751 | 84.495094 | 0 |
29.051678 | 2.12148 | 2.030673 | 1.841744 | 4.336937 | 79.47549 | 1 |
34.914181 | 3.534512 | 2.307554 | 1.356183 | 4.332099 | 86.81848 | 1 |
31.984371 | 5.043413 | 3.586681 | 1.687214 | 4.335017 | 79.175506 | 0 |
25.787594 | 5.798259 | 1.272879 | 0.985151 | 4.346788 | 71.235767 | 0 |
27.313001 | 4.443352 | 2.082091 | 1.344841 | 4.354418 | 94.11006 | 1 |
23.958297 | 3.487181 | 2.224909 | 1.368053 | 4.309439 | 79.76479 | 1 |
23.043437 | 2.752722 | 1.934623 | 1.601379 | 4.343896 | 67.639895 | 1 |
21.118712 | 3.681669 | 2.025343 | 1.250536 | 4.322046 | 86.194273 | 1 |
26.248809 | 2.689093 | 1.753662 | 1.366494 | 4.307508 | 73.180785 | 1 |
29.257478 | 4.04384 | 2.414408 | 1.568581 | 4.302173 | 71.047078 | 1 |
34.467376 | 2.259395 | 2.573876 | 1.881236 | 4.33846 | 74.941675 | 0 |
23.558438 | 2.391767 | 2.4494 | 1.324832 | 4.352574 | 74.842799 | 0 |
37.64306 | 4.131052 | 2.308156 | 1.435182 | 4.454197 | 80.886903 | 1 |
34.655447 | 1.952887 | 2.351617 | 1.155478 | 4.343788 | 71.172041 | 0 |
27.258026 | 2.85255 | 2.297291 | 1.464819 | 4.37352 | 79.070351 | 0 |
38.013156 | 4.327496 | 2.90093 | 1.650644 | 4.343051 | 65.266349 | 0 |
30.82207 | 5.309742 | 3.179034 | 1.028456 | 4.33558 | 77.358142 | 0 |
29.782545 | 2.854727 | 2.940546 | 1.344319 | 4.32523 | 76.729438 | 1 |
32.756679 | 1.876851 | 1.891395 | 1.453666 | 4.329833 | 79.574595 | 0 |
38.742741 | 4.652193 | 1.655861 | 1.598034 | 4.354188 | 75.846506 | 0 |
28.319605 | 3.40379 | 3.128781 | 1.336526 | 4.374727 | 82.632643 | 0 |
27.730849 | 3.054068 | 2.939277 | 1.678433 | 4.352052 | 82.275877 | 1 |
22.891046 | 2.822507 | 2.599001 | 1.838111 | 4.361057 | 81.583975 | 1 |
26.645825 | 2.290683 | 2.555537 | 1.689848 | 4.336635 | 75.029542 | 1 |
35.270384 | 4.236204 | 3.963787 | 1.783659 | 4.366903 | 75.097707 | 0 |
26.362853 | 2.104318 | 2.465768 | 1.336268 | 4.308295 | 83.694366 | 1 |
31.606961 | 3.858896 | 2.852667 | 0.916471 | 4.356698 | 85.429296 | 1 |
23.622024 | 4.188683 | 2.891559 | 1.514665 | 4.320649 | 82.106673 | 0 |
23.537205 | 3.630319 | 2.301147 | 2.191525 | 4.322024 | 73.623842 | 1 |
25.942244 | 2.330213 | 2.584669 | 1.167532 | 4.296219 | 81.432861 | 0 |
26.814175 | 2.423579 | 2.220743 | 1.660595 | 4.320404 | 77.097118 | 1 |
22.383029 | 4.041639 | 3.026509 | 1.766125 | 4.407162 | 86.709798 | 1 |
29.171904 | 2.511261 | 2.21607 | 2.415375 | 4.338038 | 86.041541 | 0 |
26.34388 | 2.039795 | 2.087499 | 1.419708 | 4.337928 | 67.002024 | 1 |
27.258026 | 6.177486 | 2.434041 | 1.124607 | 4.331203 | 67.927384 | 0 |
25.41653 | 2.626579 | 2.572563 | 1.506961 | 4.436938 | 71.551809 | 1 |
24.556058 | 2.713784 | 2.728883 | 1.135741 | 4.339113 | 81.438227 | 1 |
28.861739 | 2.82152 | 2.487517 | 1.682409 | 4.326646 | 73.954022 | 1 |
24.819347 | 2.975351 | 2.438499 | 1.622666 | 4.305359 | 70.988498 | 1 |
27.87472 | 3.874779 | 2.726539 | 1.545419 | 4.424626 | 84.044351 | 1 |
26.153394 | 4.463244 | 2.512381 | 1.320772 | 4.346986 | 81.109192 | 1 |
30.331502 | 2.431068 | 3.764081 | 1.599767 | 4.333223 | 86.887339 | 0 |
29.206164 | 1.938875 | 3.892383 | 1.679146 | 4.333592 | 77.071431 | 0 |
23.622024 | 4.285547 | 2.543381 | 1.740384 | 4.364109 | 81.277333 | 1 |
18.027756 | 2.790644 | 2.495012 | 1.164922 | 4.452574 | 80.799373 | 1 |
33.301652 | 3.291265 | 0.414287 | 1.394902 | 4.346923 | 83.388224 | 1 |
21.517435 | 3.109449 | 2.704111 | 1.198561 | 4.335271 | 77.44584 | 1 |
20.07486 | 4.012811 | 2.934193 | 1.194788 | 4.43214 | 73.147049 | 1 |
28.213472 | 5.489583 | 3.178938 | 1.529298 | 4.338182 | 78.6118 | 0 |
23.17326 | 2.490573 | 1.962253 | 1.509846 | 4.432017 | 81.94767 | 0 |
32.526912 | 4.176574 | 3.232022 | 1.238047 | 4.348778 | 87.722476 | 0 |
34.583233 | 2.944375 | 3.109293 | 1.189972 | 4.358563 | 73.86307 | 1 |
20.688161 | 4.817375 | 2.716888 | 1.751396 | 4.312115 | 68.051277 | 1 |
26.305893 | 5.008113 | 2.215912 | 1.441753 | 4.474697 | 73.18654 | 1 |
38.470768 | 3.186473 | 2.936418 | 1.421269 | 4.344283 | 77.269761 | 0 |
26.870058 | 5.658942 | 2.507453 | 1.270486 | 4.294827 | 81.661489 | 0 |
23.194827 | 4.201962 | 2.406337 | 1.214456 | 4.326138 | 78.060001 | 1 |
38.275318 | 3.798925 | 2.434261 | 1.168685 | 4.318749 | 80.447034 | 0 |
25.865034 | 2.934501 | 2.286208 | 1.167977 | 4.332177 | 73.224223 | 1 |
25.670995 | 4.259561 | 2.043492 | 1.60386 | 4.38155 | 83.006639 | 0 |
22.472205 | 2.536812 | 3.504549 | 1.079783 | 4.328729 | 89.6389 | 1 |
27.202941 | 2.498291 | 2.313061 | 1.210955 | 4.450275 | 68.761639 | 1 |
26.532998 | 4.132166 | 2.343957 | 1.153944 | 4.325135 | 83.87626 | 1 |
20.712315 | 3.378734 | 1.886196 | 1.640892 | 4.356155 | 93.980689 | 0 |
34.539832 | 2.169068 | 2.371231 | 1.709638 | 4.350978 | 79.534823 | 1 |
27.404379 | 3.775301 | 2.26949 | 2.158359 | 4.362293 | 79.294278 | 0 |
25.768197 | 4.394418 | 2.298264 | 1.401297 | 4.326146 | 87.963888 | 1 |
30.610456 | 2.871735 | 2.655148 | 1.199072 | 4.354549 | 86.01488 | 0 |
29.866369 | 4.902491 | 1.010457 | 1.503864 | 4.333519 | 79.787754 | 0 |
30.116441 | 4.758132 | 2.5201 | 1.420461 | 4.315093 | 65.349232 | 0 |
27.313001 | 4.569532 | 1.781743 | 1.648224 | 4.330962 | 87.732211 | 0 |
38.405729 | 2.860772 | 2.165492 | 1.662954 | 4.354976 | 88.979683 | 0 |
29.916551 | 2.965773 | 1.721343 | 1.606057 | 4.357031 | 91.338478 | 1 |
27.110883 | 2.563581 | 2.612524 | 1.561123 | 4.300961 | 82.651008 | 1 |
22.869193 | 3.067958 | 3.472884 | 1.197373 | 4.446404 | 71.914939 | 1 |
26.267851 | 2.802083 | 2.699619 | 1.291407 | 4.315329 | 72.608663 | 1 |
24.698178 | 4.852375 | 3.032845 | 1.691495 | 4.346662 | 84.796583 | 0 |
22.759613 | 2.005426 | 2.737167 | 1.714908 | 4.356109 | 70.749355 | 0 |
23.769729 | 2.476398 | 3.047552 | 1.022894 | 4.337059 | 75.738035 | 1 |
23.345235 | 4.830597 | 2.314883 | 1.009104 | 4.34515 | 83.767739 | 1 |
27.694765 | 2.403008 | 2.800085 | 1.647901 | 4.327092 | 81.31256 | 0 |
29.12044 | 2.102517 | 2.529018 | 1.348564 | 4.417084 | 75.049014 | 1 |
33.211444 | 2.96657 | 2.589686 | 1.177575 | 4.321654 | 74.463145 | 1 |
20.099751 | 2.912266 | 1.845089 | 1.817043 | 4.441978 | 83.731888 | 1 |
27.586228 | 2.984737 | 2.32608 | 1.136902 | 4.319 | 71.657825 | 1 |
37.496667 | 4.14821 | 2.214811 | 1.114829 | 4.428545 | 89.864285 | 1 |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 13