Search is not available for this dataset
observation.depths.static array 2D | observation.depths.gripper array 2D | observation.state list | observation.scene_state list | action list | action.rel list | timestamp float32 0 2.13 | frame_index int64 0 64 | episode_index int64 0 788 | index int64 0 46.6k | task_index int64 0 298 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[6.201656341552734,6.195426940917969,6.189575672149658,6.183370590209961,6.177542209625244,6.171361(...TRUNCATED) | [[0.08285723626613617,0.08285892009735107,0.08286059647798538,0.08286227285861969,0.082863949239254,(...TRUNCATED) | [-0.009561337530612946,-0.12897652387619019,0.5500092506408691,-3.09541654586792,-0.1401221752166748(...TRUNCATED) | [0.24609914422035217,0.21620947122573853,1.409257399095907e-19,0.07927141338586807,1.0,0.0,-0.045307(...TRUNCATED) | [-0.0025456659495830536,-0.13479624688625336,0.5521655678749084,-3.1001014709472656,-0.1385342925786(...TRUNCATED) | [0.3507835566997528,-0.29098644852638245,0.10781436413526535,-0.09369587153196335,0.0317577421665191(...TRUNCATED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[[6.201656341552734,6.195426940917969,6.189575672149658,6.183370590209961,6.177542209625244,6.171361(...TRUNCATED) | [[0.0828569158911705,0.08285854756832123,0.08286022394895554,0.08286190778017044,0.08286358416080475(...TRUNCATED) | [-0.0025456659495830536,-0.13479624688625336,0.5521655678749084,-3.1001014709472656,-0.1385342925786(...TRUNCATED) | [0.24609914422035217,0.21620947122573853,1.409257399095907e-19,0.07927141338586807,1.0,0.0,-0.045307(...TRUNCATED) | [0.007853230461478233,-0.14277222752571106,0.5531261563301086,-3.101698875427246,-0.1348304748535156(...TRUNCATED) | [0.5199448466300964,-0.39879900217056274,0.04803042486310005,-0.03194974735379219,0.0740762948989868(...TRUNCATED) | 0.033333 | 1 | 0 | 1 | 0 |
[[6.201656341552734,6.195426940917969,6.189575672149658,6.183370590209961,6.177542209625244,6.171361(...TRUNCATED) | [[0.0828569158911705,0.08285854756832123,0.08286022394895554,0.08286194503307343,0.08286362141370773(...TRUNCATED) | [0.007853230461478233,-0.14277222752571106,0.5531261563301086,-3.101698875427246,-0.1348304748535156(...TRUNCATED) | [0.24609914422035217,0.21620947122573853,1.409257399095907e-19,0.07927141338586807,1.0,0.0,-0.045307(...TRUNCATED) | [0.016027087345719337,-0.14890292286872864,0.5532342791557312,-3.1047725677490234,-0.131918311119079(...TRUNCATED) | [0.408692866563797,-0.3065341114997864,0.005405144300311804,-0.06147293001413345,0.05824325233697891(...TRUNCATED) | 0.066667 | 2 | 0 | 2 | 0 |
[[6.201656341552734,6.195426940917969,6.189575672149658,6.183370590209961,6.177542209625244,6.171361(...TRUNCATED) | [[0.0828571543097496,0.08285883814096451,0.08286051452159882,0.08286219090223312,0.08286386728286743(...TRUNCATED) | [0.016027087345719337,-0.14890292286872864,0.5532342791557312,-3.1047725677490234,-0.131918311119079(...TRUNCATED) | [0.24609914422035217,0.21620947122573853,1.409257399095907e-19,0.07927141338586807,1.0,0.0,-0.045307(...TRUNCATED) | [0.02736462838947773,-0.1569039225578308,0.5520427227020264,-3.110865354537964,-0.1297922432422638,1(...TRUNCATED) | [0.566877007484436,-0.40005016326904297,-0.05957823991775513,-0.12185770273208618,0.0425213351845741(...TRUNCATED) | 0.1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
[[6.201656341552734,6.195426940917969,6.189575672149658,6.183370590209961,6.177542209625244,6.171361(...TRUNCATED) | [[0.08285695314407349,0.08285859227180481,0.0828603059053421,0.082861989736557,0.08286366611719131,0(...TRUNCATED) | [0.02736462838947773,-0.1569039225578308,0.5520427227020264,-3.110865354537964,-0.1297922432422638,1(...TRUNCATED) | [0.24609914422035217,0.21620947122573853,1.409257399095907e-19,0.07927141338586807,1.0,0.0,-0.045307(...TRUNCATED) | [0.03864238038659096,-0.1650112420320511,0.5496169924736023,-3.117241382598877,-0.12609127163887024,(...TRUNCATED) | [0.5638876557350159,-0.4053659737110138,-0.12128514796495438,-0.12752021849155426,0.0740192905068397(...TRUNCATED) | 0.133333 | 4 | 0 | 4 | 0 |
[[6.201656341552734,6.195426940917969,6.189575672149658,6.183370590209961,6.177542209625244,6.171361(...TRUNCATED) | [[0.08285699784755707,0.0828586295247078,0.0828603059053421,0.08286202698945999,0.0828637033700943,0(...TRUNCATED) | [0.03864238038659096,-0.1650112420320511,0.5496169924736023,-3.117241382598877,-0.12609127163887024,(...TRUNCATED) | [0.24609914422035217,0.21620947122573853,1.409257399095907e-19,0.07927141338586807,1.0,0.0,-0.045307(...TRUNCATED) | [0.04893798381090164,-0.17255783081054688,0.546337902545929,-3.129192590713501,-0.1171853095293045,1(...TRUNCATED) | [0.5147801041603088,-0.37732940912246704,-0.16395479440689087,-0.23902453482151031,0.178119376301765(...TRUNCATED) | 0.166667 | 5 | 0 | 5 | 0 |
[[6.201656341552734,6.195426940917969,6.189575672149658,6.183370590209961,6.177542209625244,6.171361(...TRUNCATED) | [[0.08285699784755707,0.0828586295247078,0.0828603059053421,0.08286202698945999,0.0828637033700943,0(...TRUNCATED) | [0.04893798381090164,-0.17255783081054688,0.546337902545929,-3.129192590713501,-0.1171853095293045,1(...TRUNCATED) | [0.24609914422035217,0.21620947122573853,1.409257399095907e-19,0.07927141338586807,1.0,0.0,-0.045307(...TRUNCATED) | [0.05879799276590347,-0.18006187677383423,0.542646586894989,-3.139697790145874,-0.10725079476833344,(...TRUNCATED) | [0.49300041794776917,-0.3752022087574005,-0.18456466495990753,-0.2101018726825714,0.1986902207136154(...TRUNCATED) | 0.2 | 6 | 0 | 6 | 0 |
[[6.201656341552734,6.195426940917969,6.189575672149658,6.183370590209961,6.177542209625244,6.171361(...TRUNCATED) | [[0.08285711705684662,0.08285875618457794,0.08286043256521225,0.08286210894584656,0.0828637853264808(...TRUNCATED) | [0.05879799276590347,-0.18006187677383423,0.542646586894989,-3.139697790145874,-0.10725079476833344,(...TRUNCATED) | [0.24609914422035217,0.21620947122573853,1.409257399095907e-19,0.07927141338586807,1.0,0.0,-0.045307(...TRUNCATED) | [0.07302644103765488,-0.19156502187252045,0.5362890362739563,3.124027729034424,-0.09406570345163345,(...TRUNCATED) | [0.7114225625991821,-0.5751575231552124,-0.31787726283073425,-0.3891986608505249,0.2637019157409668,(...TRUNCATED) | 0.233333 | 7 | 0 | 7 | 0 |
[[6.201656341552734,6.195426940917969,6.189575672149658,6.183370590209961,6.177542209625244,6.171361(...TRUNCATED) | [[0.08285723626613617,0.08285887539386749,0.0828605517745018,0.0828622356057167,0.08286391198635101,(...TRUNCATED) | [0.07302644103765488,-0.19156502187252045,0.5362890362739563,3.124027729034424,-0.09406570345163345,(...TRUNCATED) | [0.24609914422035217,0.21620947122573853,1.409257399095907e-19,0.07927141338586807,1.0,0.0,-0.045307(...TRUNCATED) | [0.08749973028898239,-0.20385043323040009,0.5290859937667847,3.1105549335479736,-0.07874041795730591(...TRUNCATED) | [0.7236642837524414,-0.6142708659172058,-0.3601531982421875,-0.2694554030895233,0.3065057098865509,-(...TRUNCATED) | 0.266667 | 8 | 0 | 8 | 0 |
[[6.201656341552734,6.195426940917969,6.189575672149658,6.183370590209961,6.177542209625244,6.171361(...TRUNCATED) | [[0.08285703510046005,0.08285867422819138,0.08286035060882568,0.08286202698945999,0.0828637033700943(...TRUNCATED) | [0.08749973028898239,-0.20385043323040009,0.5290859937667847,3.1105549335479736,-0.07874041795730591(...TRUNCATED) | [0.24609914422035217,0.21620947122573853,1.409257399095907e-19,0.07927141338586807,1.0,0.0,-0.045307(...TRUNCATED) | [0.09697863459587097,-0.21219223737716675,0.523695707321167,3.1033365726470947,-0.06622365862131119,(...TRUNCATED) | [0.4739452600479126,-0.4170900583267212,-0.26951348781585693,-0.14436708390712738,0.2503352463245392(...TRUNCATED) | 0.3 | 9 | 0 | 9 | 0 |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 1,193