cik int64 | adsh string | url string | assetTypeNumber string | assetNumber int64 | reportingPeriodBeginningDate timestamp[ns] | reportingPeriodEndingDate timestamp[ns] | originatorName string | originationDate timestamp[ns] | originalLoanAmount float64 | originalLoanTerm int64 | loanMaturityDate timestamp[ns] | originalInterestRatePercentage float64 | interestCalculationTypeCode int64 | originalInterestRateTypeCode int64 | originalFirstPaymentDate timestamp[ns] | underwritingIndicator bool | gracePeriodNumber int64 | paymentTypeCode int64 | subvented string | vehicleManufacturerName string | vehicleModelName string | vehicleNewUsedCode int64 | vehicleModelYear int64 | vehicleTypeCode int64 | vehicleValueAmount float64 | vehicleValueSourceCode int64 | obligorCreditScoreType string | obligorCreditScore int64 | obligorIncomeVerificationLevelCode int64 | obligorEmploymentVerificationCode int64 | coObligorIndicator bool | paymentToIncomePercentage float64 | obligorGeographicLocation string | remainingTermToMaturityNumber int64 | reportingPeriodModificationIndicator bool | servicingAdvanceMethodCode int64 | reportingPeriodBeginningLoanBalanceAmount float64 | nextReportingPeriodPaymentAmountDue float64 | reportingPeriodInterestRatePercentage float64 | nextInterestRatePercentage float64 | servicingFeePercentage float64 | otherAssessedUncollectedServicerFeeAmount float64 | scheduledInterestAmount float64 | scheduledPrincipalAmount float64 | otherPrincipalAdjustmentAmount float64 | reportingPeriodActualEndBalanceAmount float64 | reportingPeriodScheduledPaymentAmount float64 | totalActualAmountPaid float64 | actualInterestCollectedAmount float64 | actualPrincipalCollectedAmount float64 | actualOtherCollectedAmount float64 | interestPaidThroughDate timestamp[ns] | currentDelinquencyStatus int64 | primaryLoanServicerName string | assetSubjectDemandIndicator bool | paymentExtendedNumber int64 | repossessedIndicator bool | modificationTypeCode float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,883,955 | 000095013121004562 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1883955/000095013121004562/sdart214ex102_1013-1124sp.xml | SC | 12,403,537 | 2021-09-01T00:00:00 | 2021-09-30T00:00:00 | SC | 2014-12-01T00:00:00 | 24,442.2 | 72 | 2022-01-01T00:00:00 | 0.0672 | 1 | 1 | 2015-02-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 0 | CHEVROLET | Cruze | 1 | 2,015 | 1 | 24,780.75 | 1 | Bureau | 795 | 2 | 2 | true | 0.106881 | MD | 5 | false | 1 | 3,621.39 | 573.27 | 0.0672 | 0.0672 | 0 | 41.42 | 0 | 0 | 479.33 | 3,142.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03T00:00:00 | 27 | SC | false | 0 | false | null |
1,883,955 | 000095013121004562 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1883955/000095013121004562/sdart214ex102_1013-1124sp.xml | SC | 12,923,334 | 2021-09-01T00:00:00 | 2021-09-30T00:00:00 | SC | 2015-05-01T00:00:00 | 22,112.35 | 75 | 2022-04-01T00:00:00 | 0.1389 | 1 | 1 | 2015-07-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 0 | JEEP | Patriot | 1 | 2,014 | 3 | 21,891 | 1 | Bureau | 515 | 2 | 2 | false | 0.068083 | CA | 8 | false | 1 | 4,509.77 | 459.34 | 0.1389 | 0.1389 | 0 | 169.6 | 0 | 0 | 383.07 | 4,126.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21T00:00:00 | 0 | SC | false | 0 | false | null |
1,883,955 | 000095013121004562 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1883955/000095013121004562/sdart214ex102_1013-1124sp.xml | SC | 12,974,171 | 2021-09-01T00:00:00 | 2021-09-30T00:00:00 | SC | 2015-06-01T00:00:00 | 24,273.59 | 75 | 2021-12-01T00:00:00 | 0.1301 | 1 | 1 | 2015-07-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 1 | CHRYSLER | 200 | 1 | 2,015 | 1 | 27,033 | 1 | Bureau | 749 | 2 | 2 | true | 0.072603 | WA | 4 | false | 1 | 3,639.82 | 1,236.64 | 0.1301 | 0.1301 | 0 | 909.09 | 0 | 0 | 457.19 | 3,182.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07T00:00:00 | 30 | SC | false | 0 | false | null |
1,883,955 | 000095013121004562 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1883955/000095013121004562/sdart214ex102_1013-1124sp.xml | SC | 12,980,556 | 2021-09-01T00:00:00 | 2021-09-30T00:00:00 | SC | 2015-06-01T00:00:00 | 11,902.35 | 72 | 2022-01-01T00:00:00 | 0.21 | 1 | 1 | 2015-07-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | HONDA | Accord | 2 | 2,008 | 1 | 9,775 | 98 | Bureau | 447 | 3 | 3 | false | 0.078576 | PA | 5 | false | 1 | 2,097.5 | 208.62 | 0.21 | 0.21 | 0 | 17.72 | 0 | 0 | 328.13 | 1,769.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27T00:00:00 | 0 | SC | false | 0 | false | null |
1,883,955 | 000095013121004562 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1883955/000095013121004562/sdart214ex102_1013-1124sp.xml | SC | 12,988,433 | 2021-09-01T00:00:00 | 2021-09-30T00:00:00 | SC | 2015-06-01T00:00:00 | 23,835.75 | 72 | 2021-12-01T00:00:00 | 0.1912 | 1 | 1 | 2015-07-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | ACURA | TL | 2 | 2,012 | 1 | 18,550 | 98 | Bureau | 562 | 3 | 3 | false | 0.092157 | VA | 4 | false | 1 | 4,258.47 | 1,031.09 | 0.1912 | 0.1912 | 0 | 578.87 | 0 | 0 | 803.15 | 3,455.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15T00:00:00 | 14 | SC | false | 0 | false | null |
1,883,955 | 000095013121004562 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1883955/000095013121004562/sdart214ex102_1013-1124sp.xml | SC | 13,017,179 | 2021-09-01T00:00:00 | 2021-09-30T00:00:00 | SC | 2015-06-01T00:00:00 | 33,779.56 | 72 | 2022-04-01T00:00:00 | 0.1163 | 1 | 1 | 2015-08-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 1 | DODGE | Ram 1500 | 1 | 2,015 | 2 | 36,048 | 1 | Bureau | 627 | 2 | 2 | true | 0.094457 | HI | 8 | false | 1 | 6,297.96 | 666.73 | 0.1163 | 0.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,918.73 | 3,379.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22T00:00:00 | 0 | SC | false | 0 | false | null |
1,883,955 | 000095013121004562 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1883955/000095013121004562/sdart214ex102_1013-1124sp.xml | SC | 13,063,962 | 2021-09-01T00:00:00 | 2021-09-30T00:00:00 | SC | 2015-07-01T00:00:00 | 23,023.3 | 72 | 2022-01-01T00:00:00 | 0.1678 | 1 | 1 | 2015-08-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | HONDA | Civic | 1 | 2,015 | 1 | 20,561.93 | 1 | Bureau | 456 | 2 | 2 | false | 0.122112 | FL | 5 | false | 1 | 3,456.82 | 442.4 | 0.1678 | 0.1678 | 0 | 299.08 | 0 | 0 | 546.9 | 2,909.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27T00:00:00 | 0 | SC | false | 0 | false | null |
1,883,955 | 000095013121004562 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1883955/000095013121004562/sdart214ex102_1013-1124sp.xml | SC | 13,074,265 | 2021-09-01T00:00:00 | 2021-09-30T00:00:00 | SC | 2015-06-01T00:00:00 | 19,641.23 | 75 | 2022-03-01T00:00:00 | 0.0805 | 1 | 1 | 2015-07-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 1 | DODGE | Dart | 1 | 2,015 | 1 | 24,086 | 1 | Bureau | 630 | 2 | 2 | true | 0.041765 | FL | 7 | false | 1 | 2,601.49 | 671.23 | 0.0805 | 0.0805 | 0 | 350.47 | 0 | 0 | 314.04 | 2,287.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25T00:00:00 | 1 | SC | false | 0 | false | null |
1,883,955 | 000095013121004562 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1883955/000095013121004562/sdart214ex102_1013-1124sp.xml | SC | 13,078,196 | 2021-09-01T00:00:00 | 2021-09-30T00:00:00 | SC | 2015-07-01T00:00:00 | 25,365.57 | 72 | 2022-03-01T00:00:00 | 0.187 | 1 | 1 | 2015-08-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | FORD | Escape | 2 | 2,014 | 3 | 23,725 | 98 | Bureau | 542 | 2 | 2 | false | 0.169414 | MA | 7 | false | 1 | 5,436.27 | 1,117.48 | 0.187 | 0.187 | 0 | 10 | 0 | 0 | 483.02 | 4,953.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13T00:00:00 | 7 | SC | false | 0 | false | null |
1,883,955 | 000095013121004562 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1883955/000095013121004562/sdart214ex102_1013-1124sp.xml | SC | 13,083,405 | 2021-09-01T00:00:00 | 2021-09-30T00:00:00 | SC | 2015-07-01T00:00:00 | 13,480 | 72 | 2022-01-01T00:00:00 | 0.18 | 1 | 1 | 2015-08-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | CHEVROLET | Cruze | 2 | 2,013 | 1 | 12,725 | 98 | Bureau | 0 | 2 | 2 | false | 0.210431 | AR | 5 | false | 1 | 2,889.07 | 546.98 | 0.18 | 0.18 | 0 | 98.53 | 0 | 0 | 636.64 | 2,252.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02T00:00:00 | 0 | SC | false | 0 | false | null |
1,883,955 | 000095013121004562 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1883955/000095013121004562/sdart214ex102_1013-1124sp.xml | SC | 13,105,720 | 2021-09-01T00:00:00 | 2021-09-30T00:00:00 | SC | 2015-07-01T00:00:00 | 19,350.3 | 75 | 2022-02-01T00:00:00 | 0.0592 | 1 | 1 | 2015-08-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | DODGE | Ram 1500 | 1 | 2,015 | 2 | 29,825 | 1 | Bureau | 850 | 2 | 2 | true | 0.035434 | MO | 6 | false | 1 | 1,975.29 | 310.46 | 0.0592 | 0.0592 | 0 | 90.62 | 3.03667 | 307.01333 | 301.07 | 1,674.22 | 310.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19T00:00:00 | 0 | SC | false | 0 | false | null |
1,883,955 | 000095013121004562 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1883955/000095013121004562/sdart214ex102_1013-1124sp.xml | SC | 13,125,448 | 2021-09-01T00:00:00 | 2021-09-30T00:00:00 | SC | 2015-07-01T00:00:00 | 20,884.36 | 75 | 2022-01-01T00:00:00 | 0.18 | 1 | 1 | 2015-09-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 1 | JEEP | Compass | 1 | 2,015 | 3 | 24,522 | 1 | Bureau | 471 | 2 | 2 | false | 0.09591 | TX | 5 | false | 1 | 3,536.69 | 950.6 | 0.18 | 0.18 | 0 | 573.1 | 20.48733 | 448.51267 | 418.42 | 3,118.27 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15T00:00:00 | 8 | SC | false | 0 | false | null |
1,883,955 | 000095013121004562 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1883955/000095013121004562/sdart214ex102_1013-1124sp.xml | SC | 13,112,480 | 2021-09-01T00:00:00 | 2021-09-30T00:00:00 | SC | 2015-07-01T00:00:00 | 22,415.85 | 72 | 2022-05-01T00:00:00 | 0.1678 | 1 | 1 | 2015-08-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | KIA | Sorento | 1 | 2,015 | 3 | 27,324 | 1 | Bureau | 609 | 2 | 2 | false | 0.074494 | FL | 9 | false | 1 | 5,501.11 | 373.85 | 0 | 0.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,932.32 | 3,568.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10T00:00:00 | 0 | SC | false | 0 | false | null |
1,883,955 | 000095013121004562 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1883955/000095013121004562/sdart214ex102_1013-1124sp.xml | SC | 13,149,120 | 2021-09-01T00:00:00 | 2021-09-30T00:00:00 | SC | 2015-07-01T00:00:00 | 50,848.78 | 75 | 2022-03-01T00:00:00 | 0.159 | 1 | 1 | 2015-08-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 1 | DODGE | Ram 2500 | 1 | 2,015 | 2 | 47,677 | 1 | Bureau | 622 | 2 | 2 | true | 0.115294 | CO | 7 | false | 1 | 9,074.36 | 1,514.25 | 0.159 | 0.159 | 0 | 365 | 28.087045 | 1,052.912955 | 201.05 | 8,873.31 | 1,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24T00:00:00 | 15 | SC | false | 0 | false | null |
1,883,955 | 000095013121004562 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1883955/000095013121004562/sdart214ex102_1013-1124sp.xml | SC | 13,153,222 | 2021-09-01T00:00:00 | 2021-09-30T00:00:00 | SC | 2015-07-01T00:00:00 | 26,353.06 | 75 | 2022-01-01T00:00:00 | 0.0635 | 1 | 1 | 2015-09-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 1 | CHRYSLER | 200 | 1 | 2,015 | 1 | 25,215 | 1 | Bureau | 475 | 2 | 2 | true | 0.054194 | NC | 5 | false | 1 | 1,333.71 | 384.64 | 0.0635 | 0.0635 | 0 | 427.75 | 6.719294 | 421.030706 | 416.62 | 917.09 | 427.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30T00:00:00 | 0 | SC | false | 0 | false | null |
1,883,955 | 000095013121004562 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1883955/000095013121004562/sdart214ex102_1013-1124sp.xml | SC | 13,168,628 | 2021-09-01T00:00:00 | 2021-09-30T00:00:00 | SC | 2015-08-01T00:00:00 | 26,654.06 | 72 | 2022-05-01T00:00:00 | 0.165 | 1 | 1 | 2015-09-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | NISSAN | Altima | 1 | 2,015 | 1 | 25,946 | 1 | Bureau | 552 | 2 | 2 | false | 0.06936 | CA | 9 | false | 1 | 6,486.24 | 621.96 | 0.165 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.66 | 5,972.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19T00:00:00 | 0 | SC | false | 0 | false | null |
1,883,955 | 000095013121004562 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1883955/000095013121004562/sdart214ex102_1013-1124sp.xml | SC | 13,168,657 | 2021-09-01T00:00:00 | 2021-09-30T00:00:00 | SC | 2015-07-01T00:00:00 | 14,172.58 | 72 | 2022-02-01T00:00:00 | 0.1115 | 1 | 1 | 2015-09-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 0 | HYUNDAI | Elantra | 2 | 2,013 | 1 | 12,450 | 98 | Bureau | 627 | 2 | 2 | false | 0.125548 | FL | 6 | false | 1 | 2,098.97 | 277.09 | 0.1115 | 0.1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.14 | 1,846.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22T00:00:00 | 0 | SC | false | 0 | false | null |
1,883,955 | 000095013121004562 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1883955/000095013121004562/sdart214ex102_1013-1124sp.xml | SC | 13,220,909 | 2021-09-01T00:00:00 | 2021-09-30T00:00:00 | SC | 2015-08-01T00:00:00 | 17,909.48 | 72 | 2021-12-01T00:00:00 | 0.1184 | 1 | 1 | 2015-09-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | GMC | Sierra 1500 | 2 | 2,012 | 2 | 20,150 | 98 | Bureau | 555 | 2 | 2 | false | 0.070072 | NC | 4 | false | 1 | 1,768.59 | 723.1 | 0.1184 | 0.1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,768.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23T00:00:00 | 6 | SC | false | 0 | false | null |
1,883,955 | 000095013121004562 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1883955/000095013121004562/sdart214ex102_1013-1124sp.xml | SC | 13,229,445 | 2021-09-01T00:00:00 | 2021-09-30T00:00:00 | SC | 2015-08-01T00:00:00 | 37,224.06 | 75 | 2022-04-01T00:00:00 | 0.1329 | 1 | 1 | 2015-09-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 1 | DODGE | Ram 1500 | 1 | 2,015 | 2 | 37,681 | 1 | Bureau | 627 | 2 | 2 | false | 0.086736 | NV | 8 | false | 1 | 5,745.35 | 804.2 | 0.1329 | 0.1329 | 0 | 0 | 23.96274 | 713.29726 | 0 | 5,745.35 | 737.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30T00:00:00 | 0 | SC | false | 0 | false | null |
1,883,955 | 000095013121004562 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1883955/000095013121004562/sdart214ex102_1013-1124sp.xml | SC | 13,273,687 | 2021-09-01T00:00:00 | 2021-09-30T00:00:00 | SC | 2015-08-01T00:00:00 | 18,800 | 72 | 2022-01-01T00:00:00 | 0.2444 | 1 | 1 | 2015-09-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | FORD | Fusion | 2 | 2,012 | 1 | 15,300 | 98 | Bureau | 0 | 3 | 3 | false | 0.119954 | OH | 5 | false | 1 | 3,189.36 | 1,132.36 | 0.2444 | 0.2444 | 0 | 24.99 | 0 | 0 | 0 | 3,189.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31T00:00:00 | 29 | SC | false | 0 | false | null |
1,883,955 | 000095013121004562 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1883955/000095013121004562/sdart214ex102_1013-1124sp.xml | SC | 13,290,538 | 2021-09-01T00:00:00 | 2021-09-30T00:00:00 | SC | 2015-09-01T00:00:00 | 8,306.5 | 72 | 2022-02-01T00:00:00 | 0.2357 | 1 | 1 | 2015-10-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | KIA | Rio | 2 | 2,013 | 1 | 8,325 | 98 | Bureau | 521 | 2 | 2 | false | 0.132795 | GA | 6 | false | 1 | 1,470.76 | 228.04 | 0.2357 | 0.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.69 | 1,046.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17T00:00:00 | 0 | SC | false | 0 | false | null |
1,883,955 | 000095013121004562 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1883955/000095013121004562/sdart214ex102_1013-1124sp.xml | SC | 13,303,658 | 2021-09-01T00:00:00 | 2021-09-30T00:00:00 | SC | 2015-08-01T00:00:00 | 22,713.05 | 72 | 2021-12-01T00:00:00 | 0.1121 | 1 | 1 | 2015-09-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | HONDA | Accord | 1 | 2,015 | 1 | 22,662.29 | 1 | Bureau | 525 | 2 | 2 | false | 0.086926 | FL | 4 | false | 1 | 2,377.82 | 857.52 | 0.1121 | 0.1121 | 0 | 21.73 | 0 | 0 | 405.45 | 1,972.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25T00:00:00 | 2 | SC | false | 0 | false | null |
1,883,955 | 000095013121004562 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1883955/000095013121004562/sdart214ex102_1013-1124sp.xml | SC | 13,309,069 | 2021-09-01T00:00:00 | 2021-09-30T00:00:00 | SC | 2015-08-01T00:00:00 | 30,374.96 | 72 | 2022-07-01T00:00:00 | 0.14 | 1 | 1 | 2015-10-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 0 | CHEVROLET | Silverado 2500 HD | 1 | 2,015 | 2 | 40,270.64 | 1 | Bureau | 628 | 2 | 2 | true | 0.10927 | NY | 11 | false | 1 | 7,727.57 | 480.22 | 0.14 | 0.14 | 0 | 117.32 | 0 | 0 | 614.04 | 7,113.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21T00:00:00 | 0 | SC | false | 0 | false | null |
1,883,955 | 000095013121004562 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1883955/000095013121004562/sdart214ex102_1013-1124sp.xml | SC | 14,169,169 | 2021-09-01T00:00:00 | 2021-09-30T00:00:00 | SC | 2015-09-01T00:00:00 | 16,006.81 | 72 | 2022-01-01T00:00:00 | 0.1837 | 1 | 1 | 2015-10-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | NISSAN | Altima | 2 | 2,011 | 1 | 12,525 | 98 | Bureau | 455 | 2 | 2 | true | 0.044264 | TX | 5 | false | 1 | 2,293.22 | 755.2 | 0.1837 | 0.1837 | 0 | 37.12 | 0 | 0 | 340.05 | 1,953.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18T00:00:00 | 11 | SC | false | 0 | false | null |
1,883,955 | 000095013121004562 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1883955/000095013121004562/sdart214ex102_1013-1124sp.xml | SC | 14,170,313 | 2021-09-01T00:00:00 | 2021-09-30T00:00:00 | SC | 2015-08-01T00:00:00 | 22,316.97 | 72 | 2022-02-01T00:00:00 | 0.1275 | 1 | 1 | 2015-10-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 0 | TOYOTA | RAV4 | 2 | 2,014 | 3 | 18,850 | 98 | Bureau | 533 | 2 | 2 | false | 0.060326 | FL | 6 | false | 1 | 2,358.57 | 898.59 | 0.1275 | 0.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,358.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23T00:00:00 | 26 | SC | false | 0 | false | null |
1,883,955 | 000095013121004562 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1883955/000095013121004562/sdart214ex102_1013-1124sp.xml | SC | 14,194,792 | 2021-09-01T00:00:00 | 2021-09-30T00:00:00 | SC | 2015-09-01T00:00:00 | 26,073.73 | 75 | 2022-02-01T00:00:00 | 0.1083 | 1 | 1 | 2015-10-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 1 | DODGE | Challenger | 1 | 2,015 | 1 | 27,652 | 1 | Bureau | 626 | 2 | 2 | false | 0.10746 | FL | 6 | false | 1 | 1,431.87 | 979.52 | 0.1083 | 0.1083 | 0 | 23.99 | 16.943631 | 463.046369 | 0 | 1,431.87 | 479.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16T00:00:00 | 11 | SC | false | 0 | false | null |
1,883,955 | 000095013121004562 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1883955/000095013121004562/sdart214ex102_1013-1124sp.xml | SC | 14,211,138 | 2021-09-01T00:00:00 | 2021-09-30T00:00:00 | SC | 2015-09-01T00:00:00 | 26,499 | 72 | 2022-06-01T00:00:00 | 0.1909 | 1 | 1 | 2015-11-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 1 | DODGE | Journey | 1 | 2,015 | 3 | 23,123 | 1 | Bureau | 583 | 3 | 2 | false | 0.147481 | IL | 10 | false | 1 | 7,299.43 | 801.34 | 0.1909 | 0.1909 | 0 | 10 | 19.44221 | 606.24779 | 381.65 | 6,917.78 | 625.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16T00:00:00 | 15 | SC | false | 0 | false | null |
1,883,955 | 000095013121004562 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1883955/000095013121004562/sdart214ex102_1013-1124sp.xml | SC | 14,210,090 | 2021-09-01T00:00:00 | 2021-09-30T00:00:00 | SC | 2015-09-01T00:00:00 | 40,281.65 | 75 | 2022-04-01T00:00:00 | 0.1609 | 1 | 1 | 2015-11-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 0 | CADILLAC | CTS | 1 | 2,015 | 1 | 46,310.88 | 1 | Bureau | 510 | 2 | 2 | false | 0.08607 | MS | 8 | false | 1 | 4,388.4 | 875.95 | 0.1609 | 0.1609 | 0 | 0 | 55.452385 | 805.247615 | 930.36 | 3,458.04 | 860.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21T00:00:00 | 0 | SC | false | 0 | false | null |
1,883,955 | 000095013121004562 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1883955/000095013121004562/sdart214ex102_1013-1124sp.xml | SC | 14,228,762 | 2021-09-01T00:00:00 | 2021-09-30T00:00:00 | SC | 2015-09-01T00:00:00 | 18,841.22 | 72 | 2021-12-01T00:00:00 | 0.204 | 1 | 1 | 2015-11-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 0 | FORD | Explorer | 2 | 2,013 | 3 | 24,475 | 98 | Bureau | 504 | 2 | 2 | false | 0.102109 | OH | 4 | false | 1 | 2,598.86 | 974.18 | 0.204 | 0.204 | 0 | 0 | 15.233124 | 444.256876 | 0 | 2,598.86 | 459.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24T00:00:00 | 0 | SC | false | 0 | false | null |
1,883,955 | 000095013121004562 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1883955/000095013121004562/sdart214ex102_1013-1124sp.xml | SC | 14,229,328 | 2021-09-01T00:00:00 | 2021-09-30T00:00:00 | SC | 2015-09-01T00:00:00 | 16,276.61 | 72 | 2022-02-01T00:00:00 | 0.2088 | 1 | 1 | 2015-11-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 0 | HYUNDAI | Sonata | 2 | 2,014 | 1 | 15,447 | 3 | Bureau | 547 | 2 | 2 | false | 0.059467 | NV | 6 | false | 1 | 3,863.66 | 426.81 | 0.2088 | 0.2088 | 0 | 0 | 13.612415 | 387.787585 | 1,251.09 | 2,612.57 | 401.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14T00:00:00 | 0 | SC | false | 0 | false | null |
1,883,955 | 000095013121004562 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1883955/000095013121004562/sdart214ex102_1013-1124sp.xml | SC | 14,223,297 | 2021-09-01T00:00:00 | 2021-09-30T00:00:00 | SC | 2015-09-01T00:00:00 | 18,168.16 | 72 | 2022-03-01T00:00:00 | 0.149 | 1 | 1 | 2015-11-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 0 | FORD | Escape | 2 | 2,012 | 3 | 15,100 | 98 | Bureau | 630 | 2 | 2 | false | 0.19276 | VA | 7 | false | 1 | 2,932.2 | 395.59 | 0.149 | 0.149 | 0 | 0 | 9.398343 | 376.121657 | 465.29 | 2,466.91 | 385.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21T00:00:00 | 0 | SC | false | 0 | false | null |
1,883,955 | 000095013121004562 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1883955/000095013121004562/sdart214ex102_1013-1124sp.xml | SC | 14,234,824 | 2021-09-01T00:00:00 | 2021-09-30T00:00:00 | SC | 2015-09-01T00:00:00 | 61,268.14 | 72 | 2022-04-01T00:00:00 | 0.049 | 1 | 1 | 2015-11-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 1 | DODGE | Ram 2500 | 1 | 2,015 | 2 | 47,192 | 1 | Bureau | 630 | 2 | 2 | false | 0.148455 | CA | 8 | false | 1 | 6,781.24 | 1,009.36 | 0.049 | 0.049 | 0 | 0 | 8.002387 | 977.887613 | 955.85 | 5,825.39 | 985.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01T00:00:00 | 0 | SC | false | 0 | false | null |
1,883,955 | 000095013121004562 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1883955/000095013121004562/sdart214ex102_1013-1124sp.xml | SC | 14,259,141 | 2021-09-01T00:00:00 | 2021-09-30T00:00:00 | SC | 2015-09-01T00:00:00 | 25,499.19 | 72 | 2022-02-01T00:00:00 | 0.1173 | 1 | 1 | 2015-10-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | HYUNDAI | Sonata | 1 | 2,015 | 1 | 28,152 | 1 | Bureau | 559 | 2 | 2 | false | 0.082766 | WA | 6 | false | 1 | 4,517.05 | 1,017.42 | 0.1173 | 0.1173 | 0 | 711.29 | 0 | 0 | 330.18 | 4,186.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17T00:00:00 | 3 | SC | false | 0 | false | null |
