ID int64 1 1.46k | Date stringdate 2024-01-01 00:00:00 2024-12-31 00:00:00 | Time stringclasses 4
values | latitude float64 6.94 6.94 | longitude float64 79.8 79.8 | water_temp float64 27 31.8 | light_lux float64 1.88 73.5k | air_temp float64 24.7 32.7 | wind_speed float64 0.38 10.9 | salinity float64 29.4 35.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-01 | 00:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 27.81853 | 11.708333 | 26.626747 | 4.126613 | 31.775813 |
2 | 2024-01-01 | 06:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 27.823987 | 71,109.33333 | 27.357717 | 3.439566 | 31.768367 |
3 | 2024-01-01 | 12:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 27.831212 | 60,898.83333 | 25.749173 | 4.866908 | 31.765304 |
4 | 2024-01-01 | 18:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 27.835537 | 47.875 | 25.278465 | 4.78676 | 31.762063 |
5 | 2024-01-02 | 00:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 27.84288 | 12.541667 | 26.432785 | 3.064871 | 31.764529 |
6 | 2024-01-02 | 06:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 27.84719 | 70,945.5 | 28.664784 | 1.610643 | 31.774961 |
7 | 2024-01-02 | 12:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 27.856888 | 62,051.75 | 27.515306 | 1.543422 | 31.77682 |
8 | 2024-01-02 | 18:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 27.860351 | 49.625 | 26.410504 | 1.407264 | 31.79109 |
9 | 2024-01-03 | 00:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 27.87118 | 11.666667 | 27.766526 | 3.468486 | 31.794868 |
10 | 2024-01-03 | 06:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 27.869937 | 70,897.70833 | 30.000745 | 2.522937 | 31.791711 |
11 | 2024-01-03 | 12:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 27.875141 | 62,552.83333 | 27.797996 | 2.388806 | 31.799029 |
12 | 2024-01-03 | 18:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 27.883493 | 47.416667 | 26.417273 | 1.888238 | 31.801766 |
13 | 2024-01-04 | 00:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 27.892742 | 13.25 | 27.501779 | 1.358931 | 31.800761 |
14 | 2024-01-04 | 06:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 27.901098 | 73,061.75 | 29.588404 | 1.790157 | 31.794172 |
15 | 2024-01-04 | 12:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 27.894805 | 61,438.29167 | 27.823868 | 1.722948 | 31.790049 |
16 | 2024-01-04 | 18:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 27.91246 | 47.541667 | 26.508116 | 0.375004 | 31.787493 |
17 | 2024-01-05 | 00:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 27.913074 | 11.25 | 27.600257 | 1.971247 | 31.784489 |
18 | 2024-01-05 | 06:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 27.924803 | 71,495.70833 | 29.516528 | 3.281679 | 31.787612 |
19 | 2024-01-05 | 12:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 27.917418 | 60,510.625 | 27.812795 | 2.410744 | 31.78778 |
20 | 2024-01-05 | 18:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 27.933757 | 46.708333 | 26.510803 | 2.421881 | 31.790771 |
21 | 2024-01-06 | 00:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 27.932371 | 11.833333 | 27.454299 | 0.908171 | 31.784018 |
22 | 2024-01-06 | 06:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 27.927768 | 70,933.33333 | 28.706954 | 2.205878 | 31.774707 |
23 | 2024-01-06 | 12:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 27.938408 | 61,594.41667 | 26.891219 | 1.568363 | 31.77106 |
24 | 2024-01-06 | 18:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 27.952389 | 46.375 | 25.758214 | 0.572609 | 31.75728 |
25 | 2024-01-07 | 00:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 27.963291 | 12.083333 | 27.002249 | 1.114915 | 31.734811 |
26 | 2024-01-07 | 06:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 27.980954 | 70,454.75 | 28.882753 | 2.398093 | 31.703492 |
27 | 2024-01-07 | 12:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 27.957391 | 61,419 | 26.455818 | 1.682683 | 31.663512 |
28 | 2024-01-07 | 18:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 27.979448 | 48.416667 | 26.1234 | 1.319356 | 31.630805 |
29 | 2024-01-08 | 00:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 27.983338 | 13.083333 | 26.298819 | 0.837689 | 31.627204 |
30 | 2024-01-08 | 06:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 27.985552 | 71,520 | 27.337798 | 2.153063 | 31.664953 |
31 | 2024-01-08 | 12:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 27.98826 | 63,158.95833 | 26.568522 | 1.649683 | 31.699305 |
32 | 2024-01-08 | 18:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.003436 | 49.625 | 26.098359 | 1.279506 | 31.741319 |
33 | 2024-01-09 | 00:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.012891 | 12.166667 | 26.307587 | 1.697454 | 31.762603 |
34 | 2024-01-09 | 06:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.011614 | 69,684.95833 | 27.995309 | 4.635665 | 31.780702 |
35 | 2024-01-09 | 12:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.026249 | 59,591.20833 | 27.239338 | 5.020397 | 31.800122 |
36 | 2024-01-09 | 18:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.032444 | 46.5 | 26.201225 | 5.51019 | 31.814821 |
37 | 2024-01-10 | 00:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.04467 | 12.833333 | 26.519913 | 3.850236 | 31.828281 |
38 | 2024-01-10 | 06:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.05916 | 71,867.33333 | 27.536348 | 1.377982 | 31.845133 |
39 | 2024-01-10 | 12:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.042948 | 61,646.25 | 26.338924 | 0.624084 | 31.856564 |
40 | 2024-01-10 | 18:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.050452 | 48.25 | 25.528711 | 3.376038 | 31.870871 |
41 | 2024-01-11 | 00:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.048516 | 11.416667 | 26.177606 | 4.055865 | 31.883563 |
42 | 2024-01-11 | 06:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.06706 | 71,803.58333 | 28.336736 | 4.387289 | 31.905955 |
43 | 2024-01-11 | 12:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.078298 | 60,409.41667 | 27.314589 | 5.780161 | 31.931293 |
44 | 2024-01-11 | 18:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.081113 | 47.25 | 26.105647 | 5.423117 | 31.947664 |
45 | 2024-01-12 | 00:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.070652 | 13.125 | 26.755791 | 5.442135 | 31.95843 |
46 | 2024-01-12 | 06:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.089586 | 70,566.66667 | 30.238833 | 2.612353 | 31.960921 |
47 | 2024-01-12 | 12:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.105143 | 60,872.58333 | 28.024087 | 1.217984 | 31.965132 |
48 | 2024-01-12 | 18:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.096486 | 47.5 | 25.93561 | 3.776146 | 31.967162 |
49 | 2024-01-13 | 00:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.113176 | 11.833333 | 26.816952 | 5.663933 | 31.974424 |
50 | 2024-01-13 | 06:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.096001 | 72,960.91667 | 30.193005 | 5.046298 | 31.969286 |
51 | 2024-01-13 | 12:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.111378 | 60,398.25 | 27.911468 | 5.189804 | 31.973105 |
52 | 2024-01-13 | 18:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.122936 | 46.958333 | 25.618604 | 5.265943 | 31.968272 |
53 | 2024-01-14 | 00:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.123229 | 12.5 | 26.218648 | 5.610474 | 31.96898 |
54 | 2024-01-14 | 06:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.131693 | 70,363.66667 | 30.232574 | 4.135725 | 31.976176 |
55 | 2024-01-14 | 12:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.137391 | 60,665.54167 | 27.952723 | 3.256981 | 31.981411 |
56 | 2024-01-14 | 18:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.144462 | 46.875 | 24.861099 | 5.754987 | 31.987715 |
57 | 2024-01-15 | 00:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.13004 | 12.875 | 25.421402 | 7.587385 | 31.988608 |
58 | 2024-01-15 | 06:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.160628 | 72,012.54167 | 28.60724 | 6.421296 | 31.992631 |
59 | 2024-01-15 | 12:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.168321 | 62,239.45833 | 27.031013 | 4.056434 | 31.994449 |
60 | 2024-01-15 | 18:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.171167 | 47.791667 | 24.703887 | 3.153376 | 31.994946 |
61 | 2024-01-16 | 00:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.179464 | 12.125 | 25.549196 | 3.968235 | 31.991863 |
62 | 2024-01-16 | 06:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.176915 | 71,663.375 | 28.708848 | 2.694724 | 31.972725 |
63 | 2024-01-16 | 12:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.196207 | 60,957.375 | 27.418105 | 1.584539 | 31.956436 |
64 | 2024-01-16 | 18:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.188014 | 49.333333 | 25.419827 | 0.946079 | 31.942035 |
65 | 2024-01-17 | 00:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.193376 | 12.166667 | 26.360214 | 1.470869 | 31.921613 |
66 | 2024-01-17 | 06:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.193054 | 71,955.70833 | 28.987078 | 1.875261 | 31.920441 |
67 | 2024-01-17 | 12:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.201686 | 62,411.45833 | 27.266126 | 1.64093 | 31.907121 |
68 | 2024-01-17 | 18:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.217021 | 48.25 | 25.889727 | 1.103593 | 31.900779 |
69 | 2024-01-18 | 00:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.223436 | 11.458333 | 27.130163 | 1.362839 | 31.891838 |
70 | 2024-01-18 | 06:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.226549 | 70,288.66667 | 29.264413 | 2.621924 | 31.883674 |
71 | 2024-01-18 | 12:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.231269 | 61,097.125 | 27.430065 | 2.203338 | 31.880648 |
72 | 2024-01-18 | 18:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.237436 | 45.875 | 26.092104 | 1.022139 | 31.872518 |
73 | 2024-01-19 | 00:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.242116 | 12.791667 | 26.960588 | 1.518563 | 31.868508 |
74 | 2024-01-19 | 06:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.249387 | 70,191.04167 | 28.302677 | 1.74629 | 31.875034 |
75 | 2024-01-19 | 12:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.249591 | 63,333.375 | 26.672053 | 0.834837 | 31.870509 |
76 | 2024-01-19 | 18:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.255746 | 47.75 | 26.239034 | 0.835152 | 31.8711 |
77 | 2024-01-20 | 00:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.264079 | 12.083333 | 27.179256 | 2.62094 | 31.877212 |
78 | 2024-01-20 | 06:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.270988 | 71,069.16667 | 29.217978 | 3.153894 | 31.875449 |
79 | 2024-01-20 | 12:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.276121 | 62,427.41667 | 26.968737 | 3.227837 | 31.872885 |
80 | 2024-01-20 | 18:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.282129 | 49.166667 | 26.149381 | 1.985581 | 31.877269 |
81 | 2024-01-21 | 00:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.135958 | 11.333333 | 27.200613 | 2.12924 | 31.872699 |
82 | 2024-01-21 | 06:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.202829 | 70,576 | 30.095737 | 1.682998 | 31.858474 |
83 | 2024-01-21 | 12:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.500388 | 60,797.79167 | 28.417265 | 1.069061 | 31.842654 |
84 | 2024-01-21 | 18:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.317179 | 48.791667 | 26.948551 | 0.842138 | 31.829439 |
85 | 2024-01-22 | 00:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.212012 | 11.458333 | 27.847265 | 1.308588 | 31.808891 |
86 | 2024-01-22 | 06:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.281064 | 71,189 | 30.365695 | 2.664576 | 31.784171 |
87 | 2024-01-22 | 12:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.573736 | 59,916.29167 | 28.60635 | 1.278389 | 31.753463 |
88 | 2024-01-22 | 18:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.439389 | 46.208333 | 26.386923 | 1.100324 | 31.723625 |
89 | 2024-01-23 | 00:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.285295 | 11.875 | 26.880084 | 3.23972 | 31.711853 |
90 | 2024-01-23 | 06:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.390236 | 71,493.54167 | 30.793592 | 4.776956 | 31.706772 |
91 | 2024-01-23 | 12:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.647436 | 60,080.95833 | 28.292923 | 2.583962 | 31.694778 |
92 | 2024-01-23 | 18:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.544492 | 47.625 | 25.404126 | 1.01763 | 31.689711 |
93 | 2024-01-24 | 00:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.362517 | 12.166667 | 26.307175 | 2.916598 | 31.687943 |
94 | 2024-01-24 | 06:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.443578 | 71,997.83333 | 30.149069 | 3.150333 | 31.697375 |
95 | 2024-01-24 | 12:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.751859 | 60,120.08333 | 27.944407 | 2.120737 | 31.696666 |
96 | 2024-01-24 | 18:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.623231 | 48.833333 | 25.296498 | 1.567477 | 31.703585 |
97 | 2024-01-25 | 00:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.447123 | 11.541667 | 26.063445 | 1.955332 | 31.709768 |
98 | 2024-01-25 | 06:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.533264 | 70,011.08333 | 29.932365 | 2.73742 | 31.718254 |
99 | 2024-01-25 | 12:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.769133 | 63,045.25 | 28.047548 | 1.93797 | 31.730861 |
100 | 2024-01-25 | 18:00:00 | 6.9361 | 79.8443 | 28.709797 | 48.458333 | 25.194796 | 3.063927 | 31.744358 |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 11