source_verse_id stringlengths 6 11 | target_verse_id stringlengths 6 11 | type stringclasses 1
value | source stringclasses 1
value | weight int64 -86 1.28k | confidence float64 | review_status stringclasses 3
values | turpie_class stringclasses 0
values | tier int64 2 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen.1.1 | Ps.148.4 | cross_reference | OpenBible | 58 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Ps.148.5 | cross_reference | OpenBible | 58 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Ps.90.2 | cross_reference | OpenBible | 61 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Isa.40.28 | cross_reference | OpenBible | 64 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Rom.1.19 | cross_reference | OpenBible | 58 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Rom.1.20 | cross_reference | OpenBible | 58 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Heb.1.2 | cross_reference | OpenBible | 64 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | 1Cor.8.6 | cross_reference | OpenBible | 71 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Rev.14.7 | cross_reference | OpenBible | 80 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Rev.4.11 | cross_reference | OpenBible | 200 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Rom.11.36 | cross_reference | OpenBible | 61 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Ps.121.2 | cross_reference | OpenBible | 64 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Col.1.16 | cross_reference | OpenBible | 166 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Col.1.17 | cross_reference | OpenBible | 166 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Rev.10.6 | cross_reference | OpenBible | 61 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Heb.3.4 | cross_reference | OpenBible | 65 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Isa.37.16 | cross_reference | OpenBible | 62 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Exod.31.18 | cross_reference | OpenBible | -38 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | John.1.1 | cross_reference | OpenBible | 369 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | John.1.2 | cross_reference | OpenBible | 369 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | John.1.3 | cross_reference | OpenBible | 369 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | 1John.1.1 | cross_reference | OpenBible | 58 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Eccl.12.1 | cross_reference | OpenBible | 25 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Eph.3.9 | cross_reference | OpenBible | 53 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Prov.16.4 | cross_reference | OpenBible | 64 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Job.38.4 | cross_reference | OpenBible | 143 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Isa.65.17 | cross_reference | OpenBible | 56 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | 2Pet.3.5 | cross_reference | OpenBible | 103 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Isa.42.5 | cross_reference | OpenBible | 156 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Jer.10.12 | cross_reference | OpenBible | 75 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Rev.22.13 | cross_reference | OpenBible | 59 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Jer.32.17 | cross_reference | OpenBible | 90 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Job.26.13 | cross_reference | OpenBible | 41 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Zech.12.1 | cross_reference | OpenBible | 64 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Acts.4.24 | cross_reference | OpenBible | 62 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Rev.3.14 | cross_reference | OpenBible | 46 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Ps.134.3 | cross_reference | OpenBible | 59 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Ps.102.25 | cross_reference | OpenBible | 69 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Isa.51.16 | cross_reference | OpenBible | 60 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Isa.44.24 | cross_reference | OpenBible | 94 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Ps.104.24 | cross_reference | OpenBible | 64 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Ps.124.8 | cross_reference | OpenBible | 69 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Isa.45.18 | cross_reference | OpenBible | 243 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Matt.11.25 | cross_reference | OpenBible | 17 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Exod.20.11 | cross_reference | OpenBible | 152 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Acts.17.24 | cross_reference | OpenBible | 129 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Acts.14.15 | cross_reference | OpenBible | 77 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Ps.33.9 | cross_reference | OpenBible | 84 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Ps.104.30 | cross_reference | OpenBible | 59 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Isa.51.13 | cross_reference | OpenBible | 55 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Heb.1.10 | cross_reference | OpenBible | 185 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Neh.9.6 | cross_reference | OpenBible | 99 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Ps.136.5 | cross_reference | OpenBible | 76 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Ps.8.3 | cross_reference | OpenBible | 72 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Heb.11.3 | cross_reference | OpenBible | 269 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Ps.89.11 | cross_reference | OpenBible | 64 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Ps.89.12 | cross_reference | OpenBible | 64 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Ps.146.6 | cross_reference | OpenBible | 59 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | 1Chr.16.26 | cross_reference | OpenBible | 57 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Isa.40.26 | cross_reference | OpenBible | 58 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Jer.51.15 | cross_reference | OpenBible | 86 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Mark.13.19 | cross_reference | OpenBible | 57 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Ps.33.6 | cross_reference | OpenBible | 65 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Prov.8.22 | cross_reference | OpenBible | 75 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Prov.8.23 | cross_reference | OpenBible | 75 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Prov.8.24 | cross_reference | OpenBible | 75 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Prov.8.25 | cross_reference | OpenBible | 75 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Prov.8.26 | cross_reference | OpenBible | 75 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Prov.8.27 | cross_reference | OpenBible | 75 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Prov.8.28 | cross_reference | OpenBible | 75 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Prov.8.29 | cross_reference | OpenBible | 75 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Prov.8.30 | cross_reference | OpenBible | 75 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Prov.3.19 | cross_reference | OpenBible | 83 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Ps.115.15 | cross_reference | OpenBible | 79 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Ps.96.5 | cross_reference | OpenBible | 61 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.1 | Rev.21.6 | cross_reference | OpenBible | 57 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.2 | Isa.40.12 | cross_reference | OpenBible | 34 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.2 | Isa.40.13 | cross_reference | OpenBible | 34 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.2 | Isa.40.14 | cross_reference | OpenBible | 34 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.2 | Ps.104.30 | cross_reference | OpenBible | 75 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.2 | Ps.33.6 | cross_reference | OpenBible | 51 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.2 | Jer.4.23 | cross_reference | OpenBible | 101 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.2 | Job.26.14 | cross_reference | OpenBible | 10 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.2 | Nah.2.10 | cross_reference | OpenBible | -26 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.2 | Job.26.7 | cross_reference | OpenBible | 44 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.2 | Isa.45.18 | cross_reference | OpenBible | 67 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.3 | John.1.5 | cross_reference | OpenBible | 68 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.3 | Job.38.19 | cross_reference | OpenBible | 23 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.3 | Eph.5.14 | cross_reference | OpenBible | 24 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.3 | Ps.118.27 | cross_reference | OpenBible | 21 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.3 | Isa.45.7 | cross_reference | OpenBible | 56 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.3 | 2Cor.4.6 | cross_reference | OpenBible | 81 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.3 | 1John.2.8 | cross_reference | OpenBible | 24 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.3 | Ps.148.5 | cross_reference | OpenBible | 28 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.3 | John.11.43 | cross_reference | OpenBible | -5 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.3 | Ps.104.2 | cross_reference | OpenBible | 23 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.3 | Ps.33.6 | cross_reference | OpenBible | 30 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.3 | Eph.5.8 | cross_reference | OpenBible | 38 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.3 | Ps.33.9 | cross_reference | OpenBible | 29 | null | ok | null | 2 |
Gen.1.3 | Isa.60.19 | cross_reference | OpenBible | 48 | null | ok | null | 2 |
Sinew — a sourced Bible connection-graph
An open database of the Bible and its internal connections — text + canonical IDs + versification reconciliation + cross-references in one queryable artifact, every connection carrying its provenance.
"…the sinews and the flesh came up upon them… and they lived." — Ezekiel 37:8,10 Sinew is the connective tissue of the canon — the layer that links verse↔verse with provenance, so others build on reconnected Scripture instead of feeding a PDF to an AI.
🧑💻 Code, build & MCP server: https://github.com/LucasGalhardoLima/sinew 🔭 Live explorer (navigate by meaning, or search a theme): https://huggingface.co/spaces/LucasGalhardoLima/sinew-explorer
Why
Anyone building on the Bible (study apps, sermon tools, AI agents, research) redoes the same
foundational work — parsing text, canonical IDs, versification reconciliation, cross-reference
lookup — and worse, derives connections from text similarity, which is itself an interpretive
assumption (similarity ≠ connection). Sinew separates fact from interpretation: every
connection is type + source + weight, the dataset attributes, never asserts, and nothing is
silently dropped. v1 is entirely public-domain text + CC-BY data → frictionlessly redistributable.
The three tiers (never blurred)
- Tier 1 — Facts: verse text, canonical IDs, book metadata, versification map.
- Tier 2 — Sourced connections: every edge has
type + source + weight (+ review_status). - Tier 3 — Derived (optional): computed embeddings/similarity, "computed, not authoritative" — powers the live explorer's meaning-terrain and its in-browser theme search; built opt-in, never joined to the fact tables (and not part of this published dataset, which is Tier-1/2 only).
What's in v1
| Text | World English Bible (WEB), public domain — 31,095 verses / 1,189 chapters / 66 books |
| Canonical IDs | Book.Chapter.Verse (e.g. John.3.16), eng/KJV numbering base |
| Versification | eng (identity) + org (Hebrew) per verse, via the Copenhagen Alliance spec |
| Connections | OpenBible cross-references → 613,998 Tier-2 edges (type=cross_reference, weight=votes) |
| Formats | sinew.sqlite (all tables + joins) and per-table Parquet (this dataset's viewer) |
Files
| Path | What |
|---|---|
sinew.sqlite |
The whole dataset in one SQLite file — all tables, ready for joins |
parquet/*.parquet |
One file per table (powers the dataset viewer above) |
sources.lock.json |
Exact upstream retrieval URLs + sha256 pins (reproducible build) |
Load it
Parquet, via 🤗 datasets (each table is a named config):
from datasets import load_dataset
edges = load_dataset("LucasGalhardoLima/sinew", "connections", split="train")
verses = load_dataset("LucasGalhardoLima/sinew", "verses", split="train")
texts = load_dataset("LucasGalhardoLima/sinew", "texts", split="train")
SQLite, for joins (one file, all tables):
from huggingface_hub import hf_hub_download
import sqlite3
db = hf_hub_download("LucasGalhardoLima/sinew", "sinew.sqlite", repo_type="dataset")
con = sqlite3.connect(db)
# John 3:16 and its strongest sourced cross-references (with provenance)
con.execute("SELECT text FROM texts WHERE verse_id='John.3.16'").fetchone()
con.execute("""SELECT target_verse_id, source, weight FROM connections
WHERE source_verse_id='John.3.16' AND review_status='ok'
ORDER BY weight DESC LIMIT 5""").fetchall()
# Hebrew (org) numbering for an eng verse
con.execute("SELECT scheme_ref FROM versification_map WHERE verse_id='Joel.2.32' AND scheme='org'").fetchone()
# -> ('Joel.3.5',)
Schema (tables)
verses—verse_id (PK),book,chapter,verse,canonical_order,tier=1(stable, translation-independent address)books—book (PK),name,testament,book_number,chapter_counttexts—verse_id,translation,text,tier=1(PKverse_id+translation; v1: WEB only)versification_map—verse_id,scheme ∈ {eng,org},scheme_ref,status ∈ {present,merged,split},tier=1connections—source_verse_id,target_verse_id,type,source,weight,confidence,review_status,turpie_class (NULL in v1),tier=2dataset_meta—key,value
Rules: no connections row without source; endpoints reference the canonical address
(verses.verse_id), never a texts row; an edge whose endpoint doesn't resolve (≈311, versification
gaps) is flagged in review_status, never dropped — the "no silent failure" guarantee.
Sources & license
| Source | Provides | License |
|---|---|---|
| World English Bible (via getbible.net v2) | PD English text | Public Domain |
| Copenhagen Alliance versification | eng/org mappings | CC-BY / open |
| OpenBible.info cross-references | ~340k weighted edges | CC-BY |
This compilation is licensed CC-BY-4.0 and requires attribution to OpenBible.info; the
underlying Bible text is public domain. Exact retrieval URLs + sha256 pins are in sources.lock.json
and the dataset_meta table.
Roadmap (P1): typed NT→OT quotations (Turpie 1868, classified A–E); deeper Tier-3 semantic search beyond the explorer (a query/MCP-layer semantic endpoint — the explorer's in-browser theme search already ships); original-language (Macula) lemma/morphology; more PD translations + multilingual alignment.
- Downloads last month
- 51
