sirenDeclarant stringclasses 5
values | sirenCouvert stringlengths 9 9 | nom stringlengths 6 35 | naf stringclasses 4
values | cj stringdate 5499-01-01 00:00:00 5710-01-01 00:00:00 | annee stringdate 2024-01-01 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 | zone stringclasses 1
value | nbVP stringclasses 10
values | nbVPEL stringclasses 3
values | nbVPH2 stringclasses 1
value | nbVPclean stringclasses 4
values | nbN1 stringclasses 4
values | nbN1inf stringclasses 1
value | nbN1infEL stringclasses 1
value | nbN1infH2 stringclasses 1
value | nbN1infclean stringclasses 1
value | nbN1sup stringclasses 4
values | nbN1supEL stringclasses 1
value | nbN1supH2 stringclasses 1
value | nbN1supclean stringclasses 1
value | nbL stringclasses 1
value | nbLEL stringclasses 1
value | nbLH2 stringclasses 1
value | nbN23 stringclasses 1
value | nbN23EL stringclasses 1
value | nbN23H2 stringclasses 1
value | nbN23EHRE stringclasses 1
value | nbN23GNV stringclasses 1
value | nbN23GPL stringclasses 1
value | nbN23Bio stringclasses 1
value | nbN23XTL stringclasses 1
value | nbBus stringclasses 1
value | nbBusM2 stringclasses 1
value | nbBusM2EL stringclasses 1
value | nbBusM2H2 stringclasses 1
value | nbBusM2clean stringclasses 1
value | nbBusM2EHRE stringclasses 1
value | nbBusM2GNV stringclasses 1
value | nbBusM2bioGNV stringclasses 1
value | nbBusM2GPL stringclasses 1
value | nbBusM2Bio stringclasses 1
value | nbBusM2XTL stringclasses 1
value | nbBusM2EuroVI stringclasses 1
value | nbBusM3 stringclasses 1
value | nbBusM3EL stringclasses 1
value | nbBusM3H2 stringclasses 1
value | nbBusM3EHRE stringclasses 1
value | nbBusM3GNV stringclasses 1
value | nbBusM3bioGNV stringclasses 1
value | nbBusM3GPL stringclasses 1
value | nbBusM3Bio stringclasses 1
value | nbBusM3XTL stringclasses 1
value | nbBusM3EuroVI stringclasses 1
value | nbCar stringclasses 1
value | nbCarM2 stringclasses 1
value | nbCarM2EL stringclasses 1
value | nbCarM2H2 stringclasses 1
value | nbCarM2clean stringclasses 1
value | nbCarEL stringclasses 1
value | nbCarH2 stringclasses 1
value | nbCarEHRE stringclasses 1
value | nbCarGNV stringclasses 1
value | nbCarbioGNV stringclasses 1
value | nbCarGPL stringclasses 1
value | nbCarBio stringclasses 1
value | nbCarXTL stringclasses 1
value | nbCarEuroVI stringclasses 1
value | pcentLDVFE stringclasses 2
values | pcentLDVTFE stringclasses 3
values | pcentLDVclean stringclasses 2
values | pcent23RMTFE stringclasses 3
values | pcentPLclean stringclasses 1
value | pcentTCFE stringclasses 1
value | pcentBusclean stringclasses 1
value | pcentBusTFE stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
399399484 | 439765322 | UNIKALO CHARENTE | 4673B | 5710 | 2024 | Non concerné | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
351867692 | 352673685 | SARL TECHNO PEINT | 4673B | 5499 | 2024 | Non concerné | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
399399484 | 341801140 | PRO COLOR | 4673B | 5499 | 2024 | Non concerné | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
399399484 | 439758400 | UNIKALO BRETAGNE | 4673B | 5499 | 2024 | Non concerné | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
399399484 | 879503241 | NUANCES UNIKALO COTE D'AZUR | 4673B | 5710 | 2024 | Non concerné | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
399399484 | 400537759 | NUANCES COMPTOIR AIXOIS | 4673B | 5710 | 2024 | Non concerné | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
399399484 | 751203712 | NUANCES ET DECORATION LITTORAL | 4673B | 5499 | 2024 | Non concerné | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
399399484 | 353836356 | STE NOUVELLE PPM | 4673A | 5499 | 2024 | Non concerné | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
399399484 | 439816414 | NUANCES | 6630Z | 5710 | 2024 | Non concerné | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
399399484 | 473201929 | STE DES COLORANTS DU SUD OUEST | 2030Z | 5710 | 2024 | Non concerné | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
399399484 | 807953021 | UNIKALO DISTRIBUTION LILLE | 4673B | 5710 | 2024 | Non concerné | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
399399484 | 528562903 | NUANCES & DECORATION TOULOUSE | 4673B | 5499 | 2024 | Non concerné | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
352256424 | 528562903 | NUANCES & DECORATION TOULOUSE | 4673B | 5499 | 2024 | Non concerné | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
352256424 | 400537759 | NUANCES COMPTOIR AIXOIS | 4673B | 5499 | 2024 | Non concerné | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
352256424 | 751203712 | NUANCES ET DECORATION LITTORAL | 4673B | 5499 | 2024 | Non concerné | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
352256424 | 533553756 | NUANCES ET DECORATION NORD | 4673B | 5499 | 2024 | Non concerné | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
352256424 | 879503241 | NUANCES UNIKALO COTE D'AZUR | 4673B | 5710 | 2024 | Non concerné | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
352256424 | 887799625 | NUANCES UNIKALO DROME ARDECHE | 4673B | 5499 | 2024 | Non concerné | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
352256424 | 849289038 | NUANCES UNIKALO LOIRE | 4673B | 5499 | 2024 | Non concerné | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
352256424 | 452087547 | NUANCES UNIKALO SUD MEDITERRANEE | 4673B | 5499 | 2024 | Non concerné | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
352256424 | 830314365 | NUANCES UNIKALO VAL DE SAMBRE | 4673B | 5499 | 2024 | Non concerné | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
352256424 | 399787274 | PRODIROX FRANCE | 4673B | 5499 | 2024 | Non concerné | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
352256424 | 352673685 | SARL TECHNO PEINT | 4673B | 5499 | 2024 | Non concerné | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
352256424 | 300822186 | SERVI COULEURS | 2030Z | 5499 | 2024 | Non concerné | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
352256424 | 473201929 | STE DES COLORANTS DU SUD-OUEST | 4673B | 5710 | 2024 | Non concerné | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
352256424 | 353836356 | STE NVLLE PEINTURES PAPIERS MONTOIS | 4673B | 5499 | 2024 | Non concerné | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
352256424 | 439765322 | UNIKALO CHARENTE | 4673B | 5710 | 2024 | Non concerné | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
352256424 | 807953021 | UNIKALO DISTRIBUTION LILLE | 4673B | 5710 | 2024 | Non concerné | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300822186 | 300822186 | SERVI COULEURS | 2030Z | 5499 | 2024 | Non concerné | 29 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
732880117 | 732880117 | BARBOT | 4673B | 5710 | 2024 | Non concerné | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loi LOM
Source
- Source officielle : https://www.data.gouv.fr/datasets/loi-lom-13
- Identifiant du jeu de données data.gouv.fr :
68dbf187f488ccf0b5f7478c - Slug data.gouv.fr :
loi-lom-13 - Licence indiquée dans les métadonnées data.gouv.fr : lov2
Structure Hugging Face
- Un jeu de données data.gouv.fr = un dépôt Hugging Face
- Une ressource tabulaire d’origine = un sous-ensemble/configuration Hugging Face
- Chaque sous-ensemble/configuration contient un split nommé
train
Sous-ensembles
lom→data/lom.parquet
Utilisation
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("Data-Gouv-FR/loi-lom-13", "lom")
print(ds["train"])
Description originale
La loi LOM, pour Loi d'Orientation des Mobilités, a pour vocation de transformer en profondeur la politique des mobilités, avec un objectif simple : accélérer le accélérer le renouvellement et le verdissement des flottes automobiles.
- Downloads last month
- 7