Dataset Viewer
ClientId
stringclasses 1
value | Client_name
stringclasses 1
value | Age
stringclasses 1
value | Accent
stringclasses 1
value | Language
stringclasses 1
value | text
stringlengths 3
103
| Audiopath
stringlengths 91
93
| Gender
stringclasses 1
value | Audio
dict | utterance_pitch_mean
float32 85.9
330
| utterance_pitch_std
float32 1.17
283
| snr
float64 5.9
67.6
⌀ | c50
float64 14.9
60
⌀ | speaking_rate
float64 0
1.3k
| phonemes
stringlengths 0
97
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b08a1bf5-59cd-4bd0-ab30-a644a73dfe8f | rikesh | 24 | Nepali | english | Just to confirm, your street name is Main Street, right? | male | {"array":[3.550667315721512e-9,-4.540197551250458e-9,5.587935447692871e-9,-6.868503987789154e-9,8.03(...TRUNCATED) | 163.887177 | 23.570995 | 31.538576 | 59.606659 | 14.608096 | dʒʌst tu kʌnfɜ˞m, jɔɹ stɹit neɪm ɪz meɪn stɹit, ɹaɪt? |
|
b08a1bf5-59cd-4bd0-ab30-a644a73dfe8f | rikesh | 24 | Nepali | english | That is completely accurate. | male | {"array":[5.326000973582268e-9,-6.51925802230835e-9,7.799826562404633e-9,-9.19681042432785e-9,1.0652(...TRUNCATED) | 121.243546 | 12.142794 | 26.658083 | 57.380646 | 14.964459 | ðæt ɪz kʌmplitli ækjɜ˞ʌt. |
|
b08a1bf5-59cd-4bd0-ab30-a644a73dfe8f | rikesh | 24 | Nepali | english | two | male | {"array":[5.384208634495735e-10,-1.0186340659856796e-9,1.1059455573558807e-9,-1.6589183360338211e-9,(...TRUNCATED) | 136.954971 | 72.066628 | null | null | 200 | tu |
|
b08a1bf5-59cd-4bd0-ab30-a644a73dfe8f | rikesh | 24 | Nepali | english | Exactly as I thought. | male | {"array":[6.752088665962219e-9,-7.974449545145035e-9,9.89530235528946e-9,-1.1117663234472275e-8,1.33(...TRUNCATED) | 139.592392 | 41.741634 | 33.245163 | 52.996807 | 7.081295 | ɪɡzæktli æz aɪ θɔt. |
|
b08a1bf5-59cd-4bd0-ab30-a644a73dfe8f | rikesh | 24 | Nepali | english | Absolutely right. | male | {"array":[-5.4424162954092026e-9,5.427864380180836e-9,-5.471520125865936e-9,5.471520125865936e-9,-4.(...TRUNCATED) | 112.898811 | 19.239172 | 28.164927 | 59.600758 | 9.456265 | æbsʌlutli ɹaɪt. |
|
b08a1bf5-59cd-4bd0-ab30-a644a73dfe8f | rikesh | 24 | Nepali | english | You're right about that. | male | {"array":[-1.2660166248679161e-8,1.3504177331924438e-8,-1.2980308383703232e-8,1.1699739843606949e-8,(...TRUNCATED) | 120.259995 | 9.457589 | 27.108383 | 48.374722 | 9.379163 | ju'ɹeɪ ɹaɪt ʌbaʊt ðæt. |
|
b08a1bf5-59cd-4bd0-ab30-a644a73dfe8f | rikesh | 24 | Nepali | english | Indeed. | male | {"array":[-1.3707904145121574e-8,1.4057150110602379e-8,-1.3562384992837906e-8,1.1816155165433884e-8,(...TRUNCATED) | 158.186371 | 28.723492 | null | null | 600 | ɪndid. |
|
b08a1bf5-59cd-4bd0-ab30-a644a73dfe8f | rikesh | 24 | Nepali | english | I have your province listed as Zeeland. Is that correct? | male | {"array":[2.3283064365386963e-9,-2.9103830456733704e-9,1.979060471057892e-9,-2.3865140974521637e-9,1(...TRUNCATED) | 130.235764 | 15.832231 | 25.419031 | 43.532909 | 11.152112 | aɪ hæv jɔɹ pɹɑvʌns lɪstʌd æz zilʌnd. ɪz ðæt kɜ˞ɛkt? |
|
b08a1bf5-59cd-4bd0-ab30-a644a73dfe8f | rikesh | 24 | Nepali | english | Your house number is listed as 11A. Can you confirm? | male | {"array":[4.540197551250458e-9,-4.6566128730773926e-9,6.51925802230835e-9,-7.2177499532699585e-9,9.0(...TRUNCATED) | 127.892654 | 18.975714 | 33.119442 | 51.314617 | 9.840888 | jɔɹ haʊs nʌmbɜ˞ ɪz lɪstʌd æz . kæn ju kʌnfɜ˞m? |
|
b08a1bf5-59cd-4bd0-ab30-a644a73dfe8f | rikesh | 24 | Nepali | english | Is your province Groningen? | male | {"array":[1.229636836796999e-9,-1.5570549294352531e-9,1.9208528101444244e-9,-2.3865140974521637e-9,2(...TRUNCATED) | 171.442429 | 44.674564 | 25.955191 | 47.977303 | 6.197047 | ɪz jɔɹ pɹɑvʌns ? |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 42