symbol string | datetime string | over_shorted float64 | over_shorted_chg float64 | short_interest float64 | number_of_shares float64 | short_percentage float64 | short_prediction float64 | days_to_cover float64 | market_cap float64 | total_revenue float64 | volume float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZYME | 2025-06-27 | 0.184 | -0.074 | 7,193,207 | 69,687,248 | 0.792 | 0.608 | 0.282 | 869 | 38,749,384 | 718,800 |
ZYME | 2025-07-04 | 0.312 | 0.128 | 6,883,487.5 | 69,685,584 | 0.782 | 0.47 | 0.199 | 908.700012 | 40,412,152 | 342,249.96875 |
ZYME | 2025-07-11 | 0.181 | -0.131 | 6,883,487.5 | 69,685,160 | 0.782 | 0.601 | 0.344 | 929.599976 | 42,074,924 | 433,400 |
ZYME | 2025-07-18 | 0.168 | -0.014 | 6,925,863 | 69,684,208 | 0.778 | 0.61 | 0.332 | 993 | 43,737,692 | 547,200 |
ZYME | 2025-07-25 | 0.223 | 0.055 | 6,925,863 | 69,684,920 | 0.778 | 0.555 | 0.244 | 928.900024 | 45,400,460 | 307,600 |
ZYME | 2025-08-01 | 0.228 | 0.006 | 6,868,563 | 69,681,784 | 0.776 | 0.548 | 0.295 | 875.900024 | 47,063,232 | 399,200 |
ZYME | 2025-08-08 | 0.207 | -0.021 | 6,868,563 | 75,166,392 | 0.766 | 0.559 | 0.298 | 903.5 | 48,726,000 | 532,800 |
ZYME | 2025-08-15 | 0.25 | 0.043 | 6,806,921 | 75,167,136 | 0.774 | 0.524 | 0.164 | 1,079.400024 | 47,102,000 | 479,200 |
ZYME | 2025-08-22 | 0.218 | -0.031 | 6,806,921 | 75,165,560 | 0.774 | 0.556 | 0.264 | 1,135 | 45,478,000 | 359,200 |
ZYME | 2025-08-29 | 0.226 | 0.007 | 6,806,921 | 75,165,424 | 0.774 | 0.548 | 0.574 | 1,113.199951 | 43,854,000 | 316,400 |
ZYME | 2025-09-05 | 0.167 | -0.058 | 6,807,564 | 75,169,440 | 0.768 | 0.601 | 0.368 | 1,131.300049 | 42,230,000 | 519,000 |
ZYME | 2025-09-12 | 0.189 | 0.021 | 6,807,564 | 75,165,192 | 0.769 | 0.58 | 0.318 | 1,183.099976 | 40,606,000 | 491,800 |
ZYME | 2025-09-19 | 0.174 | -0.015 | 6,885,888 | 75,169,224 | 0.771 | 0.597 | 0.281 | 1,221.5 | 38,982,000 | 622,200 |
ZYME | 2025-09-26 | 0.157 | -0.017 | 6,885,888 | 75,168,680 | 0.772 | 0.615 | 0.412 | 1,247.800049 | 37,358,000 | 540,000 |
ZYME | 2025-10-03 | 0.175 | 0.018 | 7,156,267 | 75,165,288 | 0.774 | 0.599 | 0.331 | 1,273.300049 | 35,734,000 | 635,000 |
ZYME | 2025-10-10 | 0.12 | -0.055 | 7,156,267 | 75,166,112 | 0.774 | 0.654 | 0.636 | 1,357.5 | 34,110,000 | 712,600 |
ZYME | 2025-10-17 | 0.096 | -0.024 | 6,918,885 | 75,168,480 | 0.763 | 0.667 | 0.461 | 1,383.099976 | 32,486,000 | 596,800 |
ZYME | 2025-10-24 | 0.095 | -0.001 | 6,918,885 | 75,163,472 | 0.764 | 0.668 | 0.22 | 1,333.400024 | 30,862,000 | 685,600 |
ZYME | 2025-10-31 | 0.122 | 0.027 | 7,047,624 | 75,163,744 | 0.768 | 0.646 | 0.195 | 1,434.5 | 29,238,000 | 1,372,000 |
ZYME | 2025-11-07 | 0.066 | -0.056 | 7,047,624 | 74,835,976 | 0.772 | 0.706 | 0.275 | 1,231.800049 | 27,614,000 | 846,400 |
ZYME | 2025-11-14 | 0.08 | 0.014 | 7,047,624 | 74,838,016 | 0.78 | 0.7 | 0.432 | 1,386 | 26,137,588 | 1,290,000 |
ZYME | 2025-11-21 | 0.089 | 0.009 | 7,531,090 | 74,837,632 | 0.796 | 0.707 | 0.549 | 1,797.599976 | 24,661,176 | 3,997,000 |
ZYME | 2025-11-28 | 0.06 | -0.029 | 7,531,090 | 74,837,144 | 0.797 | 0.737 | 0.28 | 1,998.900024 | 23,184,764 | 1,765,250 |
ZYME | 2025-12-05 | 0.118 | 0.058 | 8,541,535 | 74,837,016 | 0.812 | 0.694 | 0.348 | 1,997.400024 | 21,708,352 | 779,000 |
ZYME | 2025-12-12 | 0.105 | -0.013 | 8,541,535 | 74,835,168 | 0.813 | 0.708 | 0.241 | 1,906.800049 | 20,231,942 | 671,200 |
ZYME | 2025-12-19 | 0.033 | -0.072 | 5,609,170 | 74,836,576 | 0.735 | 0.702 | 0.404 | 2,037.800049 | 18,755,530 | 659,800 |
ZYME | 2025-12-26 | 0.075 | 0.041 | 5,609,170 | 74,838,104 | 0.735 | 0.661 | 0.32 | 2,010.900024 | 17,279,118 | 457,249.96875 |
ZYME | 2026-01-02 | -0.007 | -0.081 | 3,938,970 | 74,834,712 | 0.648 | 0.655 | 0.456 | 1,992.099976 | 15,802,706 | 543,750 |
ZYME | 2026-01-09 | -0.007 | 0 | 3,938,970 | 74,838,152 | 0.648 | 0.655 | 0.764 | 1,734 | 14,326,294 | 1,647,200 |
ZYME | 2026-01-16 | -0.05 | -0.043 | 3,603,765 | 74,835,960 | 0.625 | 0.675 | 0.961 | 1,756.400024 | 12,849,882 | 928,200 |
ZYME | 2026-01-23 | -0.06 | -0.01 | 3,603,765 | 74,836,488 | 0.625 | 0.685 | 0.911 | 1,739.199951 | 11,373,471 | 654,250 |
ZYME | 2026-01-30 | -0.028 | 0.032 | 3,823,322 | 74,837,992 | 0.64 | 0.668 | 0.556 | 1,686.099976 | 9,897,059 | 665,600 |
ZYME | 2026-02-06 | -0.035 | -0.007 | 3,823,322 | 74,837,152 | 0.64 | 0.675 | 0.768 | 1,700.300049 | 8,420,647 | 542,200 |
ZYME | 2026-02-13 | -0.006 | 0.029 | 3,823,322 | 74,836,280 | 0.64 | 0.647 | 0.578 | 1,691.300049 | 6,944,235.5 | 566,200 |
ZYME | 2026-02-20 | 0.02 | 0.027 | 3,777,909 | 74,837,152 | 0.628 | 0.608 | 0.538 | 1,700.300049 | 5,467,823.5 | 524,750 |
ZYME | 2026-02-27 | -0.003 | -0.024 | 3,777,909 | 74,834,696 | 0.63 | 0.633 | 0.638 | 1,742.900024 | 3,991,411.75 | 515,800 |
ZYME | 2026-03-06 | 0.059 | 0.062 | 3,973,308 | 73,750,000 | 0.644 | 0.586 | 0.865 | 1,775.900024 | 2,515,000 | 987,600 |
ZYME | 2026-03-13 | -0.016 | -0.075 | 3,973,308 | 73,750,000 | 0.646 | 0.663 | 0.528 | 1,687.400024 | 2,515,000 | 978,400 |
ZYME | 2026-03-20 | 0.01 | 0.026 | 4,135,418 | 73,747,856 | 0.657 | 0.648 | 0.304 | 1,719.800049 | 2,515,000 | 662,400 |
ZYME | 2026-03-27 | 0.032 | 0.023 | 4,135,418 | 73,751,032 | 0.659 | 0.627 | 0.805 | 1,783.300049 | 2,515,000 | 472,000 |
ZYME | 2026-04-03 | 0.025 | -0.007 | 4,078,338 | 73,748,064 | 0.65 | 0.625 | 0.539 | 1,902.699951 | 2,515,000 | 755,500.0625 |
ZYNE | 2015-09-04 | -0.436 | 0 | 6,557 | 8,732,639 | 0.084 | 0.52 | 526.405029 | 251.5 | 32,118.818359 | 88,680 |
ZYNE | 2015-09-11 | -0.433 | 0.004 | 6,557 | 8,735,577 | 0.084 | 0.516 | 251.210999 | 181.699997 | 48,847.636719 | 130,450 |
ZYNE | 2015-09-18 | -0.251 | 0.181 | 76,448 | 8,733,982 | 0.257 | 0.508 | 44.209999 | 170.399994 | 65,576.453125 | 126,760 |
ZYNE | 2015-09-25 | -0.275 | -0.024 | 76,448 | 8,731,343 | 0.257 | 0.532 | 35.056999 | 140.399994 | 82,305.273438 | 96,700 |
ZYNE | 2015-10-02 | -0.164 | 0.112 | 147,715.015625 | 8,733,692 | 0.347 | 0.511 | 28.933001 | 113.800003 | 99,034.09375 | 209,260 |
ZYNE | 2015-10-09 | -0.211 | -0.047 | 147,715.015625 | 8,734,353 | 0.347 | 0.558 | 41.667999 | 125.599998 | 115,762.90625 | 89,320 |
ZYNE | 2015-10-16 | -0.037 | 0.174 | 234,304 | 8,732,833 | 0.477 | 0.514 | 8.417 | 139.899994 | 132,491.734375 | 86,200 |
ZYNE | 2015-10-23 | -0.064 | -0.027 | 234,304 | 8,732,394 | 0.476 | 0.54 | 9.589 | 111.599998 | 149,220.546875 | 157,860 |
ZYNE | 2015-10-30 | 0.176 | 0.24 | 443,721.96875 | 8,737,093 | 0.655 | 0.479 | 4.723 | 110 | 165,949.359375 | 75,080 |
ZYNE | 2015-11-06 | 0.158 | -0.017 | 443,721.96875 | 8,731,396 | 0.655 | 0.496 | 10.734 | 123.199997 | 182,678.1875 | 75,000 |
ZYNE | 2015-11-13 | 0.192 | 0.034 | 443,721.96875 | 9,197,531 | 0.646 | 0.454 | 7.282 | 119.199997 | 199,407.015625 | 83,440 |
ZYNE | 2015-11-20 | 0.144 | -0.048 | 385,390.03125 | 9,200,000 | 0.616 | 0.472 | 5.199 | 119.599998 | 191,066.34375 | 69,600 |
ZYNE | 2015-11-27 | 0.128 | -0.016 | 385,390.03125 | 9,201,493 | 0.616 | 0.488 | 5.219 | 123.300003 | 182,725.65625 | 81,475 |
ZYNE | 2015-12-04 | 0.157 | 0.028 | 387,140 | 9,197,531 | 0.621 | 0.464 | 5.953 | 119.199997 | 174,384.984375 | 48,840 |
ZYNE | 2015-12-11 | 0.122 | -0.034 | 387,140 | 9,196,362 | 0.62 | 0.498 | 6.937 | 121.300003 | 166,044.34375 | 68,200 |
ZYNE | 2015-12-18 | 0.15 | 0.028 | 415,499 | 9,198,036 | 0.634 | 0.484 | 6.235 | 112.400002 | 157,703.65625 | 90,020 |
ZYNE | 2015-12-25 | 0.127 | -0.023 | 415,499 | 9,197,145 | 0.634 | 0.507 | 13.302 | 103.099998 | 149,363.015625 | 69,450 |
ZYNE | 2016-01-01 | 0.149 | 0.021 | 453,166.03125 | 9,195,631 | 0.655 | 0.506 | 6.966 | 92.599998 | 141,022.34375 | 79,675 |
ZYNE | 2016-01-08 | 0.241 | 0.092 | 453,166.03125 | 9,201,823 | 0.654 | 0.414 | 3.962 | 80.699997 | 132,681.671875 | 60,160 |
ZYNE | 2016-01-15 | 0.208 | -0.032 | 456,265 | 9,198,474 | 0.66 | 0.451 | 4.666 | 72.300003 | 124,341 | 48,300 |
ZYNE | 2016-01-22 | 0.219 | 0.011 | 456,265 | 9,203,540 | 0.659 | 0.44 | 3.851 | 83.199997 | 116,000.335938 | 70,550 |
ZYNE | 2016-01-29 | 0.251 | 0.032 | 456,265 | 9,199,396 | 0.66 | 0.408 | 7.821 | 60.900002 | 107,659.664063 | 62,400 |
ZYNE | 2016-02-05 | 0.215 | -0.037 | 488,709 | 9,207,120 | 0.662 | 0.447 | 4.595 | 56.900002 | 99,319 | 37,760 |
ZYNE | 2016-02-12 | 0.26 | 0.045 | 488,709 | 9,198,768 | 0.662 | 0.402 | 5.281 | 59.700001 | 90,978.335938 | 115,380 |
ZYNE | 2016-02-19 | 0.228 | -0.032 | 448,165 | 9,201,330 | 0.643 | 0.415 | 7.415 | 55.299999 | 82,637.664063 | 105,300 |
ZYNE | 2016-02-26 | 0.229 | 0.001 | 448,165 | 9,205,297 | 0.642 | 0.413 | 13.673 | 55.599998 | 74,297 | 97,660 |
ZYNE | 2016-03-04 | 0.151 | -0.079 | 464,340 | 9,205,607 | 0.645 | 0.494 | 9.313 | 59.099998 | 65,956.335938 | 63,900 |
ZYNE | 2016-03-11 | 0.18 | 0.029 | 464,340 | 9,194,313 | 0.645 | 0.466 | 5.733 | 77.599998 | 57,615.667969 | 133,220 |
ZYNE | 2016-03-18 | 0.227 | 0.047 | 485,678.03125 | 9,198,509 | 0.65 | 0.424 | 5.408 | 98.699997 | 49,275 | 1,913,360 |
ZYNE | 2016-03-25 | 0.029 | -0.197 | 485,678.03125 | 9,201,244 | 0.65 | 0.621 | 13.082 | 88.699997 | 44,021.875 | 494,350.03125 |
ZYNE | 2016-04-01 | 0.084 | 0.054 | 521,182.03125 | 9,197,917 | 0.67 | 0.587 | 6.397 | 88.300003 | 38,768.753906 | 202,880 |
ZYNE | 2016-04-08 | 0.101 | 0.017 | 521,182.03125 | 9,203,792 | 0.671 | 0.571 | 5.912 | 97.099998 | 33,515.625 | 356,880 |
ZYNE | 2016-04-15 | 0.147 | 0.047 | 626,469 | 9,197,080 | 0.708 | 0.561 | 4.924 | 88.199997 | 28,262.5 | 258,580 |
ZYNE | 2016-04-22 | 0.156 | 0.009 | 626,469 | 9,200,000 | 0.707 | 0.551 | 4.483 | 89.699997 | 23,009.376953 | 156,520 |
ZYNE | 2016-04-29 | 0.204 | 0.048 | 626,469 | 9,202,455 | 0.708 | 0.504 | 8.646 | 75 | 17,756.25 | 136,380 |
ZYNE | 2016-05-06 | 0.217 | 0.013 | 664,190 | 9,202,898 | 0.721 | 0.504 | 5.285 | 63.5 | 12,503.125 | 108,660 |
ZYNE | 2016-05-13 | 0.275 | 0.059 | 664,190 | 9,195,583 | 0.722 | 0.447 | 21.007 | 58.299999 | 7,250 | 79,260 |
ZYNE | 2016-05-20 | 0.31 | 0.034 | 792,566 | 9,198,895 | 0.762 | 0.452 | 4.25 | 66.599998 | 6,692.308105 | 179,680 |
ZYNE | 2016-05-27 | 0.271 | -0.039 | 792,566 | 9,200,001 | 0.761 | 0.49 | 4.053 | 71.300003 | 6,134.615234 | 184,040 |
ZYNE | 2016-06-03 | 0.304 | 0.033 | 899,944 | 9,200,841 | 0.786 | 0.482 | 2.124 | 87.5 | 5,576.922852 | 305,075 |
ZYNE | 2016-06-10 | 0.237 | -0.067 | 899,944 | 9,201,823 | 0.785 | 0.548 | 19.492001 | 80.699997 | 5,019.230957 | 210,740 |
ZYNE | 2016-06-17 | 0.259 | 0.022 | 994,230 | 9,205,297 | 0.802 | 0.543 | 2.787 | 69.5 | 4,461.538086 | 179,080 |
ZYNE | 2016-06-24 | 0.245 | -0.014 | 994,230 | 9,202,615 | 0.802 | 0.557 | 2.552 | 70.400002 | 3,903.845947 | 208,080 |
ZYNE | 2016-07-01 | 0.314 | 0.069 | 1,053,961 | 9,206,349 | 0.812 | 0.498 | 2.001 | 63.799999 | 3,346.154053 | 480,840 |
ZYNE | 2016-07-08 | 0.367 | 0.052 | 1,053,961 | 9,198,369 | 0.811 | 0.445 | 3.122 | 67.699997 | 2,788.461914 | 132,225 |
ZYNE | 2016-07-15 | 0.37 | 0.003 | 944,586 | 9,202,127 | 0.79 | 0.42 | 3.435 | 69.199997 | 2,230.769043 | 91,800 |
ZYNE | 2016-07-22 | 0.255 | -0.115 | 944,586 | 9,193,989 | 0.79 | 0.535 | 1.603 | 67.300003 | 1,673.077026 | 127,720 |
ZYNE | 2016-07-29 | 0.316 | 0.062 | 944,586 | 9,196,833 | 0.789 | 0.473 | 3.861 | 81.300003 | 1,115.38501 | 150,200 |
ZYNE | 2016-08-05 | 0.297 | -0.02 | 910,552 | 9,199,200 | 0.784 | 0.487 | 1.793 | 91.900002 | 557.692017 | 257,480 |
ZYNE | 2016-08-12 | 0.319 | 0.022 | 910,552 | 9,200,780 | 0.785 | 0.466 | 7.876 | 94.400002 | 0 | 148,820 |
ZYNE | 2016-08-19 | 0.266 | -0.052 | 840,946 | 9,199,594 | 0.777 | 0.511 | 4.699 | 90.800003 | 0 | 190,940 |
ZYNE | 2016-08-26 | 0.158 | -0.108 | 840,946 | 9,197,740 | 0.777 | 0.618 | 2.746 | 81.400002 | 0 | 112,220 |
ZYNE | 2016-09-02 | 0.192 | 0.033 | 836,335 | 9,197,166 | 0.779 | 0.587 | 2.073 | 77.900002 | 0 | 68,500 |
ZYNE | 2016-09-09 | 0.217 | 0.025 | 836,335 | 9,200,820 | 0.779 | 0.562 | 4.461 | 89.800003 | 0 | 340,325 |
ZYNE | 2016-09-16 | 0.146 | -0.07 | 831,115 | 9,202,334 | 0.775 | 0.629 | 7.418 | 94.599998 | 0 | 159,600 |
ZYNE | 2016-09-23 | 0.211 | 0.065 | 831,115 | 9,202,211 | 0.776 | 0.565 | 2.798 | 116.5 | 0 | 479,620 |
ZYNE | 2016-09-30 | 0.196 | -0.015 | 849,660.0625 | 9,203,065 | 0.777 | 0.581 | 2.953 | 120.099998 | 0 | 509,860 |
ZYNE | 2016-10-07 | 0.12 | -0.076 | 849,660.0625 | 9,199,119 | 0.777 | 0.658 | 4.353 | 125.199997 | 0 | 402,540 |
ZYNE | 2016-10-14 | 0.174 | 0.054 | 849,660.0625 | 9,201,101 | 0.778 | 0.604 | 7.517 | 100.199997 | 0 | 282,860 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.