time timestamp[ns, tz=UTC]date 2022-02-01 00:00:00 2026-02-14 00:59:00 | low float64 8 126k | high float64 8.16 126k | open float64 8.01 126k | close float64 8.01 126k | volume float64 0 154M | product_id stringclasses 9 values | granularity_sec int64 60 300 | source stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-02-04T11:40:00Z | 421.35 | 421.83 | 421.63 | 421.39 | 5,308 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T11:45:00Z | 421.52 | 421.74 | 421.58 | 421.71 | 5,114 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T11:50:00Z | 421.68 | 421.9 | 421.69 | 421.68 | 3,185 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T11:55:00Z | 421.29 | 421.65 | 421.65 | 421.29 | 3,069 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T12:00:00Z | 421.22 | 421.7 | 421.29 | 421.45 | 5,523 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T12:05:00Z | 421 | 421.34 | 421.34 | 421.11 | 4,679 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T12:10:00Z | 421.07 | 421.18 | 421.14 | 421.16 | 1,437 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T12:15:00Z | 421.1 | 421.31 | 421.22 | 421.29 | 1,742 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T12:20:00Z | 421.2 | 421.8 | 421.2 | 421.79 | 9,181 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T12:25:00Z | 421.5 | 421.8 | 421.73 | 421.7 | 8,777 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T12:30:00Z | 421.7 | 421.9 | 421.7 | 421.9 | 3,237 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T12:35:00Z | 421.53 | 421.98 | 421.9 | 421.56 | 11,109 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T12:40:00Z | 421.2 | 421.54 | 421.5 | 421.26 | 8,085 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T12:45:00Z | 421.06 | 421.33 | 421.25 | 421.06 | 4,548 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T12:50:00Z | 420.9 | 421.2 | 421.01 | 421.1 | 5,234 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T12:55:00Z | 420.8 | 421.05 | 421 | 420.95 | 2,752 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T13:00:00Z | 418.1 | 421.98 | 420.44 | 420.99 | 233,421 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T13:05:00Z | 420.75 | 421.14 | 420.8 | 420.9 | 11,959 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T13:10:00Z | 420.69 | 420.95 | 420.9126 | 420.7832 | 15,137 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T13:15:00Z | 420.48 | 420.79 | 420.66 | 420.48 | 13,763 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T13:20:00Z | 420.1 | 420.5957 | 420.36 | 420.47 | 9,055 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T13:25:00Z | 420.23 | 420.79 | 420.53 | 420.68 | 9,280 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T13:30:00Z | 420.5 | 421.5 | 420.79 | 421.49 | 37,645 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T13:35:00Z | 421 | 421.87 | 421 | 421.8676 | 18,328 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T13:40:00Z | 421.66 | 423.26 | 421.88 | 422.76 | 84,964 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T13:45:00Z | 421.93 | 422.87 | 422.87 | 421.93 | 24,384 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T13:50:00Z | 421.02 | 422 | 421.8773 | 421.27 | 41,508 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T13:55:00Z | 420.6948 | 421.4614 | 421.012 | 420.8 | 24,792 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T14:00:00Z | 420.49 | 421 | 420.9 | 420.5 | 18,063 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T14:05:00Z | 420.25 | 420.85 | 420.4801 | 420.5001 | 19,647 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T14:10:00Z | 420.5892 | 421.03 | 420.73 | 420.8655 | 13,332 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T14:15:00Z | 420.24 | 420.82 | 420.74 | 420.3 | 21,030 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T14:20:00Z | 420.02 | 420.46 | 420.25 | 420.33 | 20,591 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T14:25:00Z | 420 | 420.77 | 420.46 | 420.39 | 22,074 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T14:30:00Z | 417.51 | 420.99 | 420.46 | 418.2915 | 1,501,133 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T14:35:00Z | 418.1262 | 423.45 | 418.34 | 423.2 | 1,493,510 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T14:40:00Z | 422.1181 | 423.73 | 423.16 | 422.49 | 1,178,785 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T14:45:00Z | 421.01 | 422.5553 | 422.49 | 422.1499 | 883,238 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T14:50:00Z | 420.2849 | 423.3418 | 422.15 | 423.3418 | 1,224,315 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T14:55:00Z | 418.55 | 423.9 | 423.36 | 419.35 | 1,291,968 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T15:00:00Z | 416.54 | 419.3 | 419.3 | 418.16 | 1,238,417 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T15:05:00Z | 417.41 | 418.85 | 418.14 | 418.025 | 925,378 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T15:10:00Z | 416.26 | 418.6599 | 418.05 | 416.33 | 1,151,426 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T15:15:00Z | 415.59 | 417.13 | 416.37 | 415.915 | 961,487 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T15:20:00Z | 415.03 | 417.46 | 416 | 416.715 | 1,064,509 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T15:25:00Z | 416.38 | 417.6 | 416.74 | 416.76 | 790,467 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T15:30:00Z | 413.0401 | 417.24 | 416.79 | 413.16 | 2,202,894 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T15:35:00Z | 412.27 | 415.0799 | 413.14 | 414.3999 | 1,371,964 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T15:40:00Z | 413.94 | 416.14 | 414.4 | 414.57 | 939,840 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T15:45:00Z | 412.64 | 414.68 | 414.6077 | 413.17 | 715,999 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T15:50:00Z | 412.43 | 413.87 | 413.185 | 413.27 | 718,158 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T15:55:00Z | 411.8401 | 414.32 | 413.24 | 412.19 | 875,189 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T16:00:00Z | 409.135 | 412.7 | 412.19 | 409.39 | 1,745,196 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T16:05:00Z | 407.5 | 410.5 | 409.39 | 407.94 | 1,326,279 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T16:10:00Z | 407.65 | 409.76 | 407.98 | 409.06 | 1,056,150 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T16:15:00Z | 407.03 | 409.63 | 409.0275 | 407.26 | 907,805 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T16:20:00Z | 407.23 | 408.87 | 407.25 | 408.7851 | 770,546 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T16:25:00Z | 407.5803 | 409.07 | 408.74 | 408.825 | 723,649 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T16:30:00Z | 407.93 | 409.09 | 408.79 | 408.49 | 490,087 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T16:35:00Z | 407.88 | 409.24 | 408.54 | 407.93 | 631,682 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T16:40:00Z | 404.7201 | 407.95 | 407.91 | 405 | 1,418,201 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T16:45:00Z | 404.1101 | 405.43 | 405.0241 | 404.74 | 1,936,256 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T16:50:00Z | 403.69 | 405.29 | 404.7462 | 404.93 | 942,107 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T16:55:00Z | 404.79 | 406.38 | 404.94 | 406.33 | 868,949 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T17:00:00Z | 405.78 | 406.7364 | 406.31 | 406.6301 | 645,874 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T17:05:00Z | 405.778 | 407.21 | 406.69 | 406.915 | 678,126 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T17:10:00Z | 406.01 | 407.52 | 406.9012 | 407.165 | 616,961 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T17:15:00Z | 405.2606 | 407.2956 | 407.14 | 405.32 | 608,620 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T17:20:00Z | 404.9 | 405.84 | 405.3164 | 405.245 | 537,329 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T17:25:00Z | 402.98 | 405.43 | 405.245 | 403.16 | 838,605 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T17:30:00Z | 402.355 | 404.35 | 403.05 | 402.71 | 876,503 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T17:35:00Z | 400.69 | 402.74 | 402.74 | 400.94 | 1,071,707 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T17:40:00Z | 400.48 | 401.84 | 400.94 | 401.69 | 709,683 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T17:45:00Z | 400.31 | 401.87 | 401.72 | 400.35 | 751,258 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T17:50:00Z | 399.18 | 401.14 | 400.34 | 400.9601 | 1,492,074 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T17:55:00Z | 400.92 | 402.6 | 400.97 | 402.4332 | 725,156 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T18:00:00Z | 401.25 | 403.36 | 402.45 | 403.33 | 709,517 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T18:05:00Z | 402.9 | 404.5837 | 403.31 | 403 | 955,753 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T18:10:00Z | 402.92 | 404.01 | 402.98 | 403.6 | 609,335 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T18:15:00Z | 403.2301 | 404.2999 | 403.6077 | 403.62 | 598,869 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T18:20:00Z | 403.5 | 404.84 | 403.64 | 404.815 | 567,760 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T18:25:00Z | 404.8181 | 406.5 | 404.84 | 406.425 | 830,449 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T18:30:00Z | 404.43 | 406.5 | 406.46 | 404.82 | 782,179 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T18:35:00Z | 404.62 | 405.7768 | 404.78 | 405.71 | 479,769 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T18:40:00Z | 404.8401 | 405.99 | 405.72 | 405.31 | 431,504 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T18:45:00Z | 403.42 | 405.28 | 405.28 | 403.43 | 599,566 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T18:50:00Z | 402.2766 | 404.04 | 403.42 | 403.92 | 655,722 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T18:55:00Z | 403.83 | 405.86 | 403.92 | 405.1695 | 698,278 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T19:00:00Z | 404.39 | 405.63 | 405.13 | 404.44 | 507,899 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T19:05:00Z | 403.5 | 404.6 | 404.45 | 403.84 | 562,059 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T19:10:00Z | 403.4 | 404.27 | 403.875 | 403.465 | 432,212 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T19:15:00Z | 403.44 | 404.67 | 403.44 | 403.8483 | 509,767 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T19:20:00Z | 402.8807 | 404.31 | 403.84 | 403.5 | 472,998 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T19:25:00Z | 403.47 | 405.15 | 403.5 | 404.7201 | 492,762 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T19:30:00Z | 404.66 | 405.5537 | 404.7 | 405.385 | 448,387 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T19:35:00Z | 404.22 | 405.6299 | 405.42 | 404.2614 | 605,694 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T19:40:00Z | 404.1701 | 406.01 | 404.34 | 405.78 | 832,683 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T19:45:00Z | 405.34 | 407.5 | 405.78 | 406.5373 | 1,339,221 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T19:50:00Z | 406.2601 | 408.33 | 406.56 | 407.87 | 779,583 | TSLA | 300 | polygon_io |
2026-02-04T19:55:00Z | 407.78 | 409.35 | 407.87 | 409.035 | 815,825 | TSLA | 300 | polygon_io |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.