timestamp stringdate 2025-12-27 08:39:26 2025-12-27 09:23:17 | x float64 -8.3 10.5 | y float64 -2.9 8 | z float64 -11.28 16.1 |
|---|---|---|---|
2025-12-27T09:13:43.177440 | 2.347359 | 2.56032 | 7.910672 |
2025-12-27T09:13:43.177580 | 2.70389 | 2.919244 | 7.786245 |
2025-12-27T09:13:43.177715 | 2.876173 | 3.036492 | 7.740781 |
2025-12-27T09:13:43.177939 | 2.761317 | 2.969493 | 7.810173 |
2025-12-27T09:13:43.178257 | 2.469393 | 2.76371 | 7.920243 |
2025-12-27T09:13:43.178456 | 2.172683 | 2.553142 | 8.049456 |
2025-12-27T09:13:43.178617 | 1.959722 | 2.443072 | 8.147561 |
2025-12-27T09:13:43.432006 | 1.895116 | 2.522035 | 8.190632 |
2025-12-27T09:13:43.433316 | 2.014757 | 2.679961 | 8.145168 |
2025-12-27T09:13:43.433842 | 2.268396 | 2.912065 | 8.070991 |
2025-12-27T09:13:43.434254 | 2.538785 | 3.125027 | 7.975278 |
2025-12-27T09:13:43.434595 | 2.694318 | 3.285346 | 7.927422 |
2025-12-27T09:13:43.434862 | 2.677568 | 3.299702 | 8.051848 |
2025-12-27T09:13:43.435053 | 2.512464 | 3.232703 | 8.276773 |
2025-12-27T09:13:43.435219 | 2.311467 | 3.084348 | 8.554341 |
2025-12-27T09:13:43.435378 | 2.167897 | 2.892923 | 8.877372 |
2025-12-27T09:13:43.435523 | 2.07697 | 2.699104 | 9.209974 |
2025-12-27T09:13:43.435684 | 1.974079 | 2.529213 | 9.559326 |
2025-12-27T09:13:43.435835 | 1.911865 | 2.433501 | 9.817751 |
2025-12-27T09:13:43.435975 | 1.806581 | 2.42393 | 9.958928 |
2025-12-27T09:13:43.436122 | 1.674976 | 2.431108 | 10.01157 |
2025-12-27T09:13:43.436306 | 1.574477 | 2.457429 | 9.944571 |
2025-12-27T09:13:43.436490 | 1.435694 | 2.524428 | 9.925428 |
2025-12-27T09:13:43.436638 | 1.229911 | 2.615355 | 9.88475 |
2025-12-27T09:13:43.437013 | 1.074377 | 2.648855 | 9.793823 |
2025-12-27T09:13:43.437233 | 0.973879 | 2.682354 | 9.724431 |
2025-12-27T09:13:43.437493 | 0.863809 | 2.708675 | 9.722038 |
2025-12-27T09:13:43.437677 | 0.746561 | 2.682354 | 9.726824 |
2025-12-27T09:13:43.437840 | 0.641277 | 2.629712 | 9.743574 |
2025-12-27T09:13:43.437980 | 0.624527 | 2.665604 | 9.829716 |
2025-12-27T09:13:43.438104 | 0.641277 | 2.782853 | 9.999606 |
2025-12-27T09:13:43.438218 | 0.557528 | 2.919244 | 10.150353 |
2025-12-27T09:13:43.438331 | 0.476172 | 3.017349 | 10.253245 |
2025-12-27T09:13:43.438443 | 0.4666 | 3.04367 | 10.27478 |
2025-12-27T09:13:43.438554 | 0.497707 | 3.007778 | 10.202995 |
2025-12-27T09:13:43.438664 | 0.552742 | 2.952743 | 10.059426 |
2025-12-27T09:13:43.438772 | 0.646062 | 2.909672 | 9.920643 |
2025-12-27T09:13:43.438883 | 0.756132 | 2.959922 | 9.853643 |
2025-12-27T09:13:43.439077 | 0.770489 | 2.971886 | 9.865608 |
2025-12-27T09:13:43.439421 | 0.653241 | 3.012564 | 9.999606 |
2025-12-27T09:13:43.439655 | 0.440279 | 3.005385 | 10.159925 |
2025-12-27T09:13:43.552600 | 0.287139 | 2.926422 | 10.195817 |
2025-12-27T09:13:43.553398 | 0.311067 | 2.823531 | 10.145568 |
2025-12-27T09:13:43.553937 | 0.504886 | 2.689533 | 10.085748 |
2025-12-27T09:13:43.554349 | 0.736989 | 2.612962 | 10.001999 |
2025-12-27T09:13:43.554679 | 1.014557 | 2.632105 | 9.870394 |
2025-12-27T09:13:43.554990 | 1.275374 | 2.720639 | 9.688539 |
2025-12-27T09:13:43.555286 | 1.435694 | 2.837888 | 9.461221 |
2025-12-27T09:13:43.555568 | 1.476372 | 2.979064 | 9.288938 |
2025-12-27T09:13:43.555954 | 1.4668 | 3.20399 | 9.164511 |
2025-12-27T09:13:43.556174 | 1.392623 | 3.476771 | 9.056833 |
2025-12-27T09:13:43.556416 | 1.282553 | 3.649055 | 8.965906 |
2025-12-27T09:13:43.556664 | 1.12702 | 3.742375 | 8.784052 |
2025-12-27T09:13:43.556867 | 1.004986 | 3.778267 | 8.595019 |
2025-12-27T09:13:43.557043 | 0.954736 | 3.74716 | 8.410771 |
2025-12-27T09:13:43.557219 | 1.014557 | 3.744767 | 8.212168 |
2025-12-27T09:13:43.557384 | 1.150948 | 3.768696 | 8.063812 |
2025-12-27T09:13:43.557545 | 1.289731 | 3.792624 | 8.018349 |
2025-12-27T09:13:43.558670 | 1.39023 | 3.728018 | 8.01117 |
2025-12-27T09:13:43.558864 | 1.325624 | 3.768696 | 8.142776 |
2025-12-27T09:13:43.559297 | 1.416551 | 3.790231 | 8.281559 |
2025-12-27T09:13:43.559591 | 1.213161 | 3.553342 | 8.298309 |
2025-12-27T09:13:43.559754 | 0.725025 | 3.220739 | 8.212168 |
2025-12-27T09:13:43.559893 | 0.425922 | 3.086741 | 8.166703 |
2025-12-27T09:13:43.560157 | 0.325424 | 2.988636 | 8.193025 |
2025-12-27T09:13:43.716057 | 0.291924 | 2.924029 | 8.233703 |
2025-12-27T09:13:43.716772 | 0.172283 | 2.852245 | 8.362915 |
2025-12-27T09:13:43.717080 | 0.002393 | 2.945565 | 8.724232 |
2025-12-27T09:13:43.717257 | 0.198604 | 3.084348 | 9.169296 |
2025-12-27T09:13:43.717471 | 0.401994 | 3.275774 | 9.537791 |
2025-12-27T09:13:43.717729 | 0.528814 | 3.349952 | 9.896714 |
2025-12-27T09:13:43.718004 | 0.646062 | 3.230311 | 10.191031 |
2025-12-27T09:13:43.718164 | 0.830309 | 3.148955 | 10.339387 |
2025-12-27T09:13:43.718294 | 1.12702 | 3.084348 | 10.315458 |
2025-12-27T09:13:43.718410 | 1.433301 | 3.158526 | 10.205389 |
2025-12-27T09:13:43.718524 | 1.832902 | 3.407379 | 10.013963 |
2025-12-27T09:13:43.718633 | 2.266003 | 3.818945 | 9.760324 |
2025-12-27T09:13:43.719287 | 2.816352 | 4.151547 | 9.638289 |
2025-12-27T09:13:43.719476 | 3.254239 | 4.242475 | 9.533006 |
2025-12-27T09:13:43.719646 | 3.538985 | 4.199404 | 9.367901 |
2025-12-27T09:13:43.719778 | 3.672983 | 4.130012 | 9.18126 |
2025-12-27T09:13:43.719894 | 3.761517 | 4.022335 | 9.016156 |
2025-12-27T09:13:43.721022 | 3.929015 | 3.878766 | 8.848659 |
2025-12-27T09:13:43.884271 | 4.103691 | 3.768696 | 8.65484 |
2025-12-27T09:13:43.885218 | 4.249653 | 3.661019 | 8.482556 |
2025-12-27T09:13:43.885736 | 4.278367 | 3.486343 | 8.360522 |
2025-12-27T09:13:43.886129 | 4.218546 | 3.34038 | 8.19781 |
2025-12-27T09:13:43.886448 | 4.180261 | 3.242275 | 8.102098 |
2025-12-27T09:13:43.886740 | 4.156333 | 3.139383 | 8.087741 |
2025-12-27T09:13:43.887024 | 4.089334 | 2.998207 | 8.154739 |
2025-12-27T09:13:43.887247 | 4.079763 | 2.938386 | 8.17149 |
2025-12-27T09:13:43.887450 | 4.120441 | 3.012564 | 8.152347 |
2025-12-27T09:13:43.887627 | 4.249653 | 3.172883 | 8.13799 |
2025-12-27T09:13:43.887792 | 4.304688 | 3.270989 | 8.212168 |
2025-12-27T09:13:43.887950 | 4.309474 | 3.352345 | 8.276773 |
2025-12-27T09:13:43.888104 | 4.295116 | 3.476771 | 8.303095 |
2025-12-27T09:13:43.888255 | 4.331009 | 3.562913 | 8.329415 |
2025-12-27T09:13:43.888404 | 4.295116 | 3.605984 | 8.403593 |
2025-12-27T09:13:43.888554 | 4.175476 | 3.67059 | 8.331808 |
2025-12-27T09:13:43.888710 | 4.13719 | 3.876373 | 8.080562 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.