timestamp stringdate 2025-12-27 08:39:26 2025-12-27 09:23:17 | x float64 -8.3 10.5 | y float64 -2.9 8 | z float64 -11.28 16.1 |
|---|---|---|---|
2025-12-27T09:13:25.643798 | 2.498107 | 7.008577 | 7.396215 |
2025-12-27T09:13:25.644113 | 2.230111 | 7.487142 | 8.149954 |
2025-12-27T09:13:25.644265 | 2.136791 | 7.783852 | 8.867801 |
2025-12-27T09:13:25.644445 | 2.361716 | 7.996813 | 9.51147 |
2025-12-27T09:13:25.644624 | 2.337788 | 7.965706 | 9.985249 |
2025-12-27T09:13:25.644777 | 2.069792 | 7.54457 | 10.267602 |
2025-12-27T09:13:25.644998 | 1.923829 | 7.111469 | 10.377672 |
2025-12-27T09:13:25.645175 | 2.163112 | 6.786045 | 10.375279 |
2025-12-27T09:13:25.645836 | 2.581856 | 6.616155 | 10.140782 |
2025-12-27T09:13:25.646543 | 2.794817 | 6.4343 | 9.616755 |
2025-12-27T09:13:25.646683 | 2.861816 | 6.285945 | 8.941978 |
2025-12-27T09:13:25.646811 | 2.969493 | 6.314659 | 8.415557 |
2025-12-27T09:13:25.646956 | 2.959922 | 6.465407 | 8.092526 |
2025-12-27T09:13:25.647094 | 2.689533 | 6.587441 | 7.982456 |
2025-12-27T09:13:25.647273 | 2.438286 | 6.771688 | 7.929814 |
2025-12-27T09:13:25.647410 | 2.378466 | 7.07797 | 7.9346 |
2025-12-27T09:13:25.647548 | 2.409572 | 7.412964 | 7.989635 |
2025-12-27T09:13:25.647669 | 2.519642 | 7.640283 | 8.12124 |
2025-12-27T09:13:25.647830 | 2.555535 | 7.728817 | 8.322237 |
2025-12-27T09:13:25.648078 | 2.452643 | 7.640283 | 8.563912 |
2025-12-27T09:13:25.648483 | 2.20379 | 7.453642 | 8.767303 |
2025-12-27T09:13:25.648789 | 2.036292 | 7.128219 | 8.920443 |
2025-12-27T09:13:25.648931 | 1.945365 | 6.788438 | 9.085547 |
2025-12-27T09:13:25.649109 | 1.832902 | 6.470192 | 9.209974 |
2025-12-27T09:13:25.649242 | 1.655833 | 6.135197 | 9.262616 |
2025-12-27T09:13:25.649396 | 1.514657 | 5.852844 | 9.202796 |
2025-12-27T09:13:25.649562 | 1.545763 | 5.623133 | 9.047262 |
2025-12-27T09:13:25.649718 | 1.689333 | 5.383851 | 8.807981 |
2025-12-27T09:13:25.649867 | 1.85683 | 5.151747 | 8.56152 |
2025-12-27T09:13:25.650332 | 2.002793 | 4.902894 | 8.293523 |
2025-12-27T09:13:25.731787 | 2.122434 | 4.68754 | 8.054241 |
2025-12-27T09:13:25.732159 | 2.108077 | 4.565506 | 7.850851 |
2025-12-27T09:13:25.732367 | 1.921437 | 4.620541 | 7.649854 |
2025-12-27T09:13:25.732658 | 1.753939 | 4.718646 | 7.379465 |
2025-12-27T09:13:25.733050 | 1.672583 | 4.826324 | 7.073184 |
2025-12-27T09:13:25.733339 | 1.586441 | 5.008178 | 6.932007 |
2025-12-27T09:13:25.733585 | 1.490729 | 5.221139 | 6.829116 |
2025-12-27T09:13:25.733941 | 1.335195 | 5.379066 | 6.692725 |
2025-12-27T09:13:25.734312 | 1.179662 | 5.455636 | 6.503692 |
2025-12-27T09:13:25.734911 | 1.134198 | 5.548956 | 6.312266 |
2025-12-27T09:13:25.735093 | 1.182054 | 5.726025 | 6.156733 |
2025-12-27T09:13:25.735223 | 1.198804 | 5.91745 | 6.070591 |
2025-12-27T09:13:25.735396 | 1.122234 | 6.080163 | 6.058627 |
2025-12-27T09:13:25.735533 | 0.899701 | 6.23091 | 6.204589 |
2025-12-27T09:13:25.735947 | 0.61017 | 6.314659 | 6.369694 |
2025-12-27T09:13:25.736184 | 0.478565 | 6.362515 | 6.549156 |
2025-12-27T09:13:25.737086 | 0.507278 | 6.362515 | 6.805188 |
2025-12-27T09:13:26.195466 | 0.586242 | 6.369694 | 7.192825 |
2025-12-27T09:13:26.195823 | 0.631705 | 6.345766 | 7.668997 |
2025-12-27T09:13:26.196294 | 0.693919 | 6.211768 | 8.090134 |
2025-12-27T09:13:26.196396 | 0.811167 | 6.02752 | 8.480164 |
2025-12-27T09:13:26.196494 | 1.064806 | 5.910272 | 8.805588 |
2025-12-27T09:13:26.196591 | 1.316052 | 5.790631 | 9.023335 |
2025-12-27T09:13:26.196730 | 1.643869 | 5.65424 | 9.166904 |
2025-12-27T09:13:26.196918 | 1.919044 | 5.522635 | 9.286545 |
2025-12-27T09:13:26.197059 | 2.041078 | 5.369494 | 9.387043 |
2025-12-27T09:13:26.197178 | 2.031507 | 5.158926 | 9.401401 |
2025-12-27T09:13:26.197277 | 2.096113 | 4.977071 | 9.332008 |
2025-12-27T09:13:26.197365 | 2.227718 | 4.883751 | 9.272188 |
2025-12-27T09:13:26.197705 | 2.376073 | 4.795217 | 9.12144 |
2025-12-27T09:13:26.197964 | 2.462215 | 4.73061 | 8.939586 |
2025-12-27T09:13:26.198081 | 2.464607 | 4.733003 | 8.788837 |
2025-12-27T09:13:26.198182 | 2.400001 | 4.811966 | 8.726625 |
2025-12-27T09:13:26.198282 | 2.275574 | 4.89093 | 8.740981 |
2025-12-27T09:13:26.198369 | 2.182254 | 4.95075 | 8.685946 |
2025-12-27T09:13:26.198454 | 2.091327 | 4.957929 | 8.62134 |
2025-12-27T09:13:26.198536 | 2.091327 | 4.898108 | 8.477771 |
2025-12-27T09:13:26.198629 | 2.18704 | 4.835895 | 8.327023 |
2025-12-27T09:13:26.198712 | 2.292324 | 4.790431 | 8.195417 |
2025-12-27T09:13:26.198807 | 2.378466 | 4.790431 | 8.19781 |
2025-12-27T09:13:26.198902 | 2.35693 | 4.843073 | 8.260024 |
2025-12-27T09:13:26.198986 | 2.294717 | 4.898108 | 8.276773 |
2025-12-27T09:13:26.199063 | 2.294717 | 4.977071 | 8.23131 |
2025-12-27T09:13:26.199143 | 2.347359 | 5.072784 | 8.147561 |
2025-12-27T09:13:26.199231 | 2.435894 | 5.161318 | 8.018349 |
2025-12-27T09:13:26.199309 | 2.48375 | 5.192425 | 7.898707 |
2025-12-27T09:13:26.199390 | 2.459822 | 5.204389 | 7.822137 |
2025-12-27T09:13:26.199475 | 2.400001 | 5.194818 | 7.800602 |
2025-12-27T09:13:26.199553 | 2.366502 | 5.166104 | 7.802995 |
2025-12-27T09:13:26.199630 | 2.366502 | 5.173283 | 7.850851 |
2025-12-27T09:13:26.199707 | 2.333002 | 5.130212 | 7.920243 |
2025-12-27T09:13:26.199791 | 2.270789 | 5.089534 | 7.999206 |
2025-12-27T09:13:26.199868 | 2.234896 | 5.056034 | 8.200203 |
2025-12-27T09:13:26.199944 | 2.237289 | 5.058427 | 8.441878 |
2025-12-27T09:13:26.200022 | 2.282753 | 5.048856 | 8.580662 |
2025-12-27T09:13:26.200099 | 2.311467 | 5.032106 | 8.609376 |
2025-12-27T09:13:26.200184 | 2.378466 | 5.02732 | 8.573483 |
2025-12-27T09:13:26.200263 | 2.400001 | 5.015356 | 8.482556 |
2025-12-27T09:13:26.200334 | 2.428715 | 4.986642 | 8.336594 |
2025-12-27T09:13:26.200401 | 2.421536 | 4.9675 | 8.238488 |
2025-12-27T09:13:26.200467 | 2.361716 | 4.95075 | 8.204989 |
2025-12-27T09:13:26.200532 | 2.268396 | 4.95075 | 8.212168 |
2025-12-27T09:13:26.200602 | 2.167897 | 4.98425 | 8.173883 |
2025-12-27T09:13:26.200670 | 2.06022 | 5.039285 | 8.130812 |
2025-12-27T09:13:26.200742 | 1.962115 | 5.07757 | 8.073383 |
2025-12-27T09:13:26.200814 | 1.849652 | 5.079962 | 8.063812 |
2025-12-27T09:13:26.200884 | 1.758725 | 5.082356 | 8.02792 |
2025-12-27T09:13:26.200953 | 1.734796 | 5.101498 | 7.9681 |
2025-12-27T09:13:26.201021 | 1.751546 | 5.087141 | 8.003992 |
2025-12-27T09:13:26.201089 | 1.730011 | 5.07757 | 8.126026 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.