Search is not available for this dataset
Date
stringlengths 19
19
| open
float64 83.7k
5.61M
| high
float64 83.7k
5.62M
| low
float64 83.6k
5.58M
| close
float64 83.6k
5.61M
| volume
float64 0
35.1k
| value
float64 0
31.3B
|
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-29 08:28:00 | 715,000 | 716,000 | 714,900 | 715,100 | 16.134508 | 11,543,267.560215 |
2024-11-29 08:29:00 | 715,100 | 715,200 | 715,000 | 715,200 | 8.019447 | 5,734,979.437545 |
2024-11-29 08:30:00 | 715,200 | 716,000 | 715,200 | 715,200 | 80.964709 | 57,926,217.591377 |
2024-11-29 08:31:00 | 715,200 | 716,400 | 715,200 | 715,300 | 23.974159 | 17,146,988.443469 |
2024-11-29 08:32:00 | 715,500 | 716,500 | 715,300 | 715,400 | 50.431703 | 36,108,347.713807 |
2024-11-29 08:33:00 | 716,000 | 716,500 | 715,400 | 715,600 | 107.741747 | 77,102,239.911992 |
2024-11-29 08:34:00 | 715,400 | 716,500 | 715,400 | 715,400 | 27.248797 | 19,494,946.176612 |
2024-11-29 08:35:00 | 715,800 | 716,400 | 715,400 | 715,500 | 33.360308 | 23,886,851.391284 |
2024-11-29 08:36:00 | 716,300 | 716,300 | 715,600 | 715,600 | 10.988449 | 7,864,622.04228 |
2024-11-29 08:37:00 | 715,600 | 715,600 | 715,400 | 715,400 | 32.789706 | 23,459,070.21326 |
2024-11-29 08:38:00 | 715,600 | 716,300 | 715,400 | 715,500 | 11.205299 | 8,018,813.51555 |
2024-11-29 08:39:00 | 715,600 | 716,100 | 715,100 | 715,100 | 141.937565 | 101,558,720.958897 |
2024-11-29 08:40:00 | 715,100 | 715,100 | 714,800 | 714,800 | 37.793551 | 27,021,800.581871 |
2024-11-29 08:41:00 | 714,800 | 715,000 | 714,300 | 714,300 | 42.649624 | 30,477,621.740077 |
2024-11-29 08:42:00 | 714,300 | 714,900 | 714,100 | 714,900 | 91.096533 | 65,067,159.647316 |
2024-11-29 08:43:00 | 714,800 | 714,800 | 714,000 | 714,700 | 10.745921 | 7,674,895.961139 |
2024-11-29 08:44:00 | 714,000 | 714,800 | 714,000 | 714,100 | 37.916001 | 27,091,542.901029 |
2024-11-29 08:45:00 | 714,900 | 714,900 | 714,100 | 714,100 | 35.099689 | 25,065,043.964167 |
2024-11-29 08:46:00 | 714,100 | 714,100 | 714,000 | 714,000 | 66.579077 | 47,537,916.708409 |
2024-11-29 08:47:00 | 714,000 | 715,000 | 714,000 | 714,200 | 21.401896 | 15,285,458.560647 |
2024-11-29 08:48:00 | 714,300 | 714,800 | 714,200 | 714,800 | 31.247301 | 22,322,776.105428 |
2024-11-29 08:49:00 | 714,800 | 715,400 | 714,200 | 715,400 | 45.804995 | 32,742,676.166578 |
2024-11-29 08:50:00 | 714,800 | 716,100 | 714,800 | 715,500 | 24.532807 | 17,556,205.607818 |
2024-11-29 08:51:00 | 715,500 | 716,100 | 715,500 | 715,900 | 23.886755 | 17,093,025.559395 |
2024-11-29 08:52:00 | 715,600 | 715,600 | 715,400 | 715,400 | 49.209102 | 35,207,277.739358 |
2024-11-29 08:53:00 | 715,300 | 715,500 | 715,100 | 715,100 | 31.192272 | 22,313,330.386916 |
2024-11-29 08:54:00 | 715,100 | 715,800 | 715,100 | 715,700 | 6.101281 | 4,365,479.426349 |
2024-11-29 08:55:00 | 715,700 | 715,700 | 714,200 | 715,500 | 24.37968 | 17,431,528.831579 |
2024-11-29 08:56:00 | 715,300 | 715,300 | 714,500 | 714,500 | 26.296574 | 18,799,914.954749 |
2024-11-29 08:57:00 | 714,600 | 715,300 | 714,200 | 714,300 | 158.356783 | 113,209,615.174577 |
2024-11-29 08:58:00 | 714,500 | 715,300 | 714,500 | 715,300 | 56.240053 | 40,207,565.943609 |
2024-11-29 08:59:00 | 715,200 | 715,200 | 714,700 | 714,700 | 45.501771 | 32,528,561.303682 |
Subsets and Splits