symbol string | datetime string | over_shorted float64 | over_shorted_chg float64 | short_interest float64 | number_of_shares float64 | short_percentage float64 | short_prediction float64 | days_to_cover float64 | market_cap float64 | total_revenue float64 | volume float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AACBR | 2026-02-13 | 0.017 | -0.008 | 1,047 | 0 | 0.951 | 0.934 | 99.580002 | 0 | 0 | 3,038 |
AACBR | 2026-02-20 | 0.024 | 0.008 | 3,425 | 0 | 0.951 | 0.927 | 24.951 | 0 | 0 | 137.5 |
AACBR | 2026-02-27 | 0.024 | 0 | 3,425 | 0 | 0.951 | 0.927 | 30.406 | 0 | 0 | 80 |
AACBR | 2026-03-06 | 0.03 | 0.005 | 7,574 | 0 | 0.951 | 0.922 | 9.803 | 0 | 0 | 24,700 |
AACBR | 2026-03-13 | 0.031 | 0.001 | 7,574 | 0 | 0.951 | 0.921 | 9.82 | 0 | 0 | 25,760 |
AACBR | 2026-03-20 | 0.025 | -0.006 | 7,212 | 0 | 0.952 | 0.927 | 4.491 | 0 | 0 | 23,140 |
AACBR | 2026-03-27 | 0.021 | -0.003 | 7,212 | 0 | 0.952 | 0.93 | 2.467 | 0 | 0 | 27,650 |
AACBU | 2025-04-11 | 0.032 | 0 | 887,494 | 0 | 0.955 | 0.922 | 0.01 | 0 | 0 | 3,552.600098 |
AACBU | 2025-04-18 | 0.036 | 0.004 | 880,493 | 0 | 0.955 | 0.919 | 0.005 | 0 | 0 | 1,166.75 |
AACBU | 2025-04-25 | 0.034 | -0.002 | 880,493 | 0 | 0.956 | 0.921 | 0.005 | 0 | 0 | 2,208.800049 |
AACBU | 2025-05-02 | 0.036 | 0.002 | 880,393 | 0 | 0.956 | 0.92 | 0.002 | 0 | 0 | 1,695.599976 |
AACBU | 2025-05-09 | 0.026 | -0.01 | 880,393 | 0 | 0.956 | 0.93 | 0.01 | 0 | 0 | 1,019.200012 |
AACBU | 2025-05-16 | 0.038 | 0.012 | 193 | 0 | 0.956 | 0.918 | 47.756001 | 0 | 0 | 4,768 |
AACBU | 2025-05-23 | 0.028 | -0.01 | 193 | 0 | 0.956 | 0.928 | 16.924999 | 0 | 0 | 1,555.800049 |
AACBU | 2025-05-30 | 0.039 | 0.011 | 229 | 0 | 0.956 | 0.917 | 104.18 | 0 | 0 | 30,750 |
AACBU | 2025-06-06 | 0.016 | -0.023 | 229 | 0 | 0.956 | 0.94 | 35.551998 | 0 | 0 | 7,800 |
AACBU | 2025-06-13 | 0.025 | 0.009 | 229 | 0 | 0.956 | 0.931 | 82.178001 | 0 | 0 | 4,680 |
AACBU | 2025-06-20 | 0.017 | -0.008 | 1,394 | 0 | 0.956 | 0.939 | 4.5 | 0 | 0 | 9,375 |
AACBU | 2025-06-27 | 0.026 | 0.01 | 1,394 | 0 | 0.956 | 0.929 | 2.614 | 0 | 0 | 320 |
AACBU | 2025-07-04 | 0.024 | -0.003 | 206 | 0 | 0.956 | 0.932 | 12.062 | 0 | 0 | 2,050 |
AACBU | 2025-07-11 | 0.026 | 0.002 | 206 | 0 | 0.956 | 0.929 | 44.131001 | 0 | 0 | 140 |
AACBU | 2025-07-18 | 0.031 | 0.004 | 207 | 0 | 0.956 | 0.925 | 13.006 | 0 | 0 | 512 |
AACBU | 2025-07-25 | 0.029 | -0.002 | 207 | 0 | 0.956 | 0.927 | 109.972 | 0 | 0 | 460 |
AACBU | 2025-08-01 | 0.027 | -0.002 | 219 | 0 | 0.956 | 0.929 | 103.945999 | 0 | 0 | 200 |
AACBU | 2025-08-08 | 0.027 | 0.001 | 219 | 0 | 0.956 | 0.928 | 0.457 | 0 | 0 | 100 |
AACBU | 2025-08-15 | 0.026 | -0.001 | 107 | 0 | 0.955 | 0.929 | 27.336 | 0 | 0 | 80 |
AACBU | 2025-08-22 | 0.025 | -0.001 | 107 | 0 | 0.955 | 0.93 | 1.308 | 0 | 0 | 140 |
AACBU | 2025-08-29 | 0.027 | 0.002 | 107 | 0 | 0.955 | 0.928 | 0.561 | 0 | 0 | 60 |
AACBU | 2025-09-05 | 0.04 | 0.013 | 108 | 0 | 0.955 | 0.915 | 42.272999 | 0 | 0 | 387.5 |
AACBU | 2025-09-12 | 0.019 | -0.021 | 108 | 0 | 0.955 | 0.936 | 29.583 | 0 | 0 | 0 |
AACBU | 2025-09-19 | 0.025 | 0.006 | 107 | 0 | 0.954 | 0.929 | 85.546997 | 0 | 0 | 20 |
AACBU | 2025-09-26 | 0.046 | 0.021 | 107 | 0 | 0.954 | 0.908 | 22.141001 | 0 | 0 | 2,840.600098 |
AACBU | 2025-10-03 | 0.032 | -0.014 | 107 | 0 | 0.954 | 0.922 | 87.416 | 0 | 0 | 1,000 |
AACBU | 2025-10-10 | 0.04 | 0.008 | 107 | 0 | 0.954 | 0.914 | 29.976999 | 0 | 0 | 2,660 |
AACBU | 2025-10-17 | 0.028 | -0.012 | 107 | 0 | 0.954 | 0.926 | 39.556 | 0 | 0 | 1,700 |
AACBU | 2025-10-24 | 0.03 | 0.002 | 107 | 0 | 0.954 | 0.924 | 28.621 | 0 | 0 | 340 |
AACBU | 2025-10-31 | 0.031 | 0.001 | 107 | 0 | 0.954 | 0.923 | 0.561 | 0 | 0 | 60 |
AACBU | 2025-11-07 | 0.025 | -0.006 | 107 | 0 | 0.954 | 0.929 | 211.580994 | 0 | 0 | 110 |
AACBU | 2025-11-14 | 0.034 | 0.009 | 107 | 0 | 0.955 | 0.92 | 213.098999 | 0 | 0 | 60 |
AACBU | 2025-11-21 | 0.037 | 0.003 | 107 | 0 | 0.954 | 0.917 | 15.479 | 0 | 0 | 170 |
AACBU | 2025-11-28 | 0.031 | -0.007 | 107 | 0 | 0.955 | 0.924 | 28.889999 | 0 | 0 | 22.5 |
AACBU | 2025-12-05 | 0.024 | -0.007 | 107 | 0 | 0.955 | 0.931 | 67.376999 | 0 | 0 | 0 |
AACBU | 2025-12-12 | 0.043 | 0.019 | 107 | 0 | 0.955 | 0.912 | 30.023001 | 0 | 0 | 240 |
AACBU | 2025-12-19 | 0.024 | -0.019 | 107 | 0 | 0.955 | 0.931 | 83.970001 | 0 | 0 | 0 |
AACBU | 2025-12-26 | 0.024 | 0 | 107 | 0 | 0.955 | 0.931 | 42.667999 | 0 | 0 | 0 |
AACBU | 2026-01-02 | 0.024 | 0 | 107 | 0 | 0.955 | 0.931 | 34.625999 | 0 | 0 | 0 |
AACBU | 2026-01-09 | 0.042 | 0.017 | 107 | 0 | 0.955 | 0.914 | 1.869 | 0 | 0 | 200 |
AACBU | 2026-01-16 | 0.025 | -0.017 | 107 | 0 | 0.956 | 0.931 | 24.343 | 0 | 0 | 0 |
AACBU | 2026-01-23 | 0.025 | -0 | 107 | 0 | 0.956 | 0.931 | 169.291 | 0 | 0 | 0 |
AACBU | 2026-01-30 | 0.037 | 0.013 | 1 | 0 | 0.955 | 0.918 | 2,729.75 | 0 | 0 | 120 |
AACBU | 2026-02-06 | 0.024 | -0.013 | 1 | 0 | 0.955 | 0.931 | 3,195 | 0 | 0 | 0 |
AACBU | 2026-02-13 | 0.041 | 0.017 | 1 | 0 | 0.955 | 0.914 | 80 | 0 | 0 | 80 |
AACBU | 2026-02-20 | 0.024 | -0.017 | 1 | 0 | 0.955 | 0.931 | 4,565.5 | 0 | 0 | 0 |
AACBU | 2026-02-27 | 0.025 | 0.001 | 1 | 0 | 0.955 | 0.93 | 2,434.75 | 0 | 0 | 0 |
AACBU | 2026-03-06 | 0.038 | 0.013 | 1 | 0 | 0.955 | 0.917 | 4,220 | 0 | 0 | 120 |
AACBU | 2026-03-13 | 0.047 | 0.009 | 1 | 0 | 0.955 | 0.908 | 3,925 | 0 | 0 | 910 |
AACBU | 2026-03-20 | 0.025 | -0.023 | 1 | 0 | 0.955 | 0.931 | 18,114.123047 | 0 | 0 | 0 |
AACBU | 2026-03-27 | 0.025 | 0 | 1 | 0 | 0.955 | 0.931 | 6,273 | 0 | 0 | 0 |
AACBU | 2026-04-03 | 0.021 | -0.004 | 2 | 0 | 0.956 | 0.935 | 2,171 | 0 | 0 | 0 |
AACG | 2008-03-07 | -0.229 | 0 | 2,991 | 21,688,194 | 0.049 | 0.279 | 78.452003 | 235.100006 | 61,614,244 | 6,820 |
AACG | 2008-03-14 | -0.247 | -0.018 | 2,991 | 21,686,440 | 0.049 | 0.297 | 18.021 | 255.899994 | 66,679,480 | 12,280 |
AACG | 2008-03-21 | -0.207 | 0.04 | 5,479 | 21,687,630 | 0.077 | 0.284 | 5.954 | 206.899994 | 66,748,328 | 21,600 |
AACG | 2008-03-28 | -0.163 | 0.044 | 5,479 | 21,687,714 | 0.077 | 0.24 | 25.004 | 188.899994 | 66,817,184 | 57,600 |
AACG | 2008-04-04 | -0.225 | -0.062 | 8,880 | 21,687,840 | 0.104 | 0.329 | 12.717 | 239 | 66,886,036 | 11,360 |
AACG | 2008-04-11 | -0.23 | -0.005 | 8,880 | 21,687,118 | 0.104 | 0.334 | 14.947 | 212.100006 | 66,954,888 | 19,320 |
AACG | 2008-04-18 | -0.245 | -0.015 | 1,203 | 21,688,678 | 0.035 | 0.28 | 5.736 | 229.899994 | 67,023,740 | 6,900 |
AACG | 2008-04-25 | -0.266 | -0.021 | 1,203 | 21,685,714 | 0.035 | 0.301 | 98.550003 | 227.699997 | 67,092,592 | 10,260 |
AACG | 2008-05-02 | -0.18 | 0.087 | 3,100 | 21,688,678 | 0.058 | 0.238 | 42.491001 | 229.899994 | 67,161,448 | 9,840 |
AACG | 2008-05-09 | -0.2 | -0.02 | 3,100 | 21,688,074 | 0.058 | 0.258 | 19.674999 | 236.399994 | 67,230,296 | 7,280 |
AACG | 2008-05-16 | -0.234 | -0.034 | 1,991 | 21,687,896 | 0.045 | 0.278 | 63.206001 | 272.399994 | 67,299,152 | 9,620 |
AACG | 2008-05-23 | -0.26 | -0.027 | 1,991 | 21,692,038 | 0.045 | 0.305 | 99.585999 | 370.5 | 67,368,000 | 81,280 |
AACG | 2008-05-30 | -0.304 | -0.044 | 1,928 | 21,688,742 | 0.04 | 0.344 | 70.335999 | 327.5 | 67,436,856 | 40,675 |
AACG | 2008-06-06 | -0.345 | -0.04 | 1,928 | 21,690,790 | 0.04 | 0.384 | 58.124001 | 329.700012 | 67,505,704 | 22,820 |
AACG | 2008-06-13 | -0.348 | -0.003 | 1,928 | 21,687,414 | 0.04 | 0.388 | 101 | 313.600006 | 67,574,560 | 22,380 |
AACG | 2008-06-20 | -0.223 | 0.124 | 9,555 | 21,691,276 | 0.104 | 0.327 | 9.115 | 323.200012 | 67,643,408 | 12,240 |
AACG | 2008-06-27 | -0.262 | -0.039 | 9,555 | 21,689,044 | 0.103 | 0.365 | 7.508 | 306.899994 | 67,712,264 | 17,780 |
AACG | 2008-07-04 | -0.164 | 0.098 | 20,008 | 21,689,078 | 0.144 | 0.308 | 3.824 | 258.100006 | 67,781,112 | 74,825 |
AACG | 2008-07-11 | -0.192 | -0.028 | 20,008 | 21,686,460 | 0.143 | 0.335 | 91.119003 | 273.899994 | 67,849,968 | 45,500 |
AACG | 2008-07-18 | -0.069 | 0.123 | 28,009 | 21,687,552 | 0.166 | 0.235 | 4.255 | 259.600006 | 67,918,816 | 1,580 |
AACG | 2008-07-25 | -0.208 | -0.139 | 28,009 | 21,691,782 | 0.166 | 0.374 | 3.302 | 316.700012 | 67,987,672 | 17,460 |
AACG | 2008-08-01 | -0.165 | 0.044 | 17,024 | 21,687,792 | 0.134 | 0.299 | 5.707 | 325.100006 | 68,056,520 | 66,680 |
AACG | 2008-08-08 | -0.198 | -0.033 | 17,024 | 21,692,858 | 0.134 | 0.332 | 25.295 | 303.700012 | 68,125,376 | 37,240 |
AACG | 2008-08-15 | -0.209 | -0.011 | 27,679 | 21,692,884 | 0.162 | 0.371 | 10.421 | 289.600006 | 68,194,224 | 18,340 |
AACG | 2008-08-22 | -0.178 | 0.031 | 27,679 | 21,687,896 | 0.162 | 0.34 | 2.606 | 272.399994 | 68,263,080 | 13,600 |
AACG | 2008-08-29 | -0.129 | 0.049 | 27,679 | 21,803,556 | 0.161 | 0.291 | 3.277 | 257.5 | 68,331,928 | 37,460 |
AACG | 2008-09-05 | -0.268 | -0.139 | 3,006 | 21,803,008 | 0.054 | 0.322 | 188.102005 | 261.200012 | 66,819,612 | 28,450 |
AACG | 2008-09-12 | -0.233 | 0.035 | 3,006 | 21,797,752 | 0.054 | 0.287 | 54.047001 | 213.399994 | 65,307,296 | 36,440 |
AACG | 2008-09-19 | -0.035 | 0.198 | 52,145 | 21,803,436 | 0.206 | 0.241 | 4.813 | 228.5 | 63,794,976 | 13,540 |
AACG | 2008-09-26 | -0.033 | 0.002 | 52,145 | 21,804,348 | 0.206 | 0.24 | 2.974 | 200.600006 | 62,282,660 | 34,440 |
AACG | 2008-10-03 | -0.146 | -0.113 | 2,849 | 21,797,468 | 0.053 | 0.199 | 32.361 | 172.199997 | 60,770,340 | 45,100 |
AACG | 2008-10-10 | -0.212 | -0.066 | 2,849 | 21,800,000 | 0.053 | 0.265 | 5,021.105957 | 174.399994 | 59,258,020 | 19,700 |
AACG | 2008-10-17 | -0.194 | 0.019 | 1,479 | 21,797,346 | 0.043 | 0.236 | 26.111 | 180.699997 | 57,745,704 | 18,160 |
AACG | 2008-10-24 | -0.2 | -0.007 | 1,479 | 21,797,346 | 0.043 | 0.243 | 100.261002 | 180.699997 | 56,233,384 | 19,980 |
AACG | 2008-10-31 | -0.105 | 0.095 | 3,109 | 21,795,180 | 0.073 | 0.178 | 22.556999 | 180.899994 | 54,721,068 | 7,600 |
AACG | 2008-11-07 | -0.169 | -0.063 | 3,109 | 21,804,878 | 0.073 | 0.242 | 26.733 | 178.800003 | 53,208,748 | 17,700 |
AACG | 2008-11-14 | -0.078 | 0.091 | 3,109 | 21,803,608 | 0.073 | 0.151 | 37.939999 | 108.800003 | 51,696,432 | 59,480 |
AACG | 2008-11-21 | -0.174 | -0.096 | 598 | 21,793,650 | 0.032 | 0.206 | 110.962997 | 137.300003 | 52,849,548 | 39,480 |
AACG | 2008-11-28 | -0.188 | -0.014 | 598 | 21,800,002 | 0.032 | 0.22 | 251.565002 | 119.900002 | 54,002,664 | 58,025 |
AACG | 2008-12-05 | -0.197 | -0.009 | 1,238 | 21,800,002 | 0.044 | 0.241 | 96.825996 | 119.900002 | 55,155,776 | 24,540 |
AACG | 2008-12-12 | -0.19 | 0.007 | 1,238 | 21,800,002 | 0.044 | 0.233 | 102.676003 | 119.900002 | 56,308,892 | 30,460 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.