tokens
sequencelengths
6
116
wn_sens
sequencelengths
6
116
input_ids
sequencelengths
9
186
attention_mask
sequencelengths
9
186
labels
sequencelengths
9
186
[ "La", "joie", "de", "manger", "en", "famille", "pendant", "les", "fêtes", "n'", "a", "pas", "de", "prix", "." ]
[ -100, 2892, -100, 80, -100, 2729, -100, -100, 2803, -100, -100, -100, -100, 3909, -100 ]
[ 0, 239, 163020, 8, 98504, 22, 27348, 24320, 199, 68120, 7, 653, 25, 10, 452, 8, 22135, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, 2892, -100, 80, -100, 2729, -100, -100, 2803, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 3909, -100, -100, -100 ]
[ "Les", "enfants", "apprennent", "l'", "importance", "de", "bien", "manger", "dès", "leur", "plus", "jeune", "âge", "." ]
[ -100, 7173, -100, -100, 2164, -100, -100, 80, -100, -100, -100, -100, 5622, -100 ]
[ 0, 1734, 21175, 4027, 168802, 18, 96, 25, 131011, 8, 1806, 98504, 49538, 5460, 1001, 48375, 6, 74549, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, 7173, -100, -100, -100, -100, -100, 2164, -100, -100, 80, -100, -100, -100, -100, 5622, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Inviter", "des", "amis", "pour", "le", "dîner", "est", "une", "excellente", "occasion", "de", "partager", "le", "bonheur", "de", "manger", "ensemble", "." ]
[ -100, -100, 6499, -100, -100, 2553, -100, -100, -100, 5851, -100, -100, -100, 6951, -100, 80, -100, -100 ]
[ 0, 360, 3760, 56, 224, 63181, 578, 95, 26182, 1679, 437, 773, 40881, 13, 46505, 8, 81773, 95, 118275, 8, 98504, 63304, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, 6499, -100, -100, 2553, -100, -100, -100, -100, -100, 5851, -100, -100, -100, 6951, -100, 80, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Elle", "a", "découvert", "de", "nouvelles", "recettes", "qui", "ont", "redonné", "du", "sens", "à", "l'", "action", "de", "manger", "." ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, 230, -100, -100, -100, -100, 5987, -100, -100, 6647, -100, 80, -100 ]
[ 0, 14663, 10, 179657, 8, 48373, 76682, 7, 569, 3283, 41313, 19, 733, 115, 12006, 253, 96, 25, 22631, 8, 98504, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, 230, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 5987, -100, -100, -100, 6647, -100, 80, -100, -100, -100 ]
[ "La", "définition", "de", "manie", "est", ":", "Syndrome", "caractérisé", "par", "des", "troubles", "cycliques", "de", "l'", "humeur", "." ]
[ -100, -100, -100, 81, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 7751, -100, -100, -100, 5238, -100 ]
[ 0, 239, 68514, 1363, 8, 332, 478, 437, 152, 19010, 102851, 2835, 238, 22094, 22809, 366, 224, 63134, 7, 6, 187830, 7162, 8, 96, 25, 12430, 7745, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, 81, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 7751, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 5238, -100, -100, -100, -100 ]
[ "La", "dernière", "fois", "que", "nous", "nous", "sommes", "vus", ",", "il", "était", "en", "plein", "épisode", "de", "manie", ",", "parlant", "sans cesse", "de", "ses", "projets", "grandioses", "." ]
[ -100, -100, 1829, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 3618, -100, 81, -100, -100, -100, -100, -100, 2209, -100, -100 ]
[ 0, 239, 51151, 10326, 41, 2064, 2064, 34120, 6, 12178, 6, 4, 211, 14283, 22, 40484, 37597, 16369, 112, 8, 332, 478, 6, 4, 176492, 5736, 5422, 184, 8, 3401, 66198, 22284, 232, 90, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, 1829, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 3618, -100, -100, -100, 81, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 2209, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Le", "traitement", "a", "beaucoup", "aidé", "à", "stabiliser", "ses", "sauts", "d'", "humeur", "depuis", "le", "diagnostic", "de", "la", "manie", "." ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 290, -100, 5238, -100, -100, 3034, -100, -100, 81, -100 ]
[ 0, 636, 66744, 10, 13318, 10, 47804, 253, 39848, 2189, 3401, 858, 933, 104, 25, 12430, 7745, 13106, 95, 52070, 8, 21, 332, 478, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 290, -100, -100, -100, 5238, -100, -100, -100, 3034, -100, -100, 81, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Pendant", "ses", "phases", "de", "manie", ",", "elle", "ressent", "une", "énergie", "et", "une", "créativité", "débordantes", ",", "mais", "sait", "que", "la", "chute", "est", "inévitable", "." ]
[ -100, -100, -100, -100, 81, -100, -100, -100, -100, 1925, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 3037, -100, -100, -100 ]
[ 0, 182714, 3401, 93402, 7, 8, 332, 478, 6, 4, 7298, 456, 63481, 773, 6, 63317, 82, 773, 240264, 3402, 18492, 13917, 6, 4, 732, 65642, 41, 21, 7933, 67, 437, 41548, 3760, 2886, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, 81, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 1925, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 3037, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Son", "médecin", "lui", "a", "expliqué", "en détail", "les", "mécanismes", "de", "la", "manie", "et", "comment", "gérer", "les", "symptômes", "pour", "vivre", "plus", "sereinement", "." ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 6868, -100, -100, 81, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 4815, 82151, 1869, 10, 219595, 22, 150374, 199, 238548, 7, 8, 21, 332, 478, 82, 6868, 152968, 199, 954, 2676, 71670, 3716, 578, 64499, 1001, 40, 90287, 5911, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 6868, -100, -100, -100, 81, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "La", "définition", "de", "manie", "est", ":", "Idée", "fixe", ",", "obsession", "." ]
[ -100, -100, -100, 82, -100, -100, 2125, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 239, 68514, 1363, 8, 332, 478, 437, 152, 24799, 4170, 71403, 6, 4, 995, 169234, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, 82, -100, -100, -100, 2125, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Sa", "manie", "de", "l'", "ordre", "parfait", "dans", "son", "bureau", "est", "bien", "connue", "parmi", "ses", "collègues", "." ]
[ -100, 82, -100, -100, 5926, -100, -100, -100, 6394, -100, -100, -100, -100, -100, 4186, -100 ]
[ 0, 947, 332, 478, 8, 96, 25, 64452, 84605, 807, 775, 57495, 437, 1806, 70561, 13, 89498, 3401, 199523, 7, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, 82, -100, -100, -100, -100, 5926, -100, -100, -100, 6394, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 4186, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Elle", "ne", "peut", "s'", "empêcher", "d'", "acheter", "des", "livres", "partout", "où", "elle", "va", ",", "sa", "manie", "des", "ouvrages", "est", "presque", "légendaire", "." ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 82, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 14663, 108, 4372, 91, 25, 6, 129866, 42, 104, 25, 6, 99580, 224, 101051, 116123, 11497, 7298, 307, 6, 4, 57, 332, 478, 224, 6, 138903, 7, 437, 81084, 47017, 7074, 2149, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 82, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Il", "y", "a", "chez", "lui", "une", "manie", "de", "la", "ponctualité", "qui", "confine", "à", "l'", "obsession", "." ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, 82, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 891, 113, 10, 19998, 1869, 773, 332, 478, 8, 21, 160, 8766, 39181, 5097, 569, 17438, 86, 253, 96, 25, 995, 169234, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 82, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Sa", "manie", "de", "toujours", "toucher", "les", "textures", "des", "tissus", "en", "magasin", "est", "devenue", "une", "plaisanterie", "familiale", "." ]
[ -100, 82, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 3982, -100, 19, -100, -100, -100, 2091, -100, -100 ]
[ 0, 947, 332, 478, 8, 11259, 23996, 56, 199, 168286, 7, 224, 108055, 7, 22, 82193, 437, 8, 68334, 773, 3412, 64405, 35890, 8650, 133, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, 82, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 3982, -100, -100, 19, -100, -100, -100, -100, 2091, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "La", "définition", "de", "manie", "est", ":", "Goût", "excessif", "pour", "qqch", "." ]
[ -100, -100, -100, 83, -100, -100, 5068, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 239, 68514, 1363, 8, 332, 478, 437, 152, 2016, 80373, 89978, 3190, 578, 6, 38656, 206, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, 83, -100, -100, -100, 5068, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Il", "a", "une", "manie", "de", "collectionner", "les", "timbres", "rares", "qui", "occupe", "tout", "son", "temps", "libre", "." ]
[ -100, -100, -100, 83, -100, -100, -100, 3968, -100, -100, -100, -100, -100, 1626, -100, -100 ]
[ 0, 891, 10, 773, 332, 478, 8, 42486, 1679, 199, 1053, 163482, 41207, 7, 569, 6, 185239, 2533, 775, 4109, 11506, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 83, -100, -100, -100, -100, -100, 3968, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 1626, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Sa", "manie", "du", "perfectionnisme", "la", "pousse", "à", "passer", "des", "heures", "sur", "chaque", "détail", "de", "son", "travail", "." ]
[ -100, 83, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 5182, -100, -100, 3008, -100, -100, 4356, -100 ]
[ 0, 947, 332, 478, 115, 157799, 19, 5071, 21, 188684, 253, 11377, 224, 37136, 613, 19249, 150374, 8, 775, 13833, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, 83, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 5182, -100, -100, 3008, -100, -100, 4356, -100, -100, -100 ]
[ "La", "manie", "de", "toujours", "vouloir", "avoir", "le", "dernier", "mot", "rend", "leurs", "discussions", "interminables", "." ]
[ -100, 83, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 3540, -100, -100, 2579, -100, -100 ]
[ 0, 239, 332, 478, 8, 11259, 184160, 12036, 95, 33422, 2080, 29943, 14723, 35107, 7, 23, 30524, 19736, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, 83, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 3540, -100, -100, 2579, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Elle", "a", "cette", "manie", "d'", "acheter", "des", "livres", "qu'", "elle", "n'", "a", "pas", "le", "temps", "de", "lire", ",", "sa", "bibliothèque", "déborde", "." ]
[ -100, -100, -100, 83, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 7871, -100, -100 ]
[ 0, 14663, 10, 3393, 332, 478, 104, 25, 6, 99580, 224, 101051, 1103, 25, 7298, 653, 25, 10, 452, 95, 4109, 8, 46918, 6, 4, 57, 215852, 3402, 18492, 13, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 83, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 7871, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "La", "définition", "de", "manière", "est", ":", "Type", "d'", "action", ",", "de", "méthode", "qu'", "on", "emploie", "pour", "faire", "qqch", "." ]
[ -100, -100, -100, 84, -100, -100, 7781, -100, 6647, -100, -100, 6705, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 239, 68514, 1363, 8, 44325, 437, 152, 60457, 104, 25, 22631, 6, 4, 8, 88538, 1103, 25, 98, 6, 58246, 13, 578, 2973, 6, 38656, 206, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, 84, -100, -100, 7781, -100, -100, 6647, -100, -100, -100, 6705, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "L'", "architecte", "a", "présenté", "une", "manière", "innovante", "d'", "intégrer", "le", "vert", "dans", "les", "espaces", "urbains", "." ]
[ -100, 1190, -100, -100, -100, 84, -100, -100, -100, -100, 4672, -100, -100, 3674, -100, -100 ]
[ 0, 339, 25, 107653, 13, 10, 94228, 773, 44325, 224236, 13, 104, 25, 6, 119081, 56, 95, 24732, 807, 199, 77910, 7, 203183, 7, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, 1190, -100, -100, -100, -100, 84, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 4672, -100, -100, 3674, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Pour", "apprendre", "une", "langue", "étrangère", "rapidement", ",", "elle", "adopte", "une", "manière", "immersive", "en", "pratiquant", "au quotidien", "." ]
[ -100, -100, -100, 801, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 84, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 5547, 143796, 773, 79897, 216185, 66585, 6, 4, 7298, 30666, 13, 773, 44325, 3807, 29888, 22, 32508, 44764, 531, 105036, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 801, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 84, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "La", "manière", "dont", "ils", "ont", "restauré", "ce", "vieux", "bâtiment", "est", "tout simplement", "remarquable", "." ]
[ -100, 84, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 3254, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 239, 44325, 13319, 25608, 3283, 26428, 446, 405, 166903, 113609, 437, 2533, 54194, 456, 1727, 5490, 2886, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, 84, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 3254, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Nous", "devrions", "reconsidérer", "notre", "manière", "de", "gérer", "les", "déchets", "pour", "être", "plus", "écologiques", "." ]
[ -100, -100, -100, -100, 84, -100, -100, -100, 1380, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 9529, 8, 5704, 17514, 44188, 5151, 4757, 56, 7169, 44325, 8, 152968, 199, 204417, 578, 4385, 1001, 215780, 7, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 84, -100, -100, -100, 1380, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "La", "définition", "de", "manière", "est", ":", "Comportement", "habituel", "propre", "à", "qqn", "." ]
[ -100, -100, -100, 85, -100, -100, 4260, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 239, 68514, 1363, 8, 44325, 437, 152, 3288, 6982, 5911, 65501, 583, 55519, 253, 6, 38656, 19, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, 85, -100, -100, 4260, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Il", "a", "cette", "manière", "de", "saluer", "tout", "le", "monde", "qui", "lui", "est", "propre", "." ]
[ -100, -100, -100, 85, -100, -100, -100, -100, 3485, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 891, 10, 3393, 44325, 8, 98342, 56, 2533, 95, 11146, 569, 1869, 437, 55519, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 85, -100, -100, -100, -100, -100, 3485, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Cet", "enfant", "a", "une", "manière", "de", "toujours", "poser", "des", "questions", ",", "c'", "est", "caractéristique", "de", "sa", "curiosité", "." ]
[ -100, 7173, -100, -100, 85, -100, -100, -100, -100, 368, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 544, -100 ]
[ 0, 81398, 84447, 10, 773, 44325, 8, 11259, 96439, 224, 17582, 6, 4, 501, 25, 437, 2835, 238, 22094, 7, 20873, 8, 57, 79975, 5097, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, 7173, -100, -100, 85, -100, -100, -100, -100, 368, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 544, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Son", "sourire", "constant", "est", "vraiment", "une", "manière", "qui", "lui", "est", "unique", "." ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, 85, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 4815, 163977, 53697, 437, 18727, 773, 44325, 569, 1869, 437, 36998, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 85, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Il", "n'", "est", "pas", "de", "ses", "manières", "de", "partir", "sans", "dire", "au revoir", "." ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, 85, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 891, 653, 25, 437, 452, 8, 3401, 44325, 7, 8, 5103, 5736, 5365, 531, 206308, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 85, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "La", "définition", "de", "manière", "est", ":", "Attitudes", ",", "gestes", "considérés", "comme", "le", "reflet", "de", "l'", "éducation", "de", "quelqu'un", "." ]
[ -100, -100, -100, 86, -100, -100, 7272, -100, 7682, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 6259, -100, -100, -100 ]
[ 0, 239, 68514, 1363, 8, 44325, 437, 152, 1913, 35810, 7, 6, 4, 79147, 7, 164276, 7, 3739, 95, 163295, 8, 96, 25, 6, 131092, 8, 84144, 25, 309, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, 86, -100, -100, 7272, -100, -100, -100, -100, 7682, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 6259, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Elle", "a", "toujours", "insisté", "sur", "l'", "importance", "des", "bonnes manières", "à", "table", "avec", "ses", "enfants", "." ]
[ -100, -100, -100, 86, -100, -100, 2164, -100, -100, -100, 1715, -100, -100, 7174, -100 ]
[ 0, 14663, 10, 11259, 51636, 446, 613, 96, 25, 131011, 224, 103061, 44325, 7, 253, 23180, 1609, 3401, 21175, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 86, -100, -100, -100, -100, 2164, -100, -100, -100, -100, -100, 1715, -100, -100, 7174, -100, -100, -100 ]
[ "Ses", "manières", "raffinées", "tranchaient", "avec", "le", "comportement", "plus", "relâché", "de", "ses", "convives", "." ]
[ -100, 86, -100, -100, -100, -100, 4260, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 47324, 44325, 7, 122221, 73, 8493, 30334, 206, 33971, 1609, 95, 147156, 1001, 456, 54489, 12640, 8, 3401, 165228, 7, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, 86, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 4260, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "A", "l'", "école", ",", "on", "nous", "enseigne", "non seulement", "les", "mathématiques", ",", "mais aussi", "les", "bonnes manières", "." ]
[ -100, -100, 6225, 86, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 62, 96, 25, 6, 67543, 6, 4, 98, 2064, 6, 153153, 351, 42447, 199, 48909, 446, 192, 36806, 6, 4, 732, 5206, 199, 103061, 44325, 7, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 6225, -100, 86, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Il", "a", "critiqué", "les", "manières", "peu", "chaleureuses", "de", "son", "hôte", ",", "qui", "n'", "ont", "pas", "contribué", "à", "une", "atmosphère", "accueillante", "." ]
[ -100, -100, -100, -100, 86, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 7257, -100, -100 ]
[ 0, 891, 10, 13625, 118, 17555, 199, 44325, 7, 6253, 101921, 89591, 8, 775, 48549, 67, 6, 4, 569, 653, 25, 3283, 452, 22231, 446, 253, 773, 99, 840, 11727, 10389, 6, 49229, 1414, 67, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 86, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 7257, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "La", "définition", "de", "manifestation", "est", ":", "Action", "de", "manifester", ",", "de", "rendre", "sensible", ",", "palpable", "." ]
[ -100, -100, -100, 87, -100, -100, 6645, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 239, 68514, 1363, 8, 155390, 437, 152, 57945, 8, 24874, 56, 6, 4, 8, 53068, 82091, 6, 4, 180629, 2886, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, 87, -100, -100, 6645, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Durant", "la", "conférence", ",", "il", "a", "privilégié", "la", "manifestation", "de", "son", "scepticisme", "par", "des", "questions", "critiques", "." ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 87, -100, -100, -100, -100, -100, 368, -100, -100 ]
[ 0, 81610, 21, 137755, 6, 4, 211, 10, 238901, 21, 155390, 8, 775, 107223, 112569, 5071, 366, 224, 17582, 127472, 7, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 87, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 368, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Le", "tableau", "était", "une", "pure", "manifestation", "de", "l'", "angoisse", "de", "l'", "artiste", "." ]
