tokens
sequencelengths
6
53
wn_sens
sequencelengths
6
53
input_ids
sequencelengths
8
73
attention_mask
sequencelengths
8
73
labels
sequencelengths
8
73
[ "Le", "professeur", "d'", "équitation", "insistait", "sur", "l'", "importance", "de", "l'", "assiette", "pour", "un", "contrôle", "optimal", "du", "cheval", "." ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 400, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 5, 43, 1961, 17, 22, 20, 23161, 267, 5902, 5229, 33, 15, 22, 5445, 7, 15, 22, 11695, 26, 25, 875, 15971, 24, 3606, 20, 10, 6 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 400, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "La", "définition", "de", "assiette", "est", ":", "Manière", "dont", "qqch", "est", "posé", "sur", "sa", "base", "." ]
[ -100, -100, -100, 401, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 5, 53, 2489, 7, 11695, 30, 31, 2195, 1964, 160, 10340, 1372, 693, 30, 5635, 33, 80, 536, 20, 10, 6 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 401, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Les", "architectes", "ont", "particulièrement", "soigné", "l'", "assiette", "des", "colonnes", "pour", "assurer", "la", "stabilité", "du", "bâtiment", "." ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, 401, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 5, 61, 12809, 88, 20, 949, 16602, 15, 22, 11695, 19, 12678, 26, 1773, 12, 6421, 24, 1864, 20, 10, 6 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 401, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "L'", "assiette", "du", "nouveau", "monument", "dans", "le", "parc", "a", "nécessité", "une", "étude", "minutieuse", "du", "sol", "." ]
[ -100, 401, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 5, 60, 22, 11695, 24, 297, 6750, 28, 16, 1494, 38, 2584, 29, 1591, 23035, 24, 1207, 20, 10, 6 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, 401, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Pour", "garantir", "l'", "équilibre", "de", "la", "structure", ",", "ils", "ont", "revu", "l'", "assiette", "de", "la", "statue", "plusieurs fois", "." ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 401, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 5, 123, 3320, 15, 22, 4875, 7, 12, 1648, 20, 8, 252, 88, 16188, 15, 22, 11695, 7, 12, 7622, 247, 168, 20, 10, 6 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 401, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "L'", "assiette", "des", "fondations", "de", "la", "nouvelle", "école", "a", "été", "vérifiée", "par", "un", "ingénieur", "pour", "éviter", "tout", "risque", "d'", "affaissement", "." ]
[ -100, 401, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 5, 60, 22, 11695, 19, 15223, 7, 12, 282, 2456, 38, 95, 12444, 35, 36, 25, 11061, 26, 1386, 79, 713, 17, 22, 5526, 57, 4360, 20, 10, 6 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, 401, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "La", "définition", "de", "assiette", "est", ":", "Pièce", "de", "vaisselle", "à", "fond", "plat", "pour", "recevoir", "les", "aliments", "et", "adaptée", "en fonction du", "mets", "qu'", "on", "y", "sert", "." ]
[ -100, -100, -100, 402, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 5, 53, 2489, 7, 11695, 30, 31, 19040, 7, 17400, 14, 996, 2977, 26, 2010, 18, 3668, 13, 4327, 21, 587, 24, 7869, 51, 22, 100, 109, 2481, 20, 10, 6 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 402, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Pour", "le", "dîner", ",", "veuillez", "prendre", "une", "assiette", "creuse", "pour", "la", "soupe", "." ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 402, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 5, 123, 16, 6941, 20, 8, 7789, 364, 29, 11695, 12446, 26, 12, 6032, 20, 10, 6 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 402, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "J'", "ai", "acheté", "un", "nouveau", "service", "comprenant", "des", "assiettes", "à", "salade", "particulièrement", "élégantes", "." ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 402, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 5, 133, 22, 1551, 5487, 25, 297, 336, 7122, 19, 11695, 11, 14, 10004, 20, 949, 15742, 11, 20, 10, 6 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 402, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Chaque", "convive", "avait", "devant", "lui", "une", "assiette", "garnie", "de", "mets", "délicats", "." ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, 402, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 5, 1411, 1056, 4565, 35, 228, 551, 129, 29, 11695, 14839, 35, 7, 7869, 11572, 11, 20, 10, 6 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 402, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Marie", "préfère", "utiliser", "des", "assiettes", "en", "céramique", "pour", "servir", "le", "plat", "principal", "." ]
[ -100, -100, -100, -100, 402, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 5, 1009, 4757, 1053, 19, 11695, 11, 21, 11753, 26, 2254, 16, 2977, 1721, 20, 10, 6 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, 402, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "La", "définition", "de", "association", "est", ":", "Action", "par", "laquelle", "on", "associe", "une", "personne", "à", "qqch", "." ]
[ -100, -100, -100, 403, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 5, 53, 2489, 7, 2168, 30, 31, 7438, 36, 740, 100, 16537, 29, 370, 14, 10340, 1372, 693, 20, 10, 6 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 403, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "L'", "association", "de", "son", "image", "à", "une", "marque", "de", "luxe", "a", "considérablement", "augmenté", "sa", "notoriété", "." ]
[ -100, 403, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 5, 60, 22, 2168, 7, 59, 1823, 14, 29, 684, 7, 3794, 38, 20, 8640, 5860, 80, 10159, 20, 10, 6 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, 403, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "La", "décision", "d'", "association", "du", "nouveau", "membre", "au", "conseil", "d'", "administration", "fut", "accueillie", "avec", "enthousiasme", "." ]
[ -100, -100, -100, 403, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 5, 53, 995, 17, 22, 2168, 24, 297, 1307, 37, 908, 17, 22, 11547, 603, 22201, 46, 14006, 20, 10, 6 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, 403, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Son", "association", "à", "des", "oeuvres", "caritatives", "lui", "a", "permis", "de", "redorer", "son", "image", "publique", "." ]
[ -100, 403, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 5, 711, 2168, 14, 19, 7566, 28125, 11, 129, 38, 859, 7, 390, 6467, 98, 59, 1823, 882, 20, 10, 6 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, 403, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "L'", "association", "d'", "idées", "innovantes", "à", "des", "méthodes", "traditionnelles", "a", "engendré", "un", "succès", "inattendu", "." ]
[ -100, 403, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 5, 60, 22, 2168, 17, 22, 1427, 9511, 14, 19, 2419, 7730, 38, 14922, 25, 955, 17968, 20, 10, 6 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, 403, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "La", "définition", "de", "association", "est", ":", "Action", "de", "lier", "des", "personnes", "par", "des", "intérêts", "ou", "des", "objectifs", "communs", ",", "action", "de", "s'", "associer", "." ]
[ -100, -100, -100, 404, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 5, 53, 2489, 7, 2168, 30, 31, 7438, 7, 15, 749, 19, 227, 36, 19, 2397, 45, 19, 1484, 7251, 20, 8, 1588, 7, 54, 22, 17213, 20, 10, 6 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 404, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "La", "création", "d'", "une", "association", "pour", "la", "protection", "de", "l'", "environnement", "a", "rassemblé", "des", "centaines", "de", "volontaires", "." ]
[ -100, -100, -100, -100, 404, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 5, 53, 582, 17, 22, 29, 2168, 26, 12, 732, 7, 15, 22, 1908, 38, 13774, 19, 3287, 7, 7679, 20, 10, 6 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, 404, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Leur", "association", "pour", "développer", "une", "nouvelle", "application", "mobile", "a", "commencé", "dans", "un", "café", ",", "autour d'", "un", "simple", "dessin", "sur", "une", "serviette", "." ]
[ -100, 404, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 5, 3088, 2168, 26, 1189, 29, 282, 1826, 2021, 38, 1647, 28, 25, 2159, 20, 8, 558, 17, 22, 25, 573, 3127, 33, 29, 16163, 20, 10, 6 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, 404, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Grâce à", "l'", "association", "de", "ces", "deux", "musiciens", "talentueux", ",", "un", "nouvel", "album", "révolutionnaire", "va", "bientôt", "voir", "le", "jour", "." ]
[ -100, -100, 404, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 5, 2150, 14, 15, 22, 2168, 7, 114, 117, 5020, 18397, 20, 8, 25, 1640, 2009, 5164, 220, 1834, 314, 16, 194, 20, 10, 6 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, 404, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "L'", "association", "des", "petits", "commerçants", "du", "quartier", "leur", "a", "permis", "de", "lancer", "une", "grande", "campagne", "de", "fidélisation", "." ]
[ -100, 404, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 5, 60, 22, 2168, 19, 765, 8120, 24, 1309, 89, 38, 859, 7, 2121, 29, 329, 1143, 7, 27327, 20, 10, 6 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, 404, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "La", "définition", "de", "association", "est", ":", "Action", "de", "réunir", "des", "éléments", "divers", "en", "un", "tout", "saveurs", ",", "sons", ",", "couleurs", ",", "etc.", "qui", "se", "complètent", "et", "produisent", "un", "effet", "unique", "." ]
[ -100, -100, -100, 405, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 5, 53, 2489, 7, 2168, 30, 31, 7438, 7, 7298, 19, 968, 1508, 21, 25, 79, 10111, 20, 8, 59, 11, 20, 8, 1296, 20, 8, 539, 10, 32, 49, 22977, 13, 9435, 25, 340, 1019, 20, 10, 6 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 405, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Le", "chef", "excelle", "dans", "l'", "association", "des", "saveurs", ",", "créant", "des", "plats", "d'", "une", "finesse", "incroyable", "." ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, 405, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 5, 43, 866, 29089, 28, 15, 22, 2168, 19, 10111, 20, 8, 8316, 19, 4803, 17, 22, 29, 13718, 5293, 20, 10, 6 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 405, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "L'", "association", "de", "ces", "deux", "musiques", "a", "donné", "naissance", "à", "un", "morceau", "exceptionnel", "." ]
[ -100, 405, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 5, 60, 22, 2168, 7, 114, 117, 8576, 38, 901, 1575, 14, 25, 6224, 5305, 20, 10, 6 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, 405, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Ce", "décorateur", "est", "reconnu", "pour", "son", "association", "harmonieuse", "des", "couleurs", "et", "des", "textures", "." ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, 405, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 5, 141, 29560, 30, 3217, 26, 59, 2168, 18604, 19, 1296, 13, 19, 9659, 11, 20, 10, 6 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 405, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Dans", "son", "livre", ",", "l'", "auteur", "réussit", "une", "association", "originale", "de", "mots", "qui", "donne", "à", "sa", "prose", "une", "tonalité", "unique", "." ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 405, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 5, 181, 59, 465, 20, 8, 15, 22, 2756, 10365, 29, 2168, 3901, 7, 865, 32, 621, 14, 80, 23855, 29, 23750, 1019, 20, 10, 6 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 405, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "La", "définition", "de", "assurance", "est", ":", "Confiance", "en", "soi", ",", "permettant", "d'", "avoir", "de", "l'", "aplomb", ",", "de", "l'", "audace", "." ]
[ -100, -100, -100, 406, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 5, 53, 2489, 7, 3760, 30, 31, 31197, 21, 1061, 20, 8, 1100, 17, 22, 205, 7, 15, 22, 38, 24343, 20, 8, 7, 15, 22, 20, 16641, 20, 10, 6 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 406, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Sur", "scène", ",", "son", "assurance", "captait", "l'", "attention", "de", "tous", ",", "ne", "laissant", "aucun", "doute", "sur", "son", "talent", "." ]
[ -100, -100, -100, -100, 406, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 5, 596, 823, 20, 8, 59, 3760, 2812, 5229, 15, 22, 1726, 7, 121, 20, 8, 50, 5600, 726, 831, 33, 59, 4137, 20, 10, 6 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, 406, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Malgré", "la", "situation", "critique", ",", "son", "assurance", "dans", "la", "prise", "de", "décisions", "a", "rassuré", "toute", "l'", "équipe", "." ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, 406, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 5, 2780, 12, 537, 1753, 20, 8, 59, 3760, 28, 12, 699, 7, 2774, 38, 18920, 197, 15, 22, 881, 20, 10, 6 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 406, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Face au", "public", ",", "elle", "dégageait", "une", "assurance", "qui", "faisait", "oublier", "son", "jeune", "âge", "." ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, 406, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 5, 4163, 37, 418, 20, 8, 130, 7919, 242, 29, 3760, 32, 2123, 2549, 59, 585, 2563, 20, 10, 6 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 406, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Sa", "manière", "d'", "aborder", "les", "obstacles", "avec", "assurance", "a", "transformé", "les", "défis", "en", "succès", "." ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 406, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 5, 531, 468, 17, 22, 8878, 18, 9862, 46, 3760, 38, 10044, 18, 4274, 21, 955, 20, 10, 6 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 406, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "La", "définition", "de", "assurance", "est", ":", "État", "de", "celui", "qui", "a", "la", "certitude", "de", "qqch", "." ]
[ -100, -100, -100, 407, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 5, 53, 2489, 7, 3760, 30, 31, 6777, 7, 359, 32, 38, 12, 9195, 7, 10340, 1372, 693, 20, 10, 6 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 407, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Il", "parle", "avec", "une", "telle", "assurance", "de", "ses", "théories", "qu'", "on", "pourrait", "presque", "oublier", "de", "les", "remettre", "en", "question", "." ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, 407, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 5, 70, 1003, 46, 29, 1276, 3760, 7, 85, 12495, 51, 22, 100, 648, 1081, 2549, 7, 18, 3029, 21, 395, 20, 10, 6 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, 407, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Même", "face à", "l'", "adversité", ",", "elle", "a", "gardé", "l'", "assurance", "de", "sa", "réussite", ",", "un", "véritable", "modèle", "de", "détermination", "." ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 407, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 5, 1558, 488, 14, 15, 22, 3683, 2950, 888, 20, 8, 130, 38, 8060, 15, 22, 3760, 7, 80, 2215, 20, 8, 25, 1068, 937, 7, 7826, 20, 10, 6 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 407, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "La", "certitude", "de", "gagner", "le", "match", "brillait", "dans", "son", "regard", ",", "une", "assurance", "inébranlable", "." ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 407, -100, -100 ]
[ 5, 53, 9195, 7, 1633, 16, 1693, 20, 27391, 242, 28, 59, 1140, 20, 8, 29, 3760, 267, 143, 18496, 218, 816, 20, 10, 6 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 407, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "La", "pleine", "assurance", "de", "son", "droit", "à", "réussir", "est", "son", "plus", "grand", "atout", "dans", "cette", "compétition", "." ]
[ -100, -100, 407, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 5, 53, 1523, 3760, 7, 59, 283, 14, 3391, 30, 59, 41, 243, 9974, 28, 78, 2927, 20, 10, 6 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, 407, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "La", "définition", "de", "assurance", "est", ":", "Affirmation", ",", "garantie", "ou", "promesse", "qui", "rend", "une", "chose", "vraie", ",", "certaine", "." ]
[ -100, -100, -100, 408, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 5, 53, 2489, 7, 3760, 30, 31, 17736, 75, 18500, 20, 8, 2169, 45, 7581, 32, 1241, 29, 475, 2614, 20, 8, 2031, 20, 10, 6 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 408, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Son", "assurance", "quant à", "la", "réussite", "du", "projet", "nous", "a", "tous", "rassurés", "." ]
[ -100, 408, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 5, 711, 3760, 1606, 14, 12, 2215, 24, 241, 64, 38, 121, 18920, 11, 20, 10, 6 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, 408, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Elle", "nous", "a", "donné", "l'", "assurance", "que", "tous", "les", "documents", "seraient", "prêts", "à temps", "." ]
