mp_ID stringlengths 8 14 | x float64 -9.59 15.2 | y float64 -10.97 15.1 | z float64 -7.56 7.54 | type stringclasses 1
value | generated_from stringlengths 4 10 | formula stringlengths 2 24 | n_atoms int64 2 20 | spacegroup int64 1 229 | volume float64 28.2 1.03k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gen-mp-762282 | 11.764926 | 12.446164 | 0.040701 | generated | mp-762282 | Cr5Li3O8 | 16 | 156 | 171.45 |
gen-mp-1188666 | -5.608628 | -5.005252 | 0.715656 | generated | mp-1188666 | Cu2Sb2Sm1 | 5 | 8 | 118.35 |
gen-mp-1104686 | -3.933271 | -1.752384 | -5.057509 | generated | mp-1104686 | Au8Cs5S7 | 20 | 1 | 699.3 |
gen-mp-1211722 | -7.110861 | -5.752318 | 5.601886 | generated | mp-1211722 | La6Ge4 | 10 | 8 | 333.71 |
gen-mp-1220000 | -7.351087 | -5.966451 | 4.242913 | generated | mp-1220000 | Sn6Pr4 | 10 | 8 | 281.9 |
gen-mp-1183463 | -6.116343 | -7.063933 | 4.136645 | generated | mp-1183463 | Zn4Ca2Pm1Np1 | 8 | 8 | 252.34 |
gen-mp-1185615 | -8.60347 | -1.980943 | 2.773516 | generated | mp-1185615 | Ni4Zn4 | 8 | 129 | 96.88 |
gen-mp-753173 | 11.447124 | 8.164714 | 2.012763 | generated | mp-753173 | I3Ho4O3 | 10 | 8 | 227.18 |
gen-mp-977441 | -7.587148 | -4.542274 | 4.804496 | generated | mp-977441 | Rh5Pa6 | 11 | 8 | 224.25 |
gen-mp-10901 | -8.423347 | -4.430288 | 2.794616 | generated | mp-10901 | Pd2Al2 | 4 | 8 | 64.72 |
gen-mp-27838 | -5.442811 | -6.498057 | 0.883688 | generated | mp-27838 | Na11Bi4 | 15 | 1 | 525.21 |
gen-mp-13520 | -6.7905 | -6.950161 | 3.003762 | generated | mp-13520 | Zn6Na4 | 10 | 1 | 228.74 |
gen-mp-1105802 | -7.296974 | -4.860744 | 3.580199 | generated | mp-1105802 | Ca2Ge4Pt2 | 8 | 8 | 166.03 |
gen-mp-1018051 | -4.097232 | -3.049218 | -1.360714 | generated | mp-1018051 | Pu1U4Cu1S4 | 10 | 1 | 212.34 |
gen-mp-1215290 | -6.696716 | -1.117931 | 4.89778 | generated | mp-1215290 | Pa2Fe2 | 4 | 2 | 76.38 |
gen-mp-1224218 | -5.101772 | -3.880514 | 2.27674 | generated | mp-1224218 | Hf1I2Se5U8Cu1Li1 | 18 | 6 | 595.9 |
gen-mp-972971 | -7.243157 | -7.354185 | 4.980284 | generated | mp-972971 | La6Tl6Hg2 | 14 | 1 | 457.25 |
gen-mp-1205803 | 11.325274 | 9.047955 | 2.404087 | generated | mp-1205803 | Ba3O7Er2U1Ta1 | 14 | 6 | 267.93 |
gen-mp-1186235 | -8.376835 | -6.554458 | 6.455211 | generated | mp-1186235 | Nd3Ru1Ag2 | 6 | 12 | 148.88 |
gen-mp-1206251 | -6.778722 | -4.792278 | 5.270623 | generated | mp-1206251 | Th1Ge3 | 4 | 8 | 89.93 |
gen-mp-633158 | 11.902105 | 5.338823 | -3.702692 | generated | mp-633158 | H6As2O7Na1 | 16 | 1 | 175.11 |
gen-mp-1078349 | -5.966141 | -5.525981 | 0.995668 | generated | mp-1078349 | La4N2Bi4 | 10 | 6 | 343.48 |
gen-mp-2847 | -3.637537 | 1.846501 | 2.967181 | generated | mp-2847 | Th1B6 | 7 | 5 | 68.04 |
gen-mp-1952 | -6.146082 | -4.7063 | 5.131095 | generated | mp-1952 | Ac1Al2U1 | 4 | 160 | 108.95 |
gen-mp-1221282 | 11.786098 | 8.63347 | 1.933079 | generated | mp-1221282 | U4O6 | 10 | 1 | 142.34 |
gen-mp-1206406 | -6.341415 | -2.650026 | 1.00113 | generated | mp-1206406 | As7K2Ir7 | 16 | 8 | 337.34 |
gen-mp-1189342 | -6.021161 | -4.779458 | 3.958282 | generated | mp-1189342 | Zr4Th1Er1Pb3 | 9 | 6 | 248.09 |
gen-mp-1222082 | -7.017887 | -10.42592 | 5.351671 | generated | mp-1222082 | Mg16Eu1In2Cd1 | 20 | 6 | 485.93 |
gen-mp-1218753 | 11.217741 | 10.282141 | 1.039433 | generated | mp-1218753 | Mn1Sr1O2 | 4 | 8 | 55.68 |
gen-mp-862260 | -7.693788 | -5.807617 | 5.0277 | generated | mp-862260 | Sc4Pa2Zn4 | 10 | 6 | 211.73 |
gen-mp-756996 | 10.238362 | 2.676526 | 1.543685 | generated | mp-756996 | F6V2 | 8 | 5 | 109.69 |
gen-mp-9033 | -6.778808 | -2.435486 | 4.463539 | generated | mp-9033 | Tc1Np3Os2 | 6 | 1 | 118.21 |
gen-mp-766142 | 12.172718 | 10.620088 | 0.274872 | generated | mp-766142 | Li1Fe6O5 | 12 | 99 | 122.76 |
gen-mp-644225 | 3.275248 | -0.707129 | -2.326967 | generated | mp-644225 | H3Sr2 | 5 | 38 | 96.72 |
gen-mp-18732 | 12.501856 | 10.383449 | 1.324438 | generated | mp-18732 | Ti1O2Ni1 | 4 | 166 | 44.51 |
gen-mp-27396 | 1.783521 | 2.566252 | -4.882098 | generated | mp-27396 | Cl8Ni3 | 11 | 1 | 220.17 |
gen-mp-6178 | 8.500745 | 2.867425 | 1.792008 | generated | mp-6178 | N2Th6F4 | 12 | 1 | 285.77 |
gen-mp-1078182 | 10.211141 | 7.545308 | 2.331981 | generated | mp-1078182 | Se3Fe4O2Nd1U1 | 11 | 1 | 167.34 |
gen-mp-756537 | 6.271498 | 13.438716 | -1.305167 | generated | mp-756537 | O2Ni1Li1 | 4 | 160 | 35.66 |
gen-mp-29652 | -4.625962 | -1.360671 | -2.71207 | generated | mp-29652 | Se6Ta3U1 | 10 | 6 | 226.9 |
gen-mp-1112095 | -1.175639 | 2.847075 | -3.006954 | generated | mp-1112095 | Ag3I8In1Tl3K1 | 16 | 8 | 648.87 |
gen-mp-1185901 | -7.56991 | -6.155081 | 4.377707 | generated | mp-1185901 | In6Pa1Mg1 | 8 | 8 | 200.64 |
gen-mp-1104307 | -5.415417 | -4.697375 | 0.944153 | generated | mp-1104307 | La3Sb3Th2Rh1P1 | 10 | 8 | 316.81 |
gen-mp-758558 | 10.04227 | 8.464419 | -0.240319 | generated | mp-758558 | Sb8N6Th1O4Eu1 | 20 | 1 | 425.29 |
gen-mp-8638 | -6.089427 | -0.912908 | 4.094754 | generated | mp-8638 | Tc2 | 2 | 194 | 28.24 |
gen-mp-1246909 | -2.513919 | -3.063494 | -5.490574 | generated | mp-1246909 | Y3S4N2Th1 | 10 | 8 | 242.66 |
gen-mp-566257 | 12.631848 | 12.352979 | -0.414892 | generated | mp-566257 | Li3O5Mo1V1 | 10 | 1 | 111.25 |
gen-mp-3474 | 8.625717 | 10.064189 | 2.043504 | generated | mp-3474 | Th2Cu2O6 | 10 | 1 | 126.48 |
gen-mp-1227408 | -5.455431 | -3.950695 | -0.795133 | generated | mp-1227408 | Lu3Te8U3 | 14 | 1 | 677.09 |
gen-mp-9068 | -3.487888 | -4.50569 | 0.786164 | generated | mp-9068 | K4Al1Na1P4 | 10 | 1 | 302.07 |
gen-mp-1103130 | -7.019747 | -4.644972 | 5.729258 | generated | mp-1103130 | Al5Yb2Ni1 | 8 | 8 | 155.92 |
gen-mp-1223493 | 11.777596 | 8.993461 | 2.263013 | generated | mp-1223493 | O2Pu2 | 4 | 160 | 59.25 |
gen-mp-1218015 | -7.193821 | -1.415262 | 3.230742 | generated | mp-1218015 | Ta3Ni5Co2 | 10 | 1 | 132.95 |
gen-mp-1218342 | -6.37265 | -6.902297 | 2.947859 | generated | mp-1218342 | Sr4Sn4Cd4 | 12 | 8 | 367.71 |
gen-mp-1023510 | -7.185312 | -10.850499 | 5.449505 | generated | mp-1023510 | Mg5 | 5 | 8 | 119.1 |
gen-mp-36577 | -2.482087 | -0.488655 | -5.000971 | generated | mp-36577 | S8As4 | 12 | 1 | 340.57 |
gen-mp-1187176 | -7.212738 | -6.995884 | 6.547508 | generated | mp-1187176 | Pm4Ca2Tc2 | 8 | 6 | 226.08 |
gen-mp-570957 | -5.814897 | -3.565643 | -1.72359 | generated | mp-570957 | Cs1Si1Te3 | 5 | 1 | 209.01 |
gen-mp-1221959 | 12.259555 | 12.287213 | -0.200259 | generated | mp-1221959 | Mg1V2Mn1Ti2O9 | 15 | 8 | 185.32 |
gen-mp-1078197 | 7.438829 | 0.194704 | -4.108994 | generated | mp-1078197 | H7C2Br2U1 | 12 | 1 | 202.57 |
gen-mp-754652 | 12.670415 | 12.258013 | -2.795297 | generated | mp-754652 | V5F4N2O8U1 | 20 | 6 | 250.81 |
gen-mp-1184839 | -8.549607 | -2.948511 | 3.849288 | generated | mp-1184839 | In1Ho1Rh2 | 4 | 8 | 73.57 |
gen-mp-864924 | -7.933792 | -7.366605 | 4.68545 | generated | mp-864924 | Nd3Mg3Hg3 | 9 | 1 | 236.25 |
gen-mp-1215540 | -4.126054 | -5.058259 | 5.174453 | generated | mp-1215540 | Si3As1 | 4 | 8 | 81.9 |
gen-mp-1206749 | -5.610281 | -3.84795 | 0.476856 | generated | mp-1206749 | Ho3As4Ni2 | 9 | 8 | 175.22 |
gen-mp-1190062 | -5.265996 | -3.895318 | 5.787819 | generated | mp-1190062 | Ho1Re1Si5Er2U1 | 10 | 1 | 191.93 |
gen-mp-1103535 | -7.589541 | -2.875007 | 4.623235 | generated | mp-1103535 | U4In1Co7Ge5Ir1 | 18 | 6 | 328.22 |
gen-mp-29726 | -6.25345 | -2.623895 | 5.235706 | generated | mp-29726 | Si9Rh9Ba1Gd1 | 20 | 1 | 329.68 |
gen-mp-1523327 | 6.929428 | 8.441304 | -1.106502 | generated | mp-1523327 | O2Gd1 | 3 | 8 | 41.26 |
gen-mp-1095111 | -7.65693 | -5.430851 | 3.309993 | generated | mp-1095111 | Pr3Cu3Sn6 | 12 | 6 | 291.87 |
gen-mp-1217773 | -5.511428 | -1.764116 | 4.576823 | generated | mp-1217773 | Si3W1 | 4 | 8 | 56.25 |
gen-mp-1245745 | 0.728914 | 2.255179 | 2.0431 | generated | mp-1245745 | Mg1Tc1N2 | 4 | 6 | 39.21 |
gen-mp-1225565 | -6.977309 | -4.433338 | 5.607929 | generated | mp-1225565 | Dy2Ge2 | 4 | 11 | 91.25 |
gen-mp-22950 | 1.513933 | 2.81125 | -5.851495 | generated | mp-22950 | Cs3Ni2Cl7 | 12 | 1 | 326.44 |
gen-mp-16060 | 8.447411 | 2.406096 | -1.128357 | generated | mp-16060 | F4 | 4 | 8 | 63.99 |
gen-mp-754539 | 11.578069 | 9.51775 | 0.216545 | generated | mp-754539 | V1Li1U2O8 | 12 | 1 | 197.04 |
gen-mp-1183677 | -7.42357 | -6.115168 | 4.955018 | generated | mp-1183677 | Ce1In3Th1 | 5 | 1 | 147.74 |
gen-mp-973606 | -8.412646 | -4.319123 | 4.59818 | generated | mp-973606 | Ir5Nd4Au3 | 12 | 6 | 259.99 |
gen-mp-1187880 | -7.073024 | -6.824502 | 7.164129 | generated | mp-1187880 | Tm4Th1 | 5 | 8 | 165.01 |
gen-mp-1186721 | -7.11657 | -7.011351 | 7.24975 | generated | mp-1186721 | Ac4Pr7Lu5Dy4 | 20 | 1 | 700.01 |
gen-mp-1226649 | -8.179721 | -1.197961 | 4.691354 | generated | mp-1226649 | Np1Co3Al1 | 5 | 1 | 74.01 |
gen-mp-3941 | 8.516537 | 1.607169 | -0.711549 | generated | mp-3941 | Li2F9Y1 | 12 | 1 | 155.73 |
gen-mp-756420 | 12.043634 | 12.107627 | 0.410799 | generated | mp-756420 | Cr2O2 | 4 | 8 | 50.16 |
gen-mp-5699 | 8.790561 | 0.630813 | 0.286032 | generated | mp-5699 | F5K2Cu1 | 8 | 107 | 139.69 |
gen-mp-1103932 | -5.822368 | -3.642704 | -1.569825 | generated | mp-1103932 | Te4Dy2 | 6 | 99 | 174.16 |
gen-mp-1184858 | -9.354887 | -4.637416 | 3.759084 | generated | mp-1184858 | Cu15In5 | 20 | 1 | 287.07 |
gen-mp-4050 | -6.421808 | -1.441892 | 3.575156 | generated | mp-4050 | Tc3Np1As3Ru2 | 9 | 6 | 137.12 |
gen-mp-1205530 | 8.078716 | 0.7487 | 1.521534 | generated | mp-1205530 | Rb6F12Gd2 | 20 | 1 | 449.49 |
gen-mp-9753 | 8.735271 | 2.153147 | 1.850894 | generated | mp-9753 | F5Na1Pu2 | 8 | 1 | 150.93 |
gen-mp-1008626 | -6.171218 | -1.880662 | -1.541001 | generated | mp-1008626 | V2Te2 | 4 | 8 | 205.17 |
gen-mp-1094669 | -6.903864 | -10.371612 | 4.112456 | generated | mp-1094669 | Mg7Sn4 | 11 | 8 | 266.09 |
gen-mp-761153 | -5.188655 | -3.826705 | 3.133809 | generated | mp-761153 | U13Sb2O1 | 16 | 8 | 361.6 |
gen-mp-1214433 | 9.044087 | 7.660835 | -4.377779 | generated | mp-1214433 | Ca1Ba1As2O11U1 | 16 | 1 | 248.56 |
gen-mp-11517 | -6.379505 | -0.947411 | 3.98896 | generated | mp-11517 | Tc3Ru1 | 4 | 8 | 56.88 |
gen-mp-21064 | -3.625384 | 1.478921 | 2.941443 | generated | mp-21064 | Eu2B5Ni2C3 | 12 | 6 | 117.77 |
gen-mp-1229019 | -3.676594 | -1.415114 | -5.380933 | generated | mp-1229019 | Ag1S2Sb1 | 4 | 6 | 85.52 |
gen-mp-1188392 | -3.811068 | -1.407729 | -5.831478 | generated | mp-1188392 | S6In4Li2 | 12 | 8 | 290.22 |
gen-mp-865808 | -7.103329 | -6.908361 | 6.899625 | generated | mp-865808 | Li4Nd6 | 10 | 1 | 278.86 |
gen-mp-1190156 | -4.599842 | -3.431115 | -3.656836 | generated | mp-1190156 | Gd2Se7Ba2Si1 | 12 | 1 | 364.62 |
gen-mp-777888 | 9.624237 | 2.645854 | 1.999327 | generated | mp-777888 | Fe5Li4F11 | 20 | 156 | 253.93 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.