output stringlengths 1 48 | input stringlengths 81 170 | instruction stringlengths 20 75 |
|---|---|---|
24-Aug-22 | Company_ID: 11047, COMPANY_CODE: Agrawal_Company, COMPANY_NAME: Agrawal_Company, Created_Datetime: 24-Aug-2022 | When was Agrawal_Company created? |
Agrawal_Company | Company_ID: 11047, COMPANY_CODE: Agrawal_Company, COMPANY_NAME: Agrawal_Company, Created_Datetime: 24-Aug-2022 | What is the COMPANY_CODE for company ID 11047? |
Agrawal_Company | Company_ID: 11047, COMPANY_CODE: Agrawal_Company, COMPANY_NAME: Agrawal_Company, Created_Datetime: 24-Aug-2022 | Which company has the company ID 11047? |
11048 | Company_ID: 11048, COMPANY_CODE: Shell Energy North America (US), LP, COMPANY_NAME: Shell Energy North America (US), LP, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the company ID of Shell Energy North America (US), LP? |
17-Jun-24 | Company_ID: 11048, COMPANY_CODE: Shell Energy North America (US), LP, COMPANY_NAME: Shell Energy North America (US), LP, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | When was Shell Energy North America (US), LP created? |
Shell Energy North America (US), LP | Company_ID: 11048, COMPANY_CODE: Shell Energy North America (US), LP, COMPANY_NAME: Shell Energy North America (US), LP, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the COMPANY_CODE for company ID 11048? |
Shell Energy North America (US), LP | Company_ID: 11048, COMPANY_CODE: Shell Energy North America (US), LP, COMPANY_NAME: Shell Energy North America (US), LP, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | Which company has the company ID 11048? |
11049 | Company_ID: 11049, COMPANY_CODE: BP Energy Company, COMPANY_NAME: BP Energy Company, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the company ID of BP Energy Company? |
17-Jun-24 | Company_ID: 11049, COMPANY_CODE: BP Energy Company, COMPANY_NAME: BP Energy Company, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | When was BP Energy Company created? |
BP Energy Company | Company_ID: 11049, COMPANY_CODE: BP Energy Company, COMPANY_NAME: BP Energy Company, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the COMPANY_CODE for company ID 11049? |
BP Energy Company | Company_ID: 11049, COMPANY_CODE: BP Energy Company, COMPANY_NAME: BP Energy Company, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | Which company has the company ID 11049? |
11050 | Company_ID: 11050, COMPANY_CODE: K2 Commodities, LLC, COMPANY_NAME: K2 Commodities, LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the company ID of K2 Commodities, LLC? |
17-Jun-24 | Company_ID: 11050, COMPANY_CODE: K2 Commodities, LLC, COMPANY_NAME: K2 Commodities, LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | When was K2 Commodities, LLC created? |
K2 Commodities, LLC | Company_ID: 11050, COMPANY_CODE: K2 Commodities, LLC, COMPANY_NAME: K2 Commodities, LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the COMPANY_CODE for company ID 11050? |
K2 Commodities, LLC | Company_ID: 11050, COMPANY_CODE: K2 Commodities, LLC, COMPANY_NAME: K2 Commodities, LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | Which company has the company ID 11050? |
11051 | Company_ID: 11051, COMPANY_CODE: Spotlight Energy, LLC, COMPANY_NAME: Spotlight Energy, LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the company ID of Spotlight Energy, LLC? |
17-Jun-24 | Company_ID: 11051, COMPANY_CODE: Spotlight Energy, LLC, COMPANY_NAME: Spotlight Energy, LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | When was Spotlight Energy, LLC created? |
Spotlight Energy, LLC | Company_ID: 11051, COMPANY_CODE: Spotlight Energy, LLC, COMPANY_NAME: Spotlight Energy, LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the COMPANY_CODE for company ID 11051? |
Spotlight Energy, LLC | Company_ID: 11051, COMPANY_CODE: Spotlight Energy, LLC, COMPANY_NAME: Spotlight Energy, LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | Which company has the company ID 11051? |
11052 | Company_ID: 11052, COMPANY_CODE: Chesapeake Energy Marketing, L.L.C., COMPANY_NAME: Chesapeake Energy Marketing, L.L.C., Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the company ID of Chesapeake Energy Marketing, L.L.C.? |
17-Jun-24 | Company_ID: 11052, COMPANY_CODE: Chesapeake Energy Marketing, L.L.C., COMPANY_NAME: Chesapeake Energy Marketing, L.L.C., Created_Datetime: 17-Jun-2024 | When was Chesapeake Energy Marketing, L.L.C. created? |
Chesapeake Energy Marketing, L.L.C. | Company_ID: 11052, COMPANY_CODE: Chesapeake Energy Marketing, L.L.C., COMPANY_NAME: Chesapeake Energy Marketing, L.L.C., Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the COMPANY_CODE for company ID 11052? |
Chesapeake Energy Marketing, L.L.C. | Company_ID: 11052, COMPANY_CODE: Chesapeake Energy Marketing, L.L.C., COMPANY_NAME: Chesapeake Energy Marketing, L.L.C., Created_Datetime: 17-Jun-2024 | Which company has the company ID 11052? |
11053 | Company_ID: 11053, COMPANY_CODE: ICE NGX Canada Inc., COMPANY_NAME: ICE NGX Canada Inc., Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the company ID of ICE NGX Canada Inc.? |
17-Jun-24 | Company_ID: 11053, COMPANY_CODE: ICE NGX Canada Inc., COMPANY_NAME: ICE NGX Canada Inc., Created_Datetime: 17-Jun-2024 | When was ICE NGX Canada Inc. created? |
ICE NGX Canada Inc. | Company_ID: 11053, COMPANY_CODE: ICE NGX Canada Inc., COMPANY_NAME: ICE NGX Canada Inc., Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the COMPANY_CODE for company ID 11053? |
ICE NGX Canada Inc. | Company_ID: 11053, COMPANY_CODE: ICE NGX Canada Inc., COMPANY_NAME: ICE NGX Canada Inc., Created_Datetime: 17-Jun-2024 | Which company has the company ID 11053? |
11054 | Company_ID: 11054, COMPANY_CODE: US Realm Powder River, LLC, COMPANY_NAME: US Realm Powder River, LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the company ID of US Realm Powder River, LLC? |
17-Jun-24 | Company_ID: 11054, COMPANY_CODE: US Realm Powder River, LLC, COMPANY_NAME: US Realm Powder River, LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | When was US Realm Powder River, LLC created? |
US Realm Powder River, LLC | Company_ID: 11054, COMPANY_CODE: US Realm Powder River, LLC, COMPANY_NAME: US Realm Powder River, LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the COMPANY_CODE for company ID 11054? |
US Realm Powder River, LLC | Company_ID: 11054, COMPANY_CODE: US Realm Powder River, LLC, COMPANY_NAME: US Realm Powder River, LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | Which company has the company ID 11054? |
11055 | Company_ID: 11055, COMPANY_CODE: Tenaska Marketing Ventures, COMPANY_NAME: Tenaska Marketing Ventures, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the company ID of Tenaska Marketing Ventures? |
17-Jun-24 | Company_ID: 11055, COMPANY_CODE: Tenaska Marketing Ventures, COMPANY_NAME: Tenaska Marketing Ventures, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | When was Tenaska Marketing Ventures created? |
Tenaska Marketing Ventures | Company_ID: 11055, COMPANY_CODE: Tenaska Marketing Ventures, COMPANY_NAME: Tenaska Marketing Ventures, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the COMPANY_CODE for company ID 11055? |
Tenaska Marketing Ventures | Company_ID: 11055, COMPANY_CODE: Tenaska Marketing Ventures, COMPANY_NAME: Tenaska Marketing Ventures, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | Which company has the company ID 11055? |
11057 | Company_ID: 11057, COMPANY_CODE: Spire Missouri Inc., COMPANY_NAME: Spire Missouri Inc., Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the company ID of Spire Missouri Inc.? |
17-Jun-24 | Company_ID: 11057, COMPANY_CODE: Spire Missouri Inc., COMPANY_NAME: Spire Missouri Inc., Created_Datetime: 17-Jun-2024 | When was Spire Missouri Inc. created? |
Spire Missouri Inc. | Company_ID: 11057, COMPANY_CODE: Spire Missouri Inc., COMPANY_NAME: Spire Missouri Inc., Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the COMPANY_CODE for company ID 11057? |
Spire Missouri Inc. | Company_ID: 11057, COMPANY_CODE: Spire Missouri Inc., COMPANY_NAME: Spire Missouri Inc., Created_Datetime: 17-Jun-2024 | Which company has the company ID 11057? |
11058 | Company_ID: 11058, COMPANY_CODE: Koch Energy Services, LLC, COMPANY_NAME: Koch Energy Services, LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the company ID of Koch Energy Services, LLC? |
17-Jun-24 | Company_ID: 11058, COMPANY_CODE: Koch Energy Services, LLC, COMPANY_NAME: Koch Energy Services, LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | When was Koch Energy Services, LLC created? |
Koch Energy Services, LLC | Company_ID: 11058, COMPANY_CODE: Koch Energy Services, LLC, COMPANY_NAME: Koch Energy Services, LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the COMPANY_CODE for company ID 11058? |
Koch Energy Services, LLC | Company_ID: 11058, COMPANY_CODE: Koch Energy Services, LLC, COMPANY_NAME: Koch Energy Services, LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | Which company has the company ID 11058? |
11059 | Company_ID: 11059, COMPANY_CODE: EOG Resources, Inc., COMPANY_NAME: EOG Resources, Inc., Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the company ID of EOG Resources, Inc.? |
17-Jun-24 | Company_ID: 11059, COMPANY_CODE: EOG Resources, Inc., COMPANY_NAME: EOG Resources, Inc., Created_Datetime: 17-Jun-2024 | When was EOG Resources, Inc. created? |
EOG Resources, Inc. | Company_ID: 11059, COMPANY_CODE: EOG Resources, Inc., COMPANY_NAME: EOG Resources, Inc., Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the COMPANY_CODE for company ID 11059? |
EOG Resources, Inc. | Company_ID: 11059, COMPANY_CODE: EOG Resources, Inc., COMPANY_NAME: EOG Resources, Inc., Created_Datetime: 17-Jun-2024 | Which company has the company ID 11059? |
11060 | Company_ID: 11060, COMPANY_CODE: Spire Marketing, Inc., COMPANY_NAME: Spire Marketing, Inc., Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the company ID of Spire Marketing, Inc.? |
17-Jun-24 | Company_ID: 11060, COMPANY_CODE: Spire Marketing, Inc., COMPANY_NAME: Spire Marketing, Inc., Created_Datetime: 17-Jun-2024 | When was Spire Marketing, Inc. created? |
Spire Marketing, Inc. | Company_ID: 11060, COMPANY_CODE: Spire Marketing, Inc., COMPANY_NAME: Spire Marketing, Inc., Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the COMPANY_CODE for company ID 11060? |
Spire Marketing, Inc. | Company_ID: 11060, COMPANY_CODE: Spire Marketing, Inc., COMPANY_NAME: Spire Marketing, Inc., Created_Datetime: 17-Jun-2024 | Which company has the company ID 11060? |
11061 | Company_ID: 11061, COMPANY_CODE: Exelon Generation Company, LLC, COMPANY_NAME: Exelon Generation Company, LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the company ID of Exelon Generation Company, LLC? |
17-Jun-24 | Company_ID: 11061, COMPANY_CODE: Exelon Generation Company, LLC, COMPANY_NAME: Exelon Generation Company, LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | When was Exelon Generation Company, LLC created? |
Exelon Generation Company, LLC | Company_ID: 11061, COMPANY_CODE: Exelon Generation Company, LLC, COMPANY_NAME: Exelon Generation Company, LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the COMPANY_CODE for company ID 11061? |
Exelon Generation Company, LLC | Company_ID: 11061, COMPANY_CODE: Exelon Generation Company, LLC, COMPANY_NAME: Exelon Generation Company, LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | Which company has the company ID 11061? |
11062 | Company_ID: 11062, COMPANY_CODE: Williams Energy Resources LLC, COMPANY_NAME: Williams Energy Resources LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the company ID of Williams Energy Resources LLC? |
17-Jun-24 | Company_ID: 11062, COMPANY_CODE: Williams Energy Resources LLC, COMPANY_NAME: Williams Energy Resources LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | When was Williams Energy Resources LLC created? |
Williams Energy Resources LLC | Company_ID: 11062, COMPANY_CODE: Williams Energy Resources LLC, COMPANY_NAME: Williams Energy Resources LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the COMPANY_CODE for company ID 11062? |
Williams Energy Resources LLC | Company_ID: 11062, COMPANY_CODE: Williams Energy Resources LLC, COMPANY_NAME: Williams Energy Resources LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | Which company has the company ID 11062? |
11063 | Company_ID: 11063, COMPANY_CODE: Anadarko Energy Services Company, COMPANY_NAME: Anadarko Energy Services Company, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the company ID of Anadarko Energy Services Company? |
17-Jun-24 | Company_ID: 11063, COMPANY_CODE: Anadarko Energy Services Company, COMPANY_NAME: Anadarko Energy Services Company, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | When was Anadarko Energy Services Company created? |
Anadarko Energy Services Company | Company_ID: 11063, COMPANY_CODE: Anadarko Energy Services Company, COMPANY_NAME: Anadarko Energy Services Company, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the COMPANY_CODE for company ID 11063? |
Anadarko Energy Services Company | Company_ID: 11063, COMPANY_CODE: Anadarko Energy Services Company, COMPANY_NAME: Anadarko Energy Services Company, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | Which company has the company ID 11063? |
11064 | Company_ID: 11064, COMPANY_CODE: Castleton Commodities Merchant Trading L.P., COMPANY_NAME: Castleton Commodities Merchant Trading L.P., Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the company ID of Castleton Commodities Merchant Trading L.P.? |
17-Jun-24 | Company_ID: 11064, COMPANY_CODE: Castleton Commodities Merchant Trading L.P., COMPANY_NAME: Castleton Commodities Merchant Trading L.P., Created_Datetime: 17-Jun-2024 | When was Castleton Commodities Merchant Trading L.P. created? |
Castleton Commodities Merchant Trading L.P. | Company_ID: 11064, COMPANY_CODE: Castleton Commodities Merchant Trading L.P., COMPANY_NAME: Castleton Commodities Merchant Trading L.P., Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the COMPANY_CODE for company ID 11064? |
Castleton Commodities Merchant Trading L.P. | Company_ID: 11064, COMPANY_CODE: Castleton Commodities Merchant Trading L.P., COMPANY_NAME: Castleton Commodities Merchant Trading L.P., Created_Datetime: 17-Jun-2024 | Which company has the company ID 11064? |
11065 | Company_ID: 11065, COMPANY_CODE: DCP Midstream Marketing, LLC, COMPANY_NAME: DCP Midstream Marketing, LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the company ID of DCP Midstream Marketing, LLC? |
17-Jun-24 | Company_ID: 11065, COMPANY_CODE: DCP Midstream Marketing, LLC, COMPANY_NAME: DCP Midstream Marketing, LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | When was DCP Midstream Marketing, LLC created? |
DCP Midstream Marketing, LLC | Company_ID: 11065, COMPANY_CODE: DCP Midstream Marketing, LLC, COMPANY_NAME: DCP Midstream Marketing, LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the COMPANY_CODE for company ID 11065? |
DCP Midstream Marketing, LLC | Company_ID: 11065, COMPANY_CODE: DCP Midstream Marketing, LLC, COMPANY_NAME: DCP Midstream Marketing, LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | Which company has the company ID 11065? |
11066 | Company_ID: 11066, COMPANY_CODE: Concord Energy LLC, COMPANY_NAME: Concord Energy LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the company ID of Concord Energy LLC? |
17-Jun-24 | Company_ID: 11066, COMPANY_CODE: Concord Energy LLC, COMPANY_NAME: Concord Energy LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | When was Concord Energy LLC created? |
Concord Energy LLC | Company_ID: 11066, COMPANY_CODE: Concord Energy LLC, COMPANY_NAME: Concord Energy LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the COMPANY_CODE for company ID 11066? |
Concord Energy LLC | Company_ID: 11066, COMPANY_CODE: Concord Energy LLC, COMPANY_NAME: Concord Energy LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | Which company has the company ID 11066? |
11067 | Company_ID: 11067, COMPANY_CODE: EDF Trading North America, LLC, COMPANY_NAME: EDF Trading North America, LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the company ID of EDF Trading North America, LLC? |
17-Jun-24 | Company_ID: 11067, COMPANY_CODE: EDF Trading North America, LLC, COMPANY_NAME: EDF Trading North America, LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | When was EDF Trading North America, LLC created? |
EDF Trading North America, LLC | Company_ID: 11067, COMPANY_CODE: EDF Trading North America, LLC, COMPANY_NAME: EDF Trading North America, LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the COMPANY_CODE for company ID 11067? |
EDF Trading North America, LLC | Company_ID: 11067, COMPANY_CODE: EDF Trading North America, LLC, COMPANY_NAME: EDF Trading North America, LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | Which company has the company ID 11067? |
11068 | Company_ID: 11068, COMPANY_CODE: Morgan Stanley Capital Group, COMPANY_NAME: Morgan Stanley Capital Group, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the company ID of Morgan Stanley Capital Group? |
17-Jun-24 | Company_ID: 11068, COMPANY_CODE: Morgan Stanley Capital Group, COMPANY_NAME: Morgan Stanley Capital Group, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | When was Morgan Stanley Capital Group created? |
Morgan Stanley Capital Group | Company_ID: 11068, COMPANY_CODE: Morgan Stanley Capital Group, COMPANY_NAME: Morgan Stanley Capital Group, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the COMPANY_CODE for company ID 11068? |
Morgan Stanley Capital Group | Company_ID: 11068, COMPANY_CODE: Morgan Stanley Capital Group, COMPANY_NAME: Morgan Stanley Capital Group, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | Which company has the company ID 11068? |
11069 | Company_ID: 11069, COMPANY_CODE: Eco-Energy Natural Gas, LLC, COMPANY_NAME: Eco-Energy Natural Gas, LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the company ID of Eco-Energy Natural Gas, LLC? |
17-Jun-24 | Company_ID: 11069, COMPANY_CODE: Eco-Energy Natural Gas, LLC, COMPANY_NAME: Eco-Energy Natural Gas, LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | When was Eco-Energy Natural Gas, LLC created? |
Eco-Energy Natural Gas, LLC | Company_ID: 11069, COMPANY_CODE: Eco-Energy Natural Gas, LLC, COMPANY_NAME: Eco-Energy Natural Gas, LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the COMPANY_CODE for company ID 11069? |
Eco-Energy Natural Gas, LLC | Company_ID: 11069, COMPANY_CODE: Eco-Energy Natural Gas, LLC, COMPANY_NAME: Eco-Energy Natural Gas, LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | Which company has the company ID 11069? |
11070 | Company_ID: 11070, COMPANY_CODE: Hartree Partners, LP, COMPANY_NAME: Hartree Partners, LP, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the company ID of Hartree Partners, LP? |
17-Jun-24 | Company_ID: 11070, COMPANY_CODE: Hartree Partners, LP, COMPANY_NAME: Hartree Partners, LP, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | When was Hartree Partners, LP created? |
Hartree Partners, LP | Company_ID: 11070, COMPANY_CODE: Hartree Partners, LP, COMPANY_NAME: Hartree Partners, LP, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the COMPANY_CODE for company ID 11070? |
Hartree Partners, LP | Company_ID: 11070, COMPANY_CODE: Hartree Partners, LP, COMPANY_NAME: Hartree Partners, LP, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | Which company has the company ID 11070? |
11071 | Company_ID: 11071, COMPANY_CODE: US Realm Ventures, LLC, COMPANY_NAME: US Realm Ventures, LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the company ID of US Realm Ventures, LLC? |
17-Jun-24 | Company_ID: 11071, COMPANY_CODE: US Realm Ventures, LLC, COMPANY_NAME: US Realm Ventures, LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | When was US Realm Ventures, LLC created? |
US Realm Ventures, LLC | Company_ID: 11071, COMPANY_CODE: US Realm Ventures, LLC, COMPANY_NAME: US Realm Ventures, LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the COMPANY_CODE for company ID 11071? |
US Realm Ventures, LLC | Company_ID: 11071, COMPANY_CODE: US Realm Ventures, LLC, COMPANY_NAME: US Realm Ventures, LLC, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | Which company has the company ID 11071? |
11072 | Company_ID: 11072, COMPANY_CODE: MK oil&gas internal, COMPANY_NAME: MK oil&gas internal, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the company ID of MK oil&gas internal? |
17-Jun-24 | Company_ID: 11072, COMPANY_CODE: MK oil&gas internal, COMPANY_NAME: MK oil&gas internal, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | When was MK oil&gas internal created? |
MK oil&gas internal | Company_ID: 11072, COMPANY_CODE: MK oil&gas internal, COMPANY_NAME: MK oil&gas internal, Created_Datetime: 17-Jun-2024 | What is the COMPANY_CODE for company ID 11072? |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.