Search is not available for this dataset
epoch_id int64 0 99k | bjd float64 2.46M 2.46M | obs_x float64 -1.01 1.02 | obs_y float64 -0.64 0.62 | obs_z float64 -0.01 0.01 |
|---|---|---|---|---|
0 | 2,461,447.917416 | -0.78773 | 0.61321 | 0.005062 |
1 | 2,461,448.204097 | -0.790863 | 0.6092 | 0.005066 |
2 | 2,461,448.490779 | -0.79398 | 0.605173 | 0.00507 |
3 | 2,461,449.064141 | -0.800147 | 0.59708 | 0.005074 |
4 | 2,461,449.350823 | -0.8032 | 0.59301 | 0.005076 |
5 | 2,461,449.637504 | -0.806233 | 0.588923 | 0.005077 |
6 | 2,461,449.924186 | -0.809247 | 0.584823 | 0.005078 |
7 | 2,461,450.210867 | -0.81224 | 0.580707 | 0.005078 |
8 | 2,461,450.78423 | -0.818163 | 0.572433 | 0.005077 |
9 | 2,461,451.070911 | -0.821093 | 0.568273 | 0.005075 |
10 | 2,461,451.357593 | -0.824003 | 0.5641 | 0.005073 |
11 | 2,461,451.644274 | -0.82689 | 0.559913 | 0.005071 |
12 | 2,461,451.930955 | -0.829757 | 0.555713 | 0.005068 |
13 | 2,461,452.217637 | -0.832603 | 0.551497 | 0.005064 |
14 | 2,461,452.504318 | -0.83543 | 0.547267 | 0.00506 |
15 | 2,461,452.791 | -0.838233 | 0.543023 | 0.005056 |
16 | 2,461,453.077681 | -0.841017 | 0.538767 | 0.005051 |
17 | 2,461,453.364362 | -0.843777 | 0.534497 | 0.005045 |
18 | 2,461,453.651044 | -0.846517 | 0.530213 | 0.005039 |
19 | 2,461,453.937725 | -0.849237 | 0.525917 | 0.005032 |
20 | 2,461,454.224406 | -0.851933 | 0.521607 | 0.005025 |
21 | 2,461,454.511088 | -0.854607 | 0.517283 | 0.005017 |
22 | 2,461,454.797769 | -0.857263 | 0.512947 | 0.005009 |
23 | 2,461,455.084451 | -0.859893 | 0.508597 | 0.005 |
24 | 2,461,455.371132 | -0.862503 | 0.504233 | 0.004991 |
25 | 2,461,455.657813 | -0.865093 | 0.49986 | 0.004982 |
26 | 2,461,455.944495 | -0.86766 | 0.495473 | 0.004971 |
27 | 2,461,456.231176 | -0.870203 | 0.491073 | 0.00496 |
28 | 2,461,456.517858 | -0.872727 | 0.48666 | 0.004949 |
29 | 2,461,456.804539 | -0.875227 | 0.482237 | 0.004937 |
30 | 2,461,457.09122 | -0.877703 | 0.4778 | 0.004925 |
31 | 2,461,457.377902 | -0.88016 | 0.473353 | 0.004912 |
32 | 2,461,457.664583 | -0.882593 | 0.468893 | 0.004899 |
33 | 2,461,457.951265 | -0.885007 | 0.464423 | 0.004885 |
34 | 2,461,458.237946 | -0.887397 | 0.45994 | 0.004871 |
35 | 2,461,458.524627 | -0.889763 | 0.455447 | 0.004856 |
36 | 2,461,458.811309 | -0.892107 | 0.45094 | 0.004841 |
37 | 2,461,459.09799 | -0.894427 | 0.446423 | 0.004825 |
38 | 2,461,459.384671 | -0.896727 | 0.441893 | 0.004809 |
39 | 2,461,459.671353 | -0.899003 | 0.437357 | 0.004792 |
40 | 2,461,459.958034 | -0.901257 | 0.432807 | 0.004775 |
41 | 2,461,460.244716 | -0.90349 | 0.428247 | 0.004757 |
42 | 2,461,460.531397 | -0.905697 | 0.423673 | 0.004738 |
43 | 2,461,460.818078 | -0.907883 | 0.419093 | 0.00472 |
44 | 2,461,461.10476 | -0.910043 | 0.4145 | 0.0047 |
45 | 2,461,461.391441 | -0.912183 | 0.409897 | 0.004681 |
46 | 2,461,461.678123 | -0.9143 | 0.405287 | 0.004661 |
47 | 2,461,461.964804 | -0.916393 | 0.400663 | 0.00464 |
48 | 2,461,462.251485 | -0.918463 | 0.39603 | 0.004619 |
49 | 2,461,462.538167 | -0.920513 | 0.39139 | 0.004597 |
50 | 2,461,462.824848 | -0.922537 | 0.386737 | 0.004575 |
51 | 2,461,463.11153 | -0.924537 | 0.382077 | 0.004552 |
52 | 2,461,463.398211 | -0.926513 | 0.377407 | 0.004529 |
53 | 2,461,463.684892 | -0.92847 | 0.372727 | 0.004506 |
54 | 2,461,463.971574 | -0.9304 | 0.368037 | 0.004482 |
55 | 2,461,464.258255 | -0.932307 | 0.36334 | 0.004457 |
56 | 2,461,464.544936 | -0.93419 | 0.358633 | 0.004432 |
57 | 2,461,464.831618 | -0.936053 | 0.353917 | 0.004407 |
58 | 2,461,465.118299 | -0.93789 | 0.349193 | 0.004381 |
59 | 2,461,465.404981 | -0.939703 | 0.34446 | 0.004355 |
60 | 2,461,465.691662 | -0.941493 | 0.339717 | 0.004328 |
61 | 2,461,465.978343 | -0.943257 | 0.33497 | 0.004301 |
62 | 2,461,466.265025 | -0.945 | 0.330211 | 0.004274 |
63 | 2,461,466.551706 | -0.94672 | 0.325445 | 0.004245 |
64 | 2,461,466.838388 | -0.948413 | 0.320672 | 0.004217 |
65 | 2,461,467.125069 | -0.950087 | 0.31589 | 0.004188 |
66 | 2,461,467.41175 | -0.951733 | 0.311101 | 0.004159 |
67 | 2,461,467.698432 | -0.953357 | 0.306305 | 0.004129 |
68 | 2,461,467.985113 | -0.954957 | 0.301501 | 0.004099 |
69 | 2,461,468.271795 | -0.956533 | 0.296689 | 0.004068 |
70 | 2,461,468.558476 | -0.958083 | 0.291871 | 0.004037 |
71 | 2,461,468.845157 | -0.95961 | 0.287045 | 0.004006 |
72 | 2,461,469.131839 | -0.961113 | 0.282213 | 0.003974 |
73 | 2,461,469.705201 | -0.96405 | 0.272528 | 0.003909 |
74 | 2,461,469.991883 | -0.96548 | 0.267676 | 0.003876 |
75 | 2,461,470.278564 | -0.966887 | 0.262817 | 0.003842 |
76 | 2,461,470.565246 | -0.96827 | 0.257952 | 0.003809 |
77 | 2,461,470.851927 | -0.96963 | 0.253081 | 0.003774 |
78 | 2,461,471.138608 | -0.970963 | 0.248204 | 0.00374 |
79 | 2,461,471.42529 | -0.972273 | 0.243321 | 0.003705 |
80 | 2,461,471.711971 | -0.97356 | 0.238432 | 0.003669 |
81 | 2,461,471.998653 | -0.974823 | 0.233537 | 0.003633 |
82 | 2,461,472.285334 | -0.97606 | 0.228637 | 0.003597 |
83 | 2,461,472.572015 | -0.977273 | 0.223732 | 0.003561 |
84 | 2,461,472.858697 | -0.97846 | 0.218821 | 0.003524 |
85 | 2,461,473.145378 | -0.979623 | 0.213905 | 0.003487 |
86 | 2,461,473.43206 | -0.980763 | 0.208984 | 0.003449 |
87 | 2,461,473.718741 | -0.98188 | 0.204059 | 0.003411 |
88 | 2,461,474.005422 | -0.98297 | 0.199128 | 0.003373 |
89 | 2,461,474.292104 | -0.984037 | 0.194193 | 0.003334 |
90 | 2,461,474.578785 | -0.985077 | 0.189253 | 0.003295 |
91 | 2,461,474.865466 | -0.986093 | 0.184309 | 0.003256 |
92 | 2,461,475.152148 | -0.987087 | 0.179361 | 0.003216 |
93 | 2,461,475.438829 | -0.988057 | 0.174409 | 0.003176 |
94 | 2,461,475.725511 | -0.989 | 0.169452 | 0.003136 |
95 | 2,461,476.012192 | -0.989917 | 0.164492 | 0.003095 |
96 | 2,461,476.298873 | -0.99081 | 0.159528 | 0.003054 |
97 | 2,461,476.585555 | -0.99168 | 0.15456 | 0.003013 |
98 | 2,461,476.872236 | -0.992527 | 0.149589 | 0.002971 |
99 | 2,461,477.158918 | -0.993347 | 0.144614 | 0.002929 |
Subsets and Splits
F146 Filter Flux Observations
Retrieves basic photometric measurements for a specific filter, providing simple data access but offering limited analytical insights beyond raw observations.