ID stringlengths 21 36 | start float64 0 51.1k | end float64 1.02 51.2k | duration float64 1 3.06k | video_id stringlengths 11 18 |
|---|---|---|---|---|
Ak8tFA6wlGQ_704.90_705.95 | 704.9 | 705.95 | 1.052 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_721.83_730.05 | 721.83 | 730.05 | 8.22 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_730.72_731.93 | 730.72 | 731.93 | 1.212 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_733.12_735.20 | 733.12 | 735.2 | 2.076 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_735.59_738.24 | 735.59 | 738.24 | 2.652 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_738.75_741.73 | 738.75 | 741.73 | 2.972 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_743.75_744.77 | 743.75 | 744.77 | 1.02 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_748.80_750.11 | 748.8 | 750.11 | 1.308 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_754.75_758.11 | 754.75 | 758.11 | 3.356 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_758.56_760.73 | 758.56 | 760.73 | 2.172 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_762.37_764.13 | 762.37 | 764.13 | 1.756 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_767.07_771.77 | 767.07 | 771.77 | 4.7 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_772.16_773.73 | 772.16 | 773.73 | 1.564 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_776.26_777.44 | 776.26 | 777.44 | 1.18 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_779.14_780.22 | 779.14 | 780.22 | 1.084 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_781.51_782.53 | 781.51 | 782.53 | 1.02 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_784.16_795.45 | 784.16 | 795.45 | 11.292 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_795.78_801.37 | 795.78 | 801.37 | 5.596 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_801.70_805.53 | 801.7 | 805.53 | 3.836 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_806.08_807.10 | 806.08 | 807.1 | 1.02 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_807.46_810.01 | 807.46 | 810.01 | 2.556 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_811.75_815.90 | 811.75 | 815.9 | 4.156 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_816.29_818.69 | 816.29 | 818.69 | 2.396 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_819.33_821.02 | 819.33 | 821.02 | 1.692 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_821.35_822.88 | 821.35 | 822.88 | 1.532 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_826.88_829.92 | 826.88 | 829.92 | 3.036 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_830.34_835.93 | 830.34 | 835.93 | 5.596 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_843.55_845.76 | 843.55 | 845.76 | 2.204 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_846.88_851.10 | 846.88 | 851.1 | 4.22 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_851.62_853.18 | 851.62 | 853.18 | 1.564 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_856.71_857.98 | 856.71 | 857.98 | 1.276 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_860.58_862.53 | 860.58 | 862.53 | 1.948 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_867.07_868.67 | 867.07 | 868.67 | 1.596 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_878.37_880.67 | 878.37 | 880.67 | 2.3 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_881.15_892.03 | 881.15 | 892.03 | 10.876 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_892.71_894.56 | 892.71 | 894.56 | 1.852 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_904.45_906.01 | 904.45 | 906.01 | 1.564 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_937.73_939.93 | 937.73 | 939.93 | 2.204 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_949.73_950.88 | 949.73 | 950.88 | 1.148 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_951.17_952.86 | 951.17 | 952.86 | 1.692 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_965.09_967.33 | 965.09 | 967.33 | 2.236 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_970.66_972.54 | 970.66 | 972.54 | 1.884 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1000.23_1003.23 | 1,000.23 | 1,003.23 | 3.004 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1004.23_1006.88 | 1,004.23 | 1,006.88 | 2.652 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1008.29_1012.64 | 1,008.29 | 1,012.64 | 4.348 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1014.40_1016.03 | 1,014.4 | 1,016.03 | 1.628 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1020.16_1026.01 | 1,020.16 | 1,026.01 | 5.852 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1056.77_1058.30 | 1,056.77 | 1,058.3 | 1.532 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1060.67_1061.82 | 1,060.67 | 1,061.82 | 1.148 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1062.43_1063.97 | 1,062.43 | 1,063.97 | 1.532 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1067.78_1075.39 | 1,067.78 | 1,075.39 | 7.612 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1076.42_1083.17 | 1,076.42 | 1,083.17 | 6.748 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1085.15_1089.66 | 1,085.15 | 1,089.66 | 4.508 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1105.70_1107.26 | 1,105.7 | 1,107.26 | 1.564 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1115.33_1116.35 | 1,115.33 | 1,116.35 | 1.02 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1117.54_1121.47 | 1,117.54 | 1,121.47 | 3.932 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1121.76_1125.18 | 1,121.76 | 1,125.18 | 3.42 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1126.82_1128.48 | 1,126.82 | 1,128.48 | 1.66 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1137.03_1140.22 | 1,137.03 | 1,140.22 | 3.196 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1140.55_1145.50 | 1,140.55 | 1,145.5 | 4.956 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1147.36_1148.77 | 1,147.36 | 1,148.77 | 1.404 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1154.15_1155.93 | 1,154.15 | 1,155.93 | 1.788 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1156.58_1158.75 | 1,156.58 | 1,158.75 | 2.172 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1160.07_1161.73 | 1,160.07 | 1,161.73 | 1.66 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1162.31_1166.88 | 1,162.31 | 1,166.88 | 4.572 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1167.23_1168.54 | 1,167.23 | 1,168.54 | 1.308 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1213.79_1216.89 | 1,213.79 | 1,216.89 | 3.1 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1217.92_1219.10 | 1,217.92 | 1,219.1 | 1.18 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1219.46_1225.76 | 1,219.46 | 1,225.76 | 6.3 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1226.11_1235.68 | 1,226.11 | 1,235.68 | 9.564 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1235.97_1239.68 | 1,235.97 | 1,239.68 | 3.708 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1239.94_1247.29 | 1,239.94 | 1,247.29 | 7.356 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1248.07_1253.37 | 1,248.07 | 1,253.37 | 5.308 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1253.95_1255.81 | 1,253.95 | 1,255.81 | 1.852 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1256.23_1259.33 | 1,256.23 | 1,259.33 | 3.1 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1261.15_1264.64 | 1,261.15 | 1,264.64 | 3.484 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1265.51_1270.78 | 1,265.51 | 1,270.78 | 5.276 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1271.59_1272.83 | 1,271.59 | 1,272.83 | 1.244 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1275.43_1278.62 | 1,275.43 | 1,278.62 | 3.196 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1279.33_1281.28 | 1,279.33 | 1,281.28 | 1.948 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1304.23_1307.01 | 1,304.23 | 1,307.01 | 2.78 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1307.59_1309.41 | 1,307.59 | 1,309.41 | 1.82 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1310.21_1314.78 | 1,310.21 | 1,314.78 | 4.572 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1315.36_1316.73 | 1,315.36 | 1,316.73 | 1.372 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1353.54_1364.32 | 1,353.54 | 1,364.32 | 10.78 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1365.76_1366.81 | 1,365.76 | 1,366.81 | 1.052 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1367.20_1369.82 | 1,367.2 | 1,369.82 | 2.62 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1424.00_1426.24 | 1,424 | 1,426.24 | 2.236 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1426.50_1428.73 | 1,426.5 | 1,428.73 | 2.236 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1428.99_1431.42 | 1,428.99 | 1,431.42 | 2.428 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1431.75_1437.44 | 1,431.75 | 1,437.44 | 5.692 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1444.74_1445.82 | 1,444.74 | 1,445.82 | 1.084 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1446.11_1449.12 | 1,446.11 | 1,449.12 | 3.004 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1449.99_1452.64 | 1,449.99 | 1,452.64 | 2.652 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1454.75_1455.77 | 1,454.75 | 1,455.77 | 1.02 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1456.99_1458.40 | 1,456.99 | 1,458.4 | 1.404 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1469.28_1478.72 | 1,469.28 | 1,478.72 | 9.436 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1479.30_1488.67 | 1,479.3 | 1,488.67 | 9.372 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1491.20_1492.51 | 1,491.2 | 1,492.51 | 1.308 | Ak8tFA6wlGQ |
Ak8tFA6wlGQ_1547.94_1549.15 | 1,547.94 | 1,549.15 | 1.212 | Ak8tFA6wlGQ |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.