ID stringlengths 2 54 | path stringlengths 49 101 | label stringclasses 2 values | dataset_name stringclasses 1 value |
|---|---|---|---|
SSB00430085_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB00430085_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB00160058_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB00160058_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB03420325_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB03420325_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB03090053_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB03090053_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB00430007_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB00430007_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB02880178_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB02880178_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB02880010_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB02880010_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB03160016_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB03160016_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB03390034_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB03390034_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB00160030_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB00160030_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB01930071_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB01930071_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB02670020_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB02670020_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB00430005_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB00430005_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB00110022_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB00110022_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB03150070_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB03150070_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB03380031_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB03380031_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB00050063_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB00050063_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB02670017_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB02670017_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB00330022_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB00330022_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB03420046_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB03420046_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB00160451_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB00160451_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB02460070_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB02460070_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB02870069_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB02870069_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB03150003_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB03150003_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB00730391_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB00730391_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB00330011_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB00330011_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB03390040_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB03390040_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB00180032_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB00180032_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB00160306_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB00160306_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB03150079_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB03150079_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB02000077_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB02000077_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB00800196_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB00800196_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB02670085_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB02670085_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB02730066_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB02730066_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB00160053_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB00160053_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB00570077_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB00570077_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB03090030_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB03090030_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB02000198_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB02000198_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB03380082_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB03380082_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB00160080_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB00160080_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB00800039_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB00800039_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB03380044_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB03380044_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB00330080_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB00330080_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB02410026_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB02410026_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB00730050_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB00730050_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB00430081_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB00430081_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB00380430_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB00380430_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB00050037_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB00050037_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB03150078_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB03150078_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB02460084_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB02460084_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB01970078_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB01970078_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB02670002_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB02670002_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB02410337_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB02410337_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB02610051_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB02610051_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB02880056_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB02880056_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB02880079_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB02880079_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB00180016_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB00180016_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB02880025_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB02880025_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB00180025_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB00180025_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB03390054_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB03390054_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB00430009_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB00430009_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB01930065_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB01930065_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB00330342_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB00330342_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB02000037_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB02000037_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB01930008_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB01930008_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB00570006_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB00570006_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB02000007_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB02000007_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB00180089_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB00180089_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB00380005_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB00380005_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB03390058_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB03390058_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB01930059_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB01930059_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB00570003_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB00570003_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB00730002_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB00730002_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB00330006_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB00330006_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB03150293_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB03150293_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB03070004_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB03070004_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB00180082_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB00180082_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB02870010_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB02870010_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB00730048_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB00730048_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB00800021_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB00800021_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB03070375_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB03070375_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB02730057_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB02730057_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB03410082_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB03410082_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB03160083_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB03160083_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB00110048_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB00110048_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB00050048_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB00050048_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB00180066_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB00180066_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB03090036_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB03090036_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB01970006_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB01970006_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB02610010_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB02610010_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB03420036_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB03420036_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB03150023_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB03150023_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB02990080_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB02990080_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB02870014_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB02870014_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB00120054_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB00120054_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB03410080_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB03410080_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB00730283_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB00730283_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB02610056_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB02610056_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB01930040_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB01930040_pwg.wav | spoof | DECRO |
SSB00110020_pwg | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/SSB00110020_pwg.wav | spoof | DECRO |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.