Meter Name stringclasses 56
values | Hourly Count int64 0 8.19k | Metering date and time stringdate 2023-09-01 05:00:00+0200 2024-10-07 23:00:00+0200 | Geographical Coordinates stringclasses 39
values | Technical meter identifier stringclasses 39
values | Month year count stringdate 2023-09-01 00:00:00 2024-10-01 00:00:00 | date_time_utc_plus_2 stringdate 2023-09-01 05:00:00 2024-10-07 23:00:00 | weekday stringclasses 7
values | day_of_week_num int64 0 6 | day_of_week_sin float64 -0.97 0.97 | day_of_week_cos float64 -0.9 1 | base_route stringclasses 28
values | directions stringclasses 4
values | hour int64 0 23 | NE-SO float64 0 8.19k | NO-SE float64 0 918 | SE-NO float64 0 962 | SO-NE float64 0 931 | Difference float64 0 712 | base_route_Face au 25 quai de l'Oise bool 2
classes | base_route_Face au 40 quai D'Issy bool 2
classes | base_route_Face au 48 quai de la marne bool 2
classes | base_route_Face au 8 avenue de la porte de Charenton bool 2
classes | base_route_Pont Charles De Gaulle bool 2
classes | base_route_Pont National bool 2
classes | base_route_Pont de Bercy bool 2
classes | base_route_Pont du Garigliano bool 2
classes | base_route_Quai des Tuileries bool 2
classes | base_route_Totem 85 quai d'Austerlitz bool 2
classes | base_route_Voie Georges Pompidou bool 2
classes | base_route_avenue Denfert Rochereau bool 2
classes | base_route_avenue de Flandre bool 2
classes | base_route_avenue de la Grande Armée bool 2
classes | base_route_avenue des Champs Elysées bool 2
classes | base_route_boulevard Auguste Blanqui bool 2
classes | base_route_boulevard Brune bool 2
classes | base_route_boulevard Masséna bool 2
classes | base_route_boulevard Poniatowski bool 2
classes | base_route_boulevard Voltaire bool 2
classes | base_route_boulevard de Magenta bool 2
classes | base_route_quai François Mauriac bool 2
classes | base_route_quai de Grenelle bool 2
classes | base_route_quai de l'Hôtel de Ville bool 2
classes | base_route_quai de la Tournelle bool 2
classes | base_route_rue Julia Bartet bool 2
classes | base_route_rue Lecourbe bool 2
classes | base_route_rue Turbigo bool 2
classes | Latitude float64 48.8 48.9 | Longitude float64 2.27 2.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 120 | 2024-04-20T16:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-20 16:00:00+00:00 | Saturday | 5 | -0.974928 | -0.222521 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 16 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 6 | 2024-04-11T02:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-11 02:00:00+00:00 | Thursday | 3 | 0.433884 | -0.900969 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 1 | 2024-04-23T04:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-23 04:00:00+00:00 | Tuesday | 1 | 0.781831 | 0.62349 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 85 | 2024-04-20T17:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-20 17:00:00+00:00 | Saturday | 5 | -0.974928 | -0.222521 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 17 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 1 | 2024-04-11T04:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-11 04:00:00+00:00 | Thursday | 3 | 0.433884 | -0.900969 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 97 | 2024-04-23T10:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-23 10:00:00+00:00 | Tuesday | 1 | 0.781831 | 0.62349 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 10 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 76 | 2024-04-20T18:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-20 18:00:00+00:00 | Saturday | 5 | -0.974928 | -0.222521 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 18 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 65 | 2024-04-11T07:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-11 07:00:00+00:00 | Thursday | 3 | 0.433884 | -0.900969 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 7 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 64 | 2024-04-23T11:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-23 11:00:00+00:00 | Tuesday | 1 | 0.781831 | 0.62349 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 11 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 13 | 2024-04-20T23:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-20 23:00:00+00:00 | Saturday | 5 | -0.974928 | -0.222521 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 189 | 2024-04-11T08:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-11 08:00:00+00:00 | Thursday | 3 | 0.433884 | -0.900969 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 8 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 75 | 2024-04-23T12:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-23 12:00:00+00:00 | Tuesday | 1 | 0.781831 | 0.62349 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 12 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 9 | 2024-04-21T01:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-21 01:00:00+00:00 | Sunday | 6 | -0.781831 | 0.62349 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 219 | 2024-04-11T09:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-11 09:00:00+00:00 | Thursday | 3 | 0.433884 | -0.900969 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 9 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 150 | 2024-04-23T17:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-23 17:00:00+00:00 | Tuesday | 1 | 0.781831 | 0.62349 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 17 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 2 | 2024-04-21T04:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-21 04:00:00+00:00 | Sunday | 6 | -0.781831 | 0.62349 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 73 | 2024-04-11T14:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-11 14:00:00+00:00 | Thursday | 3 | 0.433884 | -0.900969 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 14 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 162 | 2024-04-23T18:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-23 18:00:00+00:00 | Tuesday | 1 | 0.781831 | 0.62349 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 18 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 2 | 2024-04-21T05:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-21 05:00:00+00:00 | Sunday | 6 | -0.781831 | 0.62349 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 80 | 2024-04-11T15:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-11 15:00:00+00:00 | Thursday | 3 | 0.433884 | -0.900969 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 15 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 64 | 2024-04-23T20:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-23 20:00:00+00:00 | Tuesday | 1 | 0.781831 | 0.62349 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 20 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 8 | 2024-04-21T07:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-21 07:00:00+00:00 | Sunday | 6 | -0.781831 | 0.62349 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 76 | 2024-04-11T16:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-11 16:00:00+00:00 | Thursday | 3 | 0.433884 | -0.900969 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 16 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 30 | 2024-04-23T21:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-23 21:00:00+00:00 | Tuesday | 1 | 0.781831 | 0.62349 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 21 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 62 | 2024-04-21T11:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-21 11:00:00+00:00 | Sunday | 6 | -0.781831 | 0.62349 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 11 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 32 | 2024-04-11T21:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-11 21:00:00+00:00 | Thursday | 3 | 0.433884 | -0.900969 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 21 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 3 | 2024-04-24T01:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-24 01:00:00+00:00 | Wednesday | 2 | 0.974928 | -0.222521 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 66 | 2024-04-21T18:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-21 18:00:00+00:00 | Sunday | 6 | -0.781831 | 0.62349 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 18 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 18 | 2024-04-11T23:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-11 23:00:00+00:00 | Thursday | 3 | 0.433884 | -0.900969 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 0 | 2024-04-24T04:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-24 04:00:00+00:00 | Wednesday | 2 | 0.974928 | -0.222521 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 27 | 2024-04-21T22:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-21 22:00:00+00:00 | Sunday | 6 | -0.781831 | 0.62349 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 22 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 8 | 2024-04-12T00:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-12 00:00:00+00:00 | Friday | 4 | -0.433884 | -0.900969 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 273 | 2024-04-24T08:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-24 08:00:00+00:00 | Wednesday | 2 | 0.974928 | -0.222521 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 8 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 1 | 2024-04-22T04:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-22 04:00:00+00:00 | Monday | 0 | 0 | 1 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 2 | 2024-04-12T01:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-12 01:00:00+00:00 | Friday | 4 | -0.433884 | -0.900969 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 86 | 2024-04-24T13:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-24 13:00:00+00:00 | Wednesday | 2 | 0.974928 | -0.222521 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 13 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 17 | 2024-04-22T06:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-22 06:00:00+00:00 | Monday | 0 | 0 | 1 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 0 | 2024-04-12T04:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-12 04:00:00+00:00 | Friday | 4 | -0.433884 | -0.900969 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 115 | 2024-04-24T17:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-24 17:00:00+00:00 | Wednesday | 2 | 0.974928 | -0.222521 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 17 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 73 | 2024-04-22T07:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-22 07:00:00+00:00 | Monday | 0 | 0 | 1 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 7 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 7 | 2024-04-12T05:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-12 05:00:00+00:00 | Friday | 4 | -0.433884 | -0.900969 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 42 | 2024-04-24T21:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-24 21:00:00+00:00 | Wednesday | 2 | 0.974928 | -0.222521 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 21 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 74 | 2024-04-22T13:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-22 13:00:00+00:00 | Monday | 0 | 0 | 1 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 13 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 10 | 2024-04-12T06:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-12 06:00:00+00:00 | Friday | 4 | -0.433884 | -0.900969 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 15 | 2024-04-25T00:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-25 00:00:00+00:00 | Thursday | 3 | 0.433884 | -0.900969 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 45 | 2024-04-22T15:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-22 15:00:00+00:00 | Monday | 0 | 0 | 1 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 76 | 2024-04-12T12:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-12 12:00:00+00:00 | Friday | 4 | -0.433884 | -0.900969 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 12 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 4 | 2024-04-25T05:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-25 05:00:00+00:00 | Thursday | 3 | 0.433884 | -0.900969 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 86 | 2024-04-22T16:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-22 16:00:00+00:00 | Monday | 0 | 0 | 1 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 16 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 70 | 2024-04-12T13:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-12 13:00:00+00:00 | Friday | 4 | -0.433884 | -0.900969 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 13 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 207 | 2024-04-25T09:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-25 09:00:00+00:00 | Thursday | 3 | 0.433884 | -0.900969 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 9 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 131 | 2024-04-22T19:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-22 19:00:00+00:00 | Monday | 0 | 0 | 1 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 19 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 79 | 2024-04-12T16:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-12 16:00:00+00:00 | Friday | 4 | -0.433884 | -0.900969 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 16 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 95 | 2024-04-25T13:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-25 13:00:00+00:00 | Thursday | 3 | 0.433884 | -0.900969 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 13 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 21 | 2024-04-22T22:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-22 22:00:00+00:00 | Monday | 0 | 0 | 1 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 22 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
97 avenue Denfert Rochereau SO-NE | 185 | 2024-04-12T18:00:00+02:00 | 48.83504,2.33314 | Y2H21111072 | 2024-04 | 2024-04-12 18:00:00+00:00 | Friday | 4 | -0.433884 | -0.900969 | avenue Denfert Rochereau | SO-NE | 18 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 48.83504 | 2.33314 |
