Search is not available for this dataset
Engine rpm int64 | Lub oil pressure float64 | Fuel pressure float64 | Coolant pressure float64 | lub oil temp float64 | Coolant temp float64 | Engine Condition int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1,692 | 3.563362 | 4.44302 | 2.225163 | 78.19392 | 77.785099 | 1 |
650 | 4.941298 | 4.889321 | 1.524629 | 76.54828 | 82.794629 | 0 |
1,405 | 5.336767 | 1.35892 | 2.593691 | 75.628307 | 82.160291 | 1 |
1,109 | 5.400957 | 4.990437 | 4.070966 | 84.920124 | 69.507222 | 1 |
1,110 | 2.746895 | 5.912035 | 2.916107 | 74.10774 | 70.641196 | 1 |
828 | 3.299318 | 9.515456 | 2.264383 | 76.803838 | 77.861266 | 1 |
570 | 2.430015 | 7.928764 | 2.157162 | 75.666521 | 87.389755 | 1 |
458 | 5.093486 | 13.362143 | 1.605726 | 81.581363 | 85.600815 | 1 |
677 | 3.277468 | 5.379076 | 1.243165 | 75.548495 | 78.753497 | 1 |
1,087 | 3.848176 | 2.584753 | 1.713808 | 75.918584 | 77.460538 | 1 |
513 | 2.411273 | 7.567014 | 1.722684 | 75.91463 | 71.703866 | 1 |
572 | 2.654641 | 13.298919 | 1.468507 | 75.784046 | 86.491212 | 0 |
581 | 3.375473 | 7.58912 | 2.92748 | 75.228026 | 81.212265 | 1 |
888 | 3.139702 | 6.551797 | 1.470332 | 83.964376 | 67.698734 | 1 |
867 | 2.767052 | 9.885672 | 2.738815 | 76.1005 | 71.634634 | 1 |
629 | 4.22621 | 7.429741 | 3.239842 | 83.725103 | 79.411395 | 1 |
902 | 5.436148 | 7.024752 | 5.609001 | 81.085866 | 70.682675 | 0 |
982 | 2.176322 | 6.394681 | 2.453832 | 78.733558 | 81.00386 | 1 |
1,167 | 3.753378 | 9.535056 | 2.442402 | 74.43814 | 73.895493 | 1 |
765 | 2.319333 | 4.8784 | 1.177789 | 77.723481 | 82.682663 | 0 |
487 | 1.932906 | 6.817267 | 0.954115 | 75.622995 | 74.802946 | 1 |
431 | 2.048145 | 6.050742 | 0.796055 | 76.051054 | 73.482341 | 1 |
819 | 5.064056 | 9.668544 | 3.156729 | 76.952184 | 70.728758 | 1 |
556 | 2.812543 | 7.036612 | 2.125777 | 77.516864 | 77.423274 | 1 |
933 | 3.084704 | 13.351091 | 1.6478 | 74.027061 | 67.8574 | 1 |
516 | 1.972438 | 6.40548 | 2.011594 | 75.815016 | 84.037803 | 0 |
548 | 4.710964 | 3.664564 | 1.468887 | 76.192549 | 76.616191 | 1 |
584 | 5.069512 | 11.272265 | 2.339588 | 76.744802 | 72.654741 | 1 |
556 | 2.337099 | 4.284341 | 3.637558 | 81.829242 | 83.440157 | 0 |
1,027 | 4.700319 | 4.521629 | 3.161102 | 76.08315 | 82.60304 | 1 |
893 | 1.848612 | 7.236629 | 3.667713 | 75.829972 | 69.997588 | 0 |
651 | 3.700019 | 6.032515 | 3.147731 | 75.020953 | 79.99902 | 1 |
634 | 3.28581 | 12.535186 | 1.472097 | 84.882616 | 75.475623 | 1 |
851 | 2.064738 | 6.557979 | 2.880578 | 74.051229 | 77.9998 | 0 |
497 | 2.692192 | 4.843748 | 3.031616 | 77.343783 | 84.465184 | 1 |
681 | 2.670319 | 4.893501 | 1.973367 | 77.166823 | 86.455969 | 1 |
1,347 | 2.414643 | 4.876242 | 1.457513 | 75.263159 | 81.567636 | 1 |
561 | 3.133501 | 6.004069 | 1.994893 | 74.769675 | 74.351867 | 1 |
993 | 2.69593 | 9.310467 | 1.618494 | 77.012072 | 88.287439 | 1 |
731 | 4.926004 | 8.3518 | 2.251393 | 77.653847 | 91.545453 | 1 |
517 | 3.18016 | 3.76597 | 4.56352 | 75.048042 | 81.968078 | 1 |
589 | 2.908659 | 8.414714 | 1.951814 | 77.023632 | 75.173032 | 1 |
583 | 2.371406 | 3.601328 | 2.66815 | 77.489254 | 75.197347 | 0 |
1,260 | 3.394514 | 7.081411 | 2.667479 | 75.553094 | 82.421507 | 0 |
864 | 4.44372 | 6.751359 | 3.245363 | 77.013343 | 75.962947 | 0 |
446 | 4.019978 | 6.388076 | 1.725483 | 76.084964 | 79.39611 | 1 |
748 | 2.919387 | 4.338733 | 1.982249 | 75.818335 | 83.539378 | 0 |
617 | 4.103135 | 19.159329 | 2.912221 | 83.374207 | 78.543049 | 1 |
715 | 2.33051 | 3.221614 | 1.705474 | 76.259367 | 88.328873 | 1 |
1,087 | 1.753913 | 5.218495 | 0.852696 | 75.7218 | 76.527854 | 0 |
855 | 2.042577 | 12.566114 | 3.690249 | 73.949383 | 77.330909 | 1 |
1,000 | 3.315279 | 2.009738 | 5.498193 | 83.491909 | 82.127408 | 0 |
841 | 2.207065 | 5.855751 | 2.811959 | 77.400117 | 80.713193 | 0 |
621 | 3.251042 | 5.331136 | 2.615028 | 78.185455 | 71.337673 | 0 |
497 | 4.243484 | 8.132631 | 2.846612 | 76.290883 | 79.022245 | 1 |
1,059 | 3.427111 | 7.15235 | 1.716316 | 75.647299 | 80.853617 | 0 |
651 | 2.212975 | 2.190321 | 2.652689 | 75.865678 | 82.228855 | 1 |
627 | 4.530617 | 8.556837 | 5.358682 | 78.376734 | 82.211411 | 1 |
677 | 2.80035 | 10.089424 | 1.948074 | 87.948275 | 77.267077 | 1 |
863 | 1.229742 | 4.013879 | 2.177188 | 80.343213 | 75.780827 | 0 |
726 | 5.562893 | 5.254272 | 3.04988 | 80.408735 | 74.944226 | 1 |
576 | 3.013129 | 4.430988 | 1.163555 | 74.347981 | 70.23641 | 1 |
571 | 2.398626 | 13.113378 | 2.781013 | 84.546018 | 87.427854 | 0 |
962 | 2.57039 | 6.561467 | 3.04132 | 76.169259 | 78.546394 | 0 |
427 | 2.618576 | 10.281324 | 1.640166 | 73.979959 | 73.538791 | 1 |
734 | 2.460639 | 3.226296 | 2.166883 | 77.319125 | 81.031627 | 0 |
889 | 2.351889 | 5.050242 | 2.318637 | 78.344962 | 70.873549 | 1 |
1,159 | 2.254696 | 10.772298 | 1.837094 | 76.114267 | 73.546745 | 1 |
950 | 2.727765 | 4.682873 | 0.983905 | 76.828691 | 80.7809 | 1 |
1,355 | 3.666096 | 8.399982 | 2.694647 | 75.762324 | 72.481347 | 0 |
863 | 4.907446 | 16.226573 | 3.554614 | 73.088787 | 72.320838 | 1 |
1,331 | 5.337901 | 14.803787 | 0.989108 | 75.528825 | 73.983281 | 1 |
990 | 3.035682 | 5.650109 | 0.840953 | 77.011084 | 75.66356 | 0 |
525 | 3.209606 | 10.07305 | 1.88738 | 76.979777 | 68.597985 | 1 |
553 | 3.32582 | 2.574023 | 2.228956 | 80.619155 | 75.381522 | 1 |
634 | 2.86611 | 7.07781 | 1.353357 | 76.588156 | 80.114158 | 0 |
432 | 2.86446 | 6.444339 | 1.670956 | 75.998784 | 77.155831 | 1 |
980 | 4.019787 | 7.739934 | 1.326782 | 74.698594 | 81.055604 | 1 |
702 | 3.376008 | 4.048699 | 2.553314 | 83.502272 | 90.040119 | 0 |
868 | 3.717163 | 3.86781 | 1.162477 | 82.27483 | 80.740529 | 0 |
1,057 | 3.042302 | 7.142803 | 1.149576 | 80.919001 | 86.93981 | 1 |
546 | 2.971992 | 7.004555 | 3.737391 | 76.774512 | 78.894474 | 0 |
587 | 5.363737 | 4.37474 | 1.775975 | 75.535795 | 81.026546 | 1 |
752 | 2.478207 | 10.768327 | 2.205532 | 75.573706 | 78.450556 | 0 |
1,517 | 2.666911 | 10.112283 | 1.484203 | 76.91901 | 84.230611 | 0 |
649 | 4.301451 | 5.778943 | 2.638577 | 76.802953 | 88.30809 | 1 |
840 | 3.129241 | 7.545361 | 1.779439 | 76.278208 | 83.658959 | 1 |
546 | 4.539971 | 6.441778 | 1.384721 | 77.785426 | 81.148027 | 1 |
355 | 1.706909 | 4.388974 | 1.595876 | 77.133112 | 89.23592 | 1 |
638 | 4.534668 | 8.090517 | 0.979698 | 74.649775 | 75.094088 | 1 |
590 | 3.745016 | 7.927527 | 4.195954 | 76.788896 | 70.973612 | 1 |
712 | 2.403354 | 6.29395 | 3.235077 | 76.680241 | 85.545843 | 1 |
535 | 2.140912 | 5.011521 | 1.40675 | 77.335142 | 75.111811 | 1 |
402 | 2.694506 | 7.669701 | 2.027522 | 74.239129 | 77.303116 | 1 |
996 | 4.537516 | 3.66569 | 2.299348 | 73.800304 | 74.110482 | 0 |
982 | 3.03921 | 7.722567 | 2.432825 | 82.598937 | 87.987714 | 0 |
618 | 2.197032 | 7.519089 | 1.72781 | 74.509631 | 70.166032 | 0 |
554 | 2.500058 | 4.154524 | 2.264125 | 80.730333 | 74.377658 | 1 |
1,082 | 2.468748 | 5.989036 | 1.691283 | 84.701447 | 72.825314 | 1 |
731 | 3.360732 | 4.035485 | 3.741591 | 77.847624 | 76.556858 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.