Search is not available for this dataset
Engine rpm int64 | Lub oil pressure float64 | Fuel pressure float64 | Coolant pressure float64 | lub oil temp float64 | Coolant temp float64 | Engine Condition int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
555 | 2.31992 | 7.548796 | 2.575993 | 76.832122 | 89.175762 | 1 |
593 | 4.221004 | 5.201882 | 2.936639 | 75.900598 | 72.735232 | 1 |
622 | 4.177664 | 5.776143 | 1.726394 | 76.155611 | 83.962232 | 0 |
618 | 3.766195 | 1.548745 | 0.927316 | 77.826751 | 81.13691 | 0 |
832 | 2.130927 | 4.533257 | 1.784789 | 73.067754 | 72.421418 | 1 |
463 | 2.528991 | 4.724457 | 2.195459 | 77.212916 | 71.104912 | 1 |
907 | 2.608658 | 6.162708 | 0.970088 | 78.163924 | 87.959174 | 0 |
819 | 5.064056 | 9.668544 | 3.156729 | 76.952184 | 70.728758 | 1 |
690 | 3.323212 | 7.422218 | 1.894696 | 75.923829 | 73.491621 | 1 |
882 | 2.392158 | 5.495176 | 2.983294 | 76.792912 | 72.268676 | 0 |
478 | 3.681888 | 6.430745 | 3.045633 | 74.075115 | 70.076672 | 1 |
1,178 | 2.482007 | 3.114308 | 1.513538 | 74.748742 | 84.358479 | 0 |
987 | 2.988404 | 7.969969 | 2.638389 | 75.934932 | 71.227068 | 1 |
1,164 | 2.573387 | 4.838377 | 1.612514 | 76.661362 | 87.124415 | 1 |
916 | 2.652274 | 5.66786 | 1.728121 | 77.339092 | 73.153993 | 1 |
516 | 5.020265 | 6.459109 | 2.239213 | 73.714245 | 64.452109 | 1 |
785 | 2.205219 | 5.718506 | 4.325871 | 78.535361 | 81.727899 | 0 |
570 | 2.634506 | 5.860114 | 2.214637 | 77.737267 | 85.191616 | 0 |
593 | 3.704867 | 4.688854 | 2.1873 | 78.009133 | 75.907933 | 1 |
838 | 3.82493 | 4.059774 | 1.360985 | 75.265372 | 74.000828 | 1 |
583 | 2.407593 | 4.765939 | 1.283387 | 74.711797 | 74.700281 | 1 |
1,048 | 3.092773 | 6.50458 | 2.571852 | 73.232485 | 79.168666 | 1 |
440 | 2.445846 | 8.365401 | 1.260637 | 78.177053 | 77.550371 | 1 |
769 | 2.335418 | 2.276763 | 2.115868 | 79.963319 | 76.537028 | 0 |
1,030 | 3.215203 | 7.902836 | 2.03803 | 76.542942 | 71.285153 | 1 |
778 | 3.850831 | 5.220785 | 3.416738 | 77.935486 | 71.84358 | 1 |
666 | 5.680783 | 6.411327 | 3.141807 | 74.007838 | 76.836905 | 1 |
483 | 1.958394 | 2.702259 | 2.386771 | 75.957821 | 85.017234 | 1 |
1,124 | 4.755075 | 5.540298 | 2.723287 | 77.078089 | 77.330631 | 0 |
1,048 | 4.470397 | 6.64553 | 2.399937 | 77.966055 | 85.990023 | 1 |
671 | 2.59883 | 9.275037 | 2.707485 | 76.21035 | 70.656668 | 1 |
372 | 3.902894 | 4.651874 | 1.19244 | 77.191531 | 92.655957 | 1 |
1,114 | 4.345886 | 6.602092 | 1.914754 | 75.258734 | 67.341688 | 1 |
463 | 3.206768 | 8.017838 | 2.918335 | 76.585315 | 67.094716 | 1 |
940 | 2.990005 | 7.050212 | 1.284491 | 76.899987 | 80.214818 | 1 |
530 | 4.142201 | 3.92124 | 1.340233 | 76.559611 | 84.977972 | 1 |
881 | 2.994371 | 5.654832 | 2.719273 | 77.759317 | 77.434441 | 1 |
977 | 2.299656 | 6.072881 | 1.974169 | 78.795257 | 81.870791 | 0 |
719 | 2.165579 | 5.938668 | 2.716876 | 77.914625 | 81.443923 | 1 |
1,005 | 4.553854 | 3.194756 | 4.446646 | 78.795525 | 75.280909 | 0 |
794 | 2.329333 | 6.148371 | 1.200288 | 76.242701 | 86.059696 | 0 |
799 | 2.922406 | 4.737757 | 2.414322 | 77.816398 | 80.998739 | 0 |
524 | 2.253874 | 6.135811 | 1.936594 | 76.15326 | 73.994733 | 1 |
997 | 2.223998 | 6.332394 | 2.749935 | 74.871462 | 77.028234 | 0 |
604 | 3.05584 | 5.815464 | 1.499457 | 75.140413 | 68.262559 | 1 |
538 | 3.731883 | 7.138646 | 1.646731 | 74.896174 | 85.479362 | 1 |
589 | 2.418005 | 5.656387 | 3.358626 | 74.023298 | 76.846267 | 1 |
806 | 2.573153 | 6.069168 | 3.065454 | 76.145054 | 89.161072 | 0 |
907 | 4.929797 | 4.814561 | 1.532189 | 77.646816 | 77.10093 | 1 |
659 | 4.522157 | 8.535073 | 3.695904 | 77.325285 | 72.08217 | 1 |
1,163 | 4.680531 | 4.98694 | 3.347128 | 75.777992 | 72.155728 | 1 |
678 | 4.150422 | 5.94494 | 2.516831 | 76.255854 | 72.253147 | 1 |
677 | 3.273997 | 4.741665 | 2.538666 | 75.159078 | 76.225049 | 1 |
423 | 5.572009 | 6.776068 | 3.131006 | 74.774531 | 71.481154 | 1 |
757 | 5.024297 | 6.213923 | 1.498266 | 74.866466 | 78.814901 | 0 |
716 | 2.426666 | 5.785599 | 0.834474 | 77.578212 | 72.191939 | 0 |
944 | 2.011277 | 5.918071 | 1.679147 | 76.029434 | 87.024709 | 0 |
974 | 2.607183 | 7.942 | 2.03137 | 77.570757 | 71.488927 | 0 |
770 | 2.959386 | 7.774303 | 1.669179 | 77.783354 | 71.467825 | 1 |
1,427 | 2.255096 | 7.18438 | 1.379628 | 74.259471 | 70.748515 | 0 |
700 | 2.744568 | 4.818125 | 3.144156 | 76.255815 | 76.016018 | 0 |
681 | 1.966271 | 2.253287 | 1.379277 | 76.752445 | 83.255389 | 1 |
819 | 2.581045 | 5.057439 | 2.776132 | 79.828523 | 74.335277 | 1 |
781 | 2.710783 | 6.597656 | 2.646785 | 76.073872 | 80.063645 | 1 |
548 | 3.078766 | 5.903977 | 1.011312 | 81.367616 | 72.200765 | 1 |
866 | 2.929052 | 6.56214 | 1.28098 | 75.69565 | 73.64908 | 1 |
792 | 2.373042 | 5.942017 | 1.652204 | 77.849866 | 82.038693 | 1 |
517 | 3.791252 | 9.300224 | 1.330424 | 81.491458 | 71.002773 | 1 |
1,265 | 2.352544 | 10.167381 | 2.472912 | 76.29126 | 84.678786 | 1 |
364 | 4.815328 | 7.260572 | 1.019466 | 74.28433 | 78.70451 | 1 |
830 | 2.685146 | 6.959361 | 2.026322 | 75.930538 | 73.460638 | 1 |
797 | 3.053652 | 11.098053 | 2.433211 | 79.368405 | 90.904059 | 0 |
1,028 | 2.470827 | 6.598061 | 1.790412 | 81.118359 | 86.744314 | 1 |
813 | 4.485257 | 8.605066 | 1.668094 | 76.21798 | 77.237554 | 1 |
520 | 2.614835 | 8.15299 | 1.679342 | 75.49054 | 84.712075 | 1 |
457 | 2.676762 | 7.873716 | 2.464835 | 73.96347 | 81.677684 | 1 |
563 | 1.773811 | 7.764142 | 1.603052 | 76.02717 | 72.849893 | 1 |
793 | 4.267244 | 3.910909 | 2.629397 | 76.639554 | 85.880028 | 0 |
872 | 2.462476 | 4.919749 | 1.746358 | 77.93084 | 81.666869 | 0 |
493 | 2.658834 | 11.154141 | 3.342392 | 75.215178 | 71.400558 | 1 |
518 | 2.005426 | 7.492081 | 2.94091 | 77.953207 | 70.749355 | 0 |
534 | 2.509803 | 4.652861 | 2.65635 | 77.349714 | 84.130129 | 0 |
823 | 4.257455 | 7.276343 | 3.421822 | 75.377885 | 67.369518 | 0 |
1,005 | 3.290845 | 11.021212 | 1.109097 | 74.857548 | 68.12084 | 1 |
1,240 | 4.457428 | 7.427064 | 1.527824 | 74.946675 | 85.780878 | 0 |
892 | 2.918974 | 7.322538 | 1.743858 | 75.872674 | 70.846726 | 1 |
824 | 2.356741 | 4.72287 | 2.652284 | 76.268349 | 89.975899 | 0 |
532 | 3.266022 | 4.587724 | 2.897742 | 75.919711 | 76.681475 | 1 |
765 | 3.87959 | 6.669618 | 2.680011 | 74.904903 | 84.818562 | 1 |
745 | 2.971576 | 6.749574 | 2.729221 | 75.681427 | 68.866694 | 1 |
754 | 3.84055 | 6.982956 | 4.560809 | 75.00511 | 76.654357 | 1 |
621 | 2.595899 | 4.663912 | 2.138634 | 77.181966 | 65.75667 | 0 |
1,014 | 2.343177 | 4.537972 | 1.920704 | 75.652423 | 85.71697 | 1 |
1,165 | 1.989948 | 6.984067 | 1.166452 | 78.620487 | 82.642613 | 1 |
701 | 4.23674 | 5.986047 | 3.110266 | 77.909536 | 73.009325 | 1 |
1,240 | 3.163172 | 7.417198 | 3.817742 | 76.086277 | 75.889117 | 0 |
721 | 3.301765 | 6.682803 | 1.400186 | 74.068609 | 84.829039 | 1 |
594 | 3.016445 | 4.344494 | 1.998047 | 76.850464 | 82.466029 | 1 |
757 | 2.862862 | 6.121097 | 1.901947 | 76.114781 | 81.537315 | 1 |
414 | 2.959878 | 9.779071 | 2.704704 | 75.193618 | 70.866775 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.