Search is not available for this dataset
Engine rpm int64 | Lub oil pressure float64 | Fuel pressure float64 | Coolant pressure float64 | lub oil temp float64 | Coolant temp float64 | Engine Condition int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
482 | 3.619779 | 5.573511 | 1.656168 | 76.903718 | 72.512884 | 1 |
733 | 3.529256 | 4.225829 | 2.395546 | 76.605173 | 73.914755 | 0 |
1,169 | 0.367033 | 9.073437 | 1.627357 | 77.845399 | 83.748136 | 1 |
346 | 2.425622 | 5.632913 | 1.883847 | 75.163003 | 68.236185 | 1 |
688 | 2.664866 | 6.116694 | 2.412887 | 75.087603 | 68.75056 | 1 |
844 | 2.138058 | 5.538702 | 2.638951 | 74.1193 | 77.374372 | 1 |
662 | 2.472195 | 4.559703 | 3.171772 | 76.630403 | 77.292729 | 1 |
857 | 2.627537 | 8.841238 | 1.130811 | 80.198149 | 68.386121 | 1 |
793 | 3.682821 | 4.266369 | 2.746543 | 76.50826 | 81.866667 | 0 |
555 | 3.90942 | 6.620678 | 2.375017 | 76.429797 | 81.233654 | 1 |
686 | 5.046014 | 2.976082 | 2.064472 | 77.422963 | 81.157785 | 1 |
589 | 2.127054 | 5.116172 | 2.638808 | 77.50052 | 75.829377 | 0 |
681 | 2.965028 | 7.244745 | 2.170156 | 77.369044 | 88.229912 | 1 |
443 | 5.521244 | 5.968209 | 2.261361 | 74.970868 | 71.580293 | 1 |
597 | 2.300636 | 6.292984 | 2.591392 | 76.025931 | 74.741707 | 0 |
735 | 4.7107 | 7.609588 | 2.614531 | 77.097746 | 80.15382 | 1 |
486 | 2.109287 | 7.710459 | 2.875019 | 76.420079 | 80.211924 | 0 |
761 | 4.094088 | 4.858505 | 2.657925 | 73.890236 | 81.353227 | 1 |
708 | 3.97481 | 7.129675 | 2.114953 | 76.112 | 69.712787 | 0 |
900 | 2.950569 | 5.612963 | 2.452604 | 78.078091 | 73.209991 | 0 |
629 | 4.454392 | 4.662212 | 2.797066 | 76.118317 | 70.411589 | 1 |
607 | 5.009202 | 5.723692 | 3.648152 | 77.340662 | 70.199165 | 1 |
842 | 2.451882 | 9.529227 | 2.38828 | 78.231448 | 85.849791 | 1 |
770 | 3.600439 | 2.869797 | 3.030971 | 77.13044 | 79.488554 | 1 |
727 | 1.936796 | 3.288157 | 3.251039 | 75.974414 | 81.580125 | 1 |
913 | 3.894892 | 6.857457 | 1.94342 | 78.17456 | 71.862775 | 0 |
759 | 2.78118 | 4.998523 | 4.082575 | 77.638022 | 76.846844 | 0 |
928 | 4.465943 | 8.31733 | 1.500683 | 74.803085 | 87.837697 | 1 |
526 | 3.990625 | 6.701011 | 1.317456 | 77.541429 | 70.469084 | 1 |
1,055 | 5.54024 | 4.785538 | 2.453285 | 75.755389 | 86.391022 | 0 |
566 | 3.513361 | 7.180617 | 2.113465 | 77.832655 | 71.197034 | 1 |
568 | 2.762075 | 6.142439 | 2.874024 | 77.809365 | 72.206082 | 1 |
635 | 3.244043 | 3.908973 | 1.933738 | 75.769528 | 77.700748 | 1 |
982 | 4.144364 | 5.381299 | 2.892724 | 75.818725 | 82.720239 | 1 |
583 | 2.232883 | 5.449789 | 2.265745 | 75.991566 | 81.306432 | 1 |
823 | 2.977004 | 6.582462 | 2.492259 | 77.894704 | 77.843739 | 1 |
1,108 | 2.501169 | 10.524483 | 1.046683 | 76.320362 | 79.414575 | 0 |
812 | 2.138276 | 7.758004 | 3.385866 | 76.520252 | 70.69652 | 1 |
997 | 4.698146 | 5.157612 | 0.281488 | 74.767263 | 74.766285 | 0 |
489 | 2.472017 | 1.675367 | 2.434211 | 77.251306 | 75.686793 | 1 |
995 | 2.974206 | 6.579687 | 1.890393 | 76.34979 | 86.771944 | 1 |
817 | 2.192275 | 6.263322 | 1.415204 | 79.817398 | 75.214285 | 0 |
945 | 3.128543 | 5.908877 | 2.860878 | 76.918866 | 84.067449 | 1 |
800 | 2.38152 | 9.698391 | 2.2435 | 75.478457 | 80.8062 | 0 |
765 | 2.478839 | 4.364523 | 1.421433 | 81.175444 | 77.681711 | 0 |
692 | 4.963873 | 5.972165 | 2.072143 | 79.613206 | 69.33211 | 0 |
894 | 2.884923 | 5.533031 | 1.333843 | 73.908327 | 65.761403 | 1 |
773 | 4.947164 | 5.589798 | 3.397337 | 76.947422 | 78.62701 | 0 |
510 | 3.965643 | 6.241269 | 2.391229 | 77.019686 | 70.799782 | 1 |
481 | 4.234957 | 5.082674 | 1.710019 | 75.728009 | 71.13509 | 1 |
569 | 3.095998 | 3.364111 | 3.936736 | 75.819717 | 91.070024 | 0 |
778 | 2.78172 | 1.491292 | 1.635344 | 76.463311 | 83.420531 | 0 |
708 | 3.220026 | 8.371827 | 2.931057 | 77.429151 | 75.512252 | 1 |
603 | 2.76251 | 7.383956 | 4.349258 | 76.440937 | 78.539262 | 0 |
611 | 3.661588 | 5.129592 | 2.183096 | 76.309368 | 85.424222 | 1 |
420 | 2.601226 | 2.632606 | 2.173109 | 74.678024 | 88.061331 | 1 |
705 | 3.447941 | 5.245469 | 1.827041 | 76.713423 | 69.177249 | 0 |
587 | 2.75871 | 11.883995 | 3.058201 | 77.431966 | 73.209375 | 0 |
1,269 | 1.731135 | 7.799012 | 3.685753 | 74.770428 | 80.844639 | 1 |
669 | 3.831772 | 10.150375 | 2.174963 | 81.119146 | 72.266016 | 1 |
776 | 2.271857 | 6.135422 | 1.203685 | 74.755489 | 79.096666 | 0 |
525 | 2.615067 | 5.352469 | 3.030265 | 75.343592 | 86.569756 | 1 |
996 | 3.260141 | 4.788726 | 3.648938 | 75.288832 | 79.595957 | 1 |
402 | 2.205334 | 5.487667 | 3.12585 | 75.485929 | 88.935134 | 1 |
767 | 3.986826 | 7.916422 | 2.892709 | 76.761515 | 82.240235 | 1 |
420 | 2.493882 | 4.163429 | 3.727202 | 75.685272 | 91.085973 | 1 |
608 | 4.866374 | 4.429139 | 3.906856 | 76.210296 | 70.243396 | 1 |
745 | 4.628481 | 6.124468 | 2.857212 | 74.910905 | 70.824293 | 1 |
831 | 2.180286 | 4.954524 | 2.583158 | 78.784538 | 82.555177 | 1 |
739 | 2.828528 | 4.492574 | 1.278132 | 76.643401 | 85.785012 | 0 |
1,052 | 4.147682 | 10.1885 | 2.750342 | 75.156359 | 84.788843 | 1 |
676 | 5.396583 | 5.527418 | 2.28437 | 75.401219 | 73.000036 | 1 |
456 | 2.578766 | 6.613662 | 2.453394 | 77.157157 | 83.257402 | 1 |
1,292 | 2.753851 | 10.879556 | 1.523535 | 77.22804 | 65.456465 | 0 |
640 | 4.774963 | 6.672471 | 1.580242 | 76.221976 | 79.245205 | 0 |
734 | 2.085932 | 9.15009 | 2.524637 | 75.625364 | 76.503661 | 1 |
506 | 3.681478 | 3.462004 | 1.419741 | 73.78646 | 84.082888 | 1 |
573 | 4.955762 | 7.731345 | 4.569093 | 78.089673 | 71.553469 | 1 |
555 | 1.929429 | 5.728992 | 2.310596 | 76.583767 | 80.241553 | 1 |
1,219 | 1.88587 | 7.451683 | 2.261735 | 77.865975 | 88.322464 | 1 |
734 | 4.218449 | 5.970126 | 1.739126 | 75.594862 | 73.12531 | 0 |
543 | 5.470197 | 4.593826 | 1.144842 | 77.876188 | 69.608567 | 1 |
553 | 4.757672 | 5.030372 | 1.599219 | 76.994565 | 79.959139 | 1 |
589 | 4.830295 | 5.837544 | 1.079758 | 74.500374 | 87.092194 | 1 |
1,163 | 2.10886 | 9.672407 | 2.722814 | 76.957718 | 84.765705 | 1 |
619 | 2.110005 | 2.900865 | 2.133385 | 76.792024 | 81.172535 | 0 |
534 | 3.965157 | 0.98329 | 2.254934 | 76.213906 | 78.105846 | 1 |
767 | 4.108498 | 5.974613 | 4.708861 | 75.659569 | 75.834066 | 1 |
785 | 3.457712 | 7.925225 | 2.20722 | 77.540108 | 78.170507 | 1 |
771 | 2.754704 | 6.404696 | 0.539978 | 74.129996 | 74.148115 | 0 |
915 | 2.957127 | 10.915191 | 2.682539 | 76.898681 | 79.659038 | 1 |
594 | 2.053439 | 3.706959 | 1.824769 | 76.820882 | 74.130049 | 0 |
392 | 3.964098 | 7.284955 | 2.998507 | 75.673783 | 73.418309 | 1 |
743 | 2.960105 | 3.733497 | 1.723143 | 73.720285 | 77.197304 | 0 |
802 | 2.263179 | 3.349224 | 2.899872 | 76.580415 | 84.183257 | 1 |
464 | 4.025964 | 7.23636 | 2.819405 | 75.727356 | 79.206033 | 1 |
945 | 3.553753 | 5.770277 | 3.399333 | 77.899031 | 76.300719 | 0 |
902 | 3.762175 | 5.705992 | 1.975607 | 77.650743 | 82.776659 | 0 |
459 | 2.360941 | 8.118234 | 2.605504 | 75.008567 | 78.583906 | 1 |
1,292 | 4.061318 | 5.812201 | 2.727739 | 79.662566 | 81.777693 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.