full_name string | name string | designation_number float64 | provisional_designation string | orbit_class string | spectral_type_smassii string | spectral_type_bus string | spectral_type_tholen string | is_neo bool | is_pha bool | absolute_magnitude float64 | magnitude_slope float64 | diameter_km float64 | diameter_sigma_km float64 | albedo float64 | extent_km string | rotation_period_h float64 | gm_km3_s2 float64 | semi_major_axis_au float64 | eccentricity float64 | inclination_deg float64 | ascending_node_deg float64 | argument_perihelion_deg float64 | mean_anomaly_deg float64 | perihelion_au float64 | aphelion_au float64 | orbital_period_yr float64 | mean_motion_deg_day float64 | tisserand_jupiter float64 | earth_moid_au float64 | earth_moid_ld float64 | jupiter_moid_au float64 | epoch_jd float64 | epoch_mjd float64 | epoch_cal float64 | equinox string | orbit_solution_id float64 | orbit_condition_code float64 | data_arc_days float64 | n_obs_used float64 | first_obs_date timestamp[ns] | last_obs_date timestamp[ns] | orbit_rms float64 | estimated_value_usd float64 | estimated_profit_usd float64 | closeness_score float64 | asterank_score float64 | color_index_bv float64 | color_index_ub float64 | spkid float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511 Davida (1903 LU) | Davida | 511 | 1903 LU | MBA | C | C | C | false | false | 6.22 | 0.16 | 270.327 | 1.045 | 0.076 | null | 5.1297 | null | 3.16488 | 0.188135 | 15.938225 | 107.596326 | 337.44054 | 334.004386 | 2.569456 | 3.760305 | 5.630464 | 0.175052 | 3.117 | 1.59307 | 619.975052 | 1.47719 | 2,458,600.5 | 58,600 | 20,190,427 | J2000 | 85 | 0 | 42,142 | 2,769 | 1903-06-02T00:00:00 | 2018-10-18T00:00:00 | 0.49535 | 15,382,627,787,839,414,000 | 1,064,010,723,169,747,300 | 2,634.47957 | 131.743979 | 0.717 | 0.363 | 2,000,511 |
511 Davida (1903 LU) | Davida | 511 | 1903 LU | MBA | C | C | C | false | false | 6.22 | 0.16 | 270.327 | 1.045 | 0.076 | null | 5.1297 | null | 3.16488 | 0.188135 | 15.938225 | 107.596326 | 337.44054 | 334.004386 | 2.569456 | 3.760305 | 5.630464 | 0.175052 | 3.117 | 1.59307 | 619.975052 | 1.47719 | 2,458,600.5 | 58,600 | 20,190,427 | J2000 | 85 | 0 | 42,142 | 2,769 | 1903-06-02T00:00:00 | 2018-10-18T00:00:00 | 0.49535 | 15,382,627,787,839,414,000 | 1,064,010,723,169,747,300 | 2,634.47957 | 131.743979 | 0.717 | 0.363 | 2,000,511 |
511 Davida (1903 LU) | Davida | 511 | 1903 LU | MBA | C | C | C | false | false | 6.22 | 0.16 | 270.327 | 1.045 | 0.076 | null | 5.1297 | null | 3.16488 | 0.188135 | 15.938225 | 107.596326 | 337.44054 | 334.004386 | 2.569456 | 3.760305 | 5.630464 | 0.175052 | 3.117 | 1.59307 | 619.975052 | 1.47719 | 2,458,600.5 | 58,600 | 20,190,427 | J2000 | 85 | 0 | 42,142 | 2,769 | 1903-06-02T00:00:00 | 2018-10-18T00:00:00 | 0.49535 | 15,382,627,787,839,414,000 | 1,064,010,723,169,747,300 | 2,634.47957 | 131.743979 | 0.717 | 0.363 | 2,000,511 |
511 Davida (1903 LU) | Davida | 511 | 1903 LU | MBA | C | C | C | false | false | 6.22 | 0.16 | 270.327 | 1.045 | 0.076 | null | 5.1297 | null | 3.16488 | 0.188135 | 15.938225 | 107.596326 | 337.44054 | 334.004386 | 2.569456 | 3.760305 | 5.630464 | 0.175052 | 3.117 | 1.59307 | 619.975052 | 1.47719 | 2,458,600.5 | 58,600 | 20,190,427 | J2000 | 85 | 0 | 42,142 | 2,769 | 1903-06-02T00:00:00 | 2018-10-18T00:00:00 | 0.49535 | 15,382,627,787,839,414,000 | 1,064,010,723,169,747,300 | 2,634.47957 | 131.743979 | 0.717 | 0.363 | 2,000,511 |
511 Davida (1903 LU) | Davida | 511 | 1903 LU | MBA | C | C | C | false | false | 6.22 | 0.16 | 270.327 | 1.045 | 0.076 | null | 5.1297 | null | 3.16488 | 0.188135 | 15.938225 | 107.596326 | 337.44054 | 334.004386 | 2.569456 | 3.760305 | 5.630464 | 0.175052 | 3.117 | 1.59307 | 619.975052 | 1.47719 | 2,458,600.5 | 58,600 | 20,190,427 | J2000 | 85 | 0 | 42,142 | 2,769 | 1903-06-02T00:00:00 | 2018-10-18T00:00:00 | 0.49535 | 15,382,627,787,839,414,000 | 1,064,010,723,169,747,300 | 2,634.47957 | 131.743979 | 0.717 | 0.363 | 2,000,511 |
511 Davida (1903 LU) | Davida | 511 | 1903 LU | MBA | C | C | C | false | false | 6.22 | 0.16 | 270.327 | 1.045 | 0.076 | null | 5.1297 | null | 3.16488 | 0.188135 | 15.938225 | 107.596326 | 337.44054 | 334.004386 | 2.569456 | 3.760305 | 5.630464 | 0.175052 | 3.117 | 1.59307 | 619.975052 | 1.47719 | 2,458,600.5 | 58,600 | 20,190,427 | J2000 | 85 | 0 | 42,142 | 2,769 | 1903-06-02T00:00:00 | 2018-10-18T00:00:00 | 0.49535 | 15,382,627,787,839,414,000 | 1,064,010,723,169,747,300 | 2,634.47957 | 131.743979 | 0.717 | 0.363 | 2,000,511 |
511 Davida (1903 LU) | Davida | 511 | 1903 LU | MBA | C | C | C | false | false | 6.22 | 0.16 | 270.327 | 1.045 | 0.076 | null | 5.1297 | null | 3.16488 | 0.188135 | 15.938225 | 107.596326 | 337.44054 | 334.004386 | 2.569456 | 3.760305 | 5.630464 | 0.175052 | 3.117 | 1.59307 | 619.975052 | 1.47719 | 2,458,600.5 | 58,600 | 20,190,427 | J2000 | 85 | 0 | 42,142 | 2,769 | 1903-06-02T00:00:00 | 2018-10-18T00:00:00 | 0.49535 | 15,382,627,787,839,414,000 | 1,064,010,723,169,747,300 | 2,634.47957 | 131.743979 | 0.717 | 0.363 | 2,000,511 |
511 Davida (1903 LU) | Davida | 511 | 1903 LU | MBA | C | C | C | false | false | 6.22 | 0.16 | 270.327 | 1.045 | 0.076 | null | 5.1297 | null | 3.16488 | 0.188135 | 15.938225 | 107.596326 | 337.44054 | 334.004386 | 2.569456 | 3.760305 | 5.630464 | 0.175052 | 3.117 | 1.59307 | 619.975052 | 1.47719 | 2,458,600.5 | 58,600 | 20,190,427 | J2000 | 85 | 0 | 42,142 | 2,769 | 1903-06-02T00:00:00 | 2018-10-18T00:00:00 | 0.49535 | 15,382,627,787,839,414,000 | 1,064,010,723,169,747,300 | 2,634.47957 | 131.743979 | 0.717 | 0.363 | 2,000,511 |
511 Davida (1903 LU) | Davida | 511 | 1903 LU | MBA | C | C | C | false | false | 6.22 | 0.16 | 270.327 | 1.045 | 0.076 | null | 5.1297 | null | 3.16488 | 0.188135 | 15.938225 | 107.596326 | 337.44054 | 334.004386 | 2.569456 | 3.760305 | 5.630464 | 0.175052 | 3.117 | 1.59307 | 619.975052 | 1.47719 | 2,458,600.5 | 58,600 | 20,190,427 | J2000 | 85 | 0 | 42,142 | 2,769 | 1903-06-02T00:00:00 | 2018-10-18T00:00:00 | 0.49535 | 15,382,627,787,839,414,000 | 1,064,010,723,169,747,300 | 2,634.47957 | 131.743979 | 0.717 | 0.363 | 2,000,511 |
511 Davida (1903 LU) | Davida | 511 | 1903 LU | MBA | C | C | C | false | false | 6.22 | 0.16 | 270.327 | 1.045 | 0.076 | null | 5.1297 | null | 3.16488 | 0.188135 | 15.938225 | 107.596326 | 337.44054 | 334.004386 | 2.569456 | 3.760305 | 5.630464 | 0.175052 | 3.117 | 1.59307 | 619.975052 | 1.47719 | 2,458,600.5 | 58,600 | 20,190,427 | J2000 | 85 | 0 | 42,142 | 2,769 | 1903-06-02T00:00:00 | 2018-10-18T00:00:00 | 0.49535 | 15,382,627,787,839,414,000 | 1,064,010,723,169,747,300 | 2,634.47957 | 131.743979 | 0.717 | 0.363 | 2,000,511 |
511 Davida (1903 LU) | Davida | 511 | 1903 LU | MBA | C | C | C | false | false | 6.22 | 0.16 | 270.327 | 1.045 | 0.076 | null | 5.1297 | null | 3.16488 | 0.188135 | 15.938225 | 107.596326 | 337.44054 | 334.004386 | 2.569456 | 3.760305 | 5.630464 | 0.175052 | 3.117 | 1.59307 | 619.975052 | 1.47719 | 2,458,600.5 | 58,600 | 20,190,427 | J2000 | 85 | 0 | 42,142 | 2,769 | 1903-06-02T00:00:00 | 2018-10-18T00:00:00 | 0.49535 | 15,382,627,787,839,414,000 | 1,064,010,723,169,747,300 | 2,634.47957 | 131.743979 | 0.717 | 0.363 | 2,000,511 |
511 Davida (1903 LU) | Davida | 511 | 1903 LU | MBA | C | C | C | false | false | 6.22 | 0.16 | 270.327 | 1.045 | 0.076 | null | 5.1297 | null | 3.16488 | 0.188135 | 15.938225 | 107.596326 | 337.44054 | 334.004386 | 2.569456 | 3.760305 | 5.630464 | 0.175052 | 3.117 | 1.59307 | 619.975052 | 1.47719 | 2,458,600.5 | 58,600 | 20,190,427 | J2000 | 85 | 0 | 42,142 | 2,769 | 1903-06-02T00:00:00 | 2018-10-18T00:00:00 | 0.49535 | 15,382,627,787,839,414,000 | 1,064,010,723,169,747,300 | 2,634.47957 | 131.743979 | 0.717 | 0.363 | 2,000,511 |
511 Davida (1903 LU) | Davida | 511 | 1903 LU | MBA | C | C | C | false | false | 6.22 | 0.16 | 270.327 | 1.045 | 0.076 | null | 5.1297 | null | 3.16488 | 0.188135 | 15.938225 | 107.596326 | 337.44054 | 334.004386 | 2.569456 | 3.760305 | 5.630464 | 0.175052 | 3.117 | 1.59307 | 619.975052 | 1.47719 | 2,458,600.5 | 58,600 | 20,190,427 | J2000 | 85 | 0 | 42,142 | 2,769 | 1903-06-02T00:00:00 | 2018-10-18T00:00:00 | 0.49535 | 15,382,627,787,839,414,000 | 1,064,010,723,169,747,300 | 2,634.47957 | 131.743979 | 0.717 | 0.363 | 2,000,511 |
511 Davida (1903 LU) | Davida | 511 | 1903 LU | MBA | C | C | C | false | false | 6.22 | 0.16 | 270.327 | 1.045 | 0.076 | null | 5.1297 | null | 3.16488 | 0.188135 | 15.938225 | 107.596326 | 337.44054 | 334.004386 | 2.569456 | 3.760305 | 5.630464 | 0.175052 | 3.117 | 1.59307 | 619.975052 | 1.47719 | 2,458,600.5 | 58,600 | 20,190,427 | J2000 | 85 | 0 | 42,142 | 2,769 | 1903-06-02T00:00:00 | 2018-10-18T00:00:00 | 0.49535 | 15,382,627,787,839,414,000 | 1,064,010,723,169,747,300 | 2,634.47957 | 131.743979 | 0.717 | 0.363 | 2,000,511 |
511 Davida (1903 LU) | Davida | 511 | 1903 LU | MBA | C | C | C | false | false | 6.22 | 0.16 | 270.327 | 1.045 | 0.076 | null | 5.1297 | null | 3.16488 | 0.188135 | 15.938225 | 107.596326 | 337.44054 | 334.004386 | 2.569456 | 3.760305 | 5.630464 | 0.175052 | 3.117 | 1.59307 | 619.975052 | 1.47719 | 2,458,600.5 | 58,600 | 20,190,427 | J2000 | 85 | 0 | 42,142 | 2,769 | 1903-06-02T00:00:00 | 2018-10-18T00:00:00 | 0.49535 | 15,382,627,787,839,414,000 | 1,064,010,723,169,747,300 | 2,634.47957 | 131.743979 | 0.717 | 0.363 | 2,000,511 |
511 Davida (1903 LU) | Davida | 511 | 1903 LU | MBA | C | C | C | false | false | 6.22 | 0.16 | 270.327 | 1.045 | 0.076 | null | 5.1297 | null | 3.16488 | 0.188135 | 15.938225 | 107.596326 | 337.44054 | 334.004386 | 2.569456 | 3.760305 | 5.630464 | 0.175052 | 3.117 | 1.59307 | 619.975052 | 1.47719 | 2,458,600.5 | 58,600 | 20,190,427 | J2000 | 85 | 0 | 42,142 | 2,769 | 1903-06-02T00:00:00 | 2018-10-18T00:00:00 | 0.49535 | 15,382,627,787,839,414,000 | 1,064,010,723,169,747,300 | 2,634.47957 | 131.743979 | 0.717 | 0.363 | 2,000,511 |
511 Davida (1903 LU) | Davida | 511 | 1903 LU | MBA | C | C | C | false | false | 6.22 | 0.16 | 270.327 | 1.045 | 0.076 | null | 5.1297 | null | 3.16488 | 0.188135 | 15.938225 | 107.596326 | 337.44054 | 334.004386 | 2.569456 | 3.760305 | 5.630464 | 0.175052 | 3.117 | 1.59307 | 619.975052 | 1.47719 | 2,458,600.5 | 58,600 | 20,190,427 | J2000 | 85 | 0 | 42,142 | 2,769 | 1903-06-02T00:00:00 | 2018-10-18T00:00:00 | 0.49535 | 15,382,627,787,839,414,000 | 1,064,010,723,169,747,300 | 2,634.47957 | 131.743979 | 0.717 | 0.363 | 2,000,511 |
511 Davida (1903 LU) | Davida | 511 | 1903 LU | MBA | C | C | C | false | false | 6.22 | 0.16 | 270.327 | 1.045 | 0.076 | null | 5.1297 | null | 3.16488 | 0.188135 | 15.938225 | 107.596326 | 337.44054 | 334.004386 | 2.569456 | 3.760305 | 5.630464 | 0.175052 | 3.117 | 1.59307 | 619.975052 | 1.47719 | 2,458,600.5 | 58,600 | 20,190,427 | J2000 | 85 | 0 | 42,142 | 2,769 | 1903-06-02T00:00:00 | 2018-10-18T00:00:00 | 0.49535 | 15,382,627,787,839,414,000 | 1,064,010,723,169,747,300 | 2,634.47957 | 131.743979 | 0.717 | 0.363 | 2,000,511 |
511 Davida (1903 LU) | Davida | 511 | 1903 LU | MBA | C | C | C | false | false | 6.22 | 0.16 | 270.327 | 1.045 | 0.076 | null | 5.1297 | null | 3.16488 | 0.188135 | 15.938225 | 107.596326 | 337.44054 | 334.004386 | 2.569456 | 3.760305 | 5.630464 | 0.175052 | 3.117 | 1.59307 | 619.975052 | 1.47719 | 2,458,600.5 | 58,600 | 20,190,427 | J2000 | 85 | 0 | 42,142 | 2,769 | 1903-06-02T00:00:00 | 2018-10-18T00:00:00 | 0.49535 | 15,382,627,787,839,414,000 | 1,064,010,723,169,747,300 | 2,634.47957 | 131.743979 | 0.717 | 0.363 | 2,000,511 |
511 Davida (1903 LU) | Davida | 511 | 1903 LU | MBA | C | C | C | false | false | 6.22 | 0.16 | 270.327 | 1.045 | 0.076 | null | 5.1297 | null | 3.16488 | 0.188135 | 15.938225 | 107.596326 | 337.44054 | 334.004386 | 2.569456 | 3.760305 | 5.630464 | 0.175052 | 3.117 | 1.59307 | 619.975052 | 1.47719 | 2,458,600.5 | 58,600 | 20,190,427 | J2000 | 85 | 0 | 42,142 | 2,769 | 1903-06-02T00:00:00 | 2018-10-18T00:00:00 | 0.49535 | 15,382,627,787,839,414,000 | 1,064,010,723,169,747,300 | 2,634.47957 | 131.743979 | 0.717 | 0.363 | 2,000,511 |
511 Davida (1903 LU) | Davida | 511 | 1903 LU | MBA | C | C | C | false | false | 6.22 | 0.16 | 270.327 | 1.045 | 0.076 | null | 5.1297 | null | 3.16488 | 0.188135 | 15.938225 | 107.596326 | 337.44054 | 334.004386 | 2.569456 | 3.760305 | 5.630464 | 0.175052 | 3.117 | 1.59307 | 619.975052 | 1.47719 | 2,458,600.5 | 58,600 | 20,190,427 | J2000 | 85 | 0 | 42,142 | 2,769 | 1903-06-02T00:00:00 | 2018-10-18T00:00:00 | 0.49535 | 15,382,627,787,839,414,000 | 1,064,010,723,169,747,300 | 2,634.47957 | 131.743979 | 0.717 | 0.363 | 2,000,511 |
511 Davida (1903 LU) | Davida | 511 | 1903 LU | MBA | C | C | C | false | false | 6.22 | 0.16 | 270.327 | 1.045 | 0.076 | null | 5.1297 | null | 3.16488 | 0.188135 | 15.938225 | 107.596326 | 337.44054 | 334.004386 | 2.569456 | 3.760305 | 5.630464 | 0.175052 | 3.117 | 1.59307 | 619.975052 | 1.47719 | 2,458,600.5 | 58,600 | 20,190,427 | J2000 | 85 | 0 | 42,142 | 2,769 | 1903-06-02T00:00:00 | 2018-10-18T00:00:00 | 0.49535 | 15,382,627,787,839,414,000 | 1,064,010,723,169,747,300 | 2,634.47957 | 131.743979 | 0.717 | 0.363 | 2,000,511 |
511 Davida (1903 LU) | Davida | 511 | 1903 LU | MBA | C | C | C | false | false | 6.22 | 0.16 | 270.327 | 1.045 | 0.076 | null | 5.1297 | null | 3.16488 | 0.188135 | 15.938225 | 107.596326 | 337.44054 | 334.004386 | 2.569456 | 3.760305 | 5.630464 | 0.175052 | 3.117 | 1.59307 | 619.975052 | 1.47719 | 2,458,600.5 | 58,600 | 20,190,427 | J2000 | 85 | 0 | 42,142 | 2,769 | 1903-06-02T00:00:00 | 2018-10-18T00:00:00 | 0.49535 | 15,382,627,787,839,414,000 | 1,064,010,723,169,747,300 | 2,634.47957 | 131.743979 | 0.717 | 0.363 | 2,000,511 |
511 Davida (1903 LU) | Davida | 511 | 1903 LU | MBA | C | C | C | false | false | 6.22 | 0.16 | 270.327 | 1.045 | 0.076 | null | 5.1297 | null | 3.16488 | 0.188135 | 15.938225 | 107.596326 | 337.44054 | 334.004386 | 2.569456 | 3.760305 | 5.630464 | 0.175052 | 3.117 | 1.59307 | 619.975052 | 1.47719 | 2,458,600.5 | 58,600 | 20,190,427 | J2000 | 85 | 0 | 42,142 | 2,769 | 1903-06-02T00:00:00 | 2018-10-18T00:00:00 | 0.49535 | 15,382,627,787,839,414,000 | 1,064,010,723,169,747,300 | 2,634.47957 | 131.743979 | 0.717 | 0.363 | 2,000,511 |
511 Davida (1903 LU) | Davida | 511 | 1903 LU | MBA | C | C | C | false | false | 6.22 | 0.16 | 270.327 | 1.045 | 0.076 | null | 5.1297 | null | 3.16488 | 0.188135 | 15.938225 | 107.596326 | 337.44054 | 334.004386 | 2.569456 | 3.760305 | 5.630464 | 0.175052 | 3.117 | 1.59307 | 619.975052 | 1.47719 | 2,458,600.5 | 58,600 | 20,190,427 | J2000 | 85 | 0 | 42,142 | 2,769 | 1903-06-02T00:00:00 | 2018-10-18T00:00:00 | 0.49535 | 15,382,627,787,839,414,000 | 1,064,010,723,169,747,300 | 2,634.47957 | 131.743979 | 0.717 | 0.363 | 2,000,511 |
511 Davida (1903 LU) | Davida | 511 | 1903 LU | MBA | C | C | C | false | false | 6.22 | 0.16 | 270.327 | 1.045 | 0.076 | null | 5.1297 | null | 3.16488 | 0.188135 | 15.938225 | 107.596326 | 337.44054 | 334.004386 | 2.569456 | 3.760305 | 5.630464 | 0.175052 | 3.117 | 1.59307 | 619.975052 | 1.47719 | 2,458,600.5 | 58,600 | 20,190,427 | J2000 | 85 | 0 | 42,142 | 2,769 | 1903-06-02T00:00:00 | 2018-10-18T00:00:00 | 0.49535 | 15,382,627,787,839,414,000 | 1,064,010,723,169,747,300 | 2,634.47957 | 131.743979 | 0.717 | 0.363 | 2,000,511 |
511 Davida (1903 LU) | Davida | 511 | 1903 LU | MBA | C | C | C | false | false | 6.22 | 0.16 | 270.327 | 1.045 | 0.076 | null | 5.1297 | null | 3.16488 | 0.188135 | 15.938225 | 107.596326 | 337.44054 | 334.004386 | 2.569456 | 3.760305 | 5.630464 | 0.175052 | 3.117 | 1.59307 | 619.975052 | 1.47719 | 2,458,600.5 | 58,600 | 20,190,427 | J2000 | 85 | 0 | 42,142 | 2,769 | 1903-06-02T00:00:00 | 2018-10-18T00:00:00 | 0.49535 | 15,382,627,787,839,414,000 | 1,064,010,723,169,747,300 | 2,634.47957 | 131.743979 | 0.717 | 0.363 | 2,000,511 |
511 Davida (1903 LU) | Davida | 511 | 1903 LU | MBA | C | C | C | false | false | 6.22 | 0.16 | 270.327 | 1.045 | 0.076 | null | 5.1297 | null | 3.16488 | 0.188135 | 15.938225 | 107.596326 | 337.44054 | 334.004386 | 2.569456 | 3.760305 | 5.630464 | 0.175052 | 3.117 | 1.59307 | 619.975052 | 1.47719 | 2,458,600.5 | 58,600 | 20,190,427 | J2000 | 85 | 0 | 42,142 | 2,769 | 1903-06-02T00:00:00 | 2018-10-18T00:00:00 | 0.49535 | 15,382,627,787,839,414,000 | 1,064,010,723,169,747,300 | 2,634.47957 | 131.743979 | 0.717 | 0.363 | 2,000,511 |
511 Davida (1903 LU) | Davida | 511 | 1903 LU | MBA | C | C | C | false | false | 6.22 | 0.16 | 270.327 | 1.045 | 0.076 | null | 5.1297 | null | 3.16488 | 0.188135 | 15.938225 | 107.596326 | 337.44054 | 334.004386 | 2.569456 | 3.760305 | 5.630464 | 0.175052 | 3.117 | 1.59307 | 619.975052 | 1.47719 | 2,458,600.5 | 58,600 | 20,190,427 | J2000 | 85 | 0 | 42,142 | 2,769 | 1903-06-02T00:00:00 | 2018-10-18T00:00:00 | 0.49535 | 15,382,627,787,839,414,000 | 1,064,010,723,169,747,300 | 2,634.47957 | 131.743979 | 0.717 | 0.363 | 2,000,511 |
511 Davida (1903 LU) | Davida | 511 | 1903 LU | MBA | C | C | C | false | false | 6.22 | 0.16 | 270.327 | 1.045 | 0.076 | null | 5.1297 | null | 3.16488 | 0.188135 | 15.938225 | 107.596326 | 337.44054 | 334.004386 | 2.569456 | 3.760305 | 5.630464 | 0.175052 | 3.117 | 1.59307 | 619.975052 | 1.47719 | 2,458,600.5 | 58,600 | 20,190,427 | J2000 | 85 | 0 | 42,142 | 2,769 | 1903-06-02T00:00:00 | 2018-10-18T00:00:00 | 0.49535 | 15,382,627,787,839,414,000 | 1,064,010,723,169,747,300 | 2,634.47957 | 131.743979 | 0.717 | 0.363 | 2,000,511 |
511 Davida (1903 LU) | Davida | 511 | 1903 LU | MBA | C | C | C | false | false | 6.22 | 0.16 | 270.327 | 1.045 | 0.076 | null | 5.1297 | null | 3.16488 | 0.188135 | 15.938225 | 107.596326 | 337.44054 | 334.004386 | 2.569456 | 3.760305 | 5.630464 | 0.175052 | 3.117 | 1.59307 | 619.975052 | 1.47719 | 2,458,600.5 | 58,600 | 20,190,427 | J2000 | 85 | 0 | 42,142 | 2,769 | 1903-06-02T00:00:00 | 2018-10-18T00:00:00 | 0.49535 | 15,382,627,787,839,414,000 | 1,064,010,723,169,747,300 | 2,634.47957 | 131.743979 | 0.717 | 0.363 | 2,000,511 |
511 Davida (1903 LU) | Davida | 511 | 1903 LU | MBA | C | C | C | false | false | 6.22 | 0.16 | 270.327 | 1.045 | 0.076 | null | 5.1297 | null | 3.16488 | 0.188135 | 15.938225 | 107.596326 | 337.44054 | 334.004386 | 2.569456 | 3.760305 | 5.630464 | 0.175052 | 3.117 | 1.59307 | 619.975052 | 1.47719 | 2,458,600.5 | 58,600 | 20,190,427 | J2000 | 85 | 0 | 42,142 | 2,769 | 1903-06-02T00:00:00 | 2018-10-18T00:00:00 | 0.49535 | 15,382,627,787,839,414,000 | 1,064,010,723,169,747,300 | 2,634.47957 | 131.743979 | 0.717 | 0.363 | 2,000,511 |
511 Davida (1903 LU) | Davida | 511 | 1903 LU | MBA | C | C | C | false | false | 6.22 | 0.16 | 270.327 | 1.045 | 0.076 | null | 5.1297 | null | 3.16488 | 0.188135 | 15.938225 | 107.596326 | 337.44054 | 334.004386 | 2.569456 | 3.760305 | 5.630464 | 0.175052 | 3.117 | 1.59307 | 619.975052 | 1.47719 | 2,458,600.5 | 58,600 | 20,190,427 | J2000 | 85 | 0 | 42,142 | 2,769 | 1903-06-02T00:00:00 | 2018-10-18T00:00:00 | 0.49535 | 15,382,627,787,839,414,000 | 1,064,010,723,169,747,300 | 2,634.47957 | 131.743979 | 0.717 | 0.363 | 2,000,511 |
511 Davida (1903 LU) | Davida | 511 | 1903 LU | MBA | C | C | C | false | false | 6.22 | 0.16 | 270.327 | 1.045 | 0.076 | null | 5.1297 | null | 3.16488 | 0.188135 | 15.938225 | 107.596326 | 337.44054 | 334.004386 | 2.569456 | 3.760305 | 5.630464 | 0.175052 | 3.117 | 1.59307 | 619.975052 | 1.47719 | 2,458,600.5 | 58,600 | 20,190,427 | J2000 | 85 | 0 | 42,142 | 2,769 | 1903-06-02T00:00:00 | 2018-10-18T00:00:00 | 0.49535 | 15,382,627,787,839,414,000 | 1,064,010,723,169,747,300 | 2,634.47957 | 131.743979 | 0.717 | 0.363 | 2,000,511 |
511 Davida (1903 LU) | Davida | 511 | 1903 LU | MBA | C | C | C | false | false | 6.22 | 0.16 | 270.327 | 1.045 | 0.076 | null | 5.1297 | null | 3.16488 | 0.188135 | 15.938225 | 107.596326 | 337.44054 | 334.004386 | 2.569456 | 3.760305 | 5.630464 | 0.175052 | 3.117 | 1.59307 | 619.975052 | 1.47719 | 2,458,600.5 | 58,600 | 20,190,427 | J2000 | 85 | 0 | 42,142 | 2,769 | 1903-06-02T00:00:00 | 2018-10-18T00:00:00 | 0.49535 | 15,382,627,787,839,414,000 | 1,064,010,723,169,747,300 | 2,634.47957 | 131.743979 | 0.717 | 0.363 | 2,000,511 |
511 Davida (1903 LU) | Davida | 511 | 1903 LU | MBA | C | C | C | false | false | 6.22 | 0.16 | 270.327 | 1.045 | 0.076 | null | 5.1297 | null | 3.16488 | 0.188135 | 15.938225 | 107.596326 | 337.44054 | 334.004386 | 2.569456 | 3.760305 | 5.630464 | 0.175052 | 3.117 | 1.59307 | 619.975052 | 1.47719 | 2,458,600.5 | 58,600 | 20,190,427 | J2000 | 85 | 0 | 42,142 | 2,769 | 1903-06-02T00:00:00 | 2018-10-18T00:00:00 | 0.49535 | 15,382,627,787,839,414,000 | 1,064,010,723,169,747,300 | 2,634.47957 | 131.743979 | 0.717 | 0.363 | 2,000,511 |
511 Davida (1903 LU) | Davida | 511 | 1903 LU | MBA | C | C | C | false | false | 6.22 | 0.16 | 270.327 | 1.045 | 0.076 | null | 5.1297 | null | 3.16488 | 0.188135 | 15.938225 | 107.596326 | 337.44054 | 334.004386 | 2.569456 | 3.760305 | 5.630464 | 0.175052 | 3.117 | 1.59307 | 619.975052 | 1.47719 | 2,458,600.5 | 58,600 | 20,190,427 | J2000 | 85 | 0 | 42,142 | 2,769 | 1903-06-02T00:00:00 | 2018-10-18T00:00:00 | 0.49535 | 15,382,627,787,839,414,000 | 1,064,010,723,169,747,300 | 2,634.47957 | 131.743979 | 0.717 | 0.363 | 2,000,511 |
511 Davida (1903 LU) | Davida | 511 | 1903 LU | MBA | C | C | C | false | false | 6.22 | 0.16 | 270.327 | 1.045 | 0.076 | null | 5.1297 | null | 3.16488 | 0.188135 | 15.938225 | 107.596326 | 337.44054 | 334.004386 | 2.569456 | 3.760305 | 5.630464 | 0.175052 | 3.117 | 1.59307 | 619.975052 | 1.47719 | 2,458,600.5 | 58,600 | 20,190,427 | J2000 | 85 | 0 | 42,142 | 2,769 | 1903-06-02T00:00:00 | 2018-10-18T00:00:00 | 0.49535 | 15,382,627,787,839,414,000 | 1,064,010,723,169,747,300 | 2,634.47957 | 131.743979 | 0.717 | 0.363 | 2,000,511 |
511 Davida (1903 LU) | Davida | 511 | 1903 LU | MBA | C | C | C | false | false | 6.22 | 0.16 | 270.327 | 1.045 | 0.076 | null | 5.1297 | null | 3.16488 | 0.188135 | 15.938225 | 107.596326 | 337.44054 | 334.004386 | 2.569456 | 3.760305 | 5.630464 | 0.175052 | 3.117 | 1.59307 | 619.975052 | 1.47719 | 2,458,600.5 | 58,600 | 20,190,427 | J2000 | 85 | 0 | 42,142 | 2,769 | 1903-06-02T00:00:00 | 2018-10-18T00:00:00 | 0.49535 | 15,382,627,787,839,414,000 | 1,064,010,723,169,747,300 | 2,634.47957 | 131.743979 | 0.717 | 0.363 | 2,000,511 |
