tokens
sequencelengths
1
116
wn_sens
sequencelengths
1
116
input_ids
sequencelengths
3
198
attention_mask
sequencelengths
3
198
labels
sequencelengths
3
198
[ "La", "définition", "de", "lustre", "est", ":", "Sacrifice", "expiatoire", "qui", "suivait", "le", "recensement", "de", "la", "population", "tous", "les", "cinq", "ans", "." ]
[ -100, 0, -100, 1, -100, -100, 2, -100, -100, -100, -100, 3, -100, -100, 4, -100, -100, -100, 5, -100 ]
[ 0, 239, 68514, 1363, 8, 165995, 13, 437, 152, 80085, 58726, 329, 14700, 399, 59843, 569, 166, 3984, 217, 95, 32762, 5911, 8, 21, 43904, 5849, 199, 84750, 7210, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, 0, -100, -100, 1, -100, -100, -100, 2, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 3, -100, -100, -100, 4, -100, -100, -100, 5, -100, -100, -100 ]
[ "Les", "anciens", "documents", "montrent", "que", "le", "lustre", "était", "un", "rituel", "incontournable", "pour", "apaiser", "les", "dieux", "après", "chaque", "dénombrement", "." ]
[ -100, -100, 6, -100, -100, -100, 1, -100, -100, 7, -100, -100, -100, -100, 8, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 1734, 142, 67109, 60525, 105965, 660, 41, 95, 165995, 13, 14283, 51, 12296, 20129, 237477, 578, 2241, 20995, 199, 68, 6077, 13220, 19249, 3402, 19, 66520, 674, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 6, -100, -100, -100, -100, 1, -100, -100, -100, 7, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 8, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Il", "est", "fascinant", "de", "découvrir", "comment", "les", "civilisations", "antiques", "pratiquaient", "le", "lustre", "comme", "un", "acte", "de", "grâce", "après", "le", "recensement", "." ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 9, -100, -100, -100, 1, -100, -100, -100, -100, 10, -100, -100, 3, -100 ]
[ 0, 891, 437, 149093, 8, 39653, 6868, 199, 9782, 15032, 7, 142, 36806, 32508, 5490, 33971, 95, 165995, 13, 3739, 51, 80258, 8, 43419, 13220, 95, 32762, 5911, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 9, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 1, -100, -100, -100, -100, -100, 10, -100, -100, 3, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Le", "lustre", "se", "tenait", "avec", "une", "cérémonie", "grandiose", "pour", "marquer", "la", "fin", "du", "recensement", "quinquennal", "." ]
[ -100, 1, -100, -100, -100, -100, 11, -100, -100, -100, -100, 12, -100, 3, -100, -100 ]
[ 0, 636, 165995, 13, 40, 23582, 217, 1609, 773, 238886, 22284, 8364, 578, 53053, 42, 21, 2270, 115, 32762, 5911, 142755, 19, 6236, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, 1, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 11, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 12, -100, 3, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Lors du", "lustre", ",", "de", "nombreux", "animaux", "étaient", "sacrifiés", "pour", "purifier", "la", "communauté", "après", "le", "recensement", "." ]
[ -100, 1, -100, -100, -100, 13, -100, -100, -100, -100, -100, 14, -100, -100, 3, -100 ]
[ 0, 53401, 7, 115, 165995, 13, 6, 4, 8, 40182, 127587, 61570, 133427, 132012, 7, 578, 7398, 85789, 21, 105475, 13220, 95, 32762, 5911, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 1, -100, -100, -100, -100, -100, 13, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 14, -100, -100, 3, -100, -100, -100, -100 ]
[ "La", "définition", "de", "lustre", "est", ":", "Recensement", "suivi", "de", "ce", "sacrifice", "expiatoire", "." ]
[ -100, 0, -100, 15, -100, -100, 3, -100, -100, -100, 2, -100, -100 ]
[ 0, 239, 68514, 1363, 8, 165995, 13, 437, 152, 853, 147881, 674, 68371, 8, 405, 209201, 14700, 399, 59843, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, 0, -100, -100, 15, -100, -100, -100, 3, -100, -100, -100, -100, -100, 2, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Le", "roi", "ordonna", "le", "lustre", "une fois", "le", "dénombrement", "de", "la", "population", "achevé", "." ]
[ -100, 16, -100, -100, 15, -100, -100, -100, -100, -100, 4, -100, -100 ]
[ 0, 636, 55352, 114029, 76, 95, 165995, 13, 773, 10326, 95, 3402, 19, 66520, 674, 8, 21, 43904, 10, 1430, 5057, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, 16, -100, -100, -100, 15, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 4, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Chaque", "lustre", "apportait", "avec", "lui", "un", "renouvellement", "spirituel", "après", "le", "recensement", "." ]
[ -100, 15, -100, -100, -100, -100, 17, -100, -100, -100, 3, -100 ]
[ 0, 117967, 165995, 13, 6, 85729, 9898, 1609, 1869, 51, 456, 3165, 334, 84319, 51925, 583, 13220, 95, 32762, 5911, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, 15, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 17, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 3, -100, -100, -100, -100 ]
[ "La", "coutume", "du", "lustre", "s'", "était", "perpétuée", "à travers", "les", "âges", "après", "chaque", "recensement", "quinquennal", "." ]
[ -100, 18, -100, 15, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 3, -100, -100 ]
[ 0, 239, 31816, 56134, 115, 165995, 13, 91, 25, 14283, 117, 11870, 458, 4170, 253, 37317, 199, 3797, 4188, 13220, 19249, 32762, 5911, 142755, 19, 6236, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, 18, -100, -100, 15, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 3, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Étant", "une", "tradition", "ancienne", ",", "le", "lustre", "avait", "lieu", "après", "chaque", "recensement", "exhaustif", "." ]
[ -100, -100, 19, -100, -100, -100, 15, -100, -100, -100, -100, 3, -100, -100 ]
[ 0, 3050, 18211, 773, 40250, 184280, 6, 4, 95, 165995, 13, 17095, 23414, 13220, 19249, 32762, 5911, 146353, 3190, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 19, -100, -100, -100, -100, 15, -100, -100, -100, -100, -100, 3, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "La", "définition", "de", "lustre", "est", ":", "Période", "de", "cinq", "ans", "." ]
[ -100, 0, -100, 20, -100, -100, -100, -100, -100, 5, -100 ]
[ 0, 239, 68514, 1363, 8, 165995, 13, 437, 152, 436, 73749, 112, 8, 84750, 7210, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, 0, -100, -100, 20, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 5, -100, -100, -100 ]
[ "Elle", "a", "fêté", "ses", "trois", "lustres", "d'", "expérience", "dans", "l'", "entreprise", "en grande pompe", "." ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, 20, -100, 21, -100, -100, 22, -100, -100 ]
[ 0, 14663, 10, 6, 108624, 2312, 3401, 29866, 165995, 90, 104, 25, 60601, 807, 96, 25, 58294, 22, 3189, 46878, 13, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 20, -100, -100, -100, 21, -100, -100, -100, 22, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Au", "fil", "des lustres", ",", "la", "ville", "a", "considérablement", "évolué", "." ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, 23, -100, -100, 20, -100 ]
[ 0, 5655, 12879, 224, 165995, 90, 6, 4, 21, 5054, 10, 158, 5151, 53706, 92934, 393, 23232, 446, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 23, -100, -100, -100, -100, -100, 20, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Ils", "ont", "attendu", "un", "lustre", "avant de", "commencer", "les", "rénovations", "de", "la", "maison", "." ]
[ -100, -100, -100, -100, 20, -100, -100, -100, 24, -100, -100, 25, -100 ]
[ 0, 42187, 3283, 29966, 34, 51, 165995, 13, 9600, 8, 113092, 199, 220508, 7, 8, 21, 22786, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, 20, -100, -100, -100, -100, -100, 24, -100, -100, -100, 25, -100, -100, -100 ]
[ "En", "moins d'", "un", "lustre", ",", "il", "a", "réussi", "à", "devenir", "une", "figure", "incontournable", "de", "son", "secteur", "." ]
[ -100, -100, -100, 20, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 26, -100, -100, -100, 27, -100 ]
[ 0, 357, 11135, 104, 25, 51, 165995, 13, 6, 4, 211, 10, 74516, 253, 102982, 773, 26366, 237477, 8, 775, 57559, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, 20, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 26, -100, -100, -100, 27, -100, -100, -100 ]
[ "La", "définition", "de", "lustre", "est", ":", "Longue", "période", "." ]
[ -100, 0, -100, 28, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 239, 68514, 1363, 8, 165995, 13, 437, 152, 14407, 13388, 57194, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, 0, -100, -100, 28, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Elle", "a", "conservé", "cette", "habitude", "familiale", "depuis", "des", "lustres", ",", "c'", "est", "une", "véritable", "tradition", "." ]
[ -100, -100, -100, -100, 29, -100, -100, -100, 28, -100, -100, -100, -100, -100, 19, -100 ]
[ 0, 14663, 10, 158, 2189, 5057, 3393, 6, 127743, 8650, 133, 13106, 224, 165995, 90, 6, 4, 501, 25, 437, 773, 93412, 40250, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 29, -100, -100, -100, -100, -100, 28, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 19, -100, -100, -100 ]
[ "Leur", "maison", "n'", "a", "pas", "été", "rénovée", "depuis", "des", "lustres", ",", "il", "faudrait", "vraiment", "faire", "quelque chose", "." ]
[ -100, 30, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 28, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 636, 474, 22786, 653, 25, 10, 452, 5325, 3537, 6516, 4170, 13106, 224, 165995, 90, 6, 4, 211, 189024, 18727, 2973, 38944, 19667, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, 30, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 28, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Le", "village", "n'", "a", "pas", "changé", "depuis", "des", "lustres", ",", "il", "a", "gardé", "tout", "son", "charme", "d'antan", "." ]
[ -100, 31, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 28, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 32, -100, -100 ]
[ 0, 636, 54427, 653, 25, 10, 452, 182693, 13106, 224, 165995, 90, 6, 4, 211, 10, 54432, 446, 2533, 775, 122639, 104, 25, 72518, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, 31, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 28, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 32, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Nous", "attendons", "cette", "réforme", "depuis", "des", "lustres", ",", "il", "est", "grand", "temps", "qu'", "elle", "se", "concrétise", "." ]
[ -100, -100, -100, 33, -100, -100, 28, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 9529, 29966, 5245, 3393, 198148, 13106, 224, 165995, 90, 6, 4, 211, 437, 9963, 4109, 1103, 25, 7298, 40, 158, 58503, 118, 184, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, 33, -100, -100, 28, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Ça", "fait", "des lustres", "ça", "fait", "longtemps" ]
[ -100, -100, -100, 28, -100, -100 ]
[ 0, 25909, 3193, 224, 165995, 90, 3244, 3193, 68943, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, -100, 28, -100, -100, -100 ]
[ "La", "définition", "de", "lustre", "est", ":", "Ce", "qui", "fait", "paraître", "brillant", "." ]
[ -100, 0, -100, 34, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 239, 68514, 1363, 8, 165995, 13, 437, 152, 1845, 569, 3193, 366, 106824, 204704, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, 0, -100, -100, 34, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Nous", "avons", "choisi", "cette", "cire", "spéciale", "pour", "redonner", "du", "lustre", "à", "notre", "vieux", "parquet", "." ]
[ -100, -100, -100, -100, 35, -100, -100, -100, -100, 34, -100, -100, -100, 36, -100 ]
[ 0, 9529, 21053, 60053, 3393, 1059, 107, 73390, 13, 578, 41313, 13857, 115, 165995, 13, 253, 7169, 166903, 49663, 18, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, 35, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 34, -100, -100, -100, -100, 36, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Cette", "nouvelle", "peinture", "a", "apporté", "un", "lustre", "inattendu", "aux", "murs", "de", "notre", "salon", "." ]
[ -100, -100, 37, -100, -100, -100, 34, -100, -100, 38, -100, -100, 39, -100 ]
[ 0, 20097, 24164, 164642, 10, 213792, 51, 165995, 13, 23, 68918, 34, 2970, 7828, 7, 8, 7169, 15563, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, 37, -100, -100, -100, 34, -100, -100, -100, -100, -100, 38, -100, -100, -100, 39, -100, -100, -100 ]
[ "Le", "succès", "de", "sa", "dernière", "oeuvre", "a", "ajouté", "un", "lustre", "considérable", "à", "sa", "carrière", "." ]
[ -100, 40, -100, -100, 41, -100, -100, -100, -100, 34, -100, -100, -100, 42, -100 ]
[ 0, 636, 111701, 8, 57, 51151, 6, 102250, 10, 183031, 51, 165995, 13, 158, 5151, 4757, 2886, 253, 57, 125834, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, 40, -100, -100, 41, -100, -100, -100, -100, -100, 34, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 42, -100, -100, -100 ]
[ "Lors de", "la", "cérémonie", ",", "sa", "robe", "étincelante", "a", "attiré", "tous", "les", "regards", "en raison de", "son", "lustre", "magnifique", "." ]
[ -100, -100, 43, -100, -100, 44, -100, -100, -100, -100, -100, 45, -100, -100, 34, -100, -100 ]
[ 0, 53401, 7, 8, 21, 238886, 6, 4, 57, 116635, 393, 2311, 8969, 2733, 10, 243, 14, 4273, 5849, 199, 28601, 7, 22, 44359, 8, 775, 165995, 13, 84962, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, -100, 43, -100, -100, -100, 44, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 45, -100, -100, -100, -100, -100, 34, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "La", "définition", "de", "lustre", "est", ":", "Préparation", "qu'", "on", "fait", "subir", "à", "certaines", "matières", "pour", "les", "faire", "paraître", "brillantes", "." ]
[ -100, 0, -100, 46, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 47, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 239, 68514, 1363, 8, 165995, 13, 437, 152, 62391, 2500, 2320, 1103, 25, 98, 3193, 62273, 253, 67193, 56361, 7, 578, 199, 2973, 366, 106824, 137593, 7, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, 0, -100, -100, 46, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 47, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Pour", "donner", "le", "lustre", "à", "cette", "étoffe", ",", "il", "faut", "utiliser", "un", "produit", "spécifique", "." ]
[ -100, -100, -100, 46, -100, -100, 48, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 5547, 32596, 95, 165995, 13, 253, 3393, 393, 188, 16670, 6, 4, 211, 9937, 76662, 51, 42414, 108290, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 46, -100, -100, -100, 48, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Les", "joailliers", "appliquent", "un", "processus", "délicat", "pour", "donner", "le", "lustre", "aux", "bijoux", "." ]
[ -100, 49, -100, -100, 50, -100, -100, -100, -100, 46, -100, 51, -100 ]
[ 0, 1734, 741, 11, 45819, 1314, 6, 115285, 660, 51, 99054, 59194, 4460, 578, 32596, 95, 165995, 13, 2970, 239415, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, 49, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 50, -100, -100, -100, -100, -100, 46, -100, -100, 51, -100, -100, -100 ]
[ "La", "restauration", "de", "la", "peinture", "a", "nécessité", "un", "traitement", "spécial", "pour", "retrouver", "son", "lustre", "original", "." ]
[ -100, 52, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 53, -100, -100, -100, -100, 46, -100, -100 ]
[ 0, 239, 211554, 8, 21, 164642, 10, 205631, 51, 66744, 73390, 578, 76857, 775, 165995, 13, 7311, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, 52, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 53, -100, -100, -100, -100, 46, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Ces", "vitres", "ont", "besoin", "de", "recevoir", "un", "traitement", "pour", "leur", "redonner", "le", "lustre", "perdu", "." ]
[ -100, 54, -100, -100, -100, -100, -100, 53, -100, -100, -100, -100, 46, -100, -100 ]
[ 0, 35177, 279, 32778, 3283, 27574, 8, 135328, 51, 66744, 578, 5460, 41313, 13857, 95, 165995, 13, 54804, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, 54, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 53, -100, -100, -100, -100, -100, 46, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Donner", "le", "lustre", "à", "une", "glace", ",", "à", "une", "étoffe", "." ]
[ -100, -100, 46, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 48, -100 ]
[ 0, 984, 13857, 95, 165995, 13, 253, 773, 24682, 329, 6, 4, 253, 773, 393, 188, 16670, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 46, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 48, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "La", "définition", "de", "lustre", "est", ":", "Apprêt", "qui", "donne", "le", "lustre", "." ]
[ -100, 0, -100, 55, -100, -100, 56, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 239, 68514, 1363, 8, 165995, 13, 437, 152, 5659, 8222, 18, 569, 17302, 95, 165995, 13, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, 0, -100, -100, 55, -100, -100, -100, 56, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Après", "le", "lavage", ",", "il", "a", "ajouté", "un", "produit", "pour", "le", "lustre", "afin de", "redonner", "éclat", "à", "la", "voiture", "." ]
[ -100, -100, 57, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 55, -100, -100, 58, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 41932, 95, 60984, 429, 6, 4, 211, 10, 183031, 51, 42414, 578, 95, 165995, 13, 17770, 8, 41313, 13857, 6, 217720, 253, 21, 62473, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, 57, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 55, -100, -100, -100, -100, -100, 58, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "Cette", "cire", "spéciale", "donne", "un", "lustre", "incroyable", "aux", "meubles", "en", "bois", "." ]
[ -100, 35, -100, -100, -100, 55, -100, -100, 59, -100, 60, -100 ]
[ 0, 20097, 1059, 107, 73390, 13, 17302, 51, 165995, 13, 221793, 2970, 4346, 13566, 22, 46830, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, 35, -100, -100, -100, -100, -100, 55, -100, -100, -100, 59, -100, -100, 60, -100, -100, -100 ]
[ "Pour", "la", "vitrine", ",", "ils", "ont", "utilisé", "un", "apprêt", "au", "lustre", "éclatant", "pour", "attirer", "plus de", "clients", "." ]
[ -100, -100, 61, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 55, -100, -100, -100, -100, 62, -100 ]
[ 0, 5547, 21, 12508, 36186, 6, 4, 25608, 3283, 70770, 51, 4027, 8222, 18, 531, 165995, 13, 6, 217720, 1236, 578, 243, 481, 56, 1001, 8, 19802, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, 61, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 55, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 62, -100, -100, -100 ]
[ "La", "finition", "en", "lustre", "sur", "cette", "surface", "en", "marbre", "est", "vraiment", "impressionnante", "." ]
[ -100, 63, -100, 55, -100, -100, 64, -100, 65, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 239, 35108, 1363, 22, 165995, 13, 613, 3393, 71579, 22, 1108, 4134, 437, 18727, 49128, 19, 2733, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, 63, -100, -100, 55, -100, -100, -100, 64, -100, 65, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "La", "définition", "de", "lustre", "est", ":", "Faste", ",", "éclat", ",", "relief", "que", "l'on", "donne", "à", "qqch", "." ]
[ -100, 0, -100, 66, -100, -100, 67, -100, 58, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 239, 68514, 1363, 8, 165995, 13, 437, 152, 25290, 13, 6, 4, 6, 217720, 6, 4, 123046, 41, 96, 25, 191, 17302, 253, 6, 38656, 206, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, 0, -100, -100, 66, -100, -100, -100, 67, -100, -100, -100, 58, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
[ "L'", "équipe", "marketing", "a", "travaillé", "dur", "pour que", "la", "nouvelle", "campagne", "donne", "du", "lustre", "à", "la", "marque", "." ]
[ -100, 68, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 69, -100, -100, 66, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 339, 25, 69869, 7481, 10, 13833, 3703, 7920, 578, 41, 21, 24164, 59679, 17302, 115, 165995, 13, 253, 21, 53053, 6, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, 68, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 69, -100, -100, 66, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100 ]
