x float64 0.09 0.93 | y float64 0.07 0.92 | step int64 0 52 | total_points int64 15 53 | source_group stringclasses 24 values | source_name stringlengths 10 10 | source_idx int64 0 11k | source_sample int64 0 4 | label_strategy stringclasses 1 value | annotation_style stringclasses 1 value | annotation_color stringclasses 2 values | draw_line bool 1 class | image imagewidth (px) 256 256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.46515 | 0.823371 | 0 | 15 | anglo_saxon_futhorc | char21_v29 | 4,148 | 3 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.507196 | 0.779798 | 1 | 15 | anglo_saxon_futhorc | char21_v29 | 4,148 | 3 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.534236 | 0.730166 | 2 | 15 | anglo_saxon_futhorc | char21_v29 | 4,148 | 3 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.56716 | 0.657923 | 3 | 15 | anglo_saxon_futhorc | char21_v29 | 4,148 | 3 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.598614 | 0.575078 | 4 | 15 | anglo_saxon_futhorc | char21_v29 | 4,148 | 3 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.524886 | 0.505438 | 5 | 15 | anglo_saxon_futhorc | char21_v29 | 4,148 | 3 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.56835 | 0.495724 | 6 | 15 | anglo_saxon_futhorc | char21_v29 | 4,148 | 3 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.537834 | 0.455629 | 7 | 15 | anglo_saxon_futhorc | char21_v29 | 4,148 | 3 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.548634 | 0.381701 | 8 | 15 | anglo_saxon_futhorc | char21_v29 | 4,148 | 3 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.523173 | 0.391312 | 9 | 15 | anglo_saxon_futhorc | char21_v29 | 4,148 | 3 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.481486 | 0.403895 | 10 | 15 | anglo_saxon_futhorc | char21_v29 | 4,148 | 3 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.454873 | 0.359518 | 11 | 15 | anglo_saxon_futhorc | char21_v29 | 4,148 | 3 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.420244 | 0.351429 | 12 | 15 | anglo_saxon_futhorc | char21_v29 | 4,148 | 3 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.405624 | 0.315073 | 13 | 15 | anglo_saxon_futhorc | char21_v29 | 4,148 | 3 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.393676 | 0.295896 | 14 | 15 | anglo_saxon_futhorc | char21_v29 | 4,148 | 3 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.407041 | 0.653828 | 0 | 16 | japanese_hiragana | char35_v12 | 6,861 | 1 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.370949 | 0.551484 | 1 | 16 | japanese_hiragana | char35_v12 | 6,861 | 1 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.324826 | 0.478673 | 2 | 16 | japanese_hiragana | char35_v12 | 6,861 | 1 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.318439 | 0.398913 | 3 | 16 | japanese_hiragana | char35_v12 | 6,861 | 1 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.332472 | 0.327167 | 4 | 16 | japanese_hiragana | char35_v12 | 6,861 | 1 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.310099 | 0.252863 | 5 | 16 | japanese_hiragana | char35_v12 | 6,861 | 1 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.409482 | 0.270124 | 6 | 16 | japanese_hiragana | char35_v12 | 6,861 | 1 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.475781 | 0.321598 | 7 | 16 | japanese_hiragana | char35_v12 | 6,861 | 1 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.537466 | 0.365774 | 8 | 16 | japanese_hiragana | char35_v12 | 6,861 | 1 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.563004 | 0.444476 | 9 | 16 | japanese_hiragana | char35_v12 | 6,861 | 1 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.553783 | 0.554411 | 10 | 16 | japanese_hiragana | char35_v12 | 6,861 | 1 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.544565 | 0.626045 | 11 | 16 | japanese_hiragana | char35_v12 | 6,861 | 1 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.555105 | 0.668541 | 12 | 16 | japanese_hiragana | char35_v12 | 6,861 | 1 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.555214 | 0.750777 | 13 | 16 | japanese_hiragana | char35_v12 | 6,861 | 1 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.621662 | 0.716337 | 14 | 16 | japanese_hiragana | char35_v12 | 6,861 | 1 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.727705 | 0.726054 | 15 | 16 | japanese_hiragana | char35_v12 | 6,861 | 1 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.252643 | 0.640313 | 0 | 15 | malay_jawi___arabic | char11_v14 | 2,073 | 3 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.324615 | 0.702393 | 1 | 15 | malay_jawi___arabic | char11_v14 | 2,073 | 3 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.372626 | 0.659733 | 2 | 15 | malay_jawi___arabic | char11_v14 | 2,073 | 3 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.422599 | 0.686026 | 3 | 15 | malay_jawi___arabic | char11_v14 | 2,073 | 3 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.490633 | 0.710476 | 4 | 15 | malay_jawi___arabic | char11_v14 | 2,073 | 3 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.548962 | 0.720691 | 5 | 15 | malay_jawi___arabic | char11_v14 | 2,073 | 3 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.588025 | 0.699166 | 6 | 15 | malay_jawi___arabic | char11_v14 | 2,073 | 3 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.725902 | 0.693674 | 7 | 15 | malay_jawi___arabic | char11_v14 | 2,073 | 3 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.735924 | 0.649993 | 8 | 15 | malay_jawi___arabic | char11_v14 | 2,073 | 3 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.769768 | 0.598969 | 9 | 15 | malay_jawi___arabic | char11_v14 | 2,073 | 3 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.737076 | 0.507504 | 10 | 15 | malay_jawi___arabic | char11_v14 | 2,073 | 3 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.742568 | 0.42338 | 11 | 15 | malay_jawi___arabic | char11_v14 | 2,073 | 3 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.777061 | 0.382524 | 12 | 15 | malay_jawi___arabic | char11_v14 | 2,073 | 3 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.743458 | 0.265308 | 13 | 15 | malay_jawi___arabic | char11_v14 | 2,073 | 3 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.698251 | 0.269604 | 14 | 15 | malay_jawi___arabic | char11_v14 | 2,073 | 3 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.588764 | 0.763438 | 0 | 17 | cyrillic | char02_v06 | 232 | 2 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.442991 | 0.719603 | 1 | 17 | cyrillic | char02_v06 | 232 | 2 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.395378 | 0.643892 | 2 | 17 | cyrillic | char02_v06 | 232 | 2 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.318216 | 0.619034 | 3 | 17 | cyrillic | char02_v06 | 232 | 2 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.302904 | 0.546703 | 4 | 17 | cyrillic | char02_v06 | 232 | 2 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.318774 | 0.452073 | 5 | 17 | cyrillic | char02_v06 | 232 | 2 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.327586 | 0.414284 | 6 | 17 | cyrillic | char02_v06 | 232 | 2 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.41004 | 0.375762 | 7 | 17 | cyrillic | char02_v06 | 232 | 2 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.472848 | 0.319436 | 8 | 17 | cyrillic | char02_v06 | 232 | 2 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.610707 | 0.300708 | 9 | 17 | cyrillic | char02_v06 | 232 | 2 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.686476 | 0.287751 | 10 | 17 | cyrillic | char02_v06 | 232 | 2 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.757973 | 0.332139 | 11 | 17 | cyrillic | char02_v06 | 232 | 2 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.739327 | 0.403226 | 12 | 17 | cyrillic | char02_v06 | 232 | 2 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.668903 | 0.463535 | 13 | 17 | cyrillic | char02_v06 | 232 | 2 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.564524 | 0.471045 | 14 | 17 | cyrillic | char02_v06 | 232 | 2 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.4227 | 0.487475 | 15 | 17 | cyrillic | char02_v06 | 232 | 2 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.27395 | 0.459213 | 16 | 17 | cyrillic | char02_v06 | 232 | 2 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.498854 | 0.669486 | 0 | 15 | n_ko | char04_v37 | 789 | 4 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.472431 | 0.610297 | 1 | 15 | n_ko | char04_v37 | 789 | 4 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.418089 | 0.557803 | 2 | 15 | n_ko | char04_v37 | 789 | 4 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.394979 | 0.508926 | 3 | 15 | n_ko | char04_v37 | 789 | 4 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.345823 | 0.45739 | 4 | 15 | n_ko | char04_v37 | 789 | 4 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.302613 | 0.404266 | 5 | 15 | n_ko | char04_v37 | 789 | 4 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.224184 | 0.35796 | 6 | 15 | n_ko | char04_v37 | 789 | 4 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.233473 | 0.337992 | 7 | 15 | n_ko | char04_v37 | 789 | 4 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.314907 | 0.363076 | 8 | 15 | n_ko | char04_v37 | 789 | 4 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.380572 | 0.406314 | 9 | 15 | n_ko | char04_v37 | 789 | 4 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.466366 | 0.389477 | 10 | 15 | n_ko | char04_v37 | 789 | 4 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.525007 | 0.441336 | 11 | 15 | n_ko | char04_v37 | 789 | 4 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.639024 | 0.428661 | 12 | 15 | n_ko | char04_v37 | 789 | 4 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.702241 | 0.437252 | 13 | 15 | n_ko | char04_v37 | 789 | 4 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.796881 | 0.367335 | 14 | 15 | n_ko | char04_v37 | 789 | 4 | circles_bw_v1 | circle | (255, 255, 255) | false | |
0.281623 | 0.816692 | 0 | 20 | sanskrit | char23_v06 | 4,434 | 4 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.338028 | 0.800056 | 1 | 20 | sanskrit | char23_v06 | 4,434 | 4 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.488755 | 0.830023 | 2 | 20 | sanskrit | char23_v06 | 4,434 | 4 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.569919 | 0.859904 | 3 | 20 | sanskrit | char23_v06 | 4,434 | 4 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.633668 | 0.795754 | 4 | 20 | sanskrit | char23_v06 | 4,434 | 4 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.733682 | 0.813869 | 5 | 20 | sanskrit | char23_v06 | 4,434 | 4 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.762528 | 0.725025 | 6 | 20 | sanskrit | char23_v06 | 4,434 | 4 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.715893 | 0.656076 | 7 | 20 | sanskrit | char23_v06 | 4,434 | 4 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.608863 | 0.603385 | 8 | 20 | sanskrit | char23_v06 | 4,434 | 4 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.565381 | 0.510311 | 9 | 20 | sanskrit | char23_v06 | 4,434 | 4 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.490258 | 0.451179 | 10 | 20 | sanskrit | char23_v06 | 4,434 | 4 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.502284 | 0.374585 | 11 | 20 | sanskrit | char23_v06 | 4,434 | 4 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.55483 | 0.277929 | 12 | 20 | sanskrit | char23_v06 | 4,434 | 4 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.661543 | 0.247404 | 13 | 20 | sanskrit | char23_v06 | 4,434 | 4 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.693436 | 0.268747 | 14 | 20 | sanskrit | char23_v06 | 4,434 | 4 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.687374 | 0.304714 | 15 | 20 | sanskrit | char23_v06 | 4,434 | 4 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.64823 | 0.358934 | 16 | 20 | sanskrit | char23_v06 | 4,434 | 4 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.602222 | 0.431406 | 17 | 20 | sanskrit | char23_v06 | 4,434 | 4 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.544638 | 0.488789 | 18 | 20 | sanskrit | char23_v06 | 4,434 | 4 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.490159 | 0.539164 | 19 | 20 | sanskrit | char23_v06 | 4,434 | 4 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.610092 | 0.811964 | 0 | 15 | arcadian | char08_v08 | 1,440 | 0 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false | |
0.673508 | 0.764488 | 1 | 15 | arcadian | char08_v08 | 1,440 | 0 | circles_bw_v1 | circle | (0, 0, 0) | false |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.