{ "cells": [ { "attachments": {}, "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Interactive Example" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import requests\n", "import json\n", "import pandas as pd\n", "import os\n", "import warnings\n", "import numpy as np\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "%load_ext autoreload\n", "%autoreload 2" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "ADLOC_API_URL = \"http://127.0.0.1:8000\"\n", "# ADLOC_API_URL = \"https://ai4eps-adloc.hf.space\"\n" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## 2. Prepare test data\n", "\n", "- Download test data: PhaseNet picks of the 2019 Ridgecrest earthquake sequence\n", "1. picks file: picks.json\n", "2. station information: stations.csv\n", "3. events in SCSN catalog: events.csv\n", "4. config file: config.pkl\n", "\n", "```bash\n", "wget https://github.com/wayneweiqiang/GMMA/releases/download/test_data/test_data.zip\n", "unzip test_data.zip\n", "```" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# !wget https://github.com/wayneweiqiang/GMMA/releases/download/test_data/test_data.zip\n", "# !unzip test_data.zip" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "data_dir = lambda x: os.path.join(\"test_data\", x)\n", "station_csv = data_dir(\"stations.csv\")\n", "pick_json = data_dir(\"picks.json\")\n", "catalog_csv = data_dir(\"catalog_gamma.csv\")\n", "picks_csv = data_dir(\"picks_gamma.csv\")\n", "if not os.path.exists(\"figures\"):\n", " os.makedirs(\"figures\")\n", "figure_dir = lambda x: os.path.join(\"figures\", x)\n", "\n", "## set config\n", "config = {'xlim_degree': [-118.004, -117.004], \n", " 'ylim_degree': [35.205, 36.205],\n", " 'z(km)': [0, 41]}\n", "\n", "## read stations\n", "stations = pd.read_csv(station_csv, delimiter=\"\\t\")\n", "stations = stations.rename(columns={\"station\":\"id\"})\n", "\n", "## read picks\n", "picks = pd.read_json(pick_json).sort_values(\"timestamp\").iloc[:200]\n", "picks[\"timestamp\"] = pd.to_datetime(picks[\"timestamp\"])\n", "\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | id | \n", "timestamp | \n", "prob | \n", "amp | \n", "type | \n", "
---|---|---|---|---|---|
51368 | \n", "CI.WCS2..HH | \n", "2019-07-04 17:00:00.004 | \n", "0.371902 | \n", "1.576248e-06 | \n", "p | \n", "
50738 | \n", "CI.WBM..BH | \n", "2019-07-04 17:00:00.004 | \n", "0.429425 | \n", "4.883445e-07 | \n", "p | \n", "
51254 | \n", "CI.WCS2..BH | \n", "2019-07-04 17:00:00.004 | \n", "0.570932 | \n", "1.388111e-06 | \n", "p | \n", "
51643 | \n", "CI.WMF..BH | \n", "2019-07-04 17:00:00.004 | \n", "0.325480 | \n", "1.930339e-07 | \n", "p | \n", "
51727 | \n", "CI.WMF..HH | \n", "2019-07-04 17:00:00.004 | \n", "0.499070 | \n", "1.795238e-07 | \n", "p | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
52664 | \n", "CI.WRV2..EH | \n", "2019-07-04 17:05:13.634 | \n", "0.565324 | \n", "6.402773e-07 | \n", "p | \n", "
53676 | \n", "PB.B918..EH | \n", "2019-07-04 17:05:13.754 | \n", "0.621534 | \n", "6.146262e-07 | \n", "s | \n", "
53083 | \n", "CI.WVP2..HN | \n", "2019-07-04 17:05:13.894 | \n", "0.891210 | \n", "4.123632e-06 | \n", "p | \n", "
46727 | \n", "CI.CCC..HN | \n", "2019-07-04 17:05:14.004 | \n", "0.791852 | \n", "5.821601e-06 | \n", "s | \n", "
46543 | \n", "CI.CCC..HH | \n", "2019-07-04 17:05:14.004 | \n", "0.827445 | \n", "5.868008e-06 | \n", "s | \n", "
200 rows × 5 columns
\n", "\n", " | id | \n", "longitude | \n", "latitude | \n", "elevation(m) | \n", "unit | \n", "component | \n", "response | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "CI.CCC..BH | \n", "-117.365 | \n", "35.525 | \n", "670.0 | \n", "m/s | \n", "E,N,Z | \n", "627368000.00,627368000.00,627368000.00 | \n", "
1 | \n", "CI.CCC..HH | \n", "-117.365 | \n", "35.525 | \n", "670.0 | \n", "m/s | \n", "E,N,Z | \n", "627368000.00,627368000.00,627368000.00 | \n", "
2 | \n", "CI.CCC..HN | \n", "-117.365 | \n", "35.525 | \n", "670.0 | \n", "m/s**2 | \n", "E,N,Z | \n", "213979.00,214322.00,213808.00 | \n", "
3 | \n", "CI.CLC..BH | \n", "-117.598 | \n", "35.816 | \n", "775.0 | \n", "m/s | \n", "E,N,Z | \n", "627368000.00,627368000.00,627368000.00 | \n", "
4 | \n", "CI.CLC..HH | \n", "-117.598 | \n", "35.816 | \n", "775.0 | \n", "m/s | \n", "E,N,Z | \n", "627368000.00,627368000.00,627368000.00 | \n", "
5 | \n", "CI.CLC..HN | \n", "-117.598 | \n", "35.816 | \n", "775.0 | \n", "m/s**2 | \n", "E,N,Z | \n", "213945.00,213808.00,213740.00 | \n", "
6 | \n", "CI.DTP..BH | \n", "-117.846 | \n", "35.267 | \n", "908.0 | \n", "m/s | \n", "E,N,Z | \n", "627368000.00,627368000.00,627368000.00 | \n", "
7 | \n", "CI.DTP..HH | \n", "-117.846 | \n", "35.267 | \n", "908.0 | \n", "m/s | \n", "E,N,Z | \n", "627368000.00,627368000.00,627368000.00 | \n", "
8 | \n", "CI.DTP..HN | \n", "-117.846 | \n", "35.267 | \n", "908.0 | \n", "m/s**2 | \n", "E,N,Z | \n", "214399.00,213971.00,214484.00 | \n", "
9 | \n", "CI.JRC2..BH | \n", "-117.809 | \n", "35.982 | \n", "1469.0 | \n", "m/s | \n", "E,N,Z | \n", "784866000.00,784866000.00,790478000.00 | \n", "
10 | \n", "CI.JRC2..HH | \n", "-117.809 | \n", "35.982 | \n", "1469.0 | \n", "m/s | \n", "E,N,Z | \n", "784866000.00,784866000.00,790478000.00 | \n", "
11 | \n", "CI.JRC2..HN | \n", "-117.809 | \n", "35.982 | \n", "1469.0 | \n", "m/s**2 | \n", "E,N,Z | \n", "213808.00,213945.00,214185.00 | \n", "
12 | \n", "CI.LRL..BH | \n", "-117.682 | \n", "35.480 | \n", "1340.0 | \n", "m/s | \n", "E,N,Z | \n", "628306000.00,629984000.00,627467000.00 | \n", "
13 | \n", "CI.LRL..HH | \n", "-117.682 | \n", "35.480 | \n", "1340.0 | \n", "m/s | \n", "E,N,Z | \n", "628306000.00,629984000.00,627467000.00 | \n", "
14 | \n", "CI.LRL..HN | \n", "-117.682 | \n", "35.480 | \n", "1340.0 | \n", "m/s**2 | \n", "E,N,Z | \n", "213757.00,213671.00,213201.00 | \n", "
15 | \n", "CI.LRL.2C.HN | \n", "-117.682 | \n", "35.480 | \n", "1340.0 | \n", "m/s**2 | \n", "E,N,Z | \n", "213757.00,213671.00,213201.00 | \n", "
16 | \n", "CI.MPM..BH | \n", "-117.489 | \n", "36.058 | \n", "1839.0 | \n", "m/s | \n", "E,N,Z | \n", "627368000.00,627368000.00,627368000.00 | \n", "
17 | \n", "CI.MPM..HH | \n", "-117.489 | \n", "36.058 | \n", "1839.0 | \n", "m/s | \n", "E,N,Z | \n", "627368000.00,627368000.00,627368000.00 | \n", "
18 | \n", "CI.MPM..HN | \n", "-117.489 | \n", "36.058 | \n", "1839.0 | \n", "m/s**2 | \n", "E,N,Z | \n", "213911.00,214219.00,213911.00 | \n", "
19 | \n", "CI.Q0072.01.HN | \n", "-117.667 | \n", "35.610 | \n", "695.0 | \n", "m/s**2 | \n", "E,N,Z | \n", "256354.00,256354.00,256354.00 | \n", "
20 | \n", "CI.SLA..BH | \n", "-117.283 | \n", "35.891 | \n", "1174.0 | \n", "m/s | \n", "E,N,Z | \n", "622338000.00,618992000.00,616482000.00 | \n", "
21 | \n", "CI.SLA..HH | \n", "-117.283 | \n", "35.891 | \n", "1174.0 | \n", "m/s | \n", "E,N,Z | \n", "622338000.00,618992000.00,616482000.00 | \n", "
22 | \n", "CI.SLA..HN | \n", "-117.283 | \n", "35.891 | \n", "1174.0 | \n", "m/s**2 | \n", "E,N,Z | \n", "214253.00,213671.00,213979.00 | \n", "
23 | \n", "CI.SRT..BH | \n", "-117.751 | \n", "35.692 | \n", "667.0 | \n", "m/s | \n", "E,N,Z | \n", "629145000.00,629145000.00,629145000.00 | \n", "
24 | \n", "CI.SRT..HH | \n", "-117.751 | \n", "35.692 | \n", "667.0 | \n", "m/s | \n", "E,N,Z | \n", "629145000.00,629145000.00,629145000.00 | \n", "
25 | \n", "CI.SRT..HN | \n", "-117.751 | \n", "35.692 | \n", "667.0 | \n", "m/s**2 | \n", "E,N,Z | \n", "214056.00,213628.00,213842.00 | \n", "
26 | \n", "CI.TOW2..BH | \n", "-117.765 | \n", "35.809 | \n", "685.0 | \n", "m/s | \n", "E,N,Z | \n", "626910000.00,626910000.00,626838000.00 | \n", "
27 | \n", "CI.TOW2..HH | \n", "-117.765 | \n", "35.809 | \n", "685.0 | \n", "m/s | \n", "E,N,Z | \n", "626910000.00,626910000.00,626838000.00 | \n", "
28 | \n", "CI.TOW2..HN | \n", "-117.765 | \n", "35.809 | \n", "685.0 | \n", "m/s**2 | \n", "E,N,Z | \n", "213800.00,214142.00,214356.00 | \n", "
29 | \n", "CI.WBM..BH | \n", "-117.890 | \n", "35.608 | \n", "892.0 | \n", "m/s | \n", "E,N,Z | \n", "314573000.00,314573000.00,314573000.00 | \n", "
30 | \n", "CI.WBM..HH | \n", "-117.890 | \n", "35.608 | \n", "892.0 | \n", "m/s | \n", "E,N,Z | \n", "314573000.00,314573000.00,314573000.00 | \n", "
31 | \n", "CI.WBM..HN | \n", "-117.890 | \n", "35.608 | \n", "892.0 | \n", "m/s**2 | \n", "E,N,Z | \n", "213550.00,214064.00,213550.00 | \n", "
32 | \n", "CI.WBM.2C.HN | \n", "-117.890 | \n", "35.608 | \n", "892.0 | \n", "m/s**2 | \n", "E,N,Z | \n", "213550.00,214064.00,213550.00 | \n", "
33 | \n", "CI.WCS2..BH | \n", "-117.765 | \n", "36.025 | \n", "1143.0 | \n", "m/s | \n", "E,N,Z | \n", "626910000.00,626910000.00,626838000.00 | \n", "
34 | \n", "CI.WCS2..HH | \n", "-117.765 | \n", "36.025 | \n", "1143.0 | \n", "m/s | \n", "E,N,Z | \n", "626910000.00,626910000.00,626838000.00 | \n", "
35 | \n", "CI.WCS2..HN | \n", "-117.765 | \n", "36.025 | \n", "1143.0 | \n", "m/s**2 | \n", "E,N,Z | \n", "213757.00,213329.00,213415.00 | \n", "
36 | \n", "CI.WMF..BH | \n", "-117.855 | \n", "36.118 | \n", "1537.4 | \n", "m/s | \n", "E,N,Z | \n", "625790000.00,627467000.00,625790000.00 | \n", "
37 | \n", "CI.WMF..HH | \n", "-117.855 | \n", "36.118 | \n", "1537.4 | \n", "m/s | \n", "E,N,Z | \n", "625790000.00,627467000.00,625790000.00 | \n", "
38 | \n", "CI.WMF..HN | \n", "-117.855 | \n", "36.118 | \n", "1537.4 | \n", "m/s**2 | \n", "E,N,Z | \n", "213842.00,213842.00,213842.00 | \n", "
39 | \n", "CI.WMF.2C.HN | \n", "-117.855 | \n", "36.118 | \n", "1537.4 | \n", "m/s**2 | \n", "E,N,Z | \n", "213842.00,213842.00,213842.00 | \n", "
40 | \n", "CI.WNM..EH | \n", "-117.906 | \n", "35.842 | \n", "974.3 | \n", "m/s | \n", "Z | \n", "69328700.00 | \n", "
41 | \n", "CI.WNM..HN | \n", "-117.906 | \n", "35.842 | \n", "974.3 | \n", "m/s**2 | \n", "E,N,Z | \n", "214021.00,213892.00,214021.00 | \n", "
42 | \n", "CI.WNM.2C.HN | \n", "-117.906 | \n", "35.842 | \n", "974.3 | \n", "m/s**2 | \n", "E,N,Z | \n", "214039.00,213911.00,214039.00 | \n", "
43 | \n", "CI.WRC2..BH | \n", "-117.650 | \n", "35.948 | \n", "943.0 | \n", "m/s | \n", "E,N,Z | \n", "629145000.00,629145000.00,629145000.00 | \n", "
44 | \n", "CI.WRC2..HH | \n", "-117.650 | \n", "35.948 | \n", "943.0 | \n", "m/s | \n", "E,N,Z | \n", "629145000.00,629145000.00,629145000.00 | \n", "
45 | \n", "CI.WRC2..HN | \n", "-117.650 | \n", "35.948 | \n", "943.0 | \n", "m/s**2 | \n", "E,N,Z | \n", "214227.00,213970.00,214056.00 | \n", "
46 | \n", "CI.WRV2..EH | \n", "-117.890 | \n", "36.008 | \n", "1070.0 | \n", "m/s | \n", "Z | \n", "71450700.00 | \n", "
47 | \n", "CI.WRV2..HN | \n", "-117.890 | \n", "36.008 | \n", "1070.0 | \n", "m/s**2 | \n", "E,N,Z | \n", "213850.00,235188.00,235102.00 | \n", "
48 | \n", "CI.WRV2.2C.HN | \n", "-117.890 | \n", "36.008 | \n", "1070.0 | \n", "m/s**2 | \n", "E,N,Z | \n", "213868.00,235208.00,235122.00 | \n", "
49 | \n", "CI.WVP2..EH | \n", "-117.818 | \n", "35.949 | \n", "1465.0 | \n", "m/s | \n", "Z | \n", "68041300.00 | \n", "
50 | \n", "CI.WVP2..HN | \n", "-117.818 | \n", "35.949 | \n", "1465.0 | \n", "m/s**2 | \n", "E,N,Z | \n", "213764.00,213550.00,213721.00 | \n", "
51 | \n", "CI.WVP2.2C.HN | \n", "-117.818 | \n", "35.949 | \n", "1465.0 | \n", "m/s**2 | \n", "E,N,Z | \n", "213782.00,213569.00,213740.00 | \n", "
52 | \n", "NP.1809..HN | \n", "-117.957 | \n", "36.110 | \n", "1092.0 | \n", "m/s**2 | \n", "E,N,Z | \n", "429497.00,429497.00,426141.00 | \n", "
53 | \n", "NP.5419..HN | \n", "-117.662 | \n", "35.649 | \n", "689.0 | \n", "m/s**2 | \n", "E,N,Z | \n", "426141.00,429497.00,429497.00 | \n", "
54 | \n", "PB.B916..EH | \n", "-117.668 | \n", "36.193 | \n", "1859.9 | \n", "m/s | \n", "1,2,Z | \n", "781398000.00,781398000.00,781398000.00 | \n", "
55 | \n", "PB.B917..EH | \n", "-117.259 | \n", "35.405 | \n", "1192.0 | \n", "m/s | \n", "1,2,Z | \n", "781398000.00,781398000.00,781398000.00 | \n", "
56 | \n", "PB.B918..EH | \n", "-117.602 | \n", "35.936 | \n", "1042.6 | \n", "m/s | \n", "1,2,Z | \n", "781398000.00,781398000.00,781398000.00 | \n", "
57 | \n", "PB.B921..EH | \n", "-117.462 | \n", "35.587 | \n", "694.5 | \n", "m/s | \n", "1,2,Z | \n", "781398000.00,781398000.00,781398000.00 | \n", "
\n", " | station_id | \n", "phase_time | \n", "phase_score | \n", "phase_amplitude | \n", "phase_type | \n", "latitude | \n", "longitude | \n", "elevation_m | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "CI.WCS2..HH | \n", "2019-07-04 17:00:00.004 | \n", "0.371902 | \n", "1.576248e-06 | \n", "P | \n", "36.025 | \n", "-117.765 | \n", "1143.0 | \n", "
1 | \n", "CI.WBM..BH | \n", "2019-07-04 17:00:00.004 | \n", "0.429425 | \n", "4.883445e-07 | \n", "P | \n", "35.608 | \n", "-117.890 | \n", "892.0 | \n", "
2 | \n", "CI.WCS2..BH | \n", "2019-07-04 17:00:00.004 | \n", "0.570932 | \n", "1.388111e-06 | \n", "P | \n", "36.025 | \n", "-117.765 | \n", "1143.0 | \n", "
3 | \n", "CI.WMF..BH | \n", "2019-07-04 17:00:00.004 | \n", "0.325480 | \n", "1.930339e-07 | \n", "P | \n", "36.118 | \n", "-117.855 | \n", "1537.4 | \n", "
4 | \n", "CI.WMF..HH | \n", "2019-07-04 17:00:00.004 | \n", "0.499070 | \n", "1.795238e-07 | \n", "P | \n", "36.118 | \n", "-117.855 | \n", "1537.4 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
195 | \n", "CI.WRV2..EH | \n", "2019-07-04 17:05:13.634 | \n", "0.565324 | \n", "6.402773e-07 | \n", "P | \n", "36.008 | \n", "-117.890 | \n", "1070.0 | \n", "
196 | \n", "PB.B918..EH | \n", "2019-07-04 17:05:13.754 | \n", "0.621534 | \n", "6.146262e-07 | \n", "S | \n", "35.936 | \n", "-117.602 | \n", "1042.6 | \n", "
197 | \n", "CI.WVP2..HN | \n", "2019-07-04 17:05:13.894 | \n", "0.891210 | \n", "4.123632e-06 | \n", "P | \n", "35.949 | \n", "-117.818 | \n", "1465.0 | \n", "
198 | \n", "CI.CCC..HN | \n", "2019-07-04 17:05:14.004 | \n", "0.791852 | \n", "5.821601e-06 | \n", "S | \n", "35.525 | \n", "-117.365 | \n", "670.0 | \n", "
199 | \n", "CI.CCC..HH | \n", "2019-07-04 17:05:14.004 | \n", "0.827445 | \n", "5.868008e-06 | \n", "S | \n", "35.525 | \n", "-117.365 | \n", "670.0 | \n", "
200 rows × 8 columns
\n", "\n", " | station_id | \n", "phase_time | \n", "phase_score | \n", "phase_amplitude | \n", "phase_type | \n", "latitude | \n", "longitude | \n", "elevation_m | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | \n", "CI.WCS2..HN | \n", "2019-07-04 17:02:24.474 | \n", "0.345736 | \n", "0.000003 | \n", "S | \n", "36.025 | \n", "-117.765 | \n", "1143.0 | \n", "
10 | \n", "PB.B921..EH | \n", "2019-07-04 17:02:58.304 | \n", "0.945370 | \n", "0.000961 | \n", "P | \n", "35.587 | \n", "-117.462 | \n", "694.5 | \n", "
11 | \n", "CI.CLC..BH | \n", "2019-07-04 17:02:58.494 | \n", "0.976444 | \n", "0.002152 | \n", "P | \n", "35.816 | \n", "-117.598 | \n", "775.0 | \n", "
12 | \n", "CI.CLC..HN | \n", "2019-07-04 17:02:58.504 | \n", "0.968991 | \n", "0.002354 | \n", "P | \n", "35.816 | \n", "-117.598 | \n", "775.0 | \n", "
13 | \n", "CI.CLC..HH | \n", "2019-07-04 17:02:58.504 | \n", "0.979083 | \n", "0.002593 | \n", "P | \n", "35.816 | \n", "-117.598 | \n", "775.0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
112 | \n", "CI.WCS2..HN | \n", "2019-07-04 17:03:28.354 | \n", "0.496533 | \n", "0.000056 | \n", "P | \n", "36.025 | \n", "-117.765 | \n", "1143.0 | \n", "
113 | \n", "CI.JRC2..HN | \n", "2019-07-04 17:03:28.714 | \n", "0.383873 | \n", "0.000084 | \n", "P | \n", "35.982 | \n", "-117.809 | \n", "1469.0 | \n", "
114 | \n", "CI.WNM..HN | \n", "2019-07-04 17:03:40.234 | \n", "0.313130 | \n", "0.000019 | \n", "P | \n", "35.842 | \n", "-117.906 | \n", "974.3 | \n", "
115 | \n", "CI.MPM..HN | \n", "2019-07-04 17:03:42.394 | \n", "0.373462 | \n", "0.000028 | \n", "P | \n", "36.058 | \n", "-117.489 | \n", "1839.0 | \n", "
116 | \n", "CI.DTP..HN | \n", "2019-07-04 17:03:43.354 | \n", "0.401861 | \n", "0.000014 | \n", "P | \n", "35.267 | \n", "-117.846 | \n", "908.0 | \n", "
108 rows × 8 columns
\n", "