website_name
stringclasses 1
value | competence_date
stringclasses 1
value | country_code
stringclasses 1
value | currency_code
stringclasses 1
value | brand
stringlengths 2
45
| category1_code
stringclasses 9
values | category2_code
stringlengths 4
23
| category3_code
stringlengths 4
32
| product_code
int64 348k
46,376,663B
| title
stringlengths 4
152
| itemurl
stringlengths 50
61
| imageurl
stringlengths 4
72
| full_price
float64 5
205k
| price
float64 5
205k
| full_price_eur
float64 5
205k
| price_eur
float64 5
205k
| flg_discount
int64 0
1
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | ASSOULINE | LIFESTYLE | BOOKS | ART, FASHION & PHOTOGRAPHY | 1,647,597,296,065,173 | Louis Vuitton: Virgil Abloh (Classic Balloon) Hardcover Book | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597296065173 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | THE NORTH FACE | SPORT | OUTDOOR | OUTDOOR JACKETS | 1,647,597,294,187,900 | Himalayan Quilted Shell Gilet | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597294187900 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | THE NORTH FACE | SPORT | OUTDOOR | OUTDOOR TROUSERS | 1,647,597,294,199,704 | Denali Tapered Recycled Polartec Fleece and Shell Sweatpants | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597294199704 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | LORO PIANA | CLOTHING | TROUSERS | FORMAL TROUSERS | 1,647,597,293,225,266 | Slim-Fit Cotton-Blend Trousers | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597293225266 | 510 | 510 | 510 | 510 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | LORO PIANA | CLOTHING | CASUAL SHIRTS | PLAIN SHIRTS | 1,647,597,293,231,394 | Arizona Linen Shirt | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597293231394 | 490 | 490 | 490 | 490 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | HOKA ONE ONE | SPORT | RUNNING | RUNNING SHOES | 1,647,597,316,584,545 | Bondi 8 Rubber-Trimmed Mesh Running Sneakers | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597316584545 | 170 | 170 | 170 | 170 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | SALOMON | SPORT | OUTDOOR | OUTDOOR SHOES | 1,647,597,316,585,360 | RX Slide 3.0 Ripstop and Mesh Slip-On Sneakers | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597316585360 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | HOKA ONE ONE | SPORT | RUNNING | RUNNING SHOES | 1,647,597,316,619,702 | Bondi 8 Rubber-Trimmed Mesh Running Sneakers | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597316619702 | 170 | 170 | 170 | 170 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | HOKA ONE ONE | SPORT | OUTDOOR | OUTDOOR SHOES | 1,647,597,316,619,704 | Kaha 2 GORE-TEX® Suede and Mesh Boots | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597316619704 | 230 | 230 | 230 | 230 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | HOKA ONE ONE | SPORT | RUNNING | RUNNING SHOES | 1,647,597,316,619,706 | Mafate Speed 4 Rubber-Trimmed Mesh Sneakers | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597316619706 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | RLX RALPH LAUREN | SPORT | GOLF | GOLF JACKETS | 1,647,597,316,619,835 | Slim-Fit Cool Modal-Blend and Recycled-Ripstop Golf Jacket | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597316619835 | 270 | 270 | 270 | 270 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | VISVIM | CLOTHING | KNITWEAR | CREW NECKS | 1,647,597,293,274,962 | Distressed Embroidered Mohair and Linen-Blend Sweater | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597293274962 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | ZEGNA | CLOTHING | POLO SHIRTS | SHORT SLEEVE POLO SHIRTS | 1,647,597,293,319,429 | Linen Polo Shirt | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597293319429 | 675 | 675 | 675 | 675 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | ZEGNA | CLOTHING | CASUAL SHIRTS | PLAIN SHIRTS | 1,647,597,293,319,438 | Linen Shirt | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597293319438 | 385 | 385 | 385 | 385 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | ZEGNA | CLOTHING | CASUAL SHIRTS | PLAIN SHIRTS | 1,647,597,293,328,846 | Denim Western Shirt | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597293328846 | 540 | 540 | 540 | 540 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | THE ELDER STATESMAN | CLOTHING | SHORTS | CASUAL SHORTS | 1,647,597,291,878,878 | Rainbow Void Tie-Dyed Cotton and Cashmere-Blend Jersey Drawstring Shorts | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597291878878 | 645 | 451 | 645 | 451 | 1 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | THE ELDER STATESMAN | ACCESSORIES | HATS | BEANIES | 1,647,597,291,878,918 | Jolly Striped Ribbed Cashmere Beanie | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597291878918 | 480 | 336 | 480 | 336 | 1 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | THE ELDER STATESMAN | CLOTHING | SWEATS | HOODIES | 1,647,597,291,878,975 | Oversized Tie-Dyed Cotton and Cashmere-Blend Jersey Hoodie | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597291878975 | 850 | 595 | 850 | 595 | 1 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | PASADENA LEISURE CLUB | CLOTHING | SWEATS | SWEATSHIRTS | 1,647,597,291,938,681 | Logo-Print Cotton-Jersey Sweatshirt | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597291938681 | 165 | 165 | 165 | 165 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | PASADENA LEISURE CLUB | CLOTHING | T-SHIRTS | PRINTED T-SHIRTS | 1,647,597,291,941,728 | Logo-Print Cotton-Jersey T-Shirt | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597291941728 | 75 | 45 | 75 | 45 | 1 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | GARRETT LEIGHT CALIFORNIA OPTICAL | ACCESSORIES | SUNGLASSES | SQUARE FRAME | 1,647,597,299,715,577 | + Officine Générale Square-Frame Tortoiseshell Acetate Sunglasses | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597299715577 | 370 | 370 | 370 | 370 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | MR P. | SHOES | SNEAKERS | LOW TOP SNEAKERS | 1,647,597,300,453,660 | Carlos Panelled Suede Sneakers | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597300453660 | 310 | 310 | 310 | 310 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | MR P. | SHOES | LOAFERS | LOAFERS | 1,647,597,300,453,670 | Scott Low-Cut Leather Loafers | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597300453670 | 320 | 320 | 320 | 320 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | RUBINACCI | SHOES | LOAFERS | LOAFERS | 1,647,597,308,896,870 | Marphy Leather-Trimmed Suede Tasselled Loafers | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597308896870 | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | NEW BALANCE | SHOES | SNEAKERS | LOW TOP SNEAKERS | 1,647,597,309,289,699 | 550 Perforated Leather Suede and Mesh Sneakers | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597309289699 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | NEW BALANCE | SHOES | SNEAKERS | LOW TOP SNEAKERS | 1,647,597,309,289,743 | 550 Leather-Trimmed Suede and Mesh Sneakers | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597309289743 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | NEW BALANCE | SHOES | SNEAKERS | LOW TOP SNEAKERS | 1,647,597,309,289,777 | M1906 Rubber-Trimmed Mesh and Faux Leather Sneakers | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597309289777 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | NEW BALANCE | SHOES | SNEAKERS | LOW TOP SNEAKERS | 1,647,597,309,295,047 | 1906D Protection Pack Leather and Mesh Sneakers | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597309295047 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | KAPITAL | CLOTHING | SHORTS | CASUAL SHORTS | 1,647,597,309,323,305 | Easy Straight-Leg Belted Linen-Canvas Shorts | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597309323305 | 360 | 360 | 360 | 360 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | KAPITAL | CLOTHING | SWEATS | ZIP THROUGH | 1,647,597,309,323,325 | Webbing-Trimmed Leopard-Print Tech-Jersey Track Jacket | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597309323325 | 480 | 480 | 480 | 480 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | ARKET KIDS | KIDSWEAR | BOYS | SWEATS | 1,647,597,304,916,081 | Milo Recycled-Fleece Sweatpants | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597304916081 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | PAUL SMITH | LIFESTYLE | HOME | CUSHIONS AND THROWS | 1,647,597,313,213,277 | Fringed Striped Wool and Cashmere-Blend Blanket | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597313213277 | 585 | 585 | 585 | 585 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | CHERRY LOS ANGELES | CLOTHING | TROUSERS | CASUAL TROUSERS | 1,647,597,313,222,265 | Wide-Leg Cotton-Twill Cargo Trousers | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597313222265 | 290 | 290 | 290 | 290 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | ZEGNA | CLOTHING | JEANS | SLIM JEANS | 1,647,597,293,332,811 | Slim-Fit Jeans | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597293332811 | 495 | 495 | 495 | 495 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | CAMP HIGH | CLOTHING | T-SHIRTS | PRINTED T-SHIRTS | 1,647,597,296,280,665 | Straight-Leg Tie-Dyed Waffle-Knit Cotton Shorts | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597296280665 | 260 | 130 | 260 | 130 | 1 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | MR P. | ACCESSORIES | HATS | BEANIES | 1,647,597,296,339,118 | Ribbed Brushed Wool Beanie | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597296339118 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | CAFE DU CYCLISTE | SPORT | CYCLING | CYCLING ACCESSORIES | 1,647,597,296,397,690 | LouLou Jersey Cycling Neck Warmer | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597296397690 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | MR P. | ACCESSORIES | SOCKS | PATTERNED SOCKS | 1,647,597,318,490,984 | Honeycomb-Knit Striped Cotton-Blend Socks | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597318490984 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | NN07 | CLOTHING | CASUAL SHIRTS | PLAIN SHIRTS | 1,647,597,308,084,531 | Julio 5706 Convertible-Collar Linen Shirt | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597308084531 | 135 | 135 | 135 | 135 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | SNOW PEAK | LIFESTYLE | OUTDOOR LIVING | OUTDOOR LIVING | 1,647,597,284,319,317 | Home & Camp Resin and Stainless Steel Portable Lantern | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597284319317 | 175 | 175 | 175 | 175 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | SNOW PEAK | LIFESTYLE | OUTDOOR LIVING | OUTDOOR LIVING | 1,647,597,284,319,324 | Takibi Stainless Steel Packable Table | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597284319324 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | MR P. | CLOTHING | POLO SHIRTS | LONG SLEEVE POLO SHIRTS | 1,647,597,284,319,951 | Johnny Birdseye Cotton Polo Shirt | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597284319951 | 225 | 135 | 225 | 135 | 1 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | MR P. | CLOTHING | KNITWEAR | CREW NECKS | 1,647,597,284,319,961 | Jacquard-Knit Cashmere-Blend Sweater | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597284319961 | 370 | 185 | 370 | 185 | 1 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | MR P. | ACCESSORIES | SOCKS | PLAIN SOCKS | 1,647,597,284,358,832 | Ribbed Cotton-Blend Socks | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597284358832 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | OFFICINE CREATIVE | SHOES | LOAFERS | LOAFERS | 1,647,597,306,051,800 | Opera Full-Grain Leather Penny Loafers | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597306051800 | 530 | 530 | 530 | 530 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | THE ELDER STATESMAN | CLOTHING | KNITWEAR | CREW NECKS | 1,647,597,306,087,359 | Marina Striped Cashmere Sweater | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597306087359 | 2,235 | 2,235 | 2,235 | 2,235 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | THE ELDER STATESMAN | CLOTHING | KNITWEAR | KNITTED VESTS | 1,647,597,306,087,366 | Embroidered Tie-Dyed Cashmere Sweater Vest | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597306087366 | 1,755 | 1,755 | 1,755 | 1,755 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | ALLUDE | CLOTHING | POLO SHIRTS | SHORT SLEEVE POLO SHIRTS | 1,647,597,306,093,395 | Cotton and Cashmere-Blend Polo Shirt | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597306093395 | 280 | 280 | 280 | 280 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | STONE ISLAND | CLOTHING | TROUSERS | CASUAL TROUSERS | 1,647,597,314,430,034 | Tapered Logo-Appliquéd ECONYL® Nylon Metal Cargo Trousers | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597314430034 | 550 | 550 | 550 | 550 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | FRAME | CLOTHING | TROUSERS | CASUAL TROUSERS | 1,647,597,314,440,841 | L'Homme Slim-Fit Stretch Lyocell-Blend Trousers | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597314440841 | 235 | 235 | 235 | 235 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | FRAME | CLOTHING | COATS AND JACKETS | DENIM JACKETS | 1,647,597,314,447,401 | Heritage Lyocell-Blend Jacket | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597314447401 | 320 | 320 | 320 | 320 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | SATURDAYS NYC | CLOTHING | COATS AND JACKETS | OVERSHIRTS | 1,647,597,314,463,676 | Rhodes Puppytooth Padded Woven Overshirt | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597314463676 | 360 | 360 | 360 | 360 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | MIANSAI | ACCESSORIES | JEWELLERY | NECKLACES | 1,647,597,321,511,041 | Duo Silver Jasper Necklace | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597321511041 | 255 | 255 | 255 | 255 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | POLO RALPH LAUREN | CLOTHING | CASUAL SHIRTS | PRINTED SHIRTS | 1,647,597,315,656,637 | Printed Cotton and Linen-Blend Voile Shirt | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597315656637 | 210 | 210 | 210 | 210 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | MONTBLANC | ACCESSORIES | WALLETS | BILLFOLD WALLETS | 17,411,127,377,107,224 | Meisterstück Leather Billfold Wallet | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/17411127377107223 | 320 | 320 | 320 | 320 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | PANERAI | LUXURY WATCHES | DIVING WATCHES | DIVING WATCHES | 17,476,499,599,292,404 | Luminor Marina Sole Blu Automatic 44mm Goldtech and Alligator Watch Ref. No. PAM01112 | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/17476499599292403 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | CARTIER | LUXURY WATCHES | DRESS WATCHES | DRESS WATCHES | 17,476,499,599,301,536 | Pasha de Cartier Automatic 41mm 18-Karat Gold and Alligator Watch Ref. No. WGPA0007 | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/17476499599301536 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | VACHERON CONSTANTIN | LUXURY WATCHES | DRESS WATCHES | DRESS WATCHES | 17,476,499,599,443,716 | Traditionnelle Tourbillon Automatic 41mm 18-Karat Pink Gold and Alligator Watch Ref. No. 6000T/000R-B346 | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/17476499599443717 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | MR P. | CLOTHING | SWEATS | SWEATSHIRTS | 18,706,561,955,355,756 | Organic Cotton-Jersey Sweatshirt | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/18706561955355755 | 150 | 75 | 150 | 75 | 1 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | LOEWE | CLOTHING | KNITWEAR | CREW NECKS | 1,647,597,315,659,263 | Brushed Wool-Blend Sweater | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597315659263 | 620 | 620 | 620 | 620 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | POLO RALPH LAUREN | CLOTHING | CASUAL SHIRTS | PRINTED SHIRTS | 1,647,597,315,671,929 | Button-Down Collar Printed Cotton Oxford Shirt | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597315671929 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | LOEWE | CLOTHING | SWEATS | SWEATSHIRTS | 1,647,597,315,671,957 | Logo-Embroidered Cotton-Jersey Sweatshirt | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597315671957 | 580 | 580 | 580 | 580 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | POLO RALPH LAUREN | CLOTHING | KNITWEAR | CREW NECKS | 1,647,597,321,535,235 | Fair Isle In Cotton and Cashmere-Blend Sweater | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597321535235 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | POLO RALPH LAUREN | CLOTHING | COATS AND JACKETS | WINTER COATS | 1,647,597,321,535,236 | Forester Logo-Appliquéd Quilted Ripstop Hooded Down Jacket | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597321535236 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | POLO RALPH LAUREN | CLOTHING | KNITWEAR | CREW NECKS | 1,647,597,321,535,244 | Fair Isle Wool Sweater | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597321535244 | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | NN07 | CLOTHING | T-SHIRTS | PLAIN T-SHIRTS | 1,647,597,321,627,658 | Adam 3209 Pima Cotton-Jersey T-Shirt | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597321627658 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | NN07 | CLOTHING | KNITWEAR | CREW NECKS | 1,647,597,321,627,800 | Ted 6605 Wool Sweater | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597321627800 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | MR P. | CLOTHING | POLO SHIRTS | LONG SLEEVE POLO SHIRTS | 1,647,597,318,626,986 | Colour-Block Merino Wool Polo Shirt | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597318626986 | 245 | 245 | 245 | 245 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | MR P. | CLOTHING | KNITWEAR | CREW NECKS | 1,647,597,318,626,988 | Berry Mélange Knitted Sweater | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597318626988 | 335 | 335 | 335 | 335 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | MR P. | ACCESSORIES | HATS | BEANIES | 1,647,597,318,713,857 | Lamaine Embroidered Wool Beanie | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597318713857 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | MR P. | ACCESSORIES | SCARVES | WOOL SCARVES | 1,647,597,318,713,873 | Striped Ribbed Donegal Merino Wool and Wool-Blend Scarf | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597318713873 | 145 | 145 | 145 | 145 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | MR P. | CLOTHING | KNITWEAR | CREW NECKS | 1,647,597,318,715,257 | Wool-Jacquard Sweater | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597318715257 | 335 | 335 | 335 | 335 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | GOLDWIN | SPORT | OUTDOOR | OUTDOOR JACKETS | 1,647,597,316,553,063 | Padded Pertex® Quantum Hooded Jacket | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597316553063 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | OFFICINE CREATIVE | SHOES | LOAFERS | LOAFERS | 1,647,597,310,502,292 | Balance Suede Penny Loafers | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597310502292 | 570 | 570 | 570 | 570 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | LANVIN | ACCESSORIES | CUFFLINKS AND TIE CLIPS | CUFFLINKS | 1,647,597,310,527,984 | Platinum-Plated Cufflinks | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597310527984 | 205 | 205 | 205 | 205 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | LANVIN | ACCESSORIES | JEWELLERY | NECKLACES | 1,647,597,310,527,986 | Platinum-Plated Silver Enamel Pendant Necklace | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597310527986 | 615 | 615 | 615 | 615 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | CELINE HOMME | ACCESSORIES | BAGS | POUCHES | 1,647,597,310,550,302 | Triomphe Leather-Trimmed Monogrammed Coated-Canvas Pouch | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597310550302 | 480 | 480 | 480 | 480 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | CELINE HOMME | ACCESSORIES | SUNGLASSES | SQUARE FRAME | 1,647,597,310,550,305 | Convertible Square-Frame Gold-Tone and Tortoiseshell Acetate Optical Glasses | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597310550305 | 390 | 390 | 390 | 390 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | FERRAGAMO | ACCESSORIES | TIES | NECK TIES | 1,647,597,309,845,306 | Printed Silk Tie | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597309845306 | 195 | 195 | 195 | 195 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | BALENCIAGA | SHOES | SANDALS | SUMMER SHOES | 1,647,597,309,863,131 | Technoclog Rubber Clogs | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597309863131 | 895 | 895 | 895 | 895 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | FAHERTY | CLOTHING | T-SHIRTS | LONG SLEEVE T-SHIRTS | 1,647,597,309,875,530 | Cloud Pima Cotton and Modal-Blend Jersey Henley T-Shirt | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597309875530 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | VALENTINO GARAVANI | CLOTHING | TROUSERS | CASUAL TROUSERS | 1,647,597,309,914,633 | Straight-Leg Cotton-Gabardine Trousers | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597309914633 | 980 | 980 | 980 | 980 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | VALENTINO GARAVANI | CLOTHING | JEANS | STRAIGHT JEANS | 1,647,597,309,914,663 | Straight-Leg Logo-Appliquéd Jeans | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597309914663 | 790 | 790 | 790 | 790 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | RAG & BONE | CLOTHING | POLO SHIRTS | SHORT SLEEVE POLO SHIRTS | 1,647,597,314,297,931 | Johnny Cotton-Blend Terry Polo Shirt | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597314297931 | 225 | 225 | 225 | 225 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | RAG & BONE | CLOTHING | CASUAL SHIRTS | PLAIN SHIRTS | 1,647,597,314,308,158 | Avery Camp-Collar Honeycomb-Knit Cotton Shirt | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597314308158 | 255 | 255 | 255 | 255 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | RAG & BONE | CLOTHING | COATS AND JACKETS | LEATHER JACKETS | 1,647,597,314,309,335 | Owen Suede Jacket | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597314309335 | 940 | 940 | 940 | 940 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | A.P.C. | CLOTHING | COATS AND JACKETS | LEATHER JACKETS | 1,647,597,314,330,358 | Faux Shearling Blouson Jacket | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597314330358 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | MR P. | SHOES | SANDALS | SUMMER SHOES | 1,647,597,300,453,675 | David Regenerated Suede by evolo® Sandals | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597300453675 | 285 | 285 | 285 | 285 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | VISVIM | SHOES | LOAFERS | LOAFERS | 1,647,597,300,589,568 | Abarth Moc-Folk Horsebit-Embellished Leather Penny Loafers | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597300589568 | 1,617 | 1,617 | 1,617 | 1,617 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | VISVIM | SHOES | SNEAKERS | LOW TOP SNEAKERS | 1,647,597,300,589,580 | Skagway Leather-Trimmed Canvas Sneakers | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597300589580 | 865 | 865 | 865 | 865 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | VISVIM | SHOES | SNEAKERS | LOW TOP SNEAKERS | 1,647,597,300,589,582 | Skagway Leather-Trimmed Leopard-Print Corduroy Sneakers | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597300589582 | 887 | 887 | 887 | 887 | 0 |
|
Mr Porter | 2023-11-17 | DEU | EUR | GOLDWIN | SPORT | OUTDOOR | OUTDOOR ACCESSORIES | 1,647,597,316,553,082 | Utility Jet Logo-Print Shell and Mesh Cap | https://www.mrporter.com/en-de/mens/product/1647597316553082 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
|
